Ricany 3
PRETEK č.:12 DÁTUM:28.06.2014 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
USPORIADATEL:OZ LEVICE
SPRACOVATEL :J.PATERA
Zarad.do súťaží:MS OZ, VS1, VS2, VS3
Kategória :AB Súradnice :49:58:21.0 14:44:25.0
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 314.274 km do 377.580 km
Počasie :
pri štarte:
pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 867 Z TOHO 20 % : 173
Prvý holub :13-SK-01803 804 prilet: 1.10:51:34
Rýchlosť:1063.434m/min , vzdial.: 341.965km
Chovateľ :Mátéffy Miroslav Ing St.Tekov
Posledný holub :13-SK-01804 553 prilet: 1.12:00:24
Rýchlosť: 901.114m/min , vzdial.: 351.795km
Chovateľ :Libárdi František Farná
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
28 Vyškovce 9 145 16 9.25 11.03 898
29 ZO LEVICE 8 200 23 13.29 11.50 1258
30 St.Tekov 6 154 31 17.92 20.13 1864
31 Farná 8 191 48 27.75 25.13 1642
32 M.Ludany 6 177 55 31.79 31.07 2088
Spolu: 37 867 173 7750
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:12
% poradie body rychlost nad
2 1 - 17 70 1034.734
4 18 - 35 68 1010.535
6 36 - 52 66 999.553
8 53 - 69 64 991.098
10 70 - 87 62 981.397
12 88 - 104 60 974.845
14 105 - 121 58 964.442
16 122 - 138 56 937.204
18 139 - 156 54 914.333
20 157 - 173 52 901.114
Ricany 3
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Mátéffy Miroslav Ing,St.Tekov
N/U:20/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Levice,28.Oktobra 16
341.965km,P: 7 C: 12 B: 3540
1 1 13-SK-01803 804 A 1063.434 1.10:51:34 70 1.153
35 17 11-SK-01803 903 H 1010.535 1.11:08:24 68 40.369
50 19 12-SK-01803 973 H 1000.776 1.11:11:42 66 57.670
66 9 13-SK-01803 823 A 992.401 1.11:14:35 64 76.125
86 16 13-SK-01803 813 H 982.094 1.11:18:12 62 99.193
116 15 13-SK-01803 822 H 968.191 1.11:23:12 58 133.795
140 4 12-SK-01803 954 A 936.036 1.11:35:20 54 161.476
Spolu 442 bodov
2.Poprac Vojtech,M.Ludany N/U:47/21/ 7 R:-00:00:03
bydl:Mýtne Ludany 1 349.585km,P: 1 C: 3 B: 5292
2 27 11-SK-01802 694 A 1062.891 1.10:58:54 70 2.307
5 25 13-SK-01802 863 A 1059.509 1.10:59:57 70 5.767
7 18 13-SK-01802 850 A 1055.457 1.11:01:13 70 8.074
9 8 13-SK-01802 830 H 1043.018 1.11:05:10 70 10.381
10 24 08-SK-01802 354 A 1042.967 1.11:05:11 70 11.534
11 13 12-SK-01802 739 H 1041.310 1.11:05:43 70 12.687
12 17 12-SK-01802 748 A 1041.310 1.11:05:43 70 13.841
13 41 13-SK-01802 874 A 1039.710 1.11:06:14 0 14.994
15 44 13-SK-01802 859 A 1035.807 1.11:07:30 0 17.301
16 5 13-SK-01802 820 H 1034.836 1.11:07:49 0 18.454
17 4 13-SK-01802 875 H 1034.734 1.11:07:51 0 19.608
28 3 13-SK-01802 817 H 1017.962 1.11:13:25 0 32.295
30 30 12-SK-01802 714 A 1013.339 1.11:14:59 0 34.602
31 29 12-SK-01802 740 A 1013.143 1.11:15:03 0 35.755
40 23 13-SK-01802 846 A 1006.628 1.11:17:17 0 46.136
47 34 11-SK-01802 663 H 1002.778 1.11:18:37 0 54.210
48 31 08-SK-01802 330 A 1002.490 1.11:18:43 0 55.363
63 37 13-SK-01802 877 H 994.128 1.11:21:39 0 72.664
99 1 08-SK-01802 397 H 976.858 1.11:27:52 0 114.187
112 22 13-SK-01802 879 A 971.069 1.11:30:00 0 129.181
113 14 13-SK-01802 801 H 970.980 1.11:30:02 0 130.334
Spolu 490 bodov
3.Szalai Robert,Farná N/U:21/16/ 7 R:+00:00:04
bydl:Zeliezovce 356.065km,P: 8 C: 2 B: 5434
3 3 12-SK-01802 691 H 1062.458 1.11:05:08 70 3.460
8 1 09-SK-01802 1399 H 1047.558 1.11:09:54 70 9.227
56 16 11-SK-01802 49 A 996.962 1.11:27:09 64 64.591
78 15 13-SK-01804 545 A 985.602 1.11:31:16 62 89.965
117 19 11-SK-01802 1 A 967.174 1.11:38:09 58 134.948
118 14 13-SK-01803 161 A 967.174 1.11:38:09 58 136.101
119 5 11-SK-01802 16 H 967.042 1.11:38:12 58 137.255
127 20 13-SK-01804 533 A 957.765 1.11:41:46 0 146.482
129 9 13-SK-01804 512 H 955.708 1.11:42:34 0 148.789
141 4 13-SK-01804 521 H 932.229 1.11:51:57 0 162.630
144 12 13-SK-01804 544 A 928.623 1.11:53:26 0 166.090
146 10 07-SK-01802 533 A 927.092 1.11:54:04 0 168.397
152 11 11-SK-01802 8 A 916.276 1.11:58:36 0 175.317
153 2 12-SK-01802 676 H 916.276 1.11:58:36 0 176.471
159 6 13-SK-01804 530 H 911.818 1.12:00:30 0 183.391
163 8 12-SK-01802 689 H 907.365 1.12:02:25 0 188.005
Spolu 440 bodov
4.Kacian Peter,St.Tekov N/U:27/ 9/ 7 R:-00:00:01
bydl:Levice 342.097km,P: 3 C: 1 B: 5482
4 2 11-SK-01803 1012 H 1060.656 1.10:52:32 70 4.614
18 25 13-SK-01803 127 A 1033.734 1.11:00:56 68 20.761
19 5 13-SK-01803 135 H 1033.682 1.11:00:57 68 21.915
42 19 13-SK-01803 136 A 1005.625 1.11:10:11 66 48.443
52 14 13-SK-01803 159 A 999.553 1.11:12:15 66 59.977
53 8 13-SK-01803 180 H 999.504 1.11:12:16 64 61.130
65 3 13-SK-01803 177 H 993.650 1.11:14:17 64 74.971
88 12 12-SK-01803 72 A 981.017 1.11:18:43 0 101.499
100 1 13-SK-01803 143 H 976.629 1.11:20:17 0 115.340
Spolu 466 bodov
5.Potocký Michal,M.Ludany N/U:41/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Mýt.Ludany 280 349.200km,P: 2 C: 9 B: 4230
6 18 12-SK-01802 1620 A 1057.594 1.11:00:11 70 6.920
25 26 09-SK-01802 1112 A 1023.697 1.11:11:07 68 28.835
26 13 09-SK-01802 1147 H 1023.497 1.11:11:11 68 29.988
33 2 11-SK-01802 1427 H 1012.859 1.11:14:46 68 38.062
49 1 11-SK-01802 1406 H 1001.578 1.11:18:39 66 56.517
55 6 12-SK-01802 1608 H 998.903 1.11:19:35 64 63.437
61 7 09-SK-01802 1136 H 995.108 1.11:20:55 64 70.358
81 25 12-SK-01802 1605 A 983.200 1.11:25:10 0 93.426
105 14 12-SK-01802 1611 H 974.013 1.11:28:31 0 121.107
120 5 13-SK-01802 1719 H 966.777 1.11:31:12 0 138.408
Spolu 468 bodov
6.Béder Jozef,ZO LEVICE N/U:29/ 5/ 5 R:+00:00:03
bydl:Krškany 346.915km,P: 13 C: 17 B: 2488
14 23 12-SK-01802 725 A 1036.650 1.11:04:39 70 16.148
22 25 10-SK-01807 1098 A 1030.084 1.11:06:47 68 25.375
41 24 12-SK-01802 A 1006.037 1.11:14:50 66 47.290
82 26 11-SK-01802 520 A 983.087 1.11:22:53 62 94.579
104 10 12-SK-01802 1416 H 974.845 1.11:25:52 60 119.954
Spolu 326 bodov
7.Kovačik Ernest,Vyškovce N/U:20/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Vyškovce 368.931km,P: 18 C: 28 B: 972
20 1 13-SK-01802 584 H 1032.167 1.11:27:26 68 23.068
157 3 12-SK-01802 445 A 912.744 1.12:14:12 52 181.084
160 7 13-SK-01802 570 H 911.766 1.12:14:38 52 184.544
Spolu 172 bodov
8.Horský Vladimír,ZO LEVICE N/U:47/ 3/ 2 R:+00:00:00
bydl:Levice 343.426km,P: 20 C: 11 B: 3614
21 30 13-SK-01802 322 H 1031.103 1.11:03:04 68 24.221
74 16 12-SK-01802 204 H 989.653 1.11:17:01 62 85.352
108 40 13-SK-01802 352 H 973.292 1.11:22:51 0 124.567
Spolu 130 bodov
9.Vereš Jaroslav ing.,ZO LEVICE
N/U:29/ 9/ 7 R:+00:00:03
bydl:Žemberovce 347.907km,P: 5 C: 8 B: 4230
23 18 10-SK-01801 16 H 1028.043 1.11:08:25 68 26.528
24 8 12-SK-01801 205 H 1025.014 1.11:09:25 68 27.682
54 21 12-SK-01801 236 A 998.919 1.11:18:17 64 62.284
75 6 13-SK-01802 1047 H 987.484 1.11:22:19 62 86.505
76 25 13-SK-01802 794 A 987.157 1.11:22:26 62 87.659
89 22 13-SK-01802 1036 A 980.112 1.11:24:58 60 102.653
90 27 13-SK-01802 753 A 980.066 1.11:24:59 60 103.806
103 8 13-SK-01802 751 A 975.623 1.11:26:36 0 118.800
114 29 13-SK-01802 787 A 970.587 1.11:28:27 0 131.488
Spolu 444 bodov
10.Nagy Tibor,M.Ludany N/U:21/12/ 7 R:-00:00:01
bydl:Kukučínov 33 356.198km,P: 6 C: 7 B: 4322
27 14 13-SK-01802 210 A 1018.436 1.11:19:45 68 31.142
43 15 13-SK-01802 241 A 1004.223 1.11:24:42 66 49.596
67 18 13-SK-01802 206 A 991.781 1.11:29:09 64 77.278
71 8 12-SK-01802 1480 H 990.585 1.11:29:35 62 81.892
83 6 12-SK-01802 113 H 982.796 1.11:32:26 62 95.732
87 1 13-SK-01802 198 H 981.397 1.11:32:57 62 100.346
101 11 12-SK-01802 367 H 976.286 1.11:34:51 60 116.494
106 7 13-SK-01802 215 H 973.973 1.11:35:43 0 122.261
143 2 12-SK-01802 672 H 928.849 1.11:53:29 0 164.937
151 17 13-SK-01804 548 A 916.776 1.11:58:32 0 174.164
154 16 13-SK-01802 204 A 916.265 1.11:58:45 0 177.624
169 4 12-SK-01802 991 H 904.171 1.12:03:57 0 194.925
Spolu 444 bodov
11.Šebo Miloš,St.Tekov N/U:30/ 7/ 7 R:-00:00:01
bydl:Nová Dedina 438
340.633km,P: 4 C: 6 B: 4470
29 14 12-SK-01803 1075 A 1013.789 1.11:06:00 68 33.449
37 7 12-SK-01803 1106 A 1009.632 1.11:07:23 66 42.676
39 18 11-SK-01803 966 H 1007.194 1.11:08:12 66 44.983
44 16 09-SK-01803 291 H 1004.175 1.11:09:13 66 50.750
46 23 12-SK-01803 1086 H 1002.845 1.11:09:40 66 53.057
62 21 13-SK-01803 588 H 994.210 1.11:12:37 64 71.511
95 3 12-SK-01808 247 A 978.128 1.11:18:15 60 109.573
Spolu 456 bodov
12.Gyorfi Antal,Vyškovce N/U:24/ 6/ 6 R:-00:00:01
bydl:Szeteharaszti 369.128km,P: 12 C: 19 B: 2054
32 15 13-SK-01802 1079 H 1013.021 1.11:34:23 68 36.909
58 3 12-HU-29 43924 A 996.476 1.11:40:26 64 66.897
73 4 13-SK-01802 1071 A 990.106 1.11:42:49 62 84.198
161 20 11-HU-24 42659 H 911.652 1.12:14:54 52 185.698
167 10 12-HU-29 43900 A 904.319 1.12:18:11 52 192.618
171 14 12-HU-29 43903 H 901.668 1.12:19:23 52 197.232
Spolu 350 bodov
13.Michal Valkovič,M.Ludany N/U:42/ 8/ 7 R:+00:00:01
bydl:Turá 45 344.997km,P: 9 C: 10 B: 4146
34 13 13-SK-01802 122 A 1011.573 1.11:11:03 68 39.216
45 30 13-SK-01802 121 H 1003.822 1.11:13:41 66 51.903
68 2 13-SK-01802 139 A 991.513 1.11:17:57 64 78.431
84 15 13-SK-01802 120 A 982.478 1.11:21:09 62 96.886
91 9 13-SK-01802 113 A 979.827 1.11:22:06 60 104.960
93 25 13-SK-01802 166 H 979.641 1.11:22:10 60 107.266
97 6 13-SK-01802 143 A 977.513 1.11:22:56 60 111.880
121 39 12-SK-01802 93 H 964.442 1.11:27:43 0 139.562
Spolu 440 bodov
14.Šebo Štefan,St.Tekov N/U:25/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Podlužany 10 340.277km,P: 21 C: 22 B: 1722
36 19 13-SK-01803 1156 A 1009.824 1.11:06:58 66 41.522
69 7 13-SK-01803 1161 A 991.098 1.11:13:20 64 79.585
Spolu 130 bodov
15.Maľa Stanislav,St.Tekov N/U:32/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Nová Dedina 40 340.006km,P: 15 C: 15 B: 2908
38 12 13-SK-01803 225 H 1008.670 1.11:07:05 66 43.829
92 16 13-SK-01803 237 H 979.750 1.11:17:02 60 106.113
98 1 09-SK-01803 840 A 976.982 1.11:18:01 60 113.033
Spolu 186 bodov
16.Kronka Jaroslav,ZO LEVICE N/U:43/ 4/ 4 R:+00:00:03
bydl:Levice 342.869km,P: 14 C: 4 B: 5128
51 21 11-SK-01802 1156 A 999.570 1.11:13:01 66 58.824
107 14 08-SK-01802 830 H 973.737 1.11:22:07 58 123.414
115 20 13-SK-01802 1381 A 970.247 1.11:23:23 58 132.641
123 15 10-SK-01802 1064 H 962.439 1.11:26:15 56 141.869
Spolu 238 bodov
17.Šuhaj Ján,ZO LEVICE N/U:13/ 2/ 2 R:-00:00:04
bydl:Santovka 356.911km,P: 22 C: 29 B: 950
57 2 10-SK-01802 1500 A 996.772 1.11:28:04 64 65.744
124 10 10-SK-01802 224 H 960.213 1.11:41:42 56 143.022
Spolu 120 bodov
18.Karol Baláž,M.Ludany N/U:12/ 3/ 3 R:+00:01:57
bydl:Mýtne Ludany 484
349.484km,P: 16 C: 27 B: 1062
59 2 10-SK-01802 1197 A 996.343 1.11:20:46 64 68.051
85 7 13-SK-01802 965 H 982.294 1.11:25:47 62 98.039
94 3 13-SK-01802 962 H 978.444 1.11:27:11 60 108.420
Spolu 186 bodov
19.Méry Štefan,Farná N/U:31/15/ 7 R:+00:00:04
bydl:Veľ.Ludince 441
353.984km,P: 10 C: 5 B: 5028
60 5 11-SK-01804 651 A 995.129 1.11:25:43 64 69.204
72 10 12-SK-01804 41 A 990.257 1.11:27:28 62 83.045
77 27 12-SK-01804 56 H 986.119 1.11:28:58 62 88.812
109 13 13-SK-01804 132 A 972.929 1.11:33:50 58 125.721
128 14 13-SK-01804 446 A 955.809 1.11:40:21 56 147.636
133 26 12-SK-01804 52 H 943.957 1.11:45:00 56 153.403
134 25 13-SK-01804 157 H 943.454 1.11:45:12 56 154.556
136 18 13-SK-01804 139 A 942.324 1.11:45:39 0 156.863
137 23 12-SK-01804 39 H 938.203 1.11:47:18 0 158.016
142 30 13-SK-01804 127 H 931.333 1.11:50:05 0 163.783
145 2 13-SK-01804 126 A 927.348 1.11:51:43 0 167.243
147 24 13-SK-01804 135 H 926.134 1.11:52:13 0 169.550
155 17 13-SK-01804 113 A 915.555 1.11:56:38 0 178.777
156 6 13-SK-55 470 A 914.333 1.11:57:09 0 179.931
164 22 13-SK-01804 150 H 906.567 1.12:00:28 0 189.158
Spolu 414 bodov
20.Duba Atila,St.Tekov N/U:20/ 3/ 3 R:+00:00:34
bydl:Kalna n/Hronom 338.593km,P: 17 C: 16 B: 2522
64 6 11-SK-01801 27 A 994.010 1.11:10:38 64 73.818
79 20 12-SK-01801 785 H 984.855 1.11:13:48 62 91.119
110 1 12-SK-01803 63 H 972.596 1.11:18:08 58 126.874
Spolu 184 bodov
21.Dulai Atila,Farná N/U:19/ 2/ 2 R:-00:00:28
bydl:Zeliezovce 356.237km,P: 23 C: 34 B: 526
70 11 13-SK-01804 792 A 991.061 1.11:29:27 62 80.738
170 3 10-SK-01802 1646 H 902.094 1.12:04:54 52 196.078
Spolu 114 bodov
22.Németh Gabriel,Farná N/U:17/ 1/ 1 R:+00:00:21
bydl:Želiezovce, Pošt.26
357.187km,P: 27 C: 20 B: 1986
80 10 12-SK-01804 288 H 984.303 1.11:32:53 62 92.272
Spolu 62 bodov
23.Horvát Ernest,M.Ludany N/U:14/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Mýt.Ludany 7 349.514km,P: 28 C: 21 B: 1734
96 5 12-SK-01802 841 A 977.844 1.11:27:26 60 110.727
Spolu 60 bodov
24.Krško Julius,Vyškovce N/U:29/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Sazdice 362.499km,P: 24 C: 25 B: 1328
102 22 13-SK-01802 1210 H 976.122 1.11:41:22 60 117.647
158 19 13-SK-01802 1287 H 911.947 1.12:07:30 52 182.238
Spolu 112 bodov
25.Libárdi František,Farná N/U:23/10/ 7 R:+00:00:04
bydl:Farná 566 351.795km,P: 11 C: 13 B: 3150
111 12 11-SK-01804 996 A 971.720 1.11:32:02 58 128.028
122 4 12-SK-01804 477 A 962.767 1.11:35:24 56 140.715
125 18 11-SK-01804 316 H 960.139 1.11:36:24 56 144.175
130 20 13-SK-01804 600 H 954.797 1.11:38:27 56 149.942
131 9 13-SK-01804 97 A 949.386 1.11:40:33 56 151.096
132 21 11-SK-01804 944 H 944.078 1.11:42:38 56 152.249
138 11 11-SK-01804 933 A 937.204 1.11:45:22 56 159.170
139 3 12-SK-01804 473 A 936.829 1.11:45:31 0 160.323
172 14 11-SK-01804 317 H 901.307 1.12:00:19 0 198.385
173 7 13-SK-01804 553 A 901.114 1.12:00:24 0 199.539
Spolu 394 bodov
26.Baka Tibor,Farná N/U:30/ 2/ 2 R:+00:00:23
bydl:Farná 264 350.596km,P: 25 C: 24 B: 1562
126 25 12-SK-01804 206 A 958.786 1.11:35:40 56 145.329
149 11 12-SK-01804 236 H 922.823 1.11:49:55 54 171.857
Spolu 110 bodov
27.Molnár Ján,Farná N/U:30/ 1/ 1 R:+00:00:02
bydl:Želiezovce, Hronská
351.142km,P: 29 C: 30 B: 698
135 12 08-SK-01804 269 A 942.832 1.11:42:26 56 155.709
Spolu 56 bodov
28.Stanev Peter,Vyškovce N/U:37/ 3/ 3 R:+00:01:16
bydl:Šahy 373.863km,P: 19 C: 26 B: 1064
148 18 13-HU- 608587 H 923.879 1.12:14:40 54 170.704
165 17 11-SK-01802 1630 H 905.164 1.12:23:02 52 190.311
168 13 09-SK-01802 1122 H 904.288 1.12:23:26 52 193.772
Spolu 158 bodov
29.Kálácska Lászlo,Vyškovce N/U:10/ 2/ 2 R:+00:02:23
bydl:Berneecebaráti 372.088km,P: 26 C: 35 B: 260
150 7 13-HU-29 50192 H 921.656 1.12:13:43 54 173.010
162 9 13-HU-29 50156 H 909.084 1.12:19:18 52 186.851
Spolu 106 bodov
30.Csomor Janos,Farná N/U:20/ 1/ 1 R:-00:02:12
bydl:Farna 228 350.600km,P: 30 C: 23 B: 1564
166 6 10-SK-01804 361 A 904.852 1.11:57:28 52 191.465
Spolu 52 bodov