Ricany 2
PRETEK č.: 9 DÁTUM:15.06.2014 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
USPORIADATEL:OZ LEVICE
SPRACOVATEL :J.PATERA
Zarad.do súťaží:MS OZ, VS1, VS2, VS3
Kategória :AB Súradnice :49:58:21.0 14:44:25.0
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 314.274 km do 377.580 km
Počasie :
pri štarte:
pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 985 Z TOHO 20 % : 197
Prvý holub :13-SK-01803 150 prilet: 1.09:38:10
Rýchlosť:1378.497m/min , vzdial.: 342.097km
Chovateľ :Kacian Peter St.Tekov
Posledný holub :13-SK-01802 1144 prilet: 1.10:07:27
Rýchlosť:1275.848m/min , vzdial.: 353.984km
Chovateľ :Méry Štefan Farná
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
28 Vyškovce 9 151 6 3.05 3.97 338
29 ZO LEVICE 7 200 38 19.29 19.00 1296
30 St.Tekov 6 166 54 27.41 32.53 2158
31 Farná 11 286 41 20.81 14.34 1956
32 M.Ludany 6 182 58 29.44 31.87 1782
Spolu: 39 985 197 7530
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 9
% poradie body rychlost nad
2 1 - 20 70 1354.138
4 21 - 39 68 1326.731
6 40 - 59 66 1316.433
8 60 - 79 64 1307.947
10 80 - 99 62 1301.893
12 100 - 118 60 1297.081
14 119 - 138 58 1291.809
16 139 - 158 56 1285.758
18 159 - 177 54 1281.546
20 178 - 197 52 1275.848
Ricany 2
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Kacian Peter,St.Tekov N/U:39/20/ 7 R: 00:00:00
bydl:Levice 342.097km,P: 1 C: 1 B: 4154
1 13 13-SK-01803 150 H 1378.497 1.09:38:10 70 1.015
4 5 11-SK-01803 1012 H 1374.528 1.09:38:53 70 4.061
5 31 13-SK-01803 135 H 1373.424 1.09:39:05 0 5.076
11 29 13-SK-01803 142 H 1363.932 1.09:40:49 70 11.168
14 12 13-SK-01803 180 H 1360.858 1.09:41:23 70 14.213
23 14 13-SK-01803 191 H 1349.761 1.09:43:27 68 23.350
24 11 11-SK-01803 1079 H 1349.584 1.09:43:29 68 24.365
28 37 13-SK-01803 159 A 1341.820 1.09:44:57 0 28.426
31 7 12-SK-01803 15 H 1332.759 1.09:46:41 68 31.472
50 16 13-SK-01803 127 A 1321.944 1.09:48:47 0 50.761
59 15 13-SK-01803 140 H 1316.433 1.09:49:52 0 59.898
60 3 12-SK-01803 50 H 1316.348 1.09:49:53 0 60.914
83 26 13-SK-01803 167 A 1307.044 1.09:51:44 0 84.264
96 20 12-SK-01803 72 A 1302.234 1.09:52:42 0 97.462
104 23 13-SK-01803 183 A 1299.514 1.09:53:15 0 105.584
123 6 12-SK-01803 58 H 1295.904 1.09:53:59 0 124.873
133 25 13-SK-01803 122 A 1293.943 1.09:54:23 0 135.025
156 1 13-SK-01803 177 H 1286.401 1.09:55:56 0 158.376
194 33 13-SK-01803 136 A 1276.402 1.09:58:01 0 196.954
195 9 12-SK-01803 29 H 1276.243 1.09:58:03 0 197.970
Spolu 484 bodov
2.Szalai Robert,Farná N/U:22/11/ 7 R:+00:00:05
bydl:Zeliezovce 356.065km,P: 4 C: 2 B: 4038
2 3 09-SK-01802 1399 H 1377.783 1.09:48:26 70 2.030
8 1 12-SK-01802 676 H 1367.202 1.09:50:26 70 8.122
9 2 12-SK-01802 691 H 1366.852 1.09:50:30 70 9.137
37 4 11-SK-01802 16 H 1326.950 1.09:58:20 68 37.563
57 18 13-SK-01804 533 A 1316.646 1.10:00:26 66 57.868
61 14 12-SK-01802 663 A 1316.159 1.10:00:32 64 61.929
94 5 13-SK-01804 521 H 1302.756 1.10:03:19 62 95.431
110 6 11-SK-01802 22 H 1298.007 1.10:04:19 0 111.675
168 19 12-SK-01802 3 A 1283.734 1.10:07:22 0 170.558
170 22 12-SK-01802 688 A 1283.271 1.10:07:28 0 172.589
172 7 13-SK-01804 530 H 1283.040 1.10:07:31 0 174.619
Spolu 470 bodov
3.Poprac Vojtech,M.Ludany N/U:51/28/ 7 R:-00:00:02
bydl:Mýtne Ludany 1 349.585km,P: 2 C: 3 B: 3988
3 16 13-SK-01802 801 H 1377.403 1.09:43:48 70 3.046
6 1 12-SK-01802 731 A 1370.474 1.09:45:05 70 6.091
12 31 13-SK-01802 879 A 1363.082 1.09:46:28 0 12.183
13 11 13-SK-01802 830 H 1362.727 1.09:46:32 70 13.198
21 10 13-SK-01802 863 A 1352.360 1.09:48:30 68 21.320
22 2 13-SK-01802 846 A 1350.270 1.09:48:54 68 22.335
26 26 13-SK-01802 817 H 1342.149 1.09:50:28 68 26.396
40 39 12-SK-01802 763 A 1326.530 1.09:53:32 0 40.609
41 8 11-SK-01802 694 A 1326.027 1.09:53:38 66 41.624
42 18 12-SK-01802 709 H 1325.943 1.09:53:39 0 42.640
64 45 13-SK-01802 850 A 1312.338 1.09:56:23 0 64.975
66 21 13-SK-01802 862 H 1311.928 1.09:56:28 0 67.005
74 41 08-SK-01802 330 A 1308.654 1.09:57:08 0 75.127
90 27 13-SK-01802 875 H 1304.178 1.09:58:03 0 91.371
91 3 08-SK-01802 354 A 1304.178 1.09:58:03 0 92.386
92 14 13-SK-01802 831 H 1303.935 1.09:58:06 0 93.401
108 22 11-SK-01802 683 H 1298.366 1.09:59:15 0 109.645
118 29 13-SK-01802 823 H 1297.081 1.09:59:31 0 119.797
119 5 11-SK-01802 682 A 1296.921 1.09:59:33 0 120.812
121 4 13-SK-01802 858 A 1296.199 1.09:59:42 0 122.843
138 13 12-SK-01802 739 H 1291.809 1.10:00:37 0 140.102
139 38 13-SK-01802 859 A 1291.650 1.10:00:39 0 141.117
140 6 13-SK-01802 818 A 1291.332 1.10:00:43 0 142.132
141 9 12-SK-01802 748 A 1291.252 1.10:00:44 0 143.147
142 7 12-SK-01802 714 A 1291.093 1.10:00:46 0 144.162
144 51 13-SK-01802 888 H 1290.934 1.10:00:48 0 146.193
155 49 13-SK-01802 874 A 1287.132 1.10:01:36 0 157.360
175 50 12-SK-01802 701 H 1281.705 1.10:02:45 0 177.665
Spolu 480 bodov
4.Kronka Jaroslav,ZO LEVICE N/U:49/17/ 7 R:+00:00:02
bydl:Levice 342.869km,P: 5 C: 4 B: 3916
7 20 10-SK-01802 1064 H 1369.741 1.09:40:19 70 7.107
44 6 13-SK-01802 1325 A 1324.927 1.09:48:47 66 44.670
45 35 13-SK-01802 1364 H 1324.756 1.09:48:49 0 45.685
55 8 13-SK-01802 1311 A 1317.713 1.09:50:12 66 55.838
56 5 10-SK-01802 1023 A 1317.460 1.09:50:15 66 56.853
62 43 13-SK-01802 1373 A 1315.186 1.09:50:42 0 62.944
68 16 11-SK-01802 1113 H 1311.246 1.09:51:29 64 69.036
69 45 11-SK-01802 1102 H 1310.995 1.09:51:32 0 70.051
71 19 11-SK-01802 1137 H 1310.745 1.09:51:35 64 72.081
117 7 11-SK-01802 1174 A 1297.108 1.09:54:20 60 118.782
120 48 13-SK-01802 1380 A 1296.700 1.09:54:25 0 121.827
126 47 13-SK-01802 1303 A 1295.556 1.09:54:39 0 127.919
136 42 08-SK-01802 830 H 1293.357 1.09:55:06 0 138.071
137 18 12-SK-01802 1232 H 1292.220 1.09:55:20 0 139.086
145 26 11-SK-01802 1178 H 1290.841 1.09:55:37 0 147.208
173 1 11-SK-01802 1831 A 1282.952 1.09:57:15 0 175.635
188 23 13-SK-01802 1322 H 1277.376 1.09:58:25 0 190.863
Spolu 456 bodov
5.Šebo Miloš,St.Tekov N/U:30/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Nová Dedina 438
340.633km,P: 8 C: 6 B: 3390
10 27 13-SK-01803 585 H 1364.260 1.09:39:41 70 10.152
16 3 12-SK-01803 1075 A 1354.675 1.09:41:27 70 16.244
75 9 13-SK-01803 579 A 1308.449 1.09:50:20 64 76.142
79 25 13-SK-01803 583 H 1307.947 1.09:50:26 64 80.203
87 13 10-SK-01803 830 A 1304.524 1.09:51:07 62 88.325
109 18 12-SK-01803 1101 H 1298.227 1.09:52:23 60 110.660
113 4 11-SK-01803 988 A 1297.650 1.09:52:30 60 114.721
129 23 13-SK-01803 563 H 1294.690 1.09:53:06 0 130.964
132 16 09-SK-01803 291 H 1294.198 1.09:53:12 0 134.010
160 8 12-SK-01803 1078 A 1285.488 1.09:54:59 0 162.437
Spolu 450 bodov
6.Mátéffy Miroslav Ing,St.Tekov
N/U:20/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Levice,28.Oktobra 16
341.965km,P: 3 C: 12 B: 2834
15 5 13-SK-01803 822 H 1356.824 1.09:42:02 70 15.228
20 19 13-SK-01803 816 A 1354.138 1.09:42:32 70 20.305
35 16 12-SK-01803 954 A 1330.862 1.09:46:57 68 35.533
38 7 13-SK-01803 824 A 1326.903 1.09:47:43 68 38.579
39 8 13-SK-01803 811 A 1326.731 1.09:47:45 68 39.594
46 14 13-SK-01803 804 A 1323.650 1.09:48:21 66 46.701
54 6 10-SK-01803 690 H 1319.479 1.09:49:10 66 54.822
135 4 10-SK-01803 688 H 1293.362 1.09:54:24 0 137.056
149 1 12-SK-01803 973 H 1289.461 1.09:55:12 0 151.269
151 3 13-SK-01803 805 H 1289.218 1.09:55:15 0 153.299
Spolu 476 bodov
7.Méry Štefan,Farná N/U:36/13/ 7 R:+00:00:06
bydl:Veľ.Ludince 441
353.984km,P: 7 C: 5 B: 3678
17 15 11-SK-01804 651 A 1354.531 1.09:51:20 70 17.259
18 11 13-SK-01804 113 A 1354.444 1.09:51:21 70 18.274
19 34 13-SK-01804 133 A 1354.358 1.09:51:22 0 19.289
52 10 11-SK-01804 312 A 1320.015 1.09:58:10 66 52.792
65 18 13-SK-01804 148 H 1311.943 1.09:59:49 64 65.990
72 5 13-SK-01804 128 A 1310.566 1.10:00:06 64 73.096
103 12 13-SK-01804 446 A 1300.615 1.10:02:10 60 104.569
111 1 11-SK-01804 652 A 1297.992 1.10:02:43 60 112.690
112 14 13-SK-01804 137 A 1297.912 1.10:02:44 0 113.706
165 24 13-SK-01804 94 H 1284.723 1.10:05:32 0 167.513
180 8 11-SK-01804 333 A 1281.158 1.10:06:18 0 182.741
196 25 13-SK-01804 132 A 1276.001 1.10:07:25 0 198.985
197 28 13-SK-01802 1144 H 1275.848 1.10:07:27 0 200.000
Spolu 454 bodov
8.Horský Vladimír,ZO LEVICE N/U:45/ 9/ 5 R: 00:00:00
bydl:Levice 343.426km,P: 14 C: 11 B: 2972
25 37 12-SK-01802 297 H 1343.958 1.09:45:32 0 25.381
34 39 11-SK-01802 1780 A 1331.281 1.09:47:58 0 34.518
53 41 12-SK-01802 241 H 1319.939 1.09:50:11 0 53.807
82 1 12-SK-01802 293 A 1307.211 1.09:52:43 62 83.249
122 30 13-SK-01802 371 A 1296.110 1.09:54:58 58 123.858
158 15 12-SK-01802 247 A 1285.758 1.09:57:06 56 160.406
161 20 11-SK-01802 149 A 1285.437 1.09:57:10 54 163.452
169 26 13-SK-01802 342 A 1283.436 1.09:57:35 54 171.574
184 38 12-SK-01802 222 H 1279.610 1.09:58:23 0 186.802
Spolu 284 bodov
9.Nagy Tibor,M.Ludany N/U:29/13/ 7 R:+00:00:01
bydl:Kukučínov 33 356.198km,P: 6 C: 8 B: 3170
27 23 13-SK-01802 211 A 1342.118 1.09:55:24 68 27.411
30 11 13-SK-01802 198 H 1333.326 1.09:57:09 68 30.457
51 24 13-SK-01802 204 A 1321.373 1.09:59:34 66 51.777
63 15 13-SK-01802 241 A 1313.737 1.10:01:08 64 63.959
76 21 13-SK-01802 199 A 1308.269 1.10:02:16 64 77.157
78 7 13-SK-01802 216 H 1307.949 1.10:02:20 64 79.188
80 8 13-SK-01802 185 H 1307.869 1.10:02:21 62 81.218
88 18 12-SK-01802 122 A 1304.436 1.10:03:04 0 89.340
98 13 13-SK-01802 210 A 1301.973 1.10:03:35 0 99.492
99 19 13-SK-01804 548 A 1301.893 1.10:03:36 0 100.508
101 16 12-SK-01802 992 A 1301.180 1.10:03:45 0 102.538
106 2 12-SK-01802 480 H 1299.281 1.10:04:09 0 107.614
166 1 13-SK-01802 215 H 1284.677 1.10:07:16 0 168.528
Spolu 456 bodov
10.Michal Valkovič,M.Ludany N/U:38/10/ 7 R:+00:00:02
bydl:Turá 45 344.997km,P: 9 C: 10 B: 3024
29 24 13-SK-01802 148 A 1338.149 1.09:47:49 68 29.442
67 19 12-SK-01802 36 A 1311.360 1.09:53:05 64 68.020
95 6 13-SK-01802 107 H 1302.695 1.09:54:50 62 96.447
116 30 12-SK-01802 49 A 1297.144 1.09:55:58 60 117.766
128 32 10-SK-01802 1217 A 1294.710 1.09:56:28 0 129.949
130 22 13-SK-01802 120 A 1294.467 1.09:56:31 58 131.980
157 21 11-SK-01802 1305 A 1285.783 1.09:58:19 56 159.391
162 31 13-SK-01802 124 A 1285.224 1.09:58:26 0 164.467
164 11 13-SK-01802 129 H 1284.746 1.09:58:32 54 166.497
178 28 11-SK-01802 1309 A 1281.405 1.09:59:14 0 180.711
Spolu 422 bodov
11.Petro Ludovit,Farná N/U:26/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Farna 25 351.984km,P: 13 C: 13 B: 2782
32 24 13-SK-01804 77 A 1332.263 1.09:54:12 68 32.487
33 18 13-SK-01802 186 A 1332.095 1.09:54:14 68 33.503
58 22 11-SK-01804 81 A 1316.484 1.09:57:22 66 58.883
102 1 13-SK-01804 34 H 1301.155 1.10:00:31 60 103.553
148 5 13-SK-55 468 H 1290.106 1.10:02:50 56 150.254
Spolu 318 bodov
12.Libárdi František,Farná N/U:21/ 6/ 6 R:+00:00:06
bydl:Farná 566 351.795km,P: 11 C: 15 B: 2464
36 14 13-SK-01804 553 A 1329.954 1.09:54:31 68 36.548
47 1 12-SK-01804 509 H 1323.118 1.09:55:53 66 47.716
73 17 11-SK-01804 928 A 1309.898 1.09:58:34 64 74.112
124 2 11-SK-01804 316 H 1295.825 1.10:01:29 58 125.888
153 15 13-SK-01804 569 A 1287.762 1.10:03:11 56 155.330
154 19 12-SK-01804 473 A 1287.212 1.10:03:18 56 156.345
Spolu 368 bodov
13.Duba Atila,St.Tekov N/U:20/ 3/ 3 R:+00:00:22
bydl:Kalna n/Hronom 338.593km,P: 19 C: 17 B: 2052
43 10 11-SK-01808 660 A 1325.131 1.09:45:31 66 43.655
186 7 11-SK-0999 11144 A 1278.433 1.09:54:51 52 188.832
187 2 11-SK-01808 653 H 1278.031 1.09:54:56 52 189.848
Spolu 170 bodov
14.Potocký Michal,M.Ludany N/U:34/ 6/ 6 R:+00:00:02
bydl:Mýt.Ludany 280 349.200km,P: 12 C: 7 B: 3234
48 14 12-SK-01802 1652 A 1323.061 1.09:53:56 66 48.731
49 2 11-SK-01802 1427 H 1322.894 1.09:53:58 66 49.746
97 7 12-SK-01802 962 H 1302.175 1.09:58:10 62 98.477
100 24 13-SK-01802 1754 A 1301.852 1.09:58:14 60 101.523
147 13 10-SK-01802 1343 A 1290.148 1.10:00:40 56 149.239
191 15 09-SK-01802 1147 H 1276.938 1.10:03:28 52 193.909
Spolu 362 bodov
15.Béder Jozef,ZO LEVICE N/U:30/ 2/ 2 R:+00:00:04
bydl:Krškany 346.915km,P: 22 C: 18 B: 1668
70 19 12-SK-01802 725 A 1310.927 1.09:54:38 64 71.066
146 27 10-SK-01802 1432 A 1290.206 1.09:58:53 56 148.223
Spolu 120 bodov
16.Németh Gabriel,Farná N/U:24/ 3/ 3 R:-00:00:06
bydl:Želiezovce, Pošt.26
357.187km,P: 18 C: 21 B: 1382
77 24 07-HU-16 392 A 1307.978 1.10:03:05 64 78.173
150 15 12-SK-01804 283 A 1289.406 1.10:07:01 56 152.284
182 10 12-SK-01804 298 H 1280.852 1.10:08:52 52 184.772
Spolu 172 bodov
17.Horvát Ernest,M.Ludany N/U:13/ 1/ 1 R:+00:00:02
bydl:Mýt.Ludany 7 349.514km,P: 24 C: 20 B: 1472
81 12 12-SK-01802 838 H 1307.654 1.09:57:17 62 82.234
Spolu 62 bodov
18.Šebo Štefan,St.Tekov N/U:29/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Podlužany 10 340.277km,P: 17 C: 19 B: 1528
84 23 13-SK-01803 1154 A 1305.577 1.09:50:38 62 85.279
105 15 12-SK-01803 574 H 1299.511 1.09:51:51 60 106.599
134 17 13-SK-01803 1189 H 1293.583 1.09:53:03 58 136.041
Spolu 180 bodov
19.Maľa Stanislav,St.Tekov N/U:28/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:Nová Dedina 40 340.006km,P: 10 C: 14 B: 2648
85 5 07-SK-01803 645 A 1305.539 1.09:50:26 62 86.294
114 27 13-SK-01803 237 H 1297.568 1.09:52:02 60 115.736
115 6 11-SK-01803 87 A 1297.155 1.09:52:07 60 116.751
159 8 13-SK-01803 357 A 1285.548 1.09:54:29 54 161.421
163 20 13-SK-01803 259 H 1284.981 1.09:54:36 54 165.482
171 1 09-SK-01803 840 A 1283.122 1.09:54:59 54 173.604
174 9 13-SK-01803 264 A 1282.880 1.09:55:02 54 176.650
192 18 13-SK-01803 257 A 1276.778 1.09:56:18 0 194.924
Spolu 398 bodov
20.Stanev Peter,Vyškovce N/U:37/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Šahy 373.863km,P: 21 C: 26 B: 906
86 6 12-HU- 510009 H 1304.780 1.10:16:32 62 87.310
107 1 13-SK-01802 51 H 1298.737 1.10:17:52 60 108.629
Spolu 122 bodov
21.Molnár Ján,Farná N/U:30/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Želiezovce, Hronská
351.142km,P: 23 C: 30 B: 642
89 10 08-SK-01804 269 A 1304.310 1.09:59:13 62 90.355
127 4 12-SK-01804 517 A 1295.010 1.10:01:09 58 128.934
Spolu 120 bodov
22.Šandor Peter,ZO LEVICE N/U:19/ 4/ 4 R:+00:00:02
bydl:Kalinčiakovo 347.451km,P: 15 C: 16 B: 2312
93 5 12-SK-01802 536 A 1302.778 1.09:56:42 62 94.416
125 1 11-SK-01802 472 A 1295.814 1.09:58:08 58 126.904
189 8 12-SK-01802 541 A 1277.159 1.10:02:03 52 191.878
193 3 12-SK-01801 283 A 1276.768 1.10:02:08 52 195.939
Spolu 224 bodov
23.Gyorfi Antal,Vyškovce N/U:27/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Szeteharaszti 369.128km,P: 16 C: 24 B: 1224
131 7 12-HU- 39933 H 1294.353 1.10:15:11 58 132.995
177 1 10-HU-29 2624 H 1281.546 1.10:18:02 54 179.695
181 12 13-SK-01802 1079 H 1281.027 1.10:18:09 52 183.756
190 19 12-HU-29 43929 A 1277.039 1.10:19:03 52 192.893
Spolu 216 bodov
24.Vereš Jaroslav ing.,ZO LEVICE
N/U:37/ 5/ 3 R:+00:00:02
bydl:Žemberovce 347.907km,P: 20 C: 9 B: 3106
143 36 13-SK-01802 781 H 1291.015 1.09:59:29 0 145.178
152 7 13-SK-01802 775 H 1288.544 1.10:00:00 56 154.315
167 31 13-SK-01802 792 A 1284.106 1.10:00:56 0 169.543
183 16 12-SK-01801 236 A 1280.404 1.10:01:43 52 185.787
185 13 13-SK-01802 1047 H 1279.070 1.10:02:00 52 187.817
Spolu 160 bodov
25.Csomor Janos,Farná N/U:21/ 1/ 1 R:-00:00:14
bydl:Farna 228 350.600km,P: 25 C: 23 B: 1296
176 15 13-SK-01804 354 H 1281.667 1.10:03:33 54 178.680
Spolu 54 bodov
26.Šuhaj Ján,ZO LEVICE N/U:13/ 1/ 1 R:+00:00:03
bydl:Santovka 356.911km,P: 26 C: 31 B: 630
179 4 10-SK-01802 1500 A 1281.394 1.10:08:32 52 181.726
Spolu 52 bodov