Krajkova
PRETEK č.: 7 DÁTUM:08.06.2014 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
USPORIADATEL:OZ LEVICE
SPRACOVATEL :J.PATERA
Zarad.do súťaží:MS OZ, VS1, VS2, VS3
Kategória :B Súradnice :50:12:22.0 12:31:19.0
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 485.014 km do 5709.676 km
Počasie :
pri štarte:
pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 340 Z TOHO 20 % : 68
Prvý holub :12-SK-01807 814 prilet: 1.11:53:10
Rýchlosť:1269.200m/min , vzdial.: 486.315km
Chovateľ :Peter Kasan T.Breznica
Posledný holub :12-SK-01807 235 prilet: 1.12:32:25
Rýchlosť:1150.890m/min , vzdial.: 486.155km
Chovateľ :Kasan Jozef T.Breznica
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
0 0 0 0 0.00 0
23 T.Breznica 14 340 68 100.00 20.00 2956
Spolu: 14 340 68 2956
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 7
% poradie body rychlost nad
2 1 - 7 70 1240.166
4 8 - 14 68 1219.987
6 15 - 20 66 1203.575
8 21 - 27 64 1197.594
10 28 - 34 62 1190.671
12 35 - 41 60 1180.179
14 42 - 48 58 1176.941
16 49 - 54 56 1166.252
18 55 - 61 54 1160.044
20 62 - 68 52 1150.890
Krajkova
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Peter Kasan,T.Breznica N/U:30/15/ 7 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 475
486.315km,P: 1 C: 1 B: 3142
1 20 12-SK-01807 814 A 1269.200 1.11:53:10 70 2.941
11 9 12-SK-01807 805 H 1229.413 1.12:05:34 68 32.353
12 5 12-SK-01807 801 H 1223.331 1.12:07:32 68 35.294
13 18 13-SK-01807 132 A 1220.313 1.12:08:31 68 38.235
15 17 11-SK-01807 338 A 1218.326 1.12:09:10 66 44.118
19 27 11-SK-01807 349 A 1204.694 1.12:13:41 66 55.882
22 4 11-SK-01807 341 H 1200.827 1.12:14:59 64 64.706
24 21 12-SK-01807 815 A 1199.297 1.12:15:30 0 70.588
31 14 11-SK-01807 312 H 1194.046 1.12:17:17 0 91.176
33 10 12-SK-01807 846 H 1192.241 1.12:17:54 0 97.059
44 2 12-SK-01807 473 H 1178.469 1.12:22:40 0 129.412
45 1 11-SK-01807 328 H 1178.136 1.12:22:47 0 132.353
51 8 12-SK-01807 808 H 1172.220 1.12:24:52 0 150.000
55 11 12-SK-01807 813 H 1165.198 1.12:27:22 0 161.765
56 28 10-SK-01807 545 A 1165.012 1.12:27:26 0 164.706
Spolu 470 bodov
2.Kasan S+F,T.Breznica N/U:30/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:T.Breznica 485.904km,P: 2 C: 2 B: 3084
2 9 12-SK-01807 366 H 1253.137 1.11:57:45 70 5.882
4 12 11-SK-01807 1052 A 1247.507 1.11:59:30 70 11.765
9 1 10-SK-01807 833 A 1237.657 1.12:02:36 68 26.471
18 11 12-SK-01807 375 A 1213.749 1.12:10:20 66 52.941
21 22 11-SK-01807 1166 H 1201.593 1.12:14:23 64 61.765
27 28 11-SK-01807 1099 A 1197.594 1.12:15:44 64 79.412
32 21 11-SK-01807 699 H 1193.818 1.12:17:01 62 94.118
37 18 09-SK-01807 1129 H 1185.276 1.12:19:57 0 108.824
42 25 11-SK-01807 232 A 1178.806 1.12:22:12 0 123.529
43 27 12-SK-01807 1264 A 1178.711 1.12:22:14 0 126.471
52 29 12-SK-01807 1254 A 1171.700 1.12:24:42 0 152.941
Spolu 464 bodov
3.Kasan Jozef,T.Breznica N/U:30/14/ 7 R:+00:00:01
bydl:Tek.Breznica 349
486.155km,P: 4 C: 3 B: 3028
3 2 08-SK-01807 625 H 1249.328 1.11:59:08 70 8.824
6 26 12-SK-01807 269 A 1240.613 1.12:01:52 70 17.647
25 10 11-SK-01807 112 H 1198.656 1.12:15:35 64 73.529
26 16 12-SK-01807 277 H 1197.770 1.12:15:53 64 76.471
40 28 12-SK-01807 255 A 1180.896 1.12:21:41 60 117.647
41 8 12-SK-01807 276 H 1180.179 1.12:21:56 60 120.588
46 5 11-SK-01807 1159 A 1177.131 1.12:23:00 58 135.294
48 22 12-SK-01807 210 A 1176.941 1.12:23:04 0 141.176
50 4 11-SK-01807 176 A 1173.768 1.12:24:11 0 147.059
53 15 12-SK-01807 236 H 1167.846 1.12:26:17 0 155.882
59 1 11-SK-01807 188 H 1161.568 1.12:28:32 0 173.529
61 30 11-SK-01807 139 A 1160.044 1.12:29:05 0 179.412
62 13 13-SK-01807 358 A 1159.721 1.12:29:12 0 182.353
68 3 12-SK-01807 235 H 1150.890 1.12:32:25 0 200.000
Spolu 446 bodov
4.Kasan Dušan,T.Breznica N/U:23/ 9/ 7 R:+00:00:01
bydl:Nová Baňa,Kamen.10
485.153km,P: 3 C: 4 B: 3028
5 17 11-SK-01807 861 A 1242.389 1.12:00:30 70 14.706
7 7 09-SK-01807 627 H 1240.166 1.12:01:12 70 20.588
16 6 10-SK-01807 1124 H 1216.634 1.12:08:46 66 47.059
17 23 12-SK-01807 999 A 1216.329 1.12:08:52 66 50.000
28 5 11-SK-01807 892 H 1196.924 1.12:15:20 62 82.353
30 1 11-SK-01807 835 H 1195.105 1.12:15:57 62 88.235
39 12 12-SK-01807 973 A 1182.627 1.12:20:14 60 114.706
49 10 09-SK-01807 625 H 1176.414 1.12:22:24 0 144.118
57 15 11-SK-01807 830 A 1163.204 1.12:27:05 0 167.647
Spolu 456 bodov
5.Graus+Sobona,T.Breznica N/U:30/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Tek.Breznica 485.880km,P: 7 C: 8 B: 1538
8 18 12-SK-0504 533 A 1238.542 1.12:02:18 68 23.529
54 26 11-SK-0504 162 H 1166.252 1.12:26:37 56 158.824
64 27 12-SK-01807 654 H 1158.144 1.12:29:32 52 188.235
Spolu 176 bodov
6.Volentier Ján,T.Breznica N/U:30/ 5/ 5 R:-00:00:01
bydl:Tek.Breznica 279
486.104km,P: 5 C: 5 B: 2564
10 4 12-SK-01807 150 A 1231.266 1.12:04:48 68 29.412
14 6 12-SK-01807 550 A 1219.987 1.12:08:27 68 41.176
20 5 12-SK-01807 140 A 1203.575 1.12:13:53 66 58.824
36 3 12-SK-01807 144 A 1185.668 1.12:19:59 60 105.882
65 13 12-SK-01807 108 A 1156.014 1.12:30:30 52 191.176
Spolu 314 bodov
7.Gaži František,T.Breznica N/U:20/ 1/ 1 R:-00:00:06
bydl:Tek.Breznica 771
486.011km,P: 11 C: 13 B: 180
23 8 12-SK-01807 77 H 1200.027 1.12:15:00 64 67.647
Spolu 64 bodov
8.Kokoška Vladimír,T.BreznicaN/U:23/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:N.Baňa,Mojzesova 48
485.273km,P: 8 C: 7 B: 1672
29 15 12-SK-01807 510 H 1195.499 1.12:15:55 62 85.294
66 19 10-SK-01807 476 H 1152.987 1.12:30:53 52 194.118
Spolu 114 bodov
9.Ján Homola ml.,T.Breznica N/U:31/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 336
486.171km,P: 6 C: 6 B: 1982
34 24 09-SK-01807 118 A 1190.671 1.12:18:19 62 100.000
35 23 12-SK-01807 39 A 1187.376 1.12:19:27 60 102.941
47 21 11-SK-01807 675 A 1177.027 1.12:23:03 58 138.235
Spolu 180 bodov
10.Kasan Bystrik,T.Breznica N/U:14/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Tek. Breznica 486.392km,P: 9 C: 12 B: 240
38 1 13-SK-01805 163 A 1183.436 1.12:21:00 60 111.765
60 10 13-SK-01805 200 H 1160.102 1.12:29:16 54 176.471
Spolu 114 bodov
11.Gregus Ludovit,T.Breznica N/U:28/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Tekovska Breznica
486.061km,P: 12 C: 11 B: 852
58 5 12-SK-01807 403 A 1163.150 1.12:27:53 54 170.588
Spolu 54 bodov
12.Elias R+Rachela J,T.Breznica
N/U:22/ 2/ 2 R:-00:01:14
bydl:Tek.Breznica 702
486.078km,P: 10 C: 10 B: 918
63 11 12-SK-01807 764 H 1158.524 1.12:29:34 52 185.294
67 12 13-SK-01807 889 H 1151.343 1.12:32:11 52 197.059
Spolu 104 bodov