Slivenec-Cista  2 OZ Levice-VS2 r.2013
PRETEK č.:15      DÁTUM:16.06.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ Levice
SPRACOVATEL :J.Patera
Zarad.do súťaží:Majstrovstvo ZO,VS,OZ, SR
Kategória :AB  Súradnice :50:00:24.0  14:20:36.0
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  364.627 km do  403.961 km
Počasie   : 
   pri štarte:klud,15C,polojasno
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   904   Z TOHO 20 % :    181

Prvý holub :11-SK-01803 1011 prilet: 1.10:12:10
            Rýchlosť:1459.757m/min , vzdial.: 368.102km
            Chovateľ :Kacián Peter         St.Tekov  
Posledný holub :12-SK-01803 57   prilet: 1.10:46:19
            Rýchlosť:1285.646m/min , vzdial.: 368.102km
            Chovateľ :Kacián Peter         St.Tekov  

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
30    St.Tekov                6     163     52     28.73   31.90   1990
31    Farná                   9     251     28     15.47   11.16   1546
32    M.Ludany               16     490    101     55.80   20.61   4248
      Spolu:                 31     904    181                     7784

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:15
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   18   70   1422.616
 4    19 -   36   68   1397.775
 6    37 -   54   66   1377.364
 8    55 -   72   64   1364.087
10    73 -   91   62   1353.133
12    92 -  109   60   1343.310
14   110 -  127   58   1328.246
16   128 -  145   56   1314.160
18   146 -  163   54   1301.556
20   164 -  181   52   1285.646
 
Slivenec-Cista  2 OZ Levice-VS2 r.2013
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Kacián Peter,St.Tekov      N/U:39/21/ 7 R:-00:00:01
bydl:Levice,Partizánov 20
                           368.102km,P:    1 C:    4 B:  4424
   1  22 11-SK-01803 1011 A 1459.757  1.10:12:10  70    1.106
  11  21 12-SK-01803 72   A 1432.954  1.10:16:53  70   12.168
  12  11 12-SK-01803 50   H 1431.375  1.10:17:10  70   13.274
  13  13 10-SK-01803 710  H 1430.726  1.10:17:17  70   14.381
  14   8 12-SK-01803 15   H 1430.448  1.10:17:20  70   15.487
  15  30 12-SK-01803 58   H 1430.356  1.10:17:21  70   16.593
  18   1 09-SK-01803 662  H 1422.616  1.10:18:45  70   19.912
  21  27 11-SK-01803 1065 A 1418.323  1.10:19:32   0   23.230
  22  16 11-SK-01803 1017 H 1418.140  1.10:19:34   0   24.336
  30   6 11-SK-01803 1079 H 1402.650  1.10:22:26   0   33.186
  34   5 08-SK-01803 903  H 1398.121  1.10:23:17   0   37.611
  49  32 12-SK-01803 47   A 1385.926  1.10:25:36   0   54.204
  59  12 10-SK-01803 746  H 1370.702  1.10:28:33   0   65.265
  60  15 12-SK-01803 53   H 1368.833  1.10:28:55   0   66.372
  68  25 11-SK-01803 1004 A 1365.448  1.10:29:35   0   75.221
  87  17 12-SK-01803 36   H 1355.808  1.10:31:30   0   96.239
 120   4 12-SK-01803 73   H 1330.810  1.10:36:36   0  132.743
 123   9 11-SK-01803 1042 H 1329.768  1.10:36:49   0  136.062
 130  23 12-SK-01803 12   A 1325.936  1.10:37:37   0  143.805
 155  39 12-SK-01803 75   H 1306.948  1.10:41:39   0  171.460
 181  10 12-SK-01803 57   H 1285.646  1.10:46:19   0  200.000
                             Spolu               490 bodov 
 
 2.Mátéffy Miroslav Ing,St.Tekov
                                     N/U:20/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Levice,28.Oktobra 16
                           367.974km,P:    2 C:    5 B:  4118
   2  19 10-SK-01803 661  A 1452.720  1.10:13:18  70    2.212
  16   5 11-SK-01803 903  H 1428.470  1.10:17:36  70   17.699
  27   6 12-SK-01803 954  A 1410.222  1.10:20:56  68   29.867
  38   8 08-SK-01803 667  A 1393.489  1.10:24:04  66   42.035
  43  12 11-SK-01803 910  A 1388.494  1.10:25:01  66   47.566
  50   1 12-SK-01803 960  H 1383.708  1.10:25:56  66   55.310
 104  13 10-SK-01803 673  A 1346.411  1.10:33:18  60  115.044
 137  16 11-SK-01803 912  A 1320.086  1.10:38:45   0  151.549
 156  14 12-SK-01803 963  A 1304.795  1.10:42:01   0  172.566
                             Spolu               466 bodov 
 
 3.Horský Vladimír,M.Ludany   N/U:52/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Levice, Perecká 3
                           369.490km,P:    5 C:    6 B:  3942
   3  18 12-SK-01802 293  A 1450.118  1.10:14:48  70    3.319
   7   5 11-SK-01802 159  H 1439.291  1.10:16:43  70    7.743
  20  25 11-SK-01802 165  A 1419.296  1.10:20:20  68   22.124
  25   2 12-SK-01802 222  H 1412.784  1.10:21:32  68   27.655
  74  41 11-SK-01802 132  A 1363.767  1.10:30:56   0   81.858
  85   3 11-SK-01802 134  A 1357.255  1.10:32:14  62   94.027
 111  43 12-SK-01802 270  A 1341.162  1.10:35:30   0  122.788
 124  26 10-SK-01802 32   A 1329.499  1.10:37:55  58  137.168
 125  23 11-SK-01802 120  A 1329.180  1.10:37:59  58  138.274
 163  15 12-SK-01802 241  A 1301.556  1.10:43:53   0  180.310
 173  20 10-SK-01802 1505 A 1294.715  1.10:45:23   0  191.372
                             Spolu               454 bodov 
 
 4.Michal Valkovič,M.Ludany   N/U:40/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Turá 45        370.813km,P:    9 C:    9 B:  3738
   4   4 12-SK-01802 78   H 1449.432  1.10:15:50  70    4.425
   5  38 12-SK-01802 53   A 1448.960  1.10:15:55   0    5.531
   9  35 12-SK-01802 68   A 1436.610  1.10:18:07   0    9.956
  28   7 11-SK-01802 1323 H 1408.686  1.10:23:14  68   30.973
  33  11 12-SK-01802 32   H 1398.679  1.10:25:07  68   36.504
 113   8 12-SK-01802 10   H 1339.965  1.10:36:44  58  125.000
 116  10 11-SK-01802 1334 H 1333.700  1.10:38:02  58  128.319
 136  27 10-SK-01802 1271 A 1320.089  1.10:40:54  56  150.442
 178  12 11-SK-01802 1362 H 1289.186  1.10:47:38  52  196.903
 179   2 12-SK-01802 55   H 1288.142  1.10:47:52   0  198.009
                             Spolu               430 bodov 
 
 5.Poprac Vojtech,M.Ludany    N/U:57/21/ 7 R:-00:00:02
bydl:Mýtne Ludany 1 375.567km,P:    3 C:    1 B:  4714
   6   3 08-SK-01802 352  H 1445.600  1.10:19:48  70    6.637
  40  29 08-SK-01802 354  A 1391.848  1.10:29:50  66   44.248
  42  17 11-SK-01802 663  H 1390.388  1.10:30:07  66   46.460
  46  27 10-SK-01802 593  A 1386.709  1.10:30:50  66   50.885
  47   1 11-SK-01802 995  H 1386.112  1.10:30:57  66   51.991
  55  55 11-SK-01802 671  H 1374.026  1.10:33:20   0   60.841
  56  13 12-SK-01802 739  H 1372.101  1.10:33:43  64   61.947
  57  40 12-SK-01802 743  A 1371.016  1.10:33:56   0   63.053
  69  48 11-SK-01802 967  H 1365.036  1.10:35:08   0   76.327
  70  35 12-SK-01802 62   A 1364.623  1.10:35:13   0   77.434
  71  38 12-SK-01802 713  A 1364.458  1.10:35:15   0   78.540
  73  49 12-SK-01802 701  H 1363.880  1.10:35:22   0   80.752
  88  57 12-SK-01802 710  A 1355.185  1.10:37:08   0   97.345
  90  20 07-SK-01802 213  H 1353.964  1.10:37:23  62   99.558
  92  24 09-SK-01802 415  A 1352.420  1.10:37:42   0  101.770
 105  56 12-SK-01802 737  H 1345.234  1.10:39:11   0  116.150
 109  44 12-SK-01802 745  H 1343.310  1.10:39:35   0  120.575
 115  30 11-SK-01802 682  A 1338.125  1.10:40:40   0  127.212
 132   8 11-SK-01802 660  H 1323.506  1.10:43:46   0  146.018
 158   2 12-SK-01802 720  H 1304.279  1.10:47:57   0  174.779
 180  22 12-SK-01802 748  A 1287.732  1.10:51:39   0  199.115
                             Spolu               460 bodov 
 
 6.Szalai Robert,Farná        N/U:27/ 7/ 7 R:+00:00:03
bydl:Zeliezovce     381.748km,P:   10 C:    2 B:  4672
   8   9 11-SK-01802 1    A 1438.387  1.10:25:24  70    8.850
  26   2 11-SK-01802 25   H 1410.573  1.10:30:38  68   28.761
 100  21 12-SK-01802 690  A 1347.029  1.10:43:24  60  110.619
 101   1 11-SK-01802 16   H 1346.712  1.10:43:28  60  111.726
 117  25 12-SK-01802 651  A 1332.609  1.10:46:28  58  129.425
 118  20 10-SK-01802 1609 A 1332.454  1.10:46:30  58  130.531
 164   4 11-SK-01802 22   H 1301.340  1.10:53:21  52  181.416
                             Spolu               426 bodov 
 
 7.Kronka Jaroslav,M.Ludany   N/U:38/14/ 7 R:+00:00:01
bydl:Levice,Východná 45
                           368.931km,P:    4 C:    3 B:  4570
  10  25 11-SK-01802 1140 A 1434.692  1.10:17:09  70   11.062
  37  15 11-SK-01802 1137 H 1397.025  1.10:24:05  66   40.929
  39  20 11-SK-01802 1113 H 1392.455  1.10:24:57  66   43.142
  51   1 11-SK-01802 1116 H 1378.924  1.10:27:33  66   56.416
  62  34 12-SK-0999 6369  H 1366.242  1.10:30:02   0   68.584
  64  18 09-SK-01802 925  H 1365.990  1.10:30:05  64   70.796
  67  28 10-SK-01802 1023 A 1365.568  1.10:30:10  64   74.115
  78  14 11-SK-01802 1112 H 1361.536  1.10:30:58  62   86.283
  79  13 09-SK-01802 948  H 1361.285  1.10:31:01   0   87.389
  94  10 10-SK-01802 1064 H 1351.148  1.10:33:03   0  103.982
 103  12 11-SK-01802 1109 H 1346.545  1.10:33:59   0  113.938
 129  16 12-SK-01802 1232 H 1325.977  1.10:38:14   0  142.699
 168  24 12-HU-19 32109   A 1300.427  1.10:43:42   0  185.841
 169  22 07-HU-16 97178   A 1300.350  1.10:43:43   0  186.947
                             Spolu               458 bodov 
 
 8.Nagy Tibor,M.Ludany        N/U:29/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kukučínov 33   382.012km,P:    7 C:   13 B:  3032
  17  13 12-SK-01802 1485 A 1423.205  1.10:28:25  70   18.805
  36   6 12-SK-01802 144  H 1397.775  1.10:33:18  68   39.823
  44  12 12-SK-01802 133  H 1387.117  1.10:35:24  66   48.673
  54   5 11-SK-01802 61   H 1377.364  1.10:37:21  66   59.735
  91  25 12-SK-01802 114  H 1353.133  1.10:42:19  62  100.664
 147   4 12-SK-01802 985  H 1310.429  1.10:51:31  54  162.611
 157   3 12-SK-01802 958  H 1304.686  1.10:52:48  54  173.673
 161   1 12-SK-01802 145  H 1302.240  1.10:53:21   0  178.097
                             Spolu               440 bodov 
 
 9.Šándor Peter,M.Ludany      N/U:39/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kalinčiakovo 246
                           373.525km,P:    8 C:   11 B:  3328
  19   6 11-SK-01802 478  H 1421.058  1.10:22:51  68   21.018
  41  26 11-SK-01802 472  A 1390.896  1.10:28:33  66   45.354
  75   9 10-SK-01802 322  H 1362.567  1.10:34:08  62   82.965
  97  12 06-SK-01802 565  H 1348.060  1.10:37:05  60  107.301
 114  19 11-SK-01802 413  A 1338.959  1.10:38:58  58  126.106
 122   2 11-SK-01802 453  H 1329.823  1.10:40:53  58  134.956
 127   4 11-SK-01802 444  H 1328.246  1.10:41:13  58  140.487
                             Spolu               430 bodov 
 
10.Šebo Miloš,St.Tekov        N/U:30/ 5/ 5 R:-00:00:01
bydl:Nová Dedina 438
                           366.914km,P:   16 C:   10 B:  3728
  23  29 12-SK-01803 1068 H 1415.745  1.10:19:10  68   25.442
 139   4 12-SK-01803 1091 A 1317.702  1.10:38:27  56  153.761
 140  15 12-SK-01803 1076 A 1317.307  1.10:38:32  56  154.867
 170  14 12-SK-01803 1106 A 1297.127  1.10:42:52  52  188.053
 175   1 09-SK-01808 107  A 1292.254  1.10:43:56  52  193.584
                             Spolu               284 bodov 
 
11.Július Krško,M.Ludany      N/U:30/ 3/ 3 R:-00:00:22
bydl:Sazdice 75     388.445km,P:   18 C:   18 B:  1708
  24  14 12-SK-01802 1121 H 1413.470  1.10:34:49  68   26.549
  48   2 12-SK-01802 1119 H 1386.066  1.10:40:15  66   53.097
 106  24 11-SK-01802 1002 A 1345.186  1.10:48:46  60  117.257
                             Spolu               194 bodov 
 
12.Duba Atila,St.Tekov        N/U:20/ 2/ 2 R:+00:00:08
bydl:Kalna n/H      364.627km,P:   20 C:   19 B:  1706
  29  20 11-SK-0999 11144 A 1406.107  1.10:19:19  68   32.080
  93   1 12-SK-01801 812  H 1352.223  1.10:29:39  60  102.876
                             Spolu               128 bodov 
 
13.Veres Jaroslav,M.Ludany    N/U:49/ 9/ 5 R:+00:00:02
bydl:Zemberovce 67  374.251km,P:   14 C:   16 B:  2020
  31  29 11-SK-01801 101  A 1401.777  1.10:26:59  68   34.292
  32  18 10-SK-01801 43   H 1399.592  1.10:27:24  68   35.398
  86  42 12-SK-01802 1493 H 1355.818  1.10:36:02   0   95.133
 119  12 10-SK-01801 58   H 1332.328  1.10:40:54  58  131.637
 141  24 11-SK-01801 103  A 1315.623  1.10:44:28  56  155.973
 142  45 08-SK-01801 560  H 1315.315  1.10:44:32   0  157.080
 143   4 12-SK-01801 205  H 1315.315  1.10:44:32  56  158.186
 153  38 12-SK-01801 268  A 1307.732  1.10:46:11   0  169.248
 177  49 12-SK-01801 201  H 1289.335  1.10:50:16   0  195.796
                             Spolu               306 bodov 
 
14.Maľa Stanislav,St.Tekov    N/U:30/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Nová Dedina 40 366.280km,P:    6 C:    7 B:  3936
  35  25 09-SK-01803 840  A 1397.837  1.10:22:02  68   38.717
  45   7 12-SK-01803 116  H 1386.811  1.10:24:07  66   49.779
  58   5 11-SK-01803 65   H 1370.808  1.10:27:12  64   64.159
  72   6 11-SK-01803 50   H 1364.087  1.10:28:31  64   79.646
  77   1 12-SK-01803 120  H 1361.804  1.10:28:58  62   85.177
  82  20 11-SK-01803 39   H 1358.605  1.10:29:36  62   90.708
  99   2 09-SK-01803 852  H 1347.443  1.10:31:50  60  109.513
 108  30 12-SK-01803 106  H 1343.572  1.10:32:37   0  119.469
 110   4 09-SK-01803 1182 H 1343.161  1.10:32:42   0  121.681
 128  19 12-SK-01803 159  H 1328.224  1.10:35:46   0  141.593
 154  10 11-SK-01803 20   A 1306.976  1.10:40:15   0  170.354
 171   9 07-SK-01803 645  A 1296.260  1.10:42:34   0  189.159
                             Spolu               446 bodov 
 
15.Béder Jozef,M.Ludany       N/U:30/ 6/ 6 R:+00:00:01
bydl:Krškany 167    373.069km,P:   12 C:   15 B:  2070
  52  16 12-SK-01802 1403 A 1378.419  1.10:30:39  66   57.522
  76  14 10-SK-01807 1098 A 1362.394  1.10:33:50  62   84.071
  98   6 11-SK-01802 520  A 1347.549  1.10:36:51  60  108.407
 107   8 10-SK-01802 1432 A 1344.231  1.10:37:32  60  118.363
 131  29 12-SK-01802 1424 H 1324.349  1.10:41:42  56  144.912
 150  28 12-SK-01802 1414 A 1310.010  1.10:44:47  54  165.929
                             Spolu               358 bodov 
 
16.Karol Baláž,M.Ludany       N/U:19/ 2/ 2 R:+00:01:48
bydl:Mýtne Ludany 484
                           375.456km,P:   21 C:   21 B:  1236
  53  14 11-SK-01802 262  H 1377.736  1.10:32:31  66   58.628
 138   3 10-SK-01802 1197 A 1317.929  1.10:44:53  56  152.655
                             Spolu               122 bodov 
 
17.Potocký Michal,M.Ludany    N/U:23/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Mýt.Ludany 280 375.185km,P:   15 C:   14 B:  2110
  61  21 12-SK-01802 1620 A 1368.622  1.10:34:08  64   67.478
  63  13 11-SK-01802 1426 A 1366.048  1.10:34:39  64   69.690
  80   5 11-SK-01802 1406 H 1360.023  1.10:35:52  62   88.496
 144  10 12-SK-01802 1632 A 1315.208  1.10:45:16  56  159.292
 172   2 12-SK-01802 1608 H 1295.007  1.10:49:43  52  190.265
                             Spolu               298 bodov 
 
18.Stanev Peter,M.Ludany      N/U:38/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Sahy           398.766km,P:   17 C:   25 B:   648
  65  26 11-SK-01802 1439 A 1365.871  1.10:51:57  64   71.903
  96  19 08-SK-02101 1392 A 1349.766  1.10:55:26  60  106.195
 112   9 09-SK-01802 1922 H 1340.991  1.10:57:22  58  123.894
 146  12 10-SK-01802 1402 H 1312.954  1.11:03:43  54  161.504
                             Spolu               236 bodov 
 
19.Molnár Ján,Farná           N/U:21/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Želiezovce, Hronská
                           376.361km,P:   22 C:   30 B:   186
  66   1 12-SK-01804 547  H 1365.854  1.10:35:33  64   73.009
 165  14 12-SK-01804 548  A 1301.012  1.10:49:17  52  182.522
                             Spolu               116 bodov 
 
20.Petro Ludovit,Farná        N/U:20/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Farna 25       377.234km,P:   23 C:   17 B:  1866
  81  16 12-SK-01804 603  A 1358.749  1.10:37:38  62   89.602
 174   2 09-SK-01804 391  H 1294.409  1.10:51:26  52  192.478
                             Spolu               114 bodov 
 
21.Tibor Diosi,Farná          N/U:48/ 8/ 7 R:+00:00:03
bydl:Kamenica       401.702km,P:   11 C:    8 B:  3852
  83  30 12-SK-01804 324  H 1358.019  1.10:55:48  62   91.814
  84   1 11-SK-01804 226  A 1357.636  1.10:55:53  62   92.920
 134   4 10-SK-01804 108  A 1321.461  1.11:03:59  56  148.230
 135  19 12-SK-01804 322  H 1321.026  1.11:04:05  56  149.336
 159   3 09-HU-50 02182   A 1302.395  1.11:08:26  54  175.885
 162  18 11-SK-01804 211  H 1301.692  1.11:08:36  54  179.204
 166  23 09-SK-01804 635  H 1300.989  1.11:08:46  52  183.628
 167   6 10-SK-01804 164  A 1300.708  1.11:08:50   0  184.735
                             Spolu               396 bodov 
 
22.Horvát Ernest,M.Ludany     N/U:13/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Mýt.Ludany 7   375.499km,P:   25 C:   23 B:   806
  89   7 12-SK-01802 820  H 1354.695  1.10:37:11  62   98.451
                             Spolu                62 bodov 
 
23.Méry Štefan,Farná          N/U:32/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Veľ.Ludince 441
                           379.052km,P:   13 C:   12 B:  3084
  95  19 12-SK-01804 56   H 1350.061  1.10:40:46  60  105.088
 133  14 11-SK-01804 333  A 1321.813  1.10:46:46  56  147.124
 148  11 11-SK-01804 355  A 1310.088  1.10:49:20  54  163.717
 149  15 12-SK-01804 44   A 1310.088  1.10:49:20  54  164.823
 152  28 12-SK-01804 6    H 1309.333  1.10:49:30  54  168.142
 160  16 11-SK-01804 370  A 1302.360  1.10:51:03  54  176.991
                             Spolu               332 bodov 
 
24.Šebo Štefan,St.Tekov       N/U:24/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Podlužany 10   366.425km,P:   19 C:   24 B:   802
 102  22 12-SK-01803 570  H 1346.573  1.10:32:07  60  112.832
 121   4 12-SK-01803 584  A 1329.875  1.10:35:32  58  133.850
 126   9 12-SK-01803 574  H 1328.429  1.10:35:50  58  139.381
                             Spolu               176 bodov 
 
25.Baka Tibor,Farná           N/U:22/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Farná 264      375.828km,P:   26 C:   28 B:   210
 145  21 12-SK-01804 225  H 1314.160  1.10:45:59  56  160.398
                             Spolu                56 bodov 
 
26.Libárdi František,Farná    N/U:30/ 2/ 2 R:-00:00:03
bydl:Farná 566      377.037km,P:   24 C:   20 B:  1556
 151  10 11-SK-01804 316  H 1309.459  1.10:47:56  54  167.035
 176  23 12-SK-01804 473  A 1291.739  1.10:51:53  52  194.690
                             Spolu               106 bodov