Cheb-KM  OZ Levice-VS2 r.2013
PRETEK č.:13      DÁTUM:09.06.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ Levice
SPRACOVATEL :J.Patera
Zarad.do súťaží:MS OZ, VS, ZO. RE, SR
Kategória :BC  Súradnice :50:05:16.0  12:15:44.0
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  501.504 km do  542.332 km
Počasie   : 
   pri štarte:oblacno, bezvetrie, 14C
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   862   Z TOHO 20 % :    172

Prvý holub :09-SK-01803 662  prilet: 1.13:55:52
            Rýchlosť:1061.867m/min , vzdial.: 505.307km
            Chovateľ :Kacián Peter         St.Tekov  
Posledný holub :12-SK-01803 153  prilet: 1.14:47:42
            Rýchlosť: 956.168m/min , vzdial.: 504.570km
            Chovateľ :Maľa Stanislav       St.Tekov  

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
30    St.Tekov                6     144     45     26.16   31.25   2196
31    Farná                  11     288     40     23.26   13.89   2238
32    M.Ludany               15     430     87     50.58   20.23   3830
      Spolu:                 32     862    172                     8264

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:13
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   17   80   1036.456
 4    18 -   34   78   1023.797
 6    35 -   52   76   1010.463
 8    53 -   69   74   1000.088
10    70 -   86   72    995.233
12    87 -  103   70    985.200
14   104 -  120   68    979.440
16   121 -  138   66    970.624
18   139 -  155   64    964.789
20   156 -  172   62    956.168
 
Cheb-KM  OZ Levice-VS2 r.2013
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Kacián Peter,St.Tekov      N/U:34/16/ 7 R:-00:00:01
bydl:Levice,Partizánov 20
                           505.307km,P:    1 C:    5 B:  3500
   1   5 09-SK-01803 662  H 1061.867  1.13:55:52  80    1.160
   3   9 11-SK-01803 1010 H 1055.729  1.13:58:38  80    3.480
   5  14 11-SK-01803 1044 H 1052.577  1.14:00:04  80    5.800
   7   6 11-SK-01803 1029 H 1048.681  1.14:01:51  80    8.121
  10  26 11-SK-01803 1004 A 1047.160  1.14:02:33  80   11.601
  17  13 11-SK-01803 1007 H 1036.456  1.14:07:32  80   19.722
  18   7 11-SK-01803 1012 H 1036.350  1.14:07:35  78   20.882
  33   2 07-SK-01803 436  H 1024.825  1.14:13:04   0   38.283
  39  11 10-SK-01803 710  H 1019.655  1.14:15:34   0   45.244
  41   4 11-SK-01803 1017 H 1018.867  1.14:15:57   0   47.564
  42  21 11-SK-01803 1011 A 1018.867  1.14:15:57   0   48.724
  97  10 11-SK-01803 1079 H  990.701  1.14:30:03   0  112.529
 108  30 12-SK-01803 56   A  983.853  1.14:33:36   0  125.290
 131  23 10-SK-01803 777  A  974.806  1.14:38:22   0  151.972
 138  12 11-SK-01803 1042 H  970.624  1.14:40:36   0  160.093
 140   8 08-SK-01803 903  H  969.941  1.14:40:58   0  162.413
                             Spolu               558 bodov 
 
 2.Kronka Jaroslav,M.Ludany   N/U:33/16/ 7 R:+00:00:01
bydl:Levice,Východná 45
                           506.354km,P:    3 C:    3 B:  3682
   2  24 11-SK-01802 1831 A 1056.261  1.13:59:23  80    2.320
  22  14 11-SK-01802 1162 H 1032.112  1.14:10:36  78   25.522
  28  17 07-SK-01802 738  H 1029.558  1.14:11:49  78   32.483
  29  16 11-SK-01802 1152 H 1028.931  1.14:12:07  78   33.643
  32  29 07-SK-01802 724  A 1024.904  1.14:14:03  78   37.123
  71   8 11-SK-01802 1112 H  999.843  1.14:26:26  72   82.367
  75  27 10-SK-01802 1023 A  999.251  1.14:26:44  72   87.007
  81   9 11-SK-01802 1116 H  996.204  1.14:28:17   0   93.968
  94   2 08-SK-01802 351  H  991.070  1.14:30:55   0  109.049
 106  28 10-SK-01802 1031 A  984.327  1.14:34:25   0  122.970
 112  21 11-SK-01802 1156 A  982.671  1.14:35:17   0  129.930
 120   6 09-SK-01802 911  H  979.440  1.14:36:59   0  139.211
 122  15 11-SK-01802 1109 H  979.124  1.14:37:09   0  141.531
 130  23 06-HU-19 30996   A  975.008  1.14:39:20   0  150.812
 146   1 10-SK-01802 1064 H  968.203  1.14:42:59   0  169.374
 169  18 07-HU-16 97178   A  958.580  1.14:48:14   0  196.056
                             Spolu               536 bodov 
 
 3.Poprac Vojtech,M.Ludany    N/U:40/23/ 7 R:-00:00:01
bydl:Mýtne Ludany 1 512.595km,P:    2 C:    1 B:  3812
   4   9 08-SK-01802 354  A 1054.867  1.14:05:56  80    4.640
  13  11 11-SK-01802 682  A 1039.957  1.14:12:54  80   15.081
  30   6 06-SK-01802 150  A 1028.172  1.14:18:33  78   34.803
  35  39 10-HU-16 33174   A 1022.974  1.14:21:05   0   40.603
  36   7 11-SK-01802 686  A 1022.667  1.14:21:14  76   41.763
  37  18 10-SK-01802 580  H 1021.479  1.14:21:49  76   42.923
  43  20 11-SK-01802 677  H 1018.536  1.14:23:16  76   49.884
  44   2 12-SK-01802 748  A 1017.222  1.14:23:55  76   51.044
  46  37 09-SK-01802 450  A 1014.973  1.14:25:02   0   53.364
  48  24 11-SK-01802 622  H 1014.906  1.14:25:04   0   55.684
  61  29 10-SK-01802 530  H 1003.089  1.14:31:01   0   70.766
  62  15 12-SK-01802 716  A 1002.729  1.14:31:12   0   71.926
  69  27 10-SK-01802 551  H 1000.088  1.14:32:33   0   80.046
  72   1 11-SK-01802 605  A  999.795  1.14:32:42   0   83.527
  77  17 11-SK-01802 663  H  998.627  1.14:33:18   0   89.327
  78   4 07-SK-01802 230  A  998.562  1.14:33:20   0   90.487
  82  31 11-SK-01802 660  H  995.910  1.14:34:42   0   95.128
  93  16 08-SK-01802 397  H  991.640  1.14:36:55   0  107.889
 104  13 11-SK-01802 694  A  984.907  1.14:40:27   0  120.650
 114  19 09-SK-01802 417  H  981.763  1.14:42:07   0  132.251
 132  23 11-SK-01802 623  H  974.268  1.14:46:08   0  153.132
 145   5 09-SK-01802 415  A  968.257  1.14:49:24   0  168.213
 161  35 07-SK-01802 1289 H  962.319  1.14:52:40   0  186.775
                             Spolu               542 bodov 
 
 4.Nagy Tibor,M.Ludany        N/U:33/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kukučínov 33   518.300km,P:    5 C:   12 B:  2592
   6   7 10-SK-01802 427  H 1050.431  1.14:13:25  80    6.961
  15   5 12-SK-01802 144  H 1039.823  1.14:18:27  80   17.401
  52  18 09-SK-01802 377  A 1010.463  1.14:32:56  76   60.325
  57   9 12-SK-01802 958  H 1005.464  1.14:35:29  74   66.125
  64  16 12-SK-01802 1485 A 1001.869  1.14:37:20  74   74.246
  70  11 12-SK-01802 124  H 1000.032  1.14:38:17  72   81.206
  89  30 12-SK-01802 128  A  994.245  1.14:41:18  70  103.248
  95  10 11-SK-01802 62   H  991.045  1.14:42:59   0  110.209
  96   3 12-SK-01802 113  H  990.982  1.14:43:01   0  111.369
 124  25 12-SK-01802 137  A  976.849  1.14:50:35   0  143.852
 137   4 12-SK-01802 120  H  971.327  1.14:53:36   0  158.933
                             Spolu               526 bodov 
 
 5.Šebo Miloš,St.Tekov        N/U:30/ 8/ 7 R:-00:00:01
bydl:Nová Dedina 438
                           505.227km,P:    9 C:    9 B:  3166
   8  23 10-SK-01803 830  A 1048.660  1.14:01:47  80    9.281
  12   8 11-SK-01803 994  H 1041.526  1.14:05:05  80   13.921
  34  13 11-SK-01803 992  A 1023.797  1.14:13:29  78   39.443
  88   5 09-SK-01803 291  H  994.574  1.14:27:59  70  102.088
 103  28 09-SK-01803 290  A  985.200  1.14:32:49  70  119.490
 133  15 12-SK-01803 1091 A  973.681  1.14:38:53  66  154.292
 148  18 11-SK-01803 998  A  967.713  1.14:42:05  64  171.694
 154  17 10-SK-01803 801  A  964.880  1.14:43:37   0  178.654
                             Spolu               508 bodov 
 
 6.Horský Vladimír,M.Ludany   N/U:31/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Levice, Perecká 3
                           506.911km,P:    8 C:    8 B:  3212
   9   2 10-SK-01802 77   H 1047.265  1.14:04:02  80   10.441
  14  17 12-SK-01802 280  A 1039.924  1.14:07:27  80   16.241
  47  16 11-SK-01802 159  H 1014.972  1.14:19:26  76   54.524
  58   8 12-SK-01802 267  H 1004.779  1.14:24:30  74   67.285
  92  22 10-SK-01802 1463 A  992.192  1.14:30:54  70  106.729
 121   3 12-SK-01802 266  H  979.349  1.14:37:36  66  140.371
 149  30 09-SK-01802 1748 A  967.357  1.14:44:01  64  172.854
 160   9 09-SK-01802 1793 H  962.672  1.14:46:34   0  185.615
 164  12 09-SK-01802 1716 H  960.059  1.14:48:00   0  190.255
 165  24 10-SK-01802 68   A  960.059  1.14:48:00   0  191.415
                             Spolu               510 bodov 
 
 7.Szalai Robert,Farná        N/U:31/12/ 7 R:+00:00:02
bydl:Zeliezovce     517.513km,P:    4 C:    2 B:  3806
  11   3 11-SK-01802 25   H 1044.988  1.14:15:14  80   12.761
  19   2 09-SK-01802 1399 H 1035.095  1.14:19:58  78   22.042
  55   1 11-SK-01802 16   H 1007.651  1.14:33:35  74   63.805
  56  18 11-SK-01802 7    A 1005.465  1.14:34:42  74   64.965
  60   6 11-SK-01802 3    H 1004.360  1.14:35:16  74   69.606
  66  19 07-SK-01802 533  A 1001.089  1.14:36:57  74   76.566
  85   7 12-SK-01802 676  H  995.600  1.14:39:48  72   98.608
  87   4 11-SK-01802 22   H  994.643  1.14:40:18   0  100.928
 118  25 10-SK-01802 1605 A  979.953  1.14:48:06   0  136.891
 125  15 12-SK-01802 689  H  976.532  1.14:49:57   0  145.012
 147   5 12-SK-01802 691  H  968.159  1.14:54:32   0  170.534
 155   8 10-SK-01802 1636 H  964.789  1.14:56:24   0  179.814
                             Spolu               526 bodov 
 
 8.Potocký Michal,M.Ludany    N/U:25/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Mýt.Ludany 280 512.227km,P:   16 C:   14 B:  1812
  16  19 09-SK-01802 1112 A 1039.000  1.14:13:00  80   18.561
  51   8 09-SK-01802 1143 H 1012.240  1.14:26:02  76   59.165
  53  11 09-SK-01802 1147 H 1009.646  1.14:27:20  74   61.485
 116  25 12-SK-01802 1605 A  980.464  1.14:42:26  68  134.571
                             Spolu               298 bodov 
 
 9.Maľa Stanislav,St.Tekov    N/U:25/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Nová Dedina 40 504.570km,P:   12 C:    6 B:  3490
  20   4 07-SK-01803 645  A 1032.685  1.14:08:36  78   23.202
  25  18 11-SK-01803 68   H 1030.541  1.14:09:37  78   29.002
  50   3 11-SK-01803 2    A 1014.449  1.14:17:23  76   58.005
 134   6 10-SK-01803 910  H  973.478  1.14:38:19  66  155.452
 141   8 11-SK-01803 77   H  969.830  1.14:40:16  64  163.573
 163  21 09-SK-01803 852  H  961.025  1.14:45:02  62  189.095
 172  24 12-SK-01803 153  H  956.168  1.14:47:42  62  199.536
                             Spolu               486 bodov 
 
10.Méry Štefan,Farná          N/U:30/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Veľ.Ludince 441
                           512.401km,P:   10 C:   13 B:  2306
  21  26 11-SK-01804 332  H 1032.373  1.14:16:20  78   24.362
  38  28 12-SK-01804 20   H 1020.346  1.14:22:11  76   44.084
  80   8 11-SK-01804 355  A  996.663  1.14:34:07  72   92.807
  98   3 11-SK-01804 370  A  989.573  1.14:37:48  70  113.689
  99  17 11-SK-01804 651  A  989.478  1.14:37:51  70  114.849
 100  11 12-SK-01804 7    A  988.269  1.14:38:29  70  116.009
 110  24 11-SK-01804 363  H  982.898  1.14:41:19  68  127.610
 119  16 11-SK-01804 333  A  979.859  1.14:42:56   0  138.051
 126   9 11-SK-01804 652  A  975.816  1.14:45:06   0  146.172
 144   4 11-SK-01804 51   A  969.172  1.14:48:42   0  167.053
 170  19 12-SK-01804 29   H  957.282  1.14:55:16   0  197.216
                             Spolu               504 bodov 
 
11.Tibor Diosi,Farná          N/U:42/ 7/ 7 R:+00:00:02
bydl:Kamenica       534.754km,P:    6 C:    7 B:  3324
  23  16 09-SK-01804 635  H 1031.945  1.14:38:12  78   26.682
  27   8 09-SK-01804 698  A 1029.594  1.14:39:23  78   31.323
  31  19 09-SK-01804 619  H 1027.846  1.14:40:16  78   35.963
  40   4 10-SK-01804 164  A 1019.259  1.14:44:39  76   46.404
  54   2 10-SK-01804 127  A 1009.446  1.14:49:45  74   62.645
 105  28 11-SK-01804 211  H  984.331  1.15:03:16  68  121.810
 109  10 11-SK-01804 243  A  983.245  1.15:03:52  68  126.450
                             Spolu               520 bodov 
 
12.Mátéffy Miroslav Ing,St.Tekov
                                     N/U:20/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Levice,28.Oktobra 16
                           505.194km,P:    7 C:    4 B:  3652
  24   6 09-SK-01803 323  H 1030.903  1.14:10:03  78   27.842
  26  15 12-SK-01803 964  H 1029.887  1.14:10:32  78   30.162
  49  16 10-SK-01803 690  H 1014.514  1.14:17:58  76   56.845
  84  11 12-SK-01803 977  H  995.750  1.14:27:21  72   97.448
  90  10 10-SK-01803 676  H  993.271  1.14:28:37  70  104.408
  91  12 12-SK-01803 960  H  992.750  1.14:28:53  70  105.568
 101  19 10-SK-01803 688  H  987.607  1.14:31:32  70  117.169
 102   1 11-SK-01803 919  H  987.157  1.14:31:46   0  118.329
 115  13 09-SK-01803 309  H  981.309  1.14:34:49   0  133.411
 123   2 11-SK-01803 918  H  977.921  1.14:36:36   0  142.691
 159   7 11-SK-01803 907  H  963.100  1.14:44:33   0  184.455
 171   5 10-SK-01803 1164 H  956.324  1.14:48:16   0  198.376
                             Spolu               514 bodov 
 
13.Petro Ludovit,Farná        N/U:30/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Farna 25       511.333km,P:   11 C:   15 B:  1752
  45  28 11-SK-01804 73   A 1017.207  1.14:22:41  76   52.204
  67  23 11-SK-01804 392  A 1000.260  1.14:31:12  74   77.726
  68   2 09-SK-01804 391  H 1000.195  1.14:31:14  74   78.886
  73  20 11-SK-01804 93   A  999.771  1.14:31:27  72   84.687
 113  11 12-SK-01804 598  H  982.294  1.14:40:33  68  131.090
 158  27 11-SK-01804 398  A  963.688  1.14:50:36  62  183.295
 168  25 12-SK-01804 664  A  958.839  1.14:53:17  62  194.896
                             Spolu               488 bodov 
 
14.Béder Jozef,M.Ludany       N/U:26/ 5/ 5 R:+00:00:01
bydl:Krškany 167    510.813km,P:   15 C:   16 B:  1712
  59   9 10-SK-01802 1406 A 1004.384  1.14:28:35  74   68.445
 142   5 10-SK-01802 483  A  969.591  1.14:46:50  64  164.733
 153  14 12-SK-01802 1435 H  964.982  1.14:49:21  64  177.494
 162  22 11-SK-01802 543  H  962.164  1.14:50:54  62  187.935
 166  25 11-SK-01802 525  H  959.844  1.14:52:11  62  192.575
                             Spolu               326 bodov 
 
15.Šándor Peter,M.Ludany      N/U:35/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kalinčiakovo 246
                           510.943km,P:   13 C:   11 B:  2756
  63   5 11-SK-01802 434  H 1002.373  1.14:29:44  74   73.086
  65   2 11-SK-01802 458  H 1001.554  1.14:30:09  74   75.406
  76   3 11-SK-01802 430  H  999.204  1.14:31:21  72   88.167
 111   1 11-SK-01802 470  H  982.803  1.14:39:53  68  128.770
 117   7 11-SK-01802 478  H  980.226  1.14:41:15  68  135.731
 129  14 09-SK-01802 217  H  975.206  1.14:43:56  66  149.652
 150  22 12-SK-01801 283  A  966.597  1.14:48:36  64  174.014
 157   9 11-SK-01802 452  H  964.074  1.14:49:59   0  182.135
                             Spolu               486 bodov 
 
16.Michal Valkovič,M.Ludany   N/U:34/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Turá 45        507.237km,P:   14 C:   10 B:  3038
  74  30 10-SK-01802 1255 A  999.482  1.14:27:30  72   85.847
  86   8 12-SK-01802 50   A  995.233  1.14:29:40  72   99.768
 107  10 09-SK-01802 1600 H  984.289  1.14:35:20  68  124.130
 136  17 12-SK-01802 54   A  971.439  1.14:42:09  66  157.773
 152   5 12-SK-01802 10   H  965.216  1.14:45:31  64  176.334
 156  22 11-SK-01802 604  A  964.451  1.14:45:56  62  180.974
                             Spolu               404 bodov 
 
17.Veres Jaroslav,M.Ludany    N/U:35/ 3/ 2 R:+00:00:01
bydl:Zemberovce 67  512.741km,P:   17 C:   19 B:  1286
  79  20 11-SK-01801 134  H  997.971  1.14:33:47  72   91.647
 127   7 11-SK-01801 108  H  975.689  1.14:45:31  66  147.332
 143  33 11-SK-01801 138  H  969.417  1.14:48:55   0  165.893
                             Spolu               138 bodov 
 
18.Libárdi František,Farná    N/U:27/ 1/ 1 R:+00:00:10
bydl:Farná 566      511.104km,P:   19 C:   18 B:  1450
  83  27 11-SK-01804 928  A  995.851  1.14:33:14  72   96.288
                             Spolu                72 bodov 
 
19.Duba Atila,St.Tekov        N/U:20/ 2/ 2 R:-00:00:17
bydl:Kalna n/H      501.504km,P:   18 C:   17 B:  1578
 128   4 12-SK-01801 798  H  975.436  1.14:34:08  66  148.492
 139  12 12-SK-01801 805  H  970.402  1.14:36:48  64  161.253
                             Spolu               130 bodov 
 
20.Dulai Atila,Farná          N/U:30/ 1/ 1 R:-00:00:46
bydl:Zeliezovce     517.615km,P:   20 C:   22 B:   920
 135  25 11-SK-01802 866  A  972.564  1.14:52:13  66  156.613
                             Spolu                66 bodov 
 
21.Karol Baláž,M.Ludany       N/U:23/ 1/ 1 R:-00:00:08
bydl:Mýtne Ludany 484
                           512.444km,P:   21 C:   21 B:  1114
 151  16 11-SK-01802 831  A  965.995  1.14:50:29  64  175.174
                             Spolu                64 bodov 
 
22.Baka Tibor,Farná           N/U:21/ 1/ 1 R:-00:00:24
bydl:Farná 264      509.875km,P:   22 C:   29 B:   154
 167   2 11-SK-01804 144  H  959.524  1.14:51:23  62  193.735
                             Spolu                62 bodov