Ricany  2 OZ Levice-VS2 r.2013
PRETEK č.: 9      DÁTUM:26.05.2013 ČAS ŠTARTU: 6:15:00
USPORIADATEL:OZ Levice
SPRACOVATEL :J.Patera
Zarad.do súťaží:ajstrovstvo SR, oz,vs, zo
Kategória :AB  Súradnice :49:58:21.0  14:44:25.0
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  338.715 km do  377.580 km
Počasie   : 
   pri štarte:polooblacno. slaby SZ vietor, 8C
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   890   Z TOHO 20 % :    178

Prvý holub :08-SK-01802 920  prilet: 1.10:17:06
            Rýchlosť:1523.879m/min , vzdial.: 368.931km
            Chovateľ :Ernest Kováčik       M.Ludany  
Posledný holub :09-SK-01803 852  prilet: 1.10:17:49
            Rýchlosť:1400.258m/min , vzdial.: 340.006km
            Chovateľ :Maľa Stanislav       St.Tekov  

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
30    St.Tekov                5     159     53     29.78   33.33   1732
31    Farná                  11     288     30     16.85   10.42   1398
32    M.Ludany               15     443     95     53.37   21.44   4212
      Spolu:                 31     890    178                     7342

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 9
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   18   70   1490.944
 4    19 -   36   68   1469.966
 6    37 -   53   66   1458.397
 8    54 -   71   64   1449.959
10    72 -   89   62   1443.955
12    90 -  107   60   1433.936
14   108 -  125   58   1426.101
16   126 -  142   56   1415.959
18   143 -  160   54   1408.547
20   161 -  178   52   1400.258
 
Ricany  2 OZ Levice-VS2 r.2013
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Ernest Kováčik,M.Ludany    N/U:40/ 4/ 3 R:-00:00:14
bydl:Výškovce n/Ipľom 275
                           368.931km,P:   20 C:   25 B:   494
   1  37 08-SK-01802 920  H 1523.879  1.10:17:06   0    1.124
  15  20 08-HU-50 10755   A 1491.735  1.10:22:19  70   16.854
 137  29 12-SK-01802 453  H 1421.517  1.10:34:32  56  153.933
 170  16 10-HU-29 32126   A 1403.758  1.10:37:49  52  191.011
                             Spolu               178 bodov 
 
 2.Kacián Peter,St.Tekov      N/U:40/28/ 7 R:-00:00:01
bydl:Levice,Partizánov 20
                           342.097km,P:    1 C:    7 B:  2538
   2   6 11-SK-01803 1040 H 1521.671  1.09:59:49  70    2.247
   3  17 12-SK-01803 50   H 1521.333  1.09:59:52  70    3.371
   5  19 12-SK-01803 73   H 1514.150  1.10:00:56  70    5.618
   6   1 11-SK-01803 1010 H 1513.927  1.10:00:58  70    6.742
   7  26 09-SK-01803 615  A 1507.810  1.10:01:53  70    7.865
   8   9 10-SK-01803 710  H 1507.478  1.10:01:56  70    8.989
  11  14 11-SK-01803 1029 H 1502.952  1.10:02:37  70   12.360
  14  37 12-SK-01803 29   H 1495.724  1.10:03:43   0   15.730
  16  36 12-SK-01803 53   H 1491.377  1.10:04:23   0   17.978
  17  22 11-SK-01803 1004 A 1490.944  1.10:04:27   0   19.101
  18  10 08-SK-01803 903  H 1490.944  1.10:04:27   0   20.225
  19   4 12-SK-01803 18   H 1490.619  1.10:04:30   0   21.348
  25  12 12-SK-01803 15   H 1480.833  1.10:06:01   0   28.090
  27  25 12-SK-01803 72   A 1479.232  1.10:06:16   0   30.337
  28  21 11-SK-01803 1011 A 1479.019  1.10:06:18   0   31.461
  29  39 12-SK-01803 58   H 1478.805  1.10:06:20   0   32.584
  48  33 12-SK-01803 61   A 1460.601  1.10:09:13   0   53.933
  50  28 11-SK-01803 1061 A 1460.185  1.10:09:17   0   56.180
  85  27 10-SK-01803 777  A 1445.277  1.10:11:42   0   95.506
  87  40 12-SK-01803 59   H 1444.463  1.10:11:50   0   97.753
  88   3 11-SK-01803 1079 H 1444.361  1.10:11:51   0   98.876
  89  24 12-SK-01803 12   A 1443.955  1.10:11:55   0  100.000
 101  34 12-SK-01803 57   H 1436.276  1.10:13:11   0  113.483
 117   7 11-SK-01803 1042 H 1429.375  1.10:14:20   0  131.461
 140  20 12-SK-01803 74   A 1417.921  1.10:16:16   0  157.303
 141   8 11-SK-01803 1057 H 1417.431  1.10:16:21   0  158.427
 147  18 12-SK-01803 33   H 1414.306  1.10:16:53   0  165.169
 158  13 11-SK-01803 1044 H 1409.740  1.10:17:40   0  177.528
                             Spolu               490 bodov 
 
 3.Szalai Robert,Farná        N/U:30/14/ 7 R:+00:00:02
bydl:Zeliezovce     356.065km,P:    2 C:    1 B:  2888
   4  17 09-SK-01802 1399 H 1518.509  1.10:09:29  70    4.494
   9  20 10-SK-01802 1636 H 1506.197  1.10:11:24  70   10.112
  41  25 12-SK-01802 676  H 1463.582  1.10:18:17  66   46.067
  43   2 09-SK-01802 1403 A 1462.880  1.10:18:24  66   48.315
  47   1 07-SK-01802 533  A 1461.279  1.10:18:40  66   52.809
  52  16 11-SK-01802 49   A 1459.382  1.10:18:59  66   58.427
  69   9 12-SK-01802 651  A 1451.648  1.10:20:17  64   77.528
 100  23 11-SK-01802 22   H 1436.422  1.10:22:53   0  112.360
 102   5 11-SK-01802 7    A 1435.939  1.10:22:58   0  114.607
 103   6 10-SK-01802 1609 A 1435.842  1.10:22:59   0  115.730
 104  18 11-SK-01802 25   H 1435.649  1.10:23:01   0  116.854
 143  22 12-SK-01802 691  H 1415.953  1.10:26:28   0  160.674
 152  13 07-SK-01802 1123 A 1412.863  1.10:27:01   0  170.787
 175  19 11-SK-01802 3    H 1401.371  1.10:29:05   0  196.629
                             Spolu               468 bodov 
 
 4.Kronka Jaroslav,M.Ludany   N/U:40/10/ 7 R:+00:00:01
bydl:Levice,Východná 45
                           342.869km,P:    4 C:    4 B:  2750
  10  26 10-SK-01802 1064 H 1503.811  1.10:03:00  70   11.236
  33  19 09-SK-01802 977  H 1473.755  1.10:07:39  68   37.079
  40  29 11-SK-01802 1125 H 1463.897  1.10:09:13  66   44.944
  42   2 11-SK-01802 1178 H 1463.064  1.10:09:21  66   47.191
  44   6 07-SK-01802 724  A 1462.856  1.10:09:23  66   49.438
  45  38 12-SK-01802 1271 H 1462.544  1.10:09:26   0   50.562
 106  22 11-SK-01802 1112 H 1434.498  1.10:14:01  60  119.101
 113  30 09-SK-01802 911  H 1431.803  1.10:14:28  58  126.966
 119  36 11-SK-01802 1113 H 1428.422  1.10:15:02   0  133.708
 163  18 11-SK-01802 1109 H 1405.777  1.10:18:54   0  183.146
                             Spolu               454 bodov 
 
 5.Poprac Vojtech,M.Ludany    N/U:40/13/ 7 R:-00:00:01
bydl:Mýtne Ludany 1 349.585km,P:    3 C:    2 B:  2852
  12  23 10-SK-01802 551  H 1500.687  1.10:07:57  70   13.483
  13  33 10-SK-01802 559  H 1499.936  1.10:08:04   0   14.607
  31  16 11-SK-01802 677  H 1476.080  1.10:11:50  68   34.831
  54   6 06-SK-01802 150  A 1458.123  1.10:14:45  64   60.674
  56   2 11-SK-01802 686  A 1457.920  1.10:14:47  64   62.921
  57   4 11-SK-01802 694  A 1457.616  1.10:14:50  64   64.045
  59  32 11-SK-01802 602  H 1457.211  1.10:14:54   0   66.292
  70   5 07-SK-01802 230  A 1450.560  1.10:16:00  64   78.652
  71  36 12-SK-01802 62   A 1449.959  1.10:16:06   0   79.775
  74  12 08-SK-01802 354  A 1448.657  1.10:16:19  62   83.146
 118  22 11-SK-01802 622  H 1428.530  1.10:19:43   0  132.584
 123  31 11-SK-01802 660  H 1426.392  1.10:20:05   0  138.202
 125  29 11-SK-01802 609  H 1426.101  1.10:20:08   0  140.449
                             Spolu               456 bodov 
 
 6.Libárdi František,Farná    N/U:28/ 5/ 5 R:-00:00:42
bydl:Farná 566      351.795km,P:   16 C:   16 B:  1328
  20   8 11-SK-01804 317  H 1490.236  1.10:11:04  68   22.472
 142   3 12-SK-01804 487  H 1415.959  1.10:23:27  56  159.551
 144   2 11-SK-01804 989  H 1415.199  1.10:23:35  54  161.798
 164  16 11-SK-01804 925  A 1405.774  1.10:25:15  52  184.270
 171  21 11-SK-01804 996  A 1402.691  1.10:25:48  52  192.135
                             Spolu               282 bodov 
 
 7.Méry Štefan,Farná          N/U:33/ 5/ 5 R:+00:00:01
bydl:Veľ.Ludince 441
                           353.984km,P:   14 C:   13 B:  1646
  21  20 11-SK-01804 865  H 1488.683  1.10:12:47  68   23.596
  49  25 11-SK-01804 377  H 1460.430  1.10:17:23  66   55.056
 115  26 11-SK-01804 864  H 1431.106  1.10:22:21  58  129.213
 129   6 12-SK-01804 41   A 1424.101  1.10:23:34  56  144.944
 155  22 12-SK-01804 45   H 1411.982  1.10:25:42  54  174.157
                             Spolu               302 bodov 
 
 8.Nagy Tibor,M.Ludany        N/U:31/ 7/ 7 R:+00:00:01
bydl:Kukučínov 33   356.198km,P:    9 C:   12 B:  1872
  22  19 12-SK-01802 1485 A 1488.292  1.10:14:20  68   24.719
  37  21 11-HU- 335966    A 1469.262  1.10:17:26  66   41.573
  51  20 12-SK-01802 1477 A 1459.828  1.10:19:00  66   57.303
  81  27 12-SK-01802 992  A 1446.685  1.10:21:13  62   91.011
 110   4 12-SK-01802 120  H 1432.816  1.10:23:36  58  123.596
 167  26 12-SK-01802 130  A 1405.120  1.10:28:30  52  187.640
 177  15 12-SK-01802 113  H 1400.333  1.10:29:22  52  198.876
                             Spolu               424 bodov 
 
 9.Potocký Michal,M.Ludany    N/U:20/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Mýt.Ludany 280 349.200km,P:    5 C:   14 B:  1364
  23   3 10-SK-01802 1385 H 1487.963  1.10:09:41  68   25.843
  34  14 11-SK-01802 1406 H 1471.969  1.10:12:14  68   38.202
  35  19 11-SK-01802 1427 H 1471.142  1.10:12:22  68   39.326
  39   5 10-SK-01802 1346 H 1466.098  1.10:13:11  66   43.820
  95  12 12-SK-01802 962  H 1439.308  1.10:17:37  60  106.742
  99   1 12-SK-01802 1602 H 1436.741  1.10:18:03  60  111.236
 121  10 12-SK-01802 1631 H 1427.832  1.10:19:34  58  135.955
 130   6 12-SK-01802 960  H 1423.563  1.10:20:18   0  146.067
 149   2 12-SK-01802 1627 H 1413.288  1.10:22:05   0  167.416
                             Spolu               448 bodov 
 
10.Maľa Stanislav,St.Tekov    N/U:49/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Nová Dedina 40 340.006km,P:    7 C:    5 B:  2706
  24  13 12-SK-01803 117  A 1486.582  1.10:03:43  68   26.966
  58  11 08-SK-01803 774  A 1457.585  1.10:08:16  64   65.169
  77  16 07-SK-01803 645  A 1447.450  1.10:09:54  62   86.517
  82  23 09-SK-01803 1182 H 1446.526  1.10:10:03  62   92.135
  96   6 11-SK-01803 65   H 1437.658  1.10:11:30  60  107.865
  97  24 11-SK-01803 48   H 1437.455  1.10:11:32  60  108.989
 116  17 11-SK-01803 11   A 1429.397  1.10:12:52  58  130.337
 134  28 10-SK-01803 921  H 1422.421  1.10:14:02   0  150.562
 156   8 11-SK-01803 50   H 1411.594  1.10:15:52   0  175.281
 178   3 09-SK-01803 852  H 1400.258  1.10:17:49   0  200.000
                             Spolu               434 bodov 
 
11.Tibor Diosi,Farná          N/U:40/ 5/ 5 R:+00:00:02
bydl:Kamenica       376.631km,P:   15 C:    6 B:  2558
  26   5 09-SK-01804 608  A 1479.305  1.10:29:36  68   29.213
 120  20 10-SK-01804 170  H 1428.346  1.10:38:41  58  134.831
 138   4 10-SK-01804 127  A 1420.624  1.10:40:07  56  155.056
 139  13 09-SK-01804 633  A 1420.356  1.10:40:10  56  156.180
 159   6 10-SK-01804 108  A 1409.635  1.10:42:11  54  178.652
                             Spolu               292 bodov 
 
12.Šándor Peter,M.Ludany      N/U:49/17/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kalinčiakovo 246
                           347.451km,P:    8 C:   11 B:  2116
  30  11 11-SK-01802 470  H 1476.630  1.10:10:18  68   33.708
  36  17 08-SK-01802 27   H 1469.966  1.10:11:22  68   40.449
  61  31 11-SK-01802 472  A 1456.105  1.10:13:37   0   68.539
  65  20 11-SK-01802 453  H 1452.757  1.10:14:10  64   73.034
  68  32 12-SK-01802 506  A 1451.947  1.10:14:18   0   76.404
  94   7 06-SK-01802 565  H 1439.615  1.10:16:21  60  105.618
  98   3 10-SK-01802 322  H 1437.035  1.10:16:47  60  110.112
 112  48 12-SK-01802 518  A 1431.902  1.10:17:39   0  125.843
 127   9 09-SK-01802 245  H 1424.758  1.10:18:52  56  142.697
 132  28 10-SK-01802 346  A 1423.008  1.10:19:10  56  148.315
 133  12 11-SK-01802 458  H 1422.716  1.10:19:13   0  149.438
 135  42 12-SK-01802 513  H 1422.037  1.10:19:20   0  151.685
 169  10 11-SK-01802 430  H 1404.410  1.10:22:24   0  189.888
 172  19 11-SK-01802 409  H 1401.671  1.10:22:53   0  193.258
 173  29 11-SK-01802 467  A 1401.671  1.10:22:53   0  194.382
 174  47 12-SK-01802 507  A 1401.389  1.10:22:56   0  195.506
 176  23 12-SK-01801 283  A 1401.200  1.10:22:58   0  197.753
                             Spolu               432 bodov 
 
13.Mátéffy Miroslav Ing,St.Tekov
                                     N/U:20/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Levice,28.Oktobra 16
                           341.965km,P:    6 C:    3 B:  2838
  32   9 12-SK-01803 964  H 1474.517  1.10:06:55  68   35.955
  63   7 11-SK-01803 919  H 1455.893  1.10:09:53  64   70.787
  73  12 11-SK-01803 903  H 1448.800  1.10:11:02  62   82.022
  75  18 09-SK-01803 323  H 1448.084  1.10:11:09  62   84.270
  79   2 12-SK-01803 960  H 1447.267  1.10:11:17  62   88.764
  84  15 10-SK-01803 693  H 1445.533  1.10:11:34  62   94.382
  90  14 09-SK-01803 309  H 1443.703  1.10:11:52  60  101.124
  91   1 12-SK-01803 974  H 1443.703  1.10:11:52   0  102.247
 145  11 10-SK-01803 690  H 1415.028  1.10:16:40   0  162.921
                             Spolu               440 bodov 
 
14.Horský Vladimír,M.Ludany   N/U:39/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Levice, Perecká 3
                           343.426km,P:   10 C:    9 B:  2330
  38  10 09-SK-01802 1793 H 1468.469  1.10:08:52  66   42.697
  66  14 11-SK-01802 134  A 1452.016  1.10:11:31  64   74.157
  76   8 10-SK-01802 77   H 1447.528  1.10:12:15  62   85.393
  78   4 09-SK-01808 155  H 1447.325  1.10:12:17  62   87.640
 136  38 09-SK-01802 1795 H 1421.759  1.10:16:33   0  152.809
 151  29 11-SK-01802 149  A 1412.888  1.10:18:04  54  169.663
 153  28 09-SK-01802 1705 A 1412.598  1.10:18:07  54  171.910
 154  25 10-SK-01802 1463 A 1412.210  1.10:18:11  54  173.034
 157  12 09-SK-01802 1776 H 1409.795  1.10:18:36   0  176.404
 166  11 09-SK-01802 1716 H 1405.372  1.10:19:22   0  186.517
                             Spolu               416 bodov 
 
15.Šebo Miloš,St.Tekov        N/U:30/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Nová Dedina 438
                           340.633km,P:   13 C:   10 B:  2312
  46   2 11-SK-01803 989  A 1462.049  1.10:07:59  66   51.685
  53  28 07-SK-01803 913  H 1458.397  1.10:08:34  66   59.551
  86   7 11-SK-01803 957  A 1445.197  1.10:10:42  62   96.629
 126   5 11-SK-01803 992  A 1425.939  1.10:13:53  56  141.573
 128  12 11-SK-01803 988  A 1424.746  1.10:14:05  56  143.820
                             Spolu               306 bodov 
 
16.Horvát Ernest,M.Ludany     N/U:16/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Mýt.Ludany 7   349.514km,P:   19 C:   23 B:   744
  55   2 12-SK-01802 834  A 1458.030  1.10:14:43  64   61.798
  64   9 12-SK-01802 819  H 1453.079  1.10:15:32  64   71.910
 148  16 12-SK-01802 838  H 1413.701  1.10:22:14  54  166.292
                             Spolu               182 bodov 
 
17.Július Krško,M.Ludany      N/U:27/ 6/ 6 R:-00:00:18
bydl:Sazdice 75     362.499km,P:   11 C:   19 B:  1204
  60  14 11-SK-01802 44   H 1456.990  1.10:23:48  64   67.416
  83  17 12-SK-01802 1190 H 1446.428  1.10:25:37  62   93.258
  93   4 11-HU- 425505    A 1441.539  1.10:26:28  60  104.494
 107  26 26-SK-01802 654  H 1433.936  1.10:27:48  60  120.225
 131  20 10-SK-01802 1554 H 1423.332  1.10:29:41  56  147.191
 165  16 12-SK-01802 1109 H 1405.580  1.10:32:54  52  185.393
                             Spolu               354 bodov 
 
18.Béder Jozef,M.Ludany       N/U:30/ 3/ 3 R:+00:00:02
bydl:Krškany 167    346.915km,P:   18 C:   15 B:  1340
  62  23 11-SK-01802 543  H 1455.995  1.10:13:16  64   69.663
  92  14 12-SK-01802 725  A 1443.274  1.10:15:22  60  103.371
 109  20 11-SK-01802 541  H 1433.336  1.10:17:02  58  122.472
                             Spolu               182 bodov 
 
19.Karol Baláž,M.Ludany       N/U:26/ 6/ 6 R:+00:00:01
bydl:Mýtne Ludany 484
                           349.484km,P:   12 C:   21 B:   996
  67  21 12-SK-01802 974  A 1451.948  1.10:15:42  64   75.281
 108   6 10-SK-01802 423  H 1433.388  1.10:18:49  58  121.348
 111   4 11-SK-01802 807  H 1432.507  1.10:18:58  58  124.719
 122  19 11-SK-01802 831  A 1427.242  1.10:19:52  58  137.079
 124   5 12-SK-01802 557  H 1426.368  1.10:20:01  58  139.326
 160  11 08-SK-01802 1184 H 1408.547  1.10:23:07  54  179.775
                             Spolu               350 bodov 
 
20.Stanev Peter,M.Ludany      N/U:23/ 2/ 2 R:-00:00:08
bydl:Sahy           372.624km,P:   21 C:   26 B:   412
  72  20 10-SK-01802 1452 A 1449.241  1.10:32:07  62   80.899
 105  12 11-SK-01802 1606 A 1435.101  1.10:34:39  60  117.978
                             Spolu               122 bodov 
 
21.Šebo Štefan,St.Tekov       N/U:20/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Podlužany 10   340.277km,P:   22 C:   24 B:   584
  80  10 12-SK-01803 574  H 1447.064  1.10:10:09  62   89.888
                             Spolu                62 bodov 
 
22.Michal Valkovič,M.Ludany   N/U:40/ 5/ 4 R:+00:00:01
bydl:Turá 45        344.997km,P:   17 C:    8 B:  2364
 114  10 09-SK-01802 1600 H 1431.721  1.10:15:58  58  128.090
 146  36 11-SK-01802 1319 H 1414.502  1.10:18:54   0  164.045
 161  11 12-SK-01802 43   H 1407.481  1.10:20:07  52  180.899
 162  28 11-SK-01802 1310 A 1407.194  1.10:20:10  52  182.022
 168  21 10-SK-01802 1217 A 1404.902  1.10:20:34  52  188.764
                             Spolu               214 bodov 
 
23.Csurgai Ladislav,Farná     N/U:20/ 1/ 1 R:+00:00:06
bydl:Sturovo        375.313km,P:   23 C:   28 B:   158
 150  13 12-SK-01804 792  H 1412.899  1.10:40:38  54  168.539
                             Spolu                54 bodov