Brno-Turany  OZ Levice-VS2 r.2013
PRETEK č.: 1      DÁTUM:28.04.2013 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ Levice
SPRACOVATEL :J.Patera
Zarad.do súťaží:Majstrovstvo ZO,VS,OZ, SR
Kategória :A   Súradnice :49:08:48.0  16:40:29.0
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  171.734 km do  210.745 km
Počasie   : 
   pri štarte:bezvetrie, polojasno, 15C
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  1054   Z TOHO 20 % :    211

Prvý holub :12-SK-01802 1608 prilet: 1.09:58:41
            Rýchlosť:1019.524m/min , vzdial.: 182.172km
            Chovateľ :Potocký Michal       M.Ludany  
Posledný holub :11-SK-01802 22   prilet: 1.10:39:57
            Rýchlosť: 860.514m/min , vzdial.: 189.270km
            Chovateľ :Szalai Robert        Farná     

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
30    St.Tekov                6     179     78     36.97   43.58   1634
31    Farná                  12     385     47     22.27   12.21   1162
32    M.Ludany               16     490     86     40.76   17.55   2562
      Spolu:                 34    1054    211                     5358

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 1
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   21   50    979.185
 4    22 -   42   48    947.134
 6    43 -   63   46    932.747
 8    64 -   84   44    924.623
10    85 -  106   42    907.080
12   107 -  127   40    894.965
14   128 -  148   38    888.595
16   149 -  169   36    882.170
18   170 -  190   34    871.230
20   191 -  211   32    860.514
 
Brno-Turany  OZ Levice-VS2 r.2013
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Potocký Michal,M.Ludany    N/U:20/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Mýt.Ludany 280 182.172km,P:   13 C:   13 B:   246
   1  18 12-SK-01802 1608 H 1019.524  1.09:58:41  50    0.949
  78  12 10-SK-01802 1385 H  927.163  1.10:16:29  44   74.004
 106  11 09-SK-01802 1136 A  907.080  1.10:20:50  42  100.569
 108   1 11-SK-01802 1481 H  906.479  1.10:20:58  40  102.467
 153  10 11-SK-01802 1495 H  886.410  1.10:25:31  36  145.161
 188   7 09-SK-01802 1147 H  872.054  1.10:28:54  34  178.368
                             Spolu               246 bodov 
 
 2.Horský Vladimír,M.Ludany   N/U:37/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Levice, Perecká 3
                           176.368km,P:    4 C:    4 B:   320
   2  10 09-SK-01802 1776 H 1017.312  1.09:53:22  50    1.898
  14   7 11-SK-01802 159  H  990.553  1.09:58:03  50   13.283
  44  12 10-SK-01802 68   A  944.829  1.10:06:40  46   41.746
  58   1 09-SK-01802 1793 H  935.143  1.10:08:36  46   55.028
  83   5 10-SK-01802 1505 A  924.684  1.10:10:44  44   78.748
  91  11 09-SK-01802 1794 A  914.061  1.10:12:57  42   86.338
  92  21 11-SK-01802 145  A  913.824  1.10:13:00  42   87.287
 107  26 11-SK-01802 149  A  906.932  1.10:14:28   0  101.518
 138  28 09-SK-01802 1795 H  892.475  1.10:17:37   0  130.930
 146  25 11-CZ-0334 924   H  889.026  1.10:18:23   0  138.520
 179   8 09-SK-01802 1748 A  875.420  1.10:21:28   0  169.829
 200   9 10-SK-01802 41   A  863.209  1.10:24:19   0  189.753
                             Spolu               320 bodov 
 
 3.Kronka Jaroslav,M.Ludany   N/U:40/12/ 7 R:+00:00:01
bydl:Levice,Východná 45
                           175.812km,P:    5 C:    5 B:   318
   3  25 10-SK-01802 1040 H 1016.646  1.09:52:56  50    2.846
  20  10 11-SK-01802 1156 A  980.729  1.09:59:16  50   18.975
  30  20 09-SK-01802 977  H  958.017  1.10:03:31  48   28.463
  34  29 11-SK-01802 1112 H  954.031  1.10:04:17  48   32.258
  71  30 08-SK-01802 351  H  929.403  1.10:09:10  44   67.362
 116   6 07-HU-16 97178   A  901.369  1.10:15:03  40  110.057
 129   5 11-SK-01802 1140 A  894.414  1.10:16:34  38  122.391
 160  26 09-SK-01802 911  H  884.218  1.10:18:50   0  151.803
 182  15 07-SK-01802 724  H  874.034  1.10:21:09   0  172.676
 192   2 10-SK-01802 1031 A  869.352  1.10:22:14   0  182.163
 197  40 11-SK-01802 1109 H  865.288  1.10:23:11   0  186.907
 207   4 10-SK-01802 1023 A  861.894  1.10:23:59   0  196.395
                             Spolu               318 bodov 
 
 4.Duba Atila,St.Tekov        N/U:20/ 6/ 6 R:-00:00:37
bydl:Kalna n/H      171.734km,P:   12 C:   12 B:   246
   4   4 11-SK-01803 1031 H 1012.583  1.09:49:36  50    3.795
  51  13 12-SK-01801 806  H  940.922  1.10:02:31  46   48.387
  67  12 12-SK-01801 805  H  931.481  1.10:04:22  44   63.567
 119   2 12-SK-01801 791  H  899.445  1.10:10:56  40  112.903
 190   6 12-SK-0401 692   H  871.230  1.10:17:07  34  180.266
 201  10 12-SK-01801 787  H  863.057  1.10:18:59  32  190.702
                             Spolu               246 bodov 
 
 5.Šebo Miloš,St.Tekov        N/U:39/13/ 7 R:-00:00:01
bydl:Nová Dedina 438
                           173.568km,P:   10 C:   10 B:   302
   5   3 10-SK-01803 830  A 1008.725  1.09:52:04  50    4.744
  48  19 12-SK-01803 1096 A  941.684  1.10:04:19  46   45.541
  49  35 11-SK-01803 1000 A  941.513  1.10:04:21   0   46.490
  57  18 12-SK-01803 1098 A  935.508  1.10:05:32  46   54.080
  96  27 12-SK-01803 1062 H  910.959  1.10:10:32  42   91.082
  98  20 07-SK-01803 913  H  910.560  1.10:10:37  42   92.979
 103  10 11-SK-01803 992  A  908.020  1.10:11:09  42   97.723
 171  33 12-SK-01803 1068 H  880.683  1.10:17:05   0  162.239
 172   6 12-SK-01803 1100 A  880.460  1.10:17:08  34  163.188
 173  13 12-SK-01803 1091 A  880.014  1.10:17:14   0  164.137
 177   5 11-SK-01803 955  A  876.090  1.10:18:07   0  167.932
 199  26 12-SK-01803 1107 H  864.311  1.10:20:49   0  188.805
 202  38 11-SK-01803 994  H  862.807  1.10:21:10   0  191.651
                             Spolu               302 bodov 
 
 6.Šándor Peter,M.Ludany      N/U:31/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kalinčiakovo 246
                           180.389km,P:    9 C:    9 B:   304
   6  15 11-SK-01802 470  H 1004.114  1.09:59:39  50    5.693
  22  12 11-SK-01802 434  H  978.779  1.10:04:18  48   20.873
  88  31 11-SK-01802 472  A  917.699  1.10:16:34   0   83.491
 100   7 10-SK-01802 322  H  908.303  1.10:18:36  42   94.877
 101  26 07-SK-01802 111  A  908.227  1.10:18:37  42   95.825
 104  20 12-SK-01801 289  H  907.998  1.10:18:40  42   98.672
 120   9 11-SK-01802 430  H  897.979  1.10:20:53  40  113.852
 122  27 10-SK-01802 346  H  896.714  1.10:21:10  40  115.750
 125  21 11-SK-01802 836  H  895.083  1.10:21:32   0  118.596
 169   8 09-SK-01802 217  H  882.170  1.10:24:29   0  160.342
 189  23 11-SK-01802 478  H  871.444  1.10:27:00   0  179.317
                             Spolu               304 bodov 
 
 7.Tibor Diosi,Farná          N/U:69/17/ 7 R:+00:00:02
bydl:Kamenica       210.745km,P:    3 C:    3 B:   324
   7   1 10-SK-01804 111  A 1001.878  1.10:30:21  50    6.641
   9  13 11-SK-01804 219  A  999.265  1.10:30:54  50    8.539
  12  10 09-SK-01804 608  A  991.663  1.10:32:31  50   11.385
  13  23 08-HU-16 04706   H  991.586  1.10:32:32  50   12.334
  36  47 10-SK-01804 170  H  951.660  1.10:41:27   0   34.156
  68  20 10-SK-01804 126  H  930.647  1.10:46:27  44   64.516
  69   6 10-SK-01804 166  A  930.647  1.10:46:27  44   65.465
  89  48 11-SK-01804 250  H  915.023  1.10:50:19   0   84.440
 105  69 12-SK-01804 318  A  907.732  1.10:52:10   0   99.620
 148  61 12-SK-01804 305  A  888.595  1.10:57:10   0  140.417
 154  24 12-SK-01804 350  H  885.545  1.10:57:59  36  146.110
 155   4 10-SK-01804 121  A  885.359  1.10:58:02   0  147.059
 176  30 09-SK-01804 35   H  876.522  1.11:00:26   0  166.983
 191  35 12-SK-01804 359  A  870.248  1.11:02:10   0  181.214
 203  11 09-HU-50 02182   A  862.707  1.11:04:17   0  192.600
 208  29 10-SK-01804 125  H  861.884  1.11:04:31   0  197.343
 209  58 11-SK-01804 231  H  861.767  1.11:04:33   0  198.292
                             Spolu               324 bodov 
 
 8.Szalai Robert,Farná        N/U:43/17/ 7 R:+00:00:02
bydl:Zeliezovce     189.270km,P:    2 C:    2 B:   330
   8  17 11-SK-01802 7    A 1000.018  1.10:09:16  50    7.590
  16   2 11-SK-01802 25   H  985.867  1.10:11:59  50   15.180
  19  36 10-SK-01802 1609 A  985.439  1.10:12:04   0   18.027
  23   5 09-SK-01802 1399 H  974.447  1.10:14:14  48   21.822
  53   7 11-SK-01802 17   H  938.839  1.10:21:36  46   50.285
  56  23 11-SK-01802 8    A  936.671  1.10:22:04  46   53.131
  63  28 12-SK-01802 690  A  932.747  1.10:22:55  46   59.772
  64  16 10-SK-01802 1621 A  932.594  1.10:22:57  44   60.721
 111  13 07-SK-01801 134  H  902.790  1.10:29:39   0  105.313
 115   8 11-SK-01802 16   H  901.787  1.10:29:53   0  109.108
 130  31 10-SK-01802 1650 H  894.330  1.10:31:38   0  123.340
 131  22 09-SK-01802 1403 A  894.189  1.10:31:40   0  124.288
 156  24 10-SK-01802 1605 A  885.129  1.10:33:50   0  148.008
 168  42 12-SK-01802 676  H  882.446  1.10:34:29   0  159.393
 170  20 11-SK-01802 1    A  881.145  1.10:34:48   0  161.290
 181  18 07-SK-01802 533  A  875.035  1.10:36:18   0  171.727
 211   1 11-SK-01802 22   H  860.514  1.10:39:57   0  200.000
                             Spolu               330 bodov 
 
 9.Poprac Vojtech,M.Ludany    N/U:40/15/ 7 R:-00:00:01
bydl:Mýtne Ludany 1 182.558km,P:    6 C:    6 B:   314
  10  35 08-SK-01802 330  A  998.039  1.10:02:55   0    9.488
  11  22 09-SK-01802 415  A  996.858  1.10:03:08  50   10.436
  26  12 11-SK-01802 623  H  965.405  1.10:09:06  48   24.668
  41   5 11-SK-01802 609  H  947.697  1.10:12:38  48   38.899
  52  14 11-SK-01802 677  H  940.051  1.10:14:12  46   49.336
  65   3 08-SK-01802 352  H  932.052  1.10:15:52  44   61.670
  76  38 10-SK-01802 576  A  928.261  1.10:16:40   0   72.106
 113  37 12-SK-01802 62   A  902.487  1.10:22:17   0  107.211
 124  33 07-SK-01802 289  A  895.331  1.10:23:54   0  117.647
 127  27 10-SK-01802 593  A  894.965  1.10:23:59  40  120.493
 135   9 11-SK-01802 680  H  893.943  1.10:24:13  38  128.083
 152  18 11-SK-01802 671  H  886.419  1.10:25:57   0  144.213
 159  39 12-SK-01802 748  A  884.415  1.10:26:25   0  150.854
 185   7 07-SK-01802 213  H  872.718  1.10:29:11   0  175.522
 198  29 12-SK-01802 746  A  864.999  1.10:31:03   0  187.856
                             Spolu               314 bodov 
 
10.Michal Valkovič,M.Ludany   N/U:30/ 9/ 7 R:+00:00:01
bydl:Turá 45        178.085km,P:    8 C:    8 B:   306
  15  12 11-SK-01802 619  H  990.003  1.09:59:53  50   14.231
  35   2 11-SK-01802 1319 H  953.686  1.10:06:44  48   33.207
  45  19 10-SK-01802 1273 A  944.664  1.10:08:31  46   42.694
  94  10 09-SK-01802 1523 H  911.309  1.10:15:25  42   89.184
  97  15 11-SK-01802 1307 H  910.921  1.10:15:30  42   92.030
 126  16 12-SK-01802 53   A  894.974  1.10:18:59  40  119.545
 142  13 11-SK-01802 1334 H  890.054  1.10:20:05  38  134.725
 193  21 12-SK-01802 67   A  868.143  1.10:25:08   0  183.112
 205   8 10-SK-01802 1633 H  862.327  1.10:26:31   0  194.497
                             Spolu               306 bodov 
 
11.Maľa Stanislav,St.Tekov    N/U:41/18/ 7 R: 00:00:00
bydl:Nová Dedina 40 172.938km,P:    7 C:    7 B:   306
  17   4 11-SK-01803 46   A  985.776  1.09:55:26  50   16.129
  28  41 12-SK-01803 149  A  963.890  1.09:59:25   0   26.565
  29  16 12-SK-01803 117  A  962.817  1.09:59:37  48   27.514
  59  13 12-SK-01803 104  A  934.547  1.10:05:03  46   55.977
  61  35 11-SK-01803 49   A  934.127  1.10:05:08   0   57.875
  70  33 12-SK-01803 124  H  929.524  1.10:06:03   0   66.414
  80   2 09-SK-01803 840  A  925.875  1.10:06:47  44   75.901
  93  21 11-SK-01803 68   H  912.602  1.10:09:30  42   88.235
 117  17 12-SK-01803 158  A  901.032  1.10:11:56  40  111.006
 158  30 11-SK-01803 39   H  884.895  1.10:15:26  36  149.905
 163  31 12-SK-01803 135  H  883.765  1.10:15:41   0  154.649
 167  18 12-SK-01803 116  H  882.487  1.10:15:58   0  158.444
 183  19 09-SK-01803 852  H  873.718  1.10:17:56   0  173.624
 184  38 11-SK-01803 11   A  873.277  1.10:18:02   0  174.573
 187  26 12-SK-01803 109  H  872.470  1.10:18:13   0  177.419
 196  15 11-SK-01803 87   A  865.628  1.10:19:47   0  185.958
 206   8 10-SK-01803 934  A  862.175  1.10:20:35   0  195.446
 210  23 11-SK-01803 50   H  860.531  1.10:20:58   0  199.241
                             Spolu               306 bodov 
 
12.Mátéffy Miroslav Ing,St.Tekov
                                     N/U:20/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Levice,28.Oktobra 16
                           174.929km,P:   11 C:   11 B:   286
  18  19 11-SK-01803 903  H  985.701  1.09:57:28  50   17.078
  38   9 12-SK-01803 960  H  949.411  1.10:04:15  48   36.053
 110  16 09-SK-01803 323  H  903.637  1.10:13:35  40  104.364
 145  13 10-SK-01803 690  H  889.469  1.10:16:40  38  137.571
 147   4 12-SK-01803 958  H  888.641  1.10:16:51  38  139.469
 150  15 10-SK-01803 678  H  888.340  1.10:16:55  36  142.315
 151  11 12-SK-01803 964  H  887.964  1.10:17:00  36  143.264
 164  10 12-SK-01803 973  H  883.703  1.10:17:57   0  155.598
 165   6 12-SK-01803 974  H  882.960  1.10:18:07   0  156.546
                             Spolu               286 bodov 
 
13.Kacián Peter,St.Tekov      N/U:39/28/ 7 R: 00:00:00
bydl:Levice,Partizánov 20
                           175.062km,P:    1 C:    1 B:   332
  21  25 10-SK-01803 761  A  979.185  1.09:58:47  50   19.924
  33   1 09-SK-01803 662  H  954.537  1.10:03:24  48   31.309
  39   6 11-SK-01803 1010 H  948.931  1.10:04:29  48   37.002
  42   3 11-SK-01803 1017 H  947.134  1.10:04:50  48   39.848
  43  32 09-SK-01803 615  A  946.964  1.10:04:52   0   40.797
  47  22 10-SK-01803 777  A  941.700  1.10:05:54  46   44.592
  50   5 09-SK-01803 640  H  941.447  1.10:05:57  46   47.438
  54   4 11-SK-01803 1013 H  938.838  1.10:06:28  46   51.233
  72  24 11-SK-01803 1065 A  929.286  1.10:08:23   0   68.311
  73  28 12-SK-01803 56   A  929.204  1.10:08:24   0   69.260
  74  14 11-SK-01803 1007 H  929.122  1.10:08:25   0   70.209
  77  19 11-SK-01803 1004 A  927.235  1.10:08:48   0   73.055
  79  21 10-SK-01803 747  A  926.744  1.10:08:54   0   74.953
  81  29 12-SK-01803 55   A  925.193  1.10:09:13   0   76.850
  82  33 11-SK-01803 1061 A  925.030  1.10:09:15   0   77.799
  84  27 12-SK-01803 12   A  924.623  1.10:09:20   0   79.696
  85  34 11-SK-01803 1035 A  922.755  1.10:09:43   0   80.645
  90   8 11-SK-01803 1040 H  914.560  1.10:11:25   0   85.389
 114  10 10-SK-01803 710  H  902.459  1.10:13:59   0  108.159
 133  18 12-SK-01803 73   H  894.162  1.10:15:47   0  126.186
 134  13 11-SK-01803 1042 H  894.010  1.10:15:49   0  127.135
 136  17 12-SK-01803 18   H  893.934  1.10:15:50   0  129.032
 141  15 07-SK-01803 436  H  890.146  1.10:16:40   0  133.776
 149  39 11-SK-01803 922  H  888.489  1.10:17:02   0  141.366
 161  36 09-SK-01803 616  A  884.077  1.10:18:01   0  152.751
 162   7 11-SK-01803 1075 H  884.077  1.10:18:01   0  153.700
 175  35 10-SK-01803 745  A  879.340  1.10:19:05   0  166.034
 180  20 11-SK-01803 1011 A  875.383  1.10:19:59   0  170.778
                             Spolu               332 bodov 
 
14.Petro Ludovit,Farná        N/U:39/ 4/ 3 R: 00:00:00
bydl:Farna 25       185.844km,P:   18 C:   18 B:   132
  24   6 11-SK-01804 81   A  973.175  1.10:10:58  48   22.770
  32  37 11-SK-01802 26   H  954.678  1.10:14:40   0   30.361
  75  10 11-SK-01804 398  A  928.446  1.10:20:10  44   71.157
 118  25 11-SK-01804 547  H  900.552  1.10:26:22  40  111.954
                             Spolu               132 bodov 
 
15.Július Krško,M.Ludany      N/U:20/ 3/ 3 R:-00:00:16
bydl:Sazdice 75     195.484km,P:   21 C:   21 B:   116
  25   6 12-SK-01802 1146 A  972.557  1.10:21:00  48   23.719
 157  10 07-SK-01802 526  A  885.010  1.10:40:53  36  148.956
 195  17 11-SK-01802 1003 H  865.803  1.10:45:47  32  185.009
                             Spolu               116 bodov 
 
16.Méry Štefan,Farná          N/U:30/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Veľ.Ludince 441
                           188.199km,P:   19 C:   19 B:   120
  27  15 11-SK-01804 369  A  965.206  1.10:14:59  48   25.617
 137  25 12-SK-01804 45   H  893.350  1.10:30:40  38  129.981
 186   3 11-SK-01804 51   A  872.503  1.10:35:42  34  176.471
                             Spolu               120 bodov 
 
17.Nagy Tibor,M.Ludany        N/U:40/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:Kukučínov 33   189.277km,P:   14 C:   14 B:   220
  31  19 11-SK-01802 62   H  956.025  1.10:17:59  48   29.412
  46  26 09-SK-01802 377  A  944.103  1.10:20:29  46   43.643
  55  13 12-SK-01802 120  H  937.479  1.10:21:54  46   52.182
  60   6 12-SK-01802 144  H  934.547  1.10:22:32  46   56.926
  87  37 12-SK-01802 137  A  920.086  1.10:25:43   0   82.543
 178   3 12-SK-01802 134  H  875.944  1.10:36:05  34  168.880
                             Spolu               220 bodov 
 
18.Dulai Atila,Farná          N/U:43/ 3/ 3 R:-00:00:48
bydl:Zeliezovce     189.458km,P:   17 C:   17 B:   136
  37   3 09-SK-01802 1274 H  950.538  1.10:19:19  48   35.104
  40  29 10-SK-01802 284  A  948.001  1.10:19:51  48   37.951
 112   8 11-SK-01802 864  H  902.682  1.10:29:53  40  106.262
                             Spolu               136 bodov 
 
19.Stanev Peter,M.Ludany      N/U:36/ 3/ 3 R:-00:00:06
bydl:Sahy           205.548km,P:   20 C:   20 B:   116
  62   4 08-HU- 185632    H  933.814  1.10:40:07  46   58.824
 140  23 11-SK-01802 1634 H  890.911  1.10:50:43  38  132.827
 204  12 10-SK-01802 1439 H  862.439  1.10:58:20  32  193.548
                             Spolu               116 bodov 
 
20.Csurgai Ladislav,Farná     N/U:20/ 1/ 1 R:+00:00:06
bydl:Sturovo        210.024km,P:   24 C:   24 B:    44
  66  20 12-SK-01804 792  H  931.508  1.10:45:28  44   62.619
                             Spolu                44 bodov 
 
21.Šebo Štefan,St.Tekov       N/U:20/ 4/ 4 R:+00:00:02
bydl:Podlužany 10   173.202km,P:   15 C:   15 B:   162
  86   4 12-SK-01803 562  H  920.716  1.10:08:07  42   81.594
  95   9 11-SK-01803 657  A  911.030  1.10:10:07  42   90.133
 109   6 11-SK-01803 680  A  904.370  1.10:11:31  40  103.416
 139   1 12-SK-01803 568  H  891.645  1.10:14:15  38  131.879
                             Spolu               162 bodov 
 
22.Veres Jaroslav,M.Ludany    N/U:43/ 5/ 4 R:+00:00:01
bydl:Zemberovce 67  180.864km,P:   16 C:   16 B:   158
  99  18 10-SK-01801 40   H  909.169  1.10:18:56  42   93.928
 121  42 12-SK-01801 245  H  896.846  1.10:21:40   0  114.801
 123  29 11-SK-01801 159  H  896.550  1.10:21:44  40  116.698
 128  24 10-SK-01801 43   H  894.850  1.10:22:07  38  121.442
 132  23 11-SK-01801 134  H  894.186  1.10:22:16  38  125.237
                             Spolu               158 bodov 
 
23.Ernest Kováčik,M.Ludany    N/U:41/ 3/ 3 R:+00:00:40
bydl:Výškovce n/Ipľom 275
                           201.914km,P:   22 C:   22 B:   108
 102  29 11-SK-01802 308  A  908.227  1.10:42:19  42   96.774
 174  19 07-HU-26 89442   H  879.480  1.10:49:35  34  165.085
 194  28 11-SK-01802 423  H  867.080  1.10:52:52  32  184.061
                             Spolu               108 bodov 
 
24.Libárdi František,Farná    N/U:22/ 2/ 2 R:-00:01:52
bydl:Farná 566      185.671km,P:   23 C:   23 B:    76
 143  13 12-SK-01804 479  A  890.010  1.10:28:37  38  135.674
 144  12 09-SK-01804 166  A  889.513  1.10:28:44  38  136.622
                             Spolu                76 bodov 
 
25.Karol Baláž,M.Ludany       N/U:22/ 1/ 1 R:+00:00:04
bydl:Mýtne Ludany 484
                           182.462km,P:   25 C:   25 B:    36
 166  11 11-SK-01802 810  H  882.952  1.10:26:39  36  157.495
                             Spolu                36 bodov