Prelouc  
PRETEK č.:11      DÁTUM:02.06.2013 ČAS ŠTARTU:11:05:00
USPORIADATEL:OZ Levice
SPRACOVATEL :J.Patera
Zarad.do súťaží:Majstrovstvo ZO,VS,OZ, SR
Kategória :A   Súradnice :50:01:19.0  15:31:14.0
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  311.966 km do  338.288 km
Počasie   : 
   pri štarte:oblacno, 15C,
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   248   Z TOHO 20 % :     50

Prvý holub :11-SK-01802 1    prilet: 1.15:17:52
            Rýchlosť:1249.196m/min , vzdial.: 315.880km
            Chovateľ :Szalai Robert        Farná     
Posledný holub :11-SK-01804 243  prilet: 1.16:13:50
            Rýchlosť:1095.374m/min , vzdial.: 338.288km
            Chovateľ :Tibor Diosi          Farná     

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Farná                  11     248     50    100.00   20.16   1660
      Spolu:                 11     248     50                     1660

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:11
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -    5   60   1210.345
 4     6 -   10   58   1183.953
 6    11 -   15   56   1173.864
 8    16 -   20   54   1166.613
10    21 -   25   52   1158.626
12    26 -   30   50   1139.531
14    31 -   35   48   1134.823
16    36 -   40   46   1129.695
18    41 -   45   44   1112.058
20    46 -   50   42   1095.374
 
Prelouc  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Szalai Robert,Farná        N/U:30/21/ 7 R:+00:00:03
bydl:Zeliezovce     315.880km,P:    1 C:    1 B:  3392
   1   3 11-SK-01802 1    A 1249.196  1.15:17:52  60    4.032
   3  28 11-SK-01802 40   H 1210.732  1.15:25:54  60   12.097
   4  18 12-SK-01802 676  H 1210.655  1.15:25:55  60   16.129
   5  24 11-SK-01802 16   H 1210.345  1.15:25:59  60   20.161
   6  19 11-SK-01802 25   H 1191.775  1.15:30:03  58   24.194
   7   5 11-SK-01802 8    A 1186.701  1.15:31:11  58   28.226
   8   2 07-SK-01802 533  A 1184.772  1.15:31:37  58   32.258
   9  22 11-SK-01802 3    H 1184.550  1.15:31:40   0   36.290
  13  25 12-SK-01802 691  H 1181.743  1.15:32:18   0   52.419
  16   8 09-SK-01802 1403 A 1171.444  1.15:34:39   0   64.516
  17   6 10-SK-01802 1605 A 1170.070  1.15:34:58   0   68.548
  20   9 11-SK-01802 7    A 1166.613  1.15:35:46   0   80.645
  21  23 07-SK-01802 1106 H 1161.395  1.15:36:59   0   84.677
  22  27 12-SK-01802 656  H 1161.110  1.15:37:03   0   88.710
  24  13 12-SK-01802 690  A 1158.767  1.15:37:36   0   96.774
  25  21 11-SK-01802 22   H 1158.626  1.15:37:38   0  100.806
  27  29 10-SK-01802 1650 H 1155.447  1.15:38:23   0  108.871
  31  16 09-SK-01802 1399 H 1138.511  1.15:42:27   0  125.000
  38   1 07-SK-01802 1123 A 1130.970  1.15:44:18   0  153.226
  41  14 12-SK-01802 688  A 1129.622  1.15:44:38   0  165.323
  42  20 10-SK-01802 1636 H 1129.420  1.15:44:41   0  169.355
                             Spolu               414 bodov 
 
 2.Tibor Diosi,Farná          N/U:38/10/ 7 R:+00:00:03
bydl:Kamenica       338.288km,P:    3 C:    2 B:  3208
   2  29 09-SK-01804 633  A 1216.353  1.15:43:07  60    8.065
  15  18 10-SK-01804 991  A 1173.864  1.15:53:11  56   60.484
  18  20 10-SK-01804 127  A 1169.198  1.15:54:20  54   72.581
  19  19 09-SK-01804 608  A 1169.131  1.15:54:21  54   76.613
  26  24 09-SK-01804 698  A 1157.926  1.15:57:09  50  104.839
  43  30 09-SK-01804 690  A 1117.138  1.16:07:49  44  173.387
  45  36 11-SK-01804 262  H 1112.058  1.16:09:12   0  181.452
  48  32 12-SK-01804 340  H 1102.035  1.16:11:58   0  193.548
  49  16 10-SK-01804 108  A 1101.796  1.16:12:02  42  197.581
  50  23 11-SK-01804 243  A 1095.374  1.16:13:50   0  200.000
                             Spolu               360 bodov 
 
 3.Méry Štefan,Farná          N/U:22/ 8/ 7 R:+00:00:01
bydl:Veľ.Ludince 441
                           315.859km,P:    2 C:    3 B:  2650
  10  19 11-SK-01804 312  A 1183.953  1.15:31:47  58   40.323
  11  15 11-SK-01804 651  A 1183.805  1.15:31:49  56   44.355
  12   9 11-SK-01804 865  H 1183.584  1.15:31:52  56   48.387
  29   7 11-SK-01804 332  H 1142.623  1.15:41:26  50  116.935
  30   2 11-SK-01804 319  H 1139.531  1.15:42:11  50  120.968
  34  22 11-SK-01804 369  A 1135.435  1.15:43:11  48  137.097
  35  12 11-SK-01804 303  A 1134.823  1.15:43:20  48  141.129
  39  17 11-SK-01804 333  A 1130.760  1.15:44:20   0  157.258
                             Spolu               366 bodov 
 
 4.Libárdi František,Farná    N/U:27/ 3/ 3 R:-00:00:10
bydl:Farná 566      313.123km,P:    5 C:    5 B:  1852
  14   2 09-SK-01804 166  A 1178.335  1.15:30:44  56   56.452
  46   7 11-SK-01804 907  A 1111.022  1.15:46:50  42  185.484
  47  11 11-SK-01804 930  A 1106.116  1.15:48:05  42  189.516
                             Spolu               140 bodov 
 
 5.Dulai Atila,Farná          N/U:23/ 1/ 1 R:-00:00:57
bydl:Zeliezovce     316.097km,P:    8 C:    6 B:  1290
  23   9 10-SK-01802 261  A 1160.486  1.15:37:23  52   92.742
                             Spolu                52 bodov 
 
 6.Molnár Ján,Farná           N/U:20/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Želiezovce, Hronská
                           312.549km,P:    6 C:    9 B:   230
  28  20 11-SK-01804 870  A 1143.123  1.15:38:25  50  112.903
  40  17 12-SK-01804 584  A 1129.695  1.15:41:40  46  161.290
                             Spolu                96 bodov 
 
 7.Petro Ludovit,Farná        N/U:20/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Farna 25       313.282km,P:    4 C:    4 B:  2150
  32  16 12-SK-01804 599  H 1136.658  1.15:40:37  48  129.032
  33   6 11-SK-01804 73   A 1136.590  1.15:40:38  48  133.065
  37   1 09-SK-01804 397  A 1131.322  1.15:41:55  46  149.194
                             Spolu               142 bodov 
 
 8.Baka Tibor,Farná           N/U:17/ 2/ 2 R:-00:00:55
bydl:Farná 264      311.966km,P:    7 C:   10 B:   190
  36   6 10-SK-01804 5    H 1133.529  1.15:40:13  46  145.161
  44  11 09-SK-01804 912  H 1116.557  1.15:44:24  44  177.419
                             Spolu                90 bodov