Humpolec
PRETEK č.: 3 DÁTUM:15.09.2013 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ Levice
SPRACOVATEL :J.Patera
Zarad.do súťaží:Majstrovstvo ZO,VS,OZ,SZ
Kategória :AB Súradnice :49:31:30.0 15:20:54.0
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 278.589 km do 314.822 km
Počasie :
pri štarte:oblacno, bezvetrie
pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 422 Z TOHO 20 % : 84
Prvý holub :13-SK-01802 801 prilet: 1.10:45:29
Rýchlosť:1268.688m/min , vzdial.: 286.068km
Chovateľ :Poprac Vojtech M.Ludany
Posledný holub :13-SK-01802 1304 prilet: 1.11:00:58
Rýchlosť:1159.932m/min , vzdial.: 279.505km
Chovateľ :Kronka Jaroslav M.Ludany
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
32 M.Ludany 12 422 84 100.00 19.91 2868
Spolu: 12 422 84 2868
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 3
% poradie body rychlost nad
2 1 - 8 70 1267.096
4 9 - 17 68 1245.009
6 18 - 25 66 1223.210
8 26 - 34 64 1219.066
10 35 - 42 62 1209.505
12 43 - 50 60 1201.356
14 51 - 59 58 1193.522
16 60 - 67 56 1182.553
18 68 - 76 54 1169.014
20 77 - 84 52 1159.932
Humpolec
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Poprac Vojtech,M.Ludany N/U:40/23/ 7 R:-00:00:01
bydl:Mýtne Ludany 1 286.068km,P: 1 C: 1 B: 1240
1 21 13-SK-01802 801 H 1268.688 1.10:45:29 70 2.370
2 4 13-SK-01802 823 H 1268.313 1.10:45:33 70 4.739
3 36 13-SK-01802 846 H 1267.938 1.10:45:37 0 7.109
4 14 13-SK-01802 850 H 1267.938 1.10:45:37 70 9.479
5 18 13-SK-01802 861 H 1267.657 1.10:45:40 70 11.848
6 22 13-SK-01802 857 H 1267.470 1.10:45:42 70 14.218
7 16 13-SK-01802 820 H 1267.283 1.10:45:44 70 16.588
8 2 13-SK-01802 844 H 1267.096 1.10:45:46 70 18.957
9 26 13-SK-01802 862 H 1260.767 1.10:46:54 0 21.327
19 32 13-SK-01802 817 H 1241.255 1.10:50:28 0 45.024
20 38 13-SK-01802 833 H 1240.896 1.10:50:32 0 47.393
22 3 13-SK-01802 888 H 1228.902 1.10:52:47 0 52.133
23 34 13-SK-01802 807 H 1228.639 1.10:52:50 0 54.502
25 40 13-SK-01802 830 H 1223.210 1.10:53:52 0 59.242
26 33 13-SK-01802 879 H 1222.948 1.10:53:55 0 61.611
38 7 13-SK-01802 872 H 1211.554 1.10:56:07 0 90.047
41 13 13-SK-01802 875 H 1209.846 1.10:56:27 0 97.156
42 11 13-SK-01802 869 H 1209.505 1.10:56:31 0 99.526
53 12 13-SK-01802 809 H 1199.866 1.10:58:25 0 125.592
70 10 13-SK-01802 818 H 1176.589 1.11:03:08 0 165.877
77 23 13-SK-01802 889 H 1167.545 1.11:05:01 0 182.464
78 6 13-SK-01802 815 H 1167.307 1.11:05:04 0 184.834
81 17 13-SK-01802 873 H 1164.930 1.11:05:34 0 191.943
Spolu 490 bodov
2.Nagy Tibor,M.Ludany N/U:33/18/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kukučínov 33 292.390km,P: 2 C: 2 B: 1162
10 3 13-SK-01802 206 H 1257.591 1.10:52:30 68 23.697
11 9 13-SK-01802 185 H 1255.791 1.10:52:50 68 26.066
13 1 13-SK-01802 135 H 1252.563 1.10:53:26 68 30.806
24 21 13-SK-01802 229 H 1224.414 1.10:58:48 66 56.872
27 27 13-SK-01802 215 H 1222.707 1.10:59:08 64 63.981
30 26 13-SK-01802 207 H 1222.366 1.10:59:12 64 71.090
31 17 13-SK-01802 199 H 1220.410 1.10:59:35 64 73.460
32 30 13-SK-01802 248 H 1219.562 1.10:59:45 0 75.829
36 22 13-SK-01802 230 H 1217.277 1.11:00:12 0 85.308
37 6 13-SK-01802 249 H 1216.940 1.11:00:16 0 87.678
45 14 13-SK-01802 191 H 1205.981 1.11:02:27 0 106.635
49 12 13-SK-01802 224 H 1205.401 1.11:02:34 0 116.114
50 4 13-SK-01802 202 H 1201.356 1.11:03:23 0 118.483
51 31 13-SK-01802 241 H 1201.109 1.11:03:26 0 120.853
60 24 13-SK-01802 242 H 1193.266 1.11:05:02 0 142.180
75 19 13-SK-01802 210 H 1169.794 1.11:09:57 0 177.725
76 2 13-SK-01802 232 H 1169.014 1.11:10:07 0 180.095
79 32 13-SK-01802 188 H 1166.449 1.11:10:40 0 187.204
Spolu 462 bodov
3.Kronka Jaroslav,M.Ludany N/U:37/17/ 7 R:+00:00:01
bydl:Levice,Východná 45
279.505km,P: 3 C: 4 B: 1084
12 11 13-SK-01802 1308 H 1253.573 1.10:42:58 68 28.436
14 26 13-SK-01802 1305 H 1248.812 1.10:43:49 68 33.175
28 15 13-SK-01802 1387 H 1222.682 1.10:48:36 64 66.351
29 19 13-SK-01802 1345 H 1222.414 1.10:48:39 64 68.720
33 5 13-SK-01802 1365 H 1219.392 1.10:49:13 64 78.199
39 30 13-SK-01802 1333 H 1210.939 1.10:50:49 62 92.417
40 2 13-SK-01802 1348 H 1210.677 1.10:50:52 62 94.787
43 3 13-SK-01802 1319 H 1206.844 1.10:51:36 0 101.896
44 29 13-SK-01802 1311 H 1206.323 1.10:51:42 0 104.265
46 16 13-SK-01802 1314 H 1205.976 1.10:51:46 0 109.005
47 23 13-SK-01802 1347 H 1205.802 1.10:51:48 0 111.374
54 21 13-SK-01802 1364 H 1197.707 1.10:53:22 0 127.962
55 34 13-SK-01802 1374 H 1197.536 1.10:53:24 0 130.332
57 18 13-SK-01802 1324 H 1196.938 1.10:53:31 0 135.071
62 33 13-SK-01802 1381 H 1191.834 1.10:54:31 0 146.919
83 8 13-SK-01802 1380 H 1162.989 1.11:00:20 0 196.682
84 28 13-SK-01802 1304 H 1159.932 1.11:00:58 0 199.052
Spolu 452 bodov
4.Horvát Ernest,M.Ludany N/U:26/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Mýt.Ludany 7 286.001km,P: 7 C: 6 B: 820
15 1 13-SK-01802 897 H 1248.640 1.10:49:03 68 35.545
72 9 13-SK-01802 898 H 1173.177 1.11:03:47 54 170.616
73 20 13-SK-01802 939 H 1172.295 1.11:03:58 54 172.986
Spolu 176 bodov
5.Karol Baláž,M.Ludany N/U:24/ 5/ 5 R:+00:00:40
bydl:Mýtne Ludany 484
285.948km,P: 6 C: 7 B: 814
16 11 13-SK-01802 965 H 1245.780 1.10:49:32 68 37.915
56 23 13-SK-01802 956 H 1197.270 1.10:58:50 58 132.701
58 5 13-SK-01802 962 H 1196.102 1.10:59:04 58 137.441
59 4 13-SK-01802 997 H 1193.522 1.10:59:35 58 139.810
82 2 13-SK-01802 998 H 1163.888 1.11:05:41 52 194.313
Spolu 294 bodov
6.Potocký Michal,M.Ludany N/U:39/ 6/ 6 R:-00:00:05
bydl:Mýt.Ludany 280 285.688km,P: 5 C: 5 B: 1076
17 12 13-SK-01802 1703 H 1245.009 1.10:49:28 68 40.284
18 9 13-SK-01802 1730 H 1244.737 1.10:49:31 66 42.654
21 20 13-SK-01802 1714 H 1229.294 1.10:52:24 66 49.763
61 25 13-SK-01802 1773 H 1191.939 1.10:59:41 56 144.550
63 1 13-SK-01802 1760 H 1191.774 1.10:59:43 56 149.289
68 24 13-SK-01802 1731 H 1179.148 1.11:02:17 54 161.137
Spolu 366 bodov
7.Michal Valkovič,M.Ludany N/U:37/ 8/ 7 R:+00:00:02
bydl:Turá 45 281.198km,P: 4 C: 3 B: 1118
34 14 13-SK-01802 126 H 1219.066 1.10:50:40 64 80.569
35 13 13-SK-01802 107 H 1218.010 1.10:50:52 62 82.938
52 12 13-SK-01802 113 H 1201.017 1.10:54:08 58 123.223
65 6 13-SK-01802 159 H 1184.490 1.10:57:24 56 154.028
66 30 13-SK-01802 133 H 1182.747 1.10:57:45 56 156.398
69 7 13-SK-01802 120 H 1176.725 1.10:58:58 54 163.507
71 21 13-SK-01802 155 H 1175.987 1.10:59:07 54 168.246
74 15 13-SK-01802 129 H 1172.065 1.10:59:55 0 175.355
Spolu 404 bodov
8.Veres Jaroslav,M.Ludany N/U:29/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Zemberovce 67 285.101km,P: 9 C: 9 B: 262
48 22 13-SK-01802 775 H 1205.501 1.10:56:30 60 113.744
80 18 13-SK-01802 796 H 1165.739 1.11:04:34 52 189.573
Spolu 112 bodov
9.Július Krško,M.Ludany N/U:30/ 2/ 2 R:-00:00:12
bydl:Sazdice 75 298.910km,P: 8 C: 8 B: 550
64 20 13-SK-01802 1211 H 1186.465 1.11:11:56 56 151.659
67 28 13-SK-01802 1239 H 1182.553 1.11:12:46 56 158.768
Spolu 112 bodov