Rybniky-Rosice  
PRETEK č.: 2      DÁTUM:02.09.2012 ČAS ŠTARTU:10:00:00
Kategória :A   Súradnice :49:02: 0.0  16:17: 0.0
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  178.136 km do  192.726 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   402   Z TOHO 20 % :     80

Prvý holub :12-SK-01803 15   prilet: 1.13:05:11
            Rýchlosť:1040.164m/min , vzdial.: 192.621km
            Chovateľ :Kacián  P+A          St.Tekov  
Posledný holub :12-SK-01803 12   prilet: 1.13:36:12
            Rýchlosť: 890.939m/min , vzdial.: 192.621km
            Chovateľ :Kacián  P+A          St.Tekov  

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
33    St.Tekov               12     402     80    100.00   19.90   1916
      Spolu:                 12     402     80                     1916

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 2
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -    8   50   1017.229
 4     9 -   16   48   1008.344
 6    17 -   24   46    998.920
 8    25 -   32   44    985.876
10    33 -   40   42    974.474
12    41 -   48   40    957.165
14    49 -   56   38    938.727
16    57 -   64   36    925.766
18    65 -   72   34    912.607
20    73 -   80   32    890.939
 
Rybniky-Rosice  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Kacián  P+A,St.Tekov       N/U:45/21/ 7 R:-00:00:42
bydl:Levice,28.Oktobra 14
                           192.621km,P:    3 C:    1 B:   626
   1   2 12-SK-01803 15   H 1040.164  1.13:05:11  50    2.488
   2  45 12-SK-01803 29   H 1038.668  1.13:05:27   0    4.975
   6  11 12-SK-01803 72   H 1021.501  1.13:08:34  50   14.925
  18  28 12-SK-01803 87   H 1004.106  1.13:11:50  46   44.776
  23   1 12-SK-01803 30   H  999.849  1.13:12:39  46   57.214
  25  12 12-SK-01803 53   H  995.115  1.13:13:34  44   62.189
  26  13 12-SK-01803 23   H  994.686  1.13:13:39  44   64.677
  27   7 12-SK-01803 17   H  994.258  1.13:13:44  44   67.164
  28   8 12-SK-01803 52   H  993.831  1.13:13:49   0   69.652
  29  44 12-SK-01803 39   H  993.062  1.13:13:58   0   72.139
  30  42 12-SK-01803 58   H  992.551  1.13:14:04   0   74.627
  35  40 12-SK-01803 80   H  982.593  1.13:16:02   0   87.065
  40  37 12-SK-01803 36   H  974.474  1.13:17:40   0   99.502
  46  14 12-SK-01803 57   H  959.109  1.13:20:50   0  114.428
  64  19 12-SK-01803 74   H  925.766  1.13:28:04   0  159.204
  67  39 12-SK-01803 49   H  916.080  1.13:30:16   0  166.667
  68  30 12-SK-01803 60   H  914.702  1.13:30:35   0  169.154
  72  31 12-SK-01803 47   H  912.607  1.13:31:04   0  179.104
  73  23 12-SK-01803 51   H  910.594  1.13:31:32   0  181.592
  74  34 12-SK-01803 19   H  909.376  1.13:31:49   0  184.080
  80  10 12-SK-01803 12   H  890.939  1.13:36:12   0  199.005
                             Spolu               324 bodov 
 
 2.Brezina Milan,St.Tekov     N/U:24/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Hronská 8
                           186.787km,P:    5 C:    7 B:   232
   3   3 12-SK-01803 354  H 1029.886  1.13:01:22  50    7.463
   7  23 12-SK-01803 333  H 1018.005  1.13:03:29  50   17.413
  10   2 12-SK-01803 342  H 1013.036  1.13:04:23  48   24.876
  17  19 12-SK-01803 372  H 1004.231  1.13:06:00  46   42.289
  52  24 12-SK-01803 351  H  946.476  1.13:17:21  38  129.353
                             Spolu               232 bodov 
 
 3.Maľa Stanislav,St.Tekov    N/U:39/11/ 7 R:+00:00:03
bydl:Nová Dedina 40 191.738km,P:    1 C:    2 B:   622
   4   2 12-SK-01803 117  H 1027.535  1.13:06:36  50    9.950
   5   1 12-SK-01803 134  H 1027.351  1.13:06:38  50   12.438
  11  25 12-SK-01803 150  H 1009.856  1.13:09:52  48   27.363
  12  14 12-SK-01803 133  H 1009.679  1.13:09:54  48   29.851
  13  15 12-SK-01803 122  H 1009.590  1.13:09:55  48   32.338
  14  34 12-SK-01803 113  H 1009.413  1.13:09:57   0   34.826
  31   6 12-SK-01803 104  H  990.467  1.13:13:35  44   77.114
  43  32 12-SK-01803 158  H  968.048  1.13:18:04   0  106.965
  44   3 12-SK-01803 152  H  967.885  1.13:18:06  40  109.453
  49  21 12-SK-01803 147  H  954.158  1.13:20:57   0  121.891
  51  13 12-SK-01803 101  H  946.854  1.13:22:30   0  126.866
                             Spolu               328 bodov 
 
 4.Šebo Miloš,St.Tekov        N/U:43/20/ 7 R:-00:00:22
bydl:Nová Dedina 438
                           192.392km,P:    2 C:    3 B:   592
   8  29 12-SK-01803 1069 H 1017.229  1.13:09:08  50   19.900
   9   6 12-SK-01803 1107 H 1015.887  1.13:09:23  48   22.388
  15  16 12-SK-01803 1092 H 1009.049  1.13:10:40  48   37.313
  16  12 12-SK-01803 1062 H 1008.344  1.13:10:48  48   39.801
  19  14 12-SK-01803 1097 H 1002.390  1.13:11:56  46   47.264
  24  31 12-SK-01803 1068 H  998.920  1.13:12:36   0   59.701
  37  41 12-SK-01803 1061 H  979.759  1.13:16:22   0   92.040
  38   3 12-SK-01803 1098 H  979.011  1.13:16:31  42   94.527
  39   9 12-SK-01803 1096 H  976.444  1.13:17:02  42   97.015
  41  28 12-SK-01803 1073 H  973.233  1.13:17:41   0  101.990
  42  20 12-SK-01803 1100 H  971.268  1.13:18:05   0  104.478
  45  24 12-SK-01808 741  H  960.120  1.13:20:23   0  111.940
  53  27 12-SK-01803 1103 H  940.946  1.13:24:28   0  131.841
  54   4 12-SK-01803 1110 H  940.179  1.13:24:38   0  134.328
  55  22 12-SK-01803 1091 H  939.567  1.13:24:46   0  136.816
  56  36 12-SK-01803 1078 H  938.727  1.13:24:57   0  139.303
  58  21 12-SK-01803 1108 H  936.518  1.13:25:26   0  144.279
  66  35 12-SK-01803 1093 H  919.583  1.13:29:13   0  164.179
  69  17 12-SK-01808 247  H  913.325  1.13:30:39   0  171.642
  70   1 12-SK-01803 1094 H  912.748  1.13:30:47   0  174.129
                             Spolu               324 bodov 
 
 5.Šebo Štefan,St.Tekov       N/U:19/ 6/ 6 R:+00:00:01
bydl:Podlužany 10   191.471km,P:    4 C:    4 B:   352
  20  11 12-SK-01803 553  H 1000.807  1.13:11:19  46   49.751
  22   2 12-SK-01803 595  H 1000.371  1.13:11:24  46   54.726
  57   1 12-SK-01803 569  H  937.129  1.13:24:19  36  141.791
  59  16 12-SK-01803 574  H  936.517  1.13:24:27  36  146.766
  63   9 12-SK-01803 551  H  926.473  1.13:26:40  36  156.716
  76  19 12-SK-01803 591  H  902.385  1.13:32:11  32  189.055
                             Spolu               232 bodov 
 
 6.Duba Atila,St.Tekov        N/U:39/ 6/ 6 R:-00:00:28
bydl:Kalna n/H      189.030km,P:    6 C:    5 B:   342
  21   5 12-SK-01801 781  H 1000.512  1.13:08:56  46   52.239
  34  10 12-SK-01801 806  H  982.825  1.13:12:20  42   84.577
  61   4 12-SK-01801 793  H  931.794  1.13:22:52  36  151.741
  77  15 12-SK-01801 785  H  899.001  1.13:30:16  32  191.542
  78   9 12-SK-01801 815  H  898.645  1.13:30:21  32  194.030
  79  21 12-SK-0401 692   H  895.594  1.13:31:04  32  196.517
                             Spolu               220 bodov 
 
 7.Solmoši Vladimír,St.Tekov  N/U:40/ 5/ 3 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Hronská 1
                           186.725km,P:    8 C:    8 B:   110
  32  39 12-SK-01803 794  H  985.876  1.13:09:24   0   79.602
  33   5 12-SK-01803 507  H  985.703  1.13:09:26  42   82.090
  60  25 12-SK-01803 788  H  935.652  1.13:19:34  36  149.254
  62  38 12-SK-01803 798  H  930.833  1.13:20:36   0  154.229
  75  20 12-SK-01803 771  H  909.006  1.13:25:25  32  186.567
                             Spolu               110 bodov 
 
 8.Hajko František Ing.,St.Tekov
                                     N/U:58/ 5/ 3 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Hronská 7
                           186.727km,P:    7 C:    6 B:   256
  36  41 12-SK-01803 257  H  982.343  1.13:10:05   0   89.552
  47  34 12-SK-01803 232  H  957.329  1.13:15:03   0  116.915
  48  30 12-SK-01803 239  H  957.165  1.13:15:05  40  119.403
  50   3 12-SK-01803 208  H  951.071  1.13:16:20  38  124.378
  71  19 12-SK-01803 229  H  912.644  1.13:24:36  34  176.617
                             Spolu               112 bodov 
 
 9.Šumeraj Peter+Martin,St.Tekov
                                     N/U:23/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Štúrova 13
                           187.557km,P:    9 C:    9 B:    34
  65  12 12-SK-01803 824  H  920.525  1.13:23:45  34  161.692
                             Spolu                34 bodov