Hoff 2
PRETEK č.:17 DÁTUM:23.07.2011 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
Kategória :BC Súradnice :50:22:17.7 11:47:14.0
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 522.629 km do 529.535 km
Počasie :
pri štarte:
pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 250 Z TOHO 20 % : 50
Prvý holub :08-SK-01005 95 prilet: 1.11:07:43
Rýchlosť:1709.589m/min , vzdial.: 526.069km
Chovateľ :Chren Pavel ml. Žitavany
Posledný holub :06-SK-01004 666 prilet: 1.11:54:38
Rýchlosť:1488.712m/min , vzdial.: 527.947km
Chovateľ :Ferenc+Hostovecký Žitavany
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
26 Žitavany 11 250 50 100.00 20.00 2764
Spolu: 11 250 50 2764
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:17
% poradie body rychlost nad
2 1 - 5 80 1613.314
4 6 - 10 78 1582.968
6 11 - 15 76 1569.675
8 16 - 20 74 1557.902
10 21 - 25 72 1541.109
12 26 - 30 70 1530.877
14 31 - 35 68 1526.386
16 36 - 40 66 1512.850
18 41 - 45 64 1501.335
20 46 - 50 62 1488.712
Hoff 2
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Chren Pavel ml.,Žitavany N/U:30/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Zitavany 526.069km,P: 1 C: 6 B: 3872
1 22 08-SK-01005 95 A 1709.589 1.11:07:43 80 4.000
2 30 10-SK-01809 666 A 1630.885 1.11:22:34 80 8.000
11 18 08-SK-01005 35 A 1579.550 1.11:33:03 76 44.000
18 7 09-SK-01809 1073 H 1562.272 1.11:36:44 74 72.000
22 23 06-SK-01004 1054 A 1549.769 1.11:39:27 72 88.000
35 12 10-SK-01809 678 H 1526.386 1.11:44:39 68 140.000
42 20 07-SK-01005 1803 A 1504.272 1.11:49:43 64 168.000
Spolu 514 bodov
2.Ferenc+Hostovecký,Žitavany N/U:30/ 6/ 6 R:-00:00:01
bydl:Žikava 48 527.947km,P: 3 C: 4 B: 4515
3 11 09-SK-01809 247 A 1626.287 1.11:24:38 80 12.000
19 14 09-SK-01809 229 A 1558.055 1.11:38:51 74 76.000
20 12 09-SK-01808 521 A 1557.902 1.11:38:53 74 80.000
27 16 09-SK-01809 292 A 1540.552 1.11:42:42 70 108.000
36 17 09-SK-01809 300 A 1523.950 1.11:46:26 66 144.000
50 20 06-SK-01004 666 H 1488.712 1.11:54:38 62 200.000
Spolu 426 bodov
3.LukacTeam,Žitavany N/U:60/13/ 4 R: 00:00:00
bydl:Topolcianky,Mlynska1
525.564km,P: 5 C: 2 B: 5739
4 46 08-SK-01005 366 A 1614.553 1.11:25:31 0 16.000
5 51 09-SK-01809 608 H 1613.314 1.11:25:46 0 20.000
7 32 09-SK-01809 576 H 1611.253 1.11:26:11 0 28.000
8 5 08-SK-55 2657 H 1604.939 1.11:27:28 78 32.000
9 55 07-SK-01005 998 H 1602.004 1.11:28:04 0 36.000
14 52 09-SK-01809 546 H 1573.938 1.11:33:55 0 56.000
21 36 09-SK-01809 531 H 1550.413 1.11:38:59 0 84.000
26 20 09-SK-01809 514 H 1540.867 1.11:41:05 70 104.000
31 7 09-SK-01809 549 H 1530.620 1.11:43:22 68 124.000
38 54 07-SK-01005 968 A 1521.389 1.11:45:27 0 152.000
40 40 09-SK-01809 527 H 1512.850 1.11:47:24 0 160.000
43 34 09-SK-01809 532 H 1503.975 1.11:49:27 0 172.000
49 30 09-SK-01809 556 H 1494.141 1.11:51:45 62 196.000
Spolu 278 bodov
4.Chren Pavel st.,Žitavany N/U:20/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:Hviezdoslavova 68
527.524km,P: 4 C: 3 B: 4585
6 7 10-SK-01008 1346 A 1613.141 1.11:27:01 78 24.000
10 13 10-SK-01803 630 H 1582.968 1.11:33:15 78 40.000
32 15 10-SK-01809 1428 H 1530.312 1.11:44:43 68 128.000
34 10 10-SK-01008 1348 A 1528.243 1.11:45:11 68 136.000
Spolu 292 bodov
5.Komar+Judák,Žitavany N/U:30/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Hostie 214 526.443km,P: 2 C: 1 B: 6737
12 14 08-SK-01005 675 A 1578.461 1.11:33:31 76 48.000
13 7 08-SK-01005 787 H 1578.145 1.11:33:35 76 52.000
15 24 08-SK-01005 699 A 1569.675 1.11:35:23 76 60.000
23 27 09-SK-01809 335 A 1548.589 1.11:39:57 72 92.000
25 26 09-SK-0999 7470 A 1541.109 1.11:41:36 72 100.000
30 6 09-SK-0999 7475 H 1530.877 1.11:43:53 70 120.000
37 21 07-SK-01005 495 A 1521.951 1.11:45:54 66 148.000
45 4 09-SK-01809 1677 H 1501.335 1.11:50:39 0 180.000
48 25 09-SK-01809 348 A 1496.498 1.11:51:47 0 192.000
Spolu 508 bodov
6.Gábriš Vladimír,Žitavany N/U:24/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Machulice 527.932km,P: 6 C: 9 B: 3194
16 23 09-SK-01809 58 A 1566.951 1.11:36:55 74 64.000
24 2 07-SK-01008 129 H 1543.435 1.11:42:03 72 96.000
33 12 09-SK-01809 57 H 1528.392 1.11:45:25 68 132.000
Spolu 214 bodov
7.Jaroslav Nipca,Žitavany N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Zikava 218 522.629km,P: 7 C: 8 B: 3271
17 6 08-SK-01005 542 H 1564.992 1.11:33:57 74 68.000
39 2 09-SK-01809 884 H 1520.744 1.11:43:40 66 156.000
44 4 09-SK-01809 888 H 1503.031 1.11:47:43 64 176.000
Spolu 204 bodov
8.Jaroslav Petrovič,Žitavany N/U:14/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Zitavany,Knazicka165
527.415km,P: 8 C: 7 B: 3328
28 6 06-SK-01805 50 H 1534.968 1.11:43:36 70 112.000
29 1 07-SK-01905 373 H 1534.149 1.11:43:47 70 116.000
Spolu 140 bodov
9.Jaroslav Marton,Žitavany N/U:22/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Topolčianky,Hlavna
526.144km,P: 10 C: 10 B: 2516
41 1 07-SK-01005 394 H 1510.461 1.11:48:20 64 164.000
Spolu 64 bodov
10.Radovan Uhrin,Žitavany N/U: 5/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Sportova2Topolcianky
526.510km,P: 9 C: 5 B: 3983
46 2 07-SK-01005 102 A 1500.171 1.11:50:58 62 184.000
47 5 08-SK-01808 46 H 1500.028 1.11:51:00 62 188.000
Spolu 124 bodov