Slany  2 
PRETEK č.:10      DÁTUM:19.06.2011 ČAS ŠTARTU: 6:15:00
USPORIADATEL:OZ Levice
SPRACOVATEL :J.Patera
Zarad.do súťaží:Majstrovstvo OZ,VS,SR
Kategória :AB  Súradnice :50:12:18.0  14:04:18.0
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  385.206 km do  386.982 km
Počasie   : 
   pri štarte:jasno, bezvetrie 11st.C
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   319   Z TOHO 20 % :     64

Prvý holub :09-SK-01807 1263 prilet: 1.10:09:48
            Rýchlosť:1647.560m/min , vzdial.: 386.847km
            Chovateľ :Kasan Jozef          T.Breznica
Posledný holub :10-SK-01807 377  prilet: 1.11:02:11
            Rýchlosť:1346.401m/min , vzdial.: 386.664km
            Chovateľ :Graus M              T.Breznica

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
23    T.Breznica             15     319     64    100.00   20.06   3458
      Spolu:                 15     319     64                     3458

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:10
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -    6   70   1601.524
 4     7 -   13   68   1526.224
 6    14 -   19   66   1495.365
 8    20 -   26   64   1454.898
10    27 -   32   62   1412.280
12    33 -   38   60   1392.830
14    39 -   45   58   1376.761
16    46 -   51   56   1365.262
18    52 -   58   54   1354.917
20    59 -   64   52   1346.401
 
Slany  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Kasan Jozef,T.Breznica     N/U:26/12/ 7 R:-00:00:01
bydl:Tek.Breznica 349
                           386.847km,P:    1 C:    1 B:  4420
   1   2 09-SK-01807 1263 H 1647.560  1.10:09:48  70    3.135
   2  16 09-SK-01807 529  H 1645.807  1.10:10:03  70    6.270
   3   9 09-SK-01807 1281 H 1644.059  1.10:10:18  70    9.404
  12  21 10-SK-01807 61   A 1526.425  1.10:28:26  68   37.618
  13   8 10-SK-01807 63   H 1526.224  1.10:28:28  68   40.752
  14  13 08-SK-01807 662  H 1525.422  1.10:28:36  66   43.887
  15  12 08-SK-01807 694  H 1519.928  1.10:29:31  66   47.022
  32  20 10-SK-01807 41   H 1412.280  1.10:48:55   0  100.313
  45  15 10-SK-01807 3    H 1376.761  1.10:55:59   0  141.066
  46   7 08-SK-01807 625  H 1376.435  1.10:56:03   0  144.201
  51   1 10-SK-0508 1073  H 1365.262  1.10:58:21   0  159.875
  63  18 10-SK-01807 96   A 1346.570  1.11:02:17   0  197.492
                             Spolu               478 bodov 
 
 2.Kasan Dušan,T.Breznica     N/U:21/ 6/ 6 R:-00:00:01
bydl:Nová Baňa,Kamen.10
                           385.206km,P:    5 C:    3 B:  3882
   4   1 09-SK-01807 645  H 1638.477  1.10:10:06  70   12.539
  19   6 08-SK-01807 575  H 1495.365  1.10:32:36  66   59.561
  28   8 09-SK-01807 612  H 1438.857  1.10:42:43  62   87.774
  29  20 10-SK-01807 761  A 1438.857  1.10:42:43  62   90.909
  34   3 09-SK-01807 627  H 1401.514  1.10:49:51  60  106.583
  56   4 10-SK-01807 1124 H 1361.473  1.10:57:56  54  175.549
                             Spolu               374 bodov 
 
 3.Štefančíkova Anna,T.Breznica
                                     N/U:17/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica   386.789km,P:    6 C:    5 B:  3530
   5  16 09-SK-01809 656  A 1605.600  1.10:15:54  70   15.674
  16  13 09-SK-01809 657  A 1518.805  1.10:29:40  66   50.157
  27  15 09-SK-01809 703  A 1439.304  1.10:43:44  62   84.639
  38  12 09-SK-01809 655  A 1392.830  1.10:52:42  60  119.122
  57   4 09-SK-01809 742  H 1355.252  1.11:00:24  54  178.683
  61   6 09-SK-01809 674  H 1348.558  1.11:01:49  52  191.223
                             Spolu               364 bodov 
 
 4.Brieška+Volentier,T.Breznica
                                     N/U:28/10/ 7 R:+00:00:01
bydl:Tek.Breznica 310
                           386.608km,P:    2 C:    4 B:  3656
   6  26 10-SK-01807 256  H 1601.524  1.10:16:24  70   18.809
   8   3 10-SK-01807 209  A 1592.071  1.10:17:50  68   25.078
  25   4 06-SK-01807 709  A 1459.082  1.10:39:58  64   78.370
  30  15 08-SK-01807 1009 H 1418.658  1.10:47:31  62   94.044
  35  12 10-SK-01807 220  H 1401.346  1.10:50:53  60  109.718
  37   9 10-SK-01807 234  H 1399.908  1.10:51:10  60  115.987
  40   7 10-SK-01807 235  A 1387.764  1.10:53:35  58  125.392
  52  11 09-SK-01807 1489 H 1364.579  1.10:58:19   0  163.009
  53   2 09-SK-01807 1470 A 1364.419  1.10:58:21   0  166.144
  55  17 10-SK-01807 226  H 1363.376  1.10:58:34   0  172.414
                             Spolu               442 bodov 
 
 5.Graus M,T.Breznica         N/U:30/ 6/ 6 R:+00:00:07
bydl:Tek.Breznica 396
                           386.664km,P:    4 C:    9 B:  1672
   7   7 09-SK-01807 122  H 1597.235  1.10:17:05  68   21.944
   9  10 08-SK-01807 1232 H 1555.575  1.10:23:34  68   28.213
  11   1 06-SK-01807 291  H 1527.411  1.10:28:09  68   34.483
  17  27 08-SK-01807 1216 A 1516.131  1.10:30:02  66   53.292
  21  20 09-SK-01807 970  A 1485.265  1.10:35:20  64   65.831
  64  11 10-SK-01807 377  H 1346.401  1.11:02:11  52  200.000
                             Spolu               386 bodov 
 
 6.Volentier Ján,T.Breznica   N/U:27/ 1/ 1 R:-00:00:07
bydl:Tek.Breznica 279
                           386.886km,P:   11 C:   11 B:  1090
  10   8 08-SK-01807 149  H 1529.597  1.10:27:56  68   31.348
                             Spolu                68 bodov 
 
 7.Kasan Slavo,T.Breznica     N/U:22/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 377
                           386.833km,P:    3 C:    2 B:  4315
  18  11 08-SK-01807 989  A 1511.460  1.10:30:56  66   56.426
  22  17 08-SK-01807 401  H 1475.148  1.10:37:14  64   68.966
  23  18 08-SK-01807 463  H 1471.314  1.10:37:55  64   72.100
  24   9 08-SK-01807 402  A 1470.196  1.10:38:07  64   75.235
  26  15 07-SK-01807 120  H 1454.898  1.10:40:53  64   81.505
  50   3 09-SK-01807 794  A 1366.016  1.10:58:11  56  156.740
  62  16 07-SK-01807 138  H 1347.146  1.11:02:09  52  194.357
                             Spolu               430 bodov 
 
 8.Peter Kasan,T.Breznica     N/U:24/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 475
                           386.945km,P:    8 C:    7 B:  2128
  20  18 06-SK-01807 731  H 1487.582  1.10:35:07  64   62.696
  36  15 10-SK-01807 554  H 1400.199  1.10:51:21  60  112.853
  41   4 09-SK-01807 230  H 1381.535  1.10:55:05  58  128.527
  49  13 09-SK-01807 248  H 1366.572  1.10:58:09  56  153.605
                             Spolu               238 bodov 
 
 9.Kasan Frantisek,T.Breznica N/U:15/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:T.Breznica     386.593km,P:   12 C:    8 B:  1996
  31   9 06-SK-01807 703  H 1415.573  1.10:48:06  62   97.179
                             Spolu                62 bodov 
 
10.Ján Homola ml.,T.Breznica  N/U:21/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Tek.Breznica 336
                           386.874km,P:    9 C:   12 B:   480
  33   6 08-SK-01807 182  H 1402.310  1.10:50:53  60  103.448
  39   8 09-SK-01807 760  H 1390.966  1.10:53:08  58  122.257
  58  15 10-SK-01807 144  H 1354.917  1.11:00:32  54  181.818
                             Spolu               172 bodov 
 
11.Kokoška Vladimír,T.BreznicaN/U:30/ 5/ 5 R:+00:00:01
bydl:N.Baňa,Mojzesova 48
                           385.376km,P:    7 C:    6 B:  2580
  42  10 09-SK-01807 1018 H 1381.359  1.10:53:59  58  131.661
  43  11 07-SK-0999 4938  H 1380.946  1.10:54:04  58  134.796
  44   1 08-SK-01807 362  H 1380.122  1.10:54:14  58  137.931
  47  29 10-SK-01807 452  A 1374.706  1.10:55:20  56  147.335
  48  17 07-SK-0999 4956  A 1372.014  1.10:55:53  56  150.470
                             Spolu               286 bodov 
 
12.Horák Jozef,T.Breznica     N/U:12/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Tek.Breznica 744
                           386.558km,P:   13 C:   13 B:   142
  54   3 07-SK-01807 210  H 1364.001  1.10:58:24  54  169.279
                             Spolu                54 bodov 
 
13.Elias R+Ráchela Ján,T.Breznica
                                     N/U:19/ 2/ 2 R:-00:00:15
bydl:Tek.Breznica 702
                           386.783km,P:   10 C:   10 B:  1484
  59   1 04-SK-03006 633  H 1350.028  1.11:01:30  52  184.953
  60  12 09-SK-01807 381  A 1349.792  1.11:01:33  52  188.088
                             Spolu               104 bodov