Dacice 2
PRETEK č.: 9 DÁTUM:12.06.2011 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
USPORIADATEL:OZ Levice
SPRACOVATEL :J.Patera
Zarad.do súťaží:Majstrovstvo SR,OZ,VS
Kategória :A Súradnice :49:04:12.0 15:27:21.0
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 243.872 km do 244.349 km
Počasie :
pri štarte:oblacno 15st.C
pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 399 Z TOHO 20 % : 80
Prvý holub :07-SK-01807 154 prilet: 1.08:32:09
Rýchlosť:1339.654m/min , vzdial.: 244.018km
Chovateľ :Kasan Slavo T.Breznica
Posledný holub :10-SK-01807 523 prilet: 1.09:09:18
Rýchlosť:1114.223m/min , vzdial.: 244.349km
Chovateľ :Peter Kasan T.Breznica
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
23 T.Breznica 15 399 80 100.00 20.05 3368
Spolu: 15 399 80 3368
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 9
% poradie body rychlost nad
2 1 - 8 60 1237.257
4 9 - 16 58 1200.782
6 17 - 24 56 1193.031
8 25 - 32 54 1179.731
10 33 - 40 52 1164.301
12 41 - 48 50 1149.763
14 49 - 56 48 1143.031
16 57 - 64 46 1134.619
18 65 - 72 44 1130.487
20 73 - 80 42 1114.223
Dacice 2
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Kasan Slavo,T.Breznica N/U:27/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 377
244.018km,P: 2 C: 2 B: 3885
1 8 07-SK-01807 154 H 1339.654 1.08:32:09 60 2.506
10 23 10-SK-01807 833 A 1226.940 1.08:48:53 58 25.063
17 5 07-SK-01807 138 H 1200.187 1.08:53:19 56 42.607
27 4 08-SK-01807 401 H 1189.848 1.08:55:05 54 67.669
36 6 09-SK-01807 1177 H 1177.504 1.08:57:14 52 90.226
40 1 10-SK-01807 896 H 1164.301 1.08:59:35 52 100.251
43 14 10-SK-01807 897 A 1153.840 1.09:01:29 50 107.769
46 9 07-SK-01807 120 H 1150.938 1.09:02:01 0 115.288
50 7 08-SK-01807 463 H 1147.690 1.09:02:37 0 125.313
56 18 08-SK-01807 402 A 1143.031 1.09:03:29 0 140.351
Spolu 382 bodov
2.Kasan Frantisek,T.Breznica N/U:18/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:T.Breznica 243.872km,P: 10 C: 7 B: 1934
2 7 06-SK-01807 703 H 1320.726 1.08:34:39 60 5.013
15 9 09-SK-01807 658 A 1203.316 1.08:52:40 58 37.594
55 13 10-SK-01807 827 H 1144.044 1.09:03:10 48 137.845
Spolu 166 bodov
3.Kasan Jozef,T.Breznica N/U:27/14/ 7 R:-00:00:01
bydl:Tek.Breznica 349
244.114km,P: 1 C: 1 B: 3942
3 27 10-SK-01807 736 A 1268.894 1.08:42:23 60 7.519
6 21 10-SK-01807 61 A 1245.162 1.08:46:03 60 15.038
9 6 09-SK-01807 529 H 1230.517 1.08:48:23 58 22.556
18 2 09-SK-01807 1263 H 1200.167 1.08:53:24 56 45.113
20 5 08-SK-01807 662 H 1199.971 1.08:53:26 56 50.125
21 3 08-SK-01807 694 H 1199.774 1.08:53:28 56 52.632
22 19 10-SK-01807 41 H 1198.596 1.08:53:40 56 55.138
24 4 08-SK-01807 625 H 1193.031 1.08:54:37 0 60.150
35 18 09-SK-01807 552 A 1177.683 1.08:57:17 0 87.719
41 13 09-SK-01807 575 H 1160.881 1.09:00:17 0 102.757
42 8 09-SK-01807 1281 H 1156.482 1.09:01:05 0 105.263
53 16 10-SK-01807 3 H 1145.985 1.09:03:01 0 132.832
57 10 09-SK-01807 591 H 1141.253 1.09:03:54 0 142.857
76 23 10-SK-01807 64 A 1117.397 1.09:08:28 0 190.476
Spolu 402 bodov
4.Kasan Dušan,T.Breznica N/U:25/ 7/ 7 R:-00:00:01
bydl:Nová Baňa,Kamen.10
243.929km,P: 5 C: 3 B: 3508
4 6 09-SK-01807 645 H 1254.564 1.08:44:26 60 10.025
13 16 09-SK-01807 674 A 1215.694 1.08:50:39 58 32.581
14 13 08-SK-01807 523 A 1214.988 1.08:50:46 58 35.088
32 9 09-SK-01807 625 H 1179.731 1.08:56:46 54 80.201
65 25 10-SK-01807 740 A 1134.114 1.09:05:05 44 162.907
66 2 09-SK-01807 643 H 1134.026 1.09:05:06 44 165.414
75 24 10-SK-01807 718 A 1118.000 1.09:08:11 42 187.970
Spolu 360 bodov
5.Štefančíkova Anna,T.Breznica
N/U:20/ 8/ 7 R:+00:00:01
bydl:Tek.Breznica 243.965km,P: 3 C: 5 B: 3166
5 16 09-SK-01809 657 A 1246.840 1.08:45:40 60 12.531
7 12 10-SK-01807 915 A 1241.868 1.08:46:27 60 17.544
11 8 09-SK-01809 742 H 1221.352 1.08:49:45 58 27.569
19 13 09-SK-01809 680 A 1200.123 1.08:53:17 56 47.619
45 3 09-SK-01809 695 H 1151.321 1.09:01:54 50 112.782
52 18 09-SK-01809 703 A 1147.081 1.09:02:41 48 130.326
61 7 09-SK-01809 690 H 1137.189 1.09:04:32 46 152.882
71 19 09-SK-01809 685 A 1130.602 1.09:05:47 0 177.945
Spolu 378 bodov
6.Brieška+Volentier,T.Breznica
N/U:37/11/ 7 R:-00:00:16
bydl:Tek.Breznica 310
243.884km,P: 4 C: 4 B: 3214
8 9 10-SK-01807 221 H 1237.257 1.08:47:07 60 20.050
12 17 09-SK-01807 1417 H 1216.885 1.08:50:25 58 30.075
26 11 10-SK-01807 209 A 1190.646 1.08:54:50 54 65.163
38 10 09-SK-01807 1470 A 1165.422 1.08:59:16 52 95.238
39 7 08-SK-01807 1009 H 1164.402 1.08:59:27 52 97.744
48 26 09-SK-01807 1444 H 1149.763 1.09:02:07 50 120.301
58 20 07-SK-01806 833 H 1140.622 1.09:03:49 46 145.363
60 19 07-SK-01806 808 H 1138.227 1.09:04:16 0 150.376
63 3 09-SK-01807 1489 H 1134.696 1.09:04:56 0 157.895
70 25 10-SK-01807 256 H 1130.750 1.09:05:41 0 175.439
79 30 10-SK-55 86 H 1114.559 1.09:08:49 0 197.995
Spolu 372 bodov
7.Ján Homola ml.,T.Breznica N/U:28/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 336
244.119km,P: 11 C: 12 B: 308
16 1 08-SK-01807 182 H 1200.782 1.08:53:18 58 40.100
49 4 10-SK-01807 124 H 1148.345 1.09:02:35 48 122.807
68 21 09-SK-01807 702 A 1131.665 1.09:05:43 44 170.426
Spolu 150 bodov
8.Kokoška Vladimír,T.BreznicaN/U:30/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:N.Baňa,Mojzesova 48
243.982km,P: 12 C: 6 B: 2294
23 4 08-SK-01807 362 H 1194.819 1.08:54:12 56 57.644
51 17 10-SK-01807 582 A 1147.341 1.09:02:39 48 127.820
78 8 09-SK-01807 1080 H 1115.516 1.09:08:43 42 195.489
Spolu 146 bodov
9.Volentier Ján,T.Breznica N/U:30/ 5/ 5 R:-00:00:23
bydl:Tek.Breznica 279
243.959km,P: 7 C: 11 B: 1022
25 21 09-SK-01807 39 A 1191.109 1.08:54:49 54 62.657
31 13 06-SK-01807 466 H 1179.971 1.08:56:45 54 77.694
47 1 10-SK-01903 249 A 1150.207 1.09:02:06 50 117.794
72 2 10-SK-01807 412 H 1130.487 1.09:05:48 44 180.451
74 15 08-SK-01807 381 A 1118.907 1.09:08:02 42 185.464
Spolu 244 bodov
10.Peter Kasan,T.Breznica N/U:30/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 475
244.349km,P: 8 C: 8 B: 1890
28 18 09-SK-01807 210 H 1189.046 1.08:55:30 54 70.175
29 15 09-SK-01807 230 H 1183.097 1.08:56:32 54 72.682
37 14 10-SK-01807 522 H 1175.697 1.08:57:50 52 92.732
77 28 07-SK-01807 702 A 1115.579 1.09:09:02 42 192.982
80 3 10-SK-01807 523 H 1114.223 1.09:09:18 42 200.000
Spolu 244 bodov
11.Elias R+Ráchela Ján,T.Breznica
N/U:21/ 6/ 6 R:-00:00:03
bydl:Tek.Breznica 702
244.025km,P: 6 C: 9 B: 1380
30 4 08-SK-01807 262 H 1180.005 1.08:56:48 54 75.188
33 6 09-SK-01807 339 H 1179.720 1.08:56:51 52 82.707
34 14 09-SK-01807 400 A 1179.340 1.08:56:55 52 85.213
54 15 09-SK-01807 381 A 1145.837 1.09:02:58 48 135.338
59 7 09-SK-01807 334 H 1139.062 1.09:04:14 46 147.870
62 5 09-SK-01807 335 H 1136.410 1.09:04:44 46 155.388
Spolu 298 bodov
12.Graus M,T.Breznica N/U:48/ 4/ 4 R:+00:00:11
bydl:Tek.Breznica 396
243.981km,P: 9 C: 10 B: 1286
44 5 07-SK-0107 678 H 1151.578 1.09:01:52 50 110.276
64 6 06-SK-01807 291 H 1134.619 1.09:05:02 46 160.401
67 12 10-SK-01807 378 H 1132.250 1.09:05:29 44 167.920
69 4 09-SK-01807 129 H 1131.637 1.09:05:36 44 172.932
Spolu 184 bodov
13.Horák Jozef,T.Breznica N/U:18/ 1/ 1 R:+00:00:04
bydl:Tek.Breznica 744
243.944km,P: 13 C: 14 B: 88
73 4 09-SK-01807 430 A 1119.095 1.09:07:59 42 182.957
Spolu 42 bodov