Ricany
PRETEK č.: 4 DÁTUM:14.05.2011 ČAS ŠTARTU: 6:50:00
USPORIADATEL:OZ Levice
SPRACOVATEL :J.Patera
Zarad.do súťaží:Majstrovstvo OZ,VS,ZO,Sloveska
Kategória :AB Súradnice :49:58:22.0 14:44:26.0
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 330.937 km do 332.732 km
Počasie :
pri štarte:jasno 11stC, slaby JV vietor
pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 491 Z TOHO 20 % : 98
Prvý holub :09-SK-01809 704 prilet: 1.11:37:25
Rýchlosť:1157.003m/min , vzdial.: 332.542km
Chovateľ :Štefančíkova Anna T.Breznica
Posledný holub :09-SK-01809 656 prilet: 1.12:04:38
Rýchlosť:1056.919m/min , vzdial.: 332.542km
Chovateľ :Štefančíkova Anna T.Breznica
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
23 T.Breznica 16 491 98 100.00 19.96 2970
Spolu: 16 491 98 2970
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 4
% poradie body rychlost nad
2 1 - 10 70 1144.878
4 11 - 20 68 1130.839
6 21 - 29 66 1116.287
8 30 - 39 64 1110.200
10 40 - 49 62 1097.043
12 50 - 59 60 1089.888
14 60 - 69 58 1085.152
16 70 - 78 56 1073.742
18 79 - 88 54 1065.076
20 89 - 98 52 1056.919
Ricany
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Štefančíkova Anna,T.Breznica
N/U:30/14/ 7 R:+00:00:01
bydl:Tek.Breznica 332.542km,P: 1 C: 4 B: 1528
1 3 09-SK-01809 704 H 1157.003 1.11:37:25 70 2.037
7 16 09-SK-01809 742 H 1146.828 1.11:39:58 70 14.257
12 15 09-SK-01809 688 H 1141.644 1.11:41:17 68 24.440
16 2 09-SK-01809 718 H 1131.352 1.11:43:56 68 32.587
18 17 09-SK-01809 655 A 1131.159 1.11:43:59 68 36.660
19 28 09-SK-01809 694 A 1130.967 1.11:44:02 68 38.697
20 24 09-SK-01809 657 A 1130.839 1.11:44:04 68 40.733
21 9 09-SK-01809 727 H 1130.775 1.11:44:05 0 42.770
29 12 09-SK-01809 678 H 1116.287 1.11:47:54 0 59.063
39 19 09-SK-01809 685 A 1110.200 1.11:49:32 0 79.430
55 21 09-SK-01809 703 A 1091.674 1.11:54:37 0 112.016
56 13 09-SK-01809 695 H 1091.375 1.11:54:42 0 114.053
76 5 09-SK-01809 690 H 1075.434 1.11:59:13 0 154.786
98 22 09-SK-01809 656 A 1056.919 1.12:04:38 0 199.593
Spolu 480 bodov
2.Kasan Jozef,T.Breznica N/U:42/27/ 7 R:-00:00:01
bydl:Tek.Breznica 349
332.599km,P: 3 C: 1 B: 1648
2 42 10-SK-01807 61 A 1156.598 1.11:37:34 0 4.073
3 10 08-SK-01807 662 H 1156.263 1.11:37:39 70 6.110
8 38 09-SK-01807 552 A 1145.182 1.11:40:26 0 16.293
11 27 10-SK-01807 30 A 1142.952 1.11:41:00 68 22.403
14 2 09-SK-01807 536 H 1137.091 1.11:42:30 68 28.513
17 40 09-SK-01807 530 A 1131.289 1.11:44:00 0 34.623
22 26 10-SK-01807 8 A 1130.712 1.11:44:09 66 44.807
23 15 09-SK-01807 591 H 1130.264 1.11:44:16 66 46.843
25 11 08-SK-01807 625 H 1121.940 1.11:46:27 66 50.916
28 37 08-SK-01807 602 A 1116.291 1.11:47:57 0 57.026
33 21 10-SK-01807 3 H 1114.172 1.11:48:31 64 67.210
34 5 09-SK-01807 563 H 1113.551 1.11:48:41 0 69.246
35 4 09-SK-01807 538 H 1113.488 1.11:48:42 0 71.283
40 8 08-SK-01807 694 H 1109.773 1.11:49:42 0 81.466
41 3 07-SK-01807 988 H 1107.802 1.11:50:14 0 83.503
43 7 09-SK-01807 553 H 1103.026 1.11:51:32 0 87.576
44 31 10-SK-0508 1073 H 1102.843 1.11:51:35 0 89.613
47 23 09-SK-01807 554 A 1097.264 1.11:53:07 0 95.723
60 25 10-SK-01807 38 A 1089.714 1.11:55:13 0 122.200
69 34 10-SK-01807 64 A 1085.152 1.11:56:30 0 140.530
70 22 08-SK-01302 416 A 1084.150 1.11:56:47 0 142.566
71 19 10-SK-01807 11 H 1082.209 1.11:57:20 0 144.603
72 29 09-SK-01807 556 A 1078.058 1.11:58:31 0 146.640
79 12 09-SK-01807 547 H 1073.362 1.11:59:52 0 160.896
81 6 09-SK-01807 569 H 1071.863 1.12:00:18 0 164.969
85 9 09-SK-01807 1263 H 1066.706 1.12:01:48 0 173.116
90 24 10-SK-01807 58 A 1064.942 1.12:02:19 0 183.299
Spolu 468 bodov
3.Kasan Dušan,T.Breznica N/U:36/18/ 7 R:-00:00:01
bydl:Nová Baňa,Kamen.10
330.937km,P: 4 C: 3 B: 1534
4 11 09-SK-01807 643 H 1153.225 1.11:36:58 70 8.147
5 1 09-SK-01807 645 H 1153.091 1.11:37:00 70 10.183
6 5 09-SK-01807 653 H 1152.488 1.11:37:09 70 12.220
31 9 09-SK-01807 612 H 1114.579 1.11:46:55 64 63.136
32 7 09-SK-01807 630 H 1114.454 1.11:46:57 64 65.173
36 16 10-SK-01807 1124 H 1111.024 1.11:47:52 64 73.320
37 27 10-SK-01807 761 A 1110.775 1.11:47:56 64 75.356
38 4 09-SK-01807 617 H 1110.713 1.11:47:57 0 77.393
42 13 09-SK-01807 641 H 1103.798 1.11:49:49 0 85.540
46 28 08-SK-01807 523 A 1099.519 1.11:50:59 0 93.686
51 33 10-SK-01807 1130 H 1095.455 1.11:52:06 0 103.870
57 12 07-SK-01807 821 H 1091.001 1.11:53:20 0 116.090
65 8 06-SK-01807 171 H 1086.345 1.11:54:38 0 132.383
67 14 08-SK-01807 575 H 1085.633 1.11:54:50 0 136.456
75 24 10-SK-01807 718 A 1075.810 1.11:57:37 0 152.749
88 26 09-SK-01807 637 A 1065.076 1.12:00:43 0 179.226
89 6 09-SK-01807 625 H 1064.962 1.12:00:45 0 181.263
97 3 05-SK-01807 43 H 1057.701 1.12:02:53 0 197.556
Spolu 466 bodov
4.Kasan Slavo,T.Breznica N/U:34/18/ 7 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 377
332.587km,P: 2 C: 2 B: 1608
9 23 08-SK-01807 402 A 1144.943 1.11:40:29 70 18.330
10 18 08-SK-01807 989 A 1144.878 1.11:40:30 70 20.367
15 14 07-SK-01807 156 A 1132.083 1.11:43:47 68 30.550
24 29 09-SK-01807 1175 A 1122.341 1.11:46:20 66 48.880
26 5 07-SK-01807 154 H 1117.188 1.11:47:42 66 52.953
27 20 09-SK-01807 1154 A 1116.876 1.11:47:47 66 54.990
48 22 09-SK-01807 786 A 1097.164 1.11:53:08 62 97.760
49 19 07-SK-01807 181 A 1097.043 1.11:53:10 0 99.796
54 7 08-SK-01807 983 H 1092.718 1.11:54:22 0 109.980
58 11 09-SK-01807 1193 H 1090.211 1.11:55:04 0 118.126
61 9 09-SK-01807 1178 H 1089.259 1.11:55:20 0 124.236
68 27 07-SK-01807 117 A 1085.467 1.11:56:24 0 138.493
73 26 08-SK-01807 446 A 1076.043 1.11:59:05 0 148.676
74 32 09-SK-01807 1161 H 1075.811 1.11:59:09 0 150.713
80 21 09-SK-01807 794 A 1073.092 1.11:59:56 0 162.933
83 30 09-SK-01807 1181 A 1071.249 1.12:00:28 0 169.043
86 25 08-SK-01807 445 A 1066.212 1.12:01:56 0 175.153
91 31 08-SK-01807 995 A 1064.903 1.12:02:19 0 185.336
Spolu 468 bodov
5.Kokoška Vladimír,T.BreznicaN/U:41/ 7/ 6 R:+00:00:01
bydl:N.Baňa,Mojzesova 48
331.108km,P: 5 C: 6 B: 1052
13 1 10-SK-01807 441 H 1141.161 1.11:40:09 68 26.477
30 26 07-SK-0999 4956 A 1114.717 1.11:47:02 64 61.100
59 23 10-SK-01807 1122 A 1089.888 1.11:53:48 60 120.163
77 18 08-SK-01807 392 H 1074.154 1.11:58:15 56 156.823
84 10 08-SK-01807 337 H 1067.230 1.12:00:15 54 171.079
94 6 07-SK-0999 4954 H 1063.231 1.12:01:25 52 191.446
96 39 08-SK-01807 400 H 1059.546 1.12:02:30 0 195.519
Spolu 354 bodov
6.Peter Kasan,T.Breznica N/U:35/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 475
332.694km,P: 7 C: 8 B: 788
45 24 09-SK-01807 207 H 1102.488 1.11:51:46 62 91.650
64 12 09-SK-01807 205 H 1086.880 1.11:56:06 58 130.346
66 23 09-SK-01807 230 H 1086.170 1.11:56:18 58 134.420
Spolu 178 bodov
7.Brieška+Volentier,T.Breznica
N/U:52/ 6/ 5 R:-00:01:00
bydl:Tek.Breznica 310
332.359km,P: 6 C: 5 B: 1320
50 10 10-SK-01807 221 H 1096.472 1.11:53:07 60 101.833
52 17 09-SK-01807 1500 H 1095.268 1.11:53:27 60 105.906
53 41 07-SK-01806 833 H 1093.166 1.11:54:02 0 107.943
78 4 08-SK-01807 1050 A 1073.742 1.11:59:32 56 158.859
87 28 09-SK-01807 1482 H 1066.164 1.12:01:44 54 177.189
95 20 09-SK-01807 1470 A 1062.642 1.12:02:46 52 193.483
Spolu 282 bodov
8.Graus M,T.Breznica N/U:30/ 2/ 2 R:+00:00:07
bydl:Tek.Breznica 396
332.414km,P: 8 C: 10 B: 430
62 16 07-SK-01807 436 H 1089.168 1.11:55:12 58 126.273
63 2 09-SK-01807 129 H 1088.158 1.11:55:29 58 128.310
Spolu 116 bodov
9.Elias R+Ráchela Ján,T.Breznica
N/U:40/ 2/ 2 R:-00:00:27
bydl:Tek.Breznica 702
332.535km,P: 9 C: 11 B: 190
82 16 09-SK-01807 347 H 1071.254 1.12:00:25 54 167.006
93 28 08-SK-01807 284 A 1064.396 1.12:02:25 52 189.409
Spolu 106 bodov
10.Ján Homola ml.,T.Breznica N/U:27/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Tek.Breznica 336
332.626km,P: 10 C: 12 B: 84
92 15 10-SK-01807 124 H 1064.517 1.12:02:28 52 187.373
Spolu 52 bodov