Dacice  
PRETEK č.: 3      DÁTUM:08.05.2011 ČAS ŠTARTU: 7:30:00
Kategória :A   Súradnice :49:04:12.0  15:27:21.0
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  243.872 km do  244.349 km
Počasie   : 
   pri štarte:jasno
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   504   Z TOHO 20 % :    101

Prvý holub :08-SK-01807 694  prilet: 1.10:26:25
            Rýchlosť:1383.735m/min , vzdial.: 244.114km
            Chovateľ :Kasan Jozef          T.Breznica
Posledný holub :06-SK-01807 722  prilet: 1.10:45:44
            Rýchlosť:1246.001m/min , vzdial.: 243.884km
            Chovateľ :Brieška+Volentier    T.Breznica

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
23    T.Breznica             16     504    101    100.00   20.04   2886
      Spolu:                 16     504    101                     2886

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 3
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   10   60   1329.027
 4    11 -   20   58   1321.268
 6    21 -   30   56   1309.803
 8    31 -   40   54   1301.228
10    41 -   51   52   1290.796
12    52 -   61   50   1278.866
14    62 -   71   48   1270.192
16    72 -   81   46   1262.993
18    82 -   91   44   1257.012
20    92 -  101   42   1246.001
 
Dacice  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Kasan Jozef,T.Breznica     N/U:48/23/ 7 R:-00:00:01
bydl:Tek.Breznica 349
                           244.114km,P:    1 C:    1 B:  1180
   1  14 08-SK-01807 694  H 1383.735  1.10:26:25  60    1.984
   2  15 08-SK-01807 662  H 1374.774  1.10:27:34  60    3.968
   3  34 10-SK-01807 3    H 1374.387  1.10:27:37   0    5.952
   4   2 09-SK-01807 538  H 1373.742  1.10:27:42  60    7.937
   5   5 08-SK-01807 625  H 1352.682  1.10:30:28  60    9.921
   6  23 09-SK-01807 556  A 1342.515  1.10:31:50  60   11.905
  17  27 10-SK-01807 30   H 1323.589  1.10:34:26  58   33.730
  19  13 09-SK-01807 1277 H 1321.798  1.10:34:41  58   37.698
  24  11 09-SK-01807 563  H 1313.736  1.10:35:49   0   47.619
  25   8 07-SK-01807 988  H 1313.147  1.10:35:54   0   49.603
  29  30 10-SK-01807 58   A 1311.853  1.10:36:05   0   57.540
  43  32 09-SK-01807 519  H 1299.746  1.10:37:49   0   85.317
  46  25 10-SK-01807 8    A 1295.378  1.10:38:27   0   91.270
  56   4 09-SK-01807 575  H 1286.616  1.10:39:44   0  111.111
  67  18 10-SK-01807 63   H 1276.858  1.10:41:11   0  132.937
  68  41 10-SK-01807 41   H 1276.747  1.10:41:12   0  134.921
  69  37 09-SK-01807 554  A 1275.302  1.10:41:25   0  136.905
  73  44 06-SK-01807 760  A 1269.444  1.10:42:18   0  144.841
  77  21 10-SK-01807 11   H 1265.386  1.10:42:55   0  152.778
  79   6 10-SK-01807 51   H 1265.167  1.10:42:57   0  156.746
  86  12 09-SK-01807 1281 H 1258.536  1.10:43:58   0  170.635
  88  28 10-SK-01807 14   A 1258.320  1.10:44:00   0  174.603
  96  20 10-SK-01807 73   H 1249.837  1.10:45:19   0  190.476
                             Spolu               416 bodov 
 
 2.Štefančíkova Anna,T.Breznica
                                     N/U:30/11/ 7 R:+00:00:01
bydl:Tek.Breznica   243.965km,P:    3 C:    4 B:  1048
   7  21 09-SK-01809 685  A 1336.795  1.10:32:30  60   13.889
   9   7 09-SK-01402 36   H 1330.597  1.10:33:21  60   17.857
  10  29 09-SK-01809 655  A 1329.027  1.10:33:34  60   19.841
  11   5 09-SK-01809 742  H 1328.785  1.10:33:36  58   21.825
  41   1 09-SK-01809 716  H 1300.569  1.10:37:35  52   81.349
  42   6 09-SK-01809 690  H 1300.338  1.10:37:37  52   83.333
  44  11 09-SK-01809 704  H 1298.031  1.10:37:57  52   87.302
  54  17 09-SK-01809 680  A 1287.981  1.10:39:25   0  107.143
  61  12 09-SK-01809 718  H 1278.866  1.10:40:46   0  121.032
  84  14 09-SK-01809 698  H 1260.258  1.10:43:35   0  166.667
  91  30 09-SK-01809 696  A 1257.012  1.10:44:05   0  180.556
                             Spolu               394 bodov 
 
 3.Kasan Slavo,T.Breznica     N/U:33/19/ 7 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 377
                           244.018km,P:    2 C:    2 B:  1140
   8  12 09-SK-01807 1169 H 1331.370  1.10:33:17  60   15.873
  14  11 07-SK-01807 124  H 1325.584  1.10:34:05  58   27.778
  15  16 09-SK-01807 1175 A 1324.505  1.10:34:14  58   29.762
  16   2 09-SK-01807 1193 H 1323.787  1.10:34:20  58   31.746
  22  23 08-SK-01807 989  A 1315.106  1.10:35:33  56   43.651
  23  27 07-SK-01807 125  A 1314.398  1.10:35:39  56   45.635
  31   1 07-SK-01807 154  H 1309.578  1.10:36:20  54   61.508
  45  30 09-SK-01807 794  A 1296.359  1.10:38:14   0   89.286
  53  26 07-SK-01807 105  A 1288.147  1.10:39:26   0  105.159
  55  21 08-SK-01807 402  A 1287.694  1.10:39:30   0  109.127
  57  19 07-SK-01807 181  A 1284.869  1.10:39:55   0  113.095
  58  31 07-SK-01807 156  A 1281.832  1.10:40:22   0  115.079
  60   6 07-SK-01807 138  H 1280.710  1.10:40:32   0  119.048
  64  13 09-SK-01807 1178 H 1278.027  1.10:40:56   0  126.984
  72  15 08-SK-01807 414  A 1269.825  1.10:42:10   0  142.857
  74  24 08-SK-01807 445  A 1267.407  1.10:42:32   0  146.825
  76   5 07-SK-01807 188  H 1265.763  1.10:42:47   0  150.794
  85  33 09-SK-01807 1161 H 1259.123  1.10:43:48   0  168.651
  95   7 07-SK-01807 120  H 1253.517  1.10:44:40   0  188.492
                             Spolu               400 bodov 
 
 4.Kasan Frantisek,T.Breznica N/U:16/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:T.Breznica     243.872km,P:    6 C:    6 B:   930
  12  10 09-SK-01807 1135 A 1327.074  1.10:33:46  58   23.810
  13  12 09-SK-01807 1134 H 1326.352  1.10:33:52  58   25.794
  39   3 09-SK-01807 1105 A 1301.460  1.10:37:23  54   77.381
  80   6 09-SK-01807 658  A 1264.241  1.10:42:54  46  158.730
  82   9 06-SK-01807 353  A 1262.931  1.10:43:06  44  162.698
  90   2 06-SK-01807 705  H 1257.396  1.10:43:57  44  178.571
  98   5 06-SK-01807 365  A 1248.705  1.10:45:18  42  194.444
                             Spolu               346 bodov 
 
 5.Peter Kasan,T.Breznica     N/U:34/ 5/ 3 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 475
                           244.349km,P:    8 C:    8 B:   610
  18  11 09-SK-01807 205  H 1322.235  1.10:34:48  58   35.714
  40  12 10-SK-01807 522  H 1301.228  1.10:37:47  54   79.365
  59  14 09-SK-01807 207  H 1280.767  1.10:40:47  50  117.063
  70  32 06-SK-01807 731  H 1273.978  1.10:41:48   0  138.889
  78  33 05-SK-01807 823  H 1265.183  1.10:43:08   0  154.762
                             Spolu               162 bodov 
 
 6.Brieška+Volentier,T.Breznica
                                     N/U:50/12/ 7 R:+00:00:01
bydl:Tek.Breznica 310
                           243.884km,P:    5 C:    5 B:  1038
  20  17 06-SK-01807 709  A 1321.268  1.10:34:35  58   39.683
  28  34 07-SK-01806 833  H 1311.910  1.10:35:54   0   55.556
  37   9 08-SK-01807 1011 H 1301.988  1.10:37:19  54   73.413
  38  29 10-SK-01807 209  A 1301.525  1.10:37:23  54   75.397
  48   2 09-SK-01807 1489 H 1293.243  1.10:38:35  52   95.238
  50  19 07-SK-01807 381  A 1292.671  1.10:38:40  52   99.206
  75  31 10-SK-01807 203  A 1266.272  1.10:42:36   0  148.810
  81  11 08-SK-01807 1009 H 1262.993  1.10:43:06  46  160.714
  94  47 10-SK-55 89      H 1254.010  1.10:44:29   0  186.508
  99  12 09-SK-01807 1479 H 1247.914  1.10:45:26  42  196.429
 100   6 10-SK-01807 218  H 1246.214  1.10:45:42   0  198.413
 101   5 06-SK-01807 722  H 1246.001  1.10:45:44   0  200.000
                             Spolu               358 bodov 
 
 7.Volentier Ján,T.Breznica   N/U:30/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Tek.Breznica 279
                           243.959km,P:    9 C:    9 B:   474
  21   3 10-SK-01807 401  H 1319.529  1.10:34:53  56   41.667
                             Spolu                56 bodov 
 
 8.Kasan Dušan,T.Breznica     N/U:43/15/ 7 R:-00:00:01
bydl:Nová Baňa,Kamen.10
                           243.929km,P:    4 C:    3 B:  1068
  26  38 10-SK-01807 746  A 1313.093  1.10:35:46   0   51.587
  27  17 09-SK-01807 653  H 1312.858  1.10:35:48  56   53.571
  30   7 07-SK-01807 821  H 1309.803  1.10:36:14  56   59.524
  32  20 08-SK-01807 575  H 1309.100  1.10:36:20  54   63.492
  33  10 09-SK-01807 645  H 1308.866  1.10:36:22  54   65.476
  35  13 09-SK-01807 625  H 1302.576  1.10:37:16  54   69.444
  36  23 10-SK-01807 503  A 1301.996  1.10:37:21  54   71.429
  47   2 09-SK-01807 643  H 1295.084  1.10:38:21  52   93.254
  49  26 09-SK-01807 637  A 1292.796  1.10:38:41   0   97.222
  62   4 06-SK-01807 171  H 1278.342  1.10:40:49   0  123.016
  63  14 09-SK-01807 641  H 1278.231  1.10:40:50   0  125.000
  65  22 08-SK-01807 523  A 1277.561  1.10:40:56   0  128.968
  66  16 09-SK-01807 612  H 1277.004  1.10:41:01   0  130.952
  87  42 10-SK-01807 718  A 1258.339  1.10:43:51   0  172.619
  89  28 09-SK-01807 686  A 1258.123  1.10:43:53   0  176.587
                             Spolu               380 bodov 
 
 9.Kokoška Vladimír,T.BreznicaN/U:41/ 6/ 6 R:+00:00:01
bydl:N.Baňa,Mojzesova 48
                           243.982km,P:    7 C:    7 B:   698
  34  30 07-SK-0999 7956  A 1306.347  1.10:36:46  54   67.460
  51  22 09-SK-01807 1025 A 1290.796  1.10:39:01  52  101.190
  52   3 08-SK-01807 337  H 1288.864  1.10:39:18  50  103.175
  92  17 10-SK-01807 476  H 1256.560  1.10:44:10  42  182.540
  93   4 09-SK-01807 1021 H 1254.836  1.10:44:26  42  184.524
  97  23 08-SK-01807 350  A 1249.481  1.10:45:16  42  192.460
                             Spolu               282 bodov 
 
10.Elias R+Ráchela Ján,T.Breznica
                                     N/U:29/ 1/ 1 R:+00:00:06
bydl:Tek.Breznica 702
                           244.025km,P:   10 C:   11 B:    84
  71  11 09-SK-01807 329  H 1270.192  1.10:42:07  48  140.873
                             Spolu                48 bodov 
 
11.Graus M,T.Breznica         N/U:30/ 1/ 1 R:+00:00:08
bydl:Tek.Breznica 396
                           243.981km,P:   11 C:   10 B:   314
  83  17 07-SK-01807 436  H 1261.318  1.10:43:26  44  164.683
                             Spolu                44 bodov