Halle 2
PRETEK č.:11 DÁTUM:27.06.2010 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
Kategória :BC Súradnice :51:29: 5.1 12:05:28.3
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 562.298 km do 568.330 km
Počasie :
pri štarte:
pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 251 Z TOHO 20 % : 50
Prvý holub :08-SK-01005 896 prilet: 1.12:56:12
Rýchlosť:1271.898m/min , vzdial.: 567.521km
Chovateľ :Hitka+Petrovič Žitavany
Posledný holub :08-SK-01005 916 prilet: 1.13:26:27
Rýchlosť:1191.796m/min , vzdial.: 567.831km
Chovateľ :Gábriš Vladimír Žitavany
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
26 Žitavany 11 251 50 100.00 19.92 3028
Spolu: 11 251 50 3028
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:11
% poradie body rychlost nad
2 1 - 5 90 1260.562
4 6 - 10 88 1253.175
6 11 - 15 86 1240.556
8 16 - 20 84 1236.216
10 21 - 25 82 1228.071
12 26 - 30 80 1222.142
14 31 - 35 78 1209.404
16 36 - 40 76 1201.326
18 41 - 45 74 1195.998
20 46 - 50 72 1191.796
Halle 2
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Hitka+Petrovič,Žitavany N/U:22/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Zitavany 567.521km,P: 2 C: 1 B: 4313
1 5 08-SK-01005 896 A 1271.898 1.12:56:12 90 3.984
9 14 08-SK-01005 826 H 1253.359 1.13:02:48 88 35.857
10 18 09-SK-01809 982 H 1253.175 1.13:02:52 88 39.841
12 9 09-SK-01809 1248 A 1245.930 1.13:05:30 86 47.809
21 2 09-SK-01809 923 A 1236.070 1.13:09:08 82 83.665
26 15 09-SK-01809 927 H 1227.249 1.13:12:26 80 103.586
34 17 07-SK-01005 753 H 1209.937 1.13:19:03 78 135.458
38 12 08-SK-01005 482 H 1206.764 1.13:20:17 0 151.394
45 13 08-SK-01005 802 H 1195.998 1.13:24:31 0 179.283
Spolu 592 bodov
2.Komar+Judák,Žitavany N/U:30/17/ 7 R: 00:00:00
bydl:Hostie 214 565.404km,P: 1 C: 3 B: 4150
2 17 08-SK-01005 673 A 1265.830 1.12:56:40 90 7.968
5 29 03-SK-1005 0595 H 1260.562 1.12:58:32 90 19.920
7 16 07-SK-01005 535 A 1254.920 1.13:00:33 88 27.888
11 21 08-SK-01005 675 A 1251.540 1.13:01:46 86 43.825
13 11 08-SK-01005 650 H 1242.373 1.13:05:06 86 51.793
14 23 08-SK-01005 656 A 1240.647 1.13:05:44 86 55.777
15 30 07-SK-01005 576 A 1240.556 1.13:05:46 86 59.761
16 1 07-SK-01005 599 H 1240.374 1.13:05:50 0 63.745
18 26 07-SK-01005 557 H 1239.015 1.13:06:20 0 71.713
20 4 08-SK-01005 800 H 1236.216 1.13:07:22 0 79.681
25 7 09-SK-0999 7474 H 1228.071 1.13:10:24 0 99.602
28 6 07-SK-01005 545 H 1223.686 1.13:12:03 0 111.554
29 20 05-SK-01005 855 A 1223.245 1.13:12:13 0 115.538
40 13 09-SK-01809 459 H 1201.326 1.13:20:39 0 159.363
44 2 08-SK-01005 787 H 1196.411 1.13:22:35 0 175.299
46 14 07-SK-01005 521 A 1195.736 1.13:22:51 0 183.267
47 25 07-SK-01005 525 H 1193.465 1.13:23:45 0 187.251
Spolu 612 bodov
3.Radovan Uhrin,Žitavany N/U:20/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Sportova2Topolcianky
566.435km,P: 5 C: 6 B: 3368
3 13 07-SK-01005 112 A 1265.070 1.12:57:45 90 11.952
8 5 08-SK-01808 2 H 1253.591 1.13:01:51 88 31.873
22 2 08-SK-01808 1 H 1235.454 1.13:08:29 82 87.649
41 15 09-SK-01808 28 A 1200.753 1.13:21:44 74 163.347
Spolu 334 bodov
4.Roman Lukac,Žitavany N/U:37/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:Topolcianky,Mlynska1
565.391km,P: 3 C: 2 B: 4157
4 7 07-SK-01005 981 H 1264.621 1.12:57:05 90 15.936
6 5 07-SK-01005 893 H 1259.784 1.12:58:48 88 23.904
17 35 08-SK-01005 365 A 1239.032 1.13:06:19 0 67.729
27 18 08-SK-01005 237 A 1224.143 1.13:11:52 80 107.570
31 2 08-SK-01808 108 H 1221.235 1.13:12:58 78 123.506
42 8 07-SK-01005 910 A 1200.108 1.13:21:07 74 167.331
Spolu 410 bodov
5.Chren Pavel ml.,Žitavany N/U:30/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Zitavany 566.110km,P: 4 C: 5 B: 3485
19 2 07-SK-01005 1844 A 1237.760 1.13:07:22 84 75.697
23 4 08-SK-01005 84 H 1232.907 1.13:09:10 82 91.633
33 6 08-SK-01005 35 A 1219.889 1.13:14:04 78 131.474
48 9 08-SK-01005 19 A 1192.354 1.13:24:47 72 191.235
49 19 06-SK-01005 866 H 1192.187 1.13:24:51 72 195.219
Spolu 388 bodov
6.Jaroslav Marton,Žitavany N/U:21/ 2/ 2 R:-00:00:02
bydl:Topolčianky,Hlavna
566.102km,P: 7 C: 7 B: 2002
24 12 07-SK-01005 366 H 1229.765 1.13:10:20 82 95.618
35 3 09-SK-01809 1233 H 1209.404 1.13:18:05 78 139.442
Spolu 160 bodov
7.Ferenc+Hostovecký,Žitavany N/U:30/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:Žikava 48 568.296km,P: 6 C: 4 B: 3637
30 25 07-SK-01005 24 A 1222.142 1.13:15:00 80 119.522
32 24 09-SK-01809 208 A 1219.956 1.13:15:50 78 127.490
36 3 07-SK-01005 1851 H 1207.513 1.13:20:38 76 143.426
37 27 09-SK-01809 263 A 1207.043 1.13:20:49 76 147.410
Spolu 310 bodov
8.Jaroslav Nipca,Žitavany N/U:20/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Zikava 218 562.298km,P: 8 C: 8 B: 1036
39 13 07-SK-01005 321 A 1203.549 1.13:17:12 76 155.378
Spolu 76 bodov
9.Chren Pavel st.,Žitavany N/U: 5/ 1/ 1 R:+00:00:23
bydl:Hviezdoslavova 68
567.805km,P: 9 C: 10 B: 588
43 2 07-SK-01005 1339 A 1198.870 1.13:23:37 74 171.315
Spolu 74 bodov
10.Gábriš Vladimír,Žitavany N/U:13/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Machulice 567.831km,P: 10 C: 11 B: 126
50 3 08-SK-01005 916 H 1191.796 1.13:26:27 72 199.203
Spolu 72 bodov