Velké Meziříčí  
PRETEK č.: 2      DÁTUM:02.05.2010 ČAS ŠTARTU: 7:56:00
Kategória :A   Súradnice :49:20:35.0  16:02:48.0
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  207.619 km do 5698.735 km
Počasie   : 
   pri štarte:polojasno, 12st.C, bezvetrie
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   186   Z TOHO 20 % :     37

Prvý holub :09-CZ-093 1839   prilet: 1.10:48:09
            Rýchlosť:1257.293m/min , vzdial.: 216.443km
            Chovateľ :Holub Július         Žarnovica 
Posledný holub :08-SK-01806 952  prilet: 1.11:13:20
            Rýchlosť:1052.144m/min , vzdial.: 207.623km
            Chovateľ :Augustín Baniari     Žarnovica 

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 0                            0       0      0      0.00              0
24    Žarnovica               8     186     37    100.00   19.89   1694
      Spolu:                  8     186     37                     1694

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 2
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -    4   60   1227.251
 4     5 -    7   58   1216.406
 6     8 -   11   56   1183.014
 8    12 -   15   54   1165.971
10    16 -   19   52   1149.512
12    20 -   22   50   1144.495
14    23 -   26   48   1121.222
16    27 -   30   46   1100.981
18    31 -   33   44   1079.496
20    34 -   37   42   1052.144
 
Velké Meziříčí  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Holub Július,Žarnovica     N/U:30/ 7/ 6 R:+00:00:03
bydl:Žarnovica,Tehelná 1
                           216.443km,P:    2 C:    1 B:   670
   1  16 09-CZ-093 1839   A 1257.293  1.10:48:09  60    5.376
   3  14 08-SK-01806 320  A 1251.477  1.10:48:57  60   16.129
  10  15 09-SK-01806 596  A 1191.211  1.10:57:42  56   53.763
  15  25 09-SK-01806 595  H 1165.971  1.11:01:38  54   80.645
  16   9 09-SK-01806 570  H 1163.672  1.11:02:00  52   86.022
  22   3 07-SK-01806 15   H 1144.495  1.11:05:07  50  118.280
  25  39 09-SK-01806 562  A 1122.921  1.11:08:45   0  134.409
                             Spolu               332 bodov 
 
 2.Mesároš Anton,Žarnovica    N/U:30/10/ 7 R:+00:00:03
bydl:Voznica 138    217.162km,P:    1 C:    3 B:   466
   2  16 07-SK-01806 297  H 1253.340  1.10:49:16  60   10.753
   4   8 08-SK-01806 659  H 1227.251  1.10:52:57  60   21.505
   8  17 09-SK-01806 780  H 1205.897  1.10:56:05  56   43.011
  11   7 09-SK-01806 708  H 1183.014  1.10:59:34  56   59.140
  12  11 07-SK-01806 205  H 1179.374  1.11:00:08  54   64.516
  14   9 07-SK-01806 204  H 1167.119  1.11:02:04  54   75.269
  19  10 07-SK-01806 278  H 1149.512  1.11:04:55  52  102.151
  20  23 09-SK-01806 824  H 1149.005  1.11:05:00   0  107.527
  23  26 09-SK-01806 755  A 1134.499  1.11:07:25   0  123.656
  26  22 09-SK-01806 817  H 1121.222  1.11:09:41   0  139.785
                             Spolu               392 bodov 
 
 3.Kalinka Miroslav,Žarnovica N/U:30/ 6/ 6 R:-00:00:29
bydl:Žarnovica,Kukučína 5
                           216.358km,P:    4 C:    2 B:   480
   5   7 07-SK-01806 795  H 1223.860  1.10:52:47  58   26.882
   6   2 09-SK-01806 122  H 1222.131  1.10:53:02  58   32.258
   7  28 08-SK-01806 402  A 1216.406  1.10:53:52  58   37.634
   9  26 09-SK-01806 138  A 1201.433  1.10:56:05  56   48.387
  17  16 09-SK-01806 156  H 1155.347  1.11:03:16  52   91.398
  31  19 09-SK-01806 162  H 1091.890  1.11:14:09  44  166.667
                             Spolu               326 bodov 
 
 4.Šedivec Marián,Žarnovica   N/U:19/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Žarnovica,Kľakovská3
                           217.099km,P:    3 C:    4 B:   408
  13   6 06-SK-01806 39   H 1178.605  1.11:00:12  54   69.892
  18  18 07-SK-01806 188  H 1154.884  1.11:03:59  52   96.774
  27   4 07-SK-01808 72   H 1114.567  1.11:10:47  46  145.161
  28   2 07-SK-0401 713   H 1114.185  1.11:10:51  46  150.538
  29  15 08-SK-03204 2101 H 1113.899  1.11:10:54  46  155.914
  32  12 08-SK-01009 477  A 1082.068  1.11:16:38  44  172.043
  35   9 07-SK-01806 153  A 1064.994  1.11:19:51  42  188.172
                             Spolu               330 bodov 
 
 5.Július Bollo,Žarnovica     N/U: 7/ 1/ 1 R:+00:00:20
bydl:Žarnovica,Obr.mieru2
                           216.965km,P:    6 C:    7 B:    50
  21   6 09-SK-01806 188  H 1147.963  1.11:05:00  50  112.903
                             Spolu                50 bodov 
 
 6.Augustín Baniari,Žarnovica N/U:30/ 4/ 4 R:+00:00:14
bydl:Kľak 68        207.623km,P:    5 C:    6 B:   176
  24  20 08-SK-01806 771  H 1130.536  1.10:59:39  48  129.032
  33  30 08-SK-01806 779  A 1079.496  1.11:08:20  44  177.419
  34  23 08-SK-01801 588  H 1079.028  1.11:08:25  42  182.796
  37  25 08-SK-01806 952  A 1052.144  1.11:13:20  42  198.925
                             Spolu               176 bodov 
 
 7.Anton Oslanec,Žarnovica    N/U:20/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Žarnovica,Slobody 69
                           216.618km,P:    7 C:    5 B:   340
  30   6 08-SK-01806 612  H 1100.981  1.11:12:45  46  161.290
                             Spolu                46 bodov 
 
 8.Baniari Rudolf,Žarnovica   N/U:20/ 1/ 1 R:+00:00:03
bydl:Žarnovica,Partiz.60
                           216.727km,P:    8 C:    8 B:    42
  36  17 09-SK-01806 472  H 1063.865  1.11:19:43  42  193.548
                             Spolu                42 bodov