Říčany 3
PRETEK č.:14 DÁTUM:03.07.2010 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
Kategória :B Súradnice :49:58: 2.0 14:37:35.0
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 334.512 km do 382.760 km
Počasie :
pri štarte:
pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 1124 Z TOHO 20 % : 225
Prvý holub :09-SK-01802 1419 prilet: 1.10:09:22
Rýchlosť:1297.360m/min , vzdial.: 362.439km
Chovateľ :Szalai Robert M.Ludany
Posledný holub :09-SK-01803 532 prilet: 1.10:28:46
Rýchlosť:1160.923m/min , vzdial.: 346.845km
Chovateľ :Šebo Štefan St.Tekov
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
31 Farná 8 216 27 12.00 12.50 1456
32 M.Ludany 16 498 95 42.22 19.08 3534
33 St.Tekov 14 410 103 45.78 25.12 4204
Spolu: 38 1124 225 9194
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:14
% poradie body rychlost nad
2 1 - 23 70 1247.039
4 24 - 45 68 1226.805
6 46 - 68 66 1216.386
8 69 - 90 64 1207.434
10 91 - 113 62 1196.170
12 114 - 135 60 1191.900
14 136 - 158 58 1181.943
16 159 - 180 56 1176.302
18 181 - 203 54 1167.612
20 204 - 225 52 1160.923
Říčany 3
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Szalai Robert,M.Ludany N/U:31/22/ 7 R:+00:00:10
bydl:Želiezovce,Mikulská
362.439km,P: 3 C: 3 B: 5413
1 20 09-SK-01802 1419 A 1297.360 1.10:09:22 70 0.890
3 6 09-SK-01802 1399 H 1282.592 1.10:12:35 70 2.669
22 29 07-SK-01802 1148 A 1247.495 1.10:20:32 70 19.573
30 4 07-SK-01802 1110 H 1241.159 1.10:22:01 68 26.690
45 26 08-SK-01802 1280 A 1226.805 1.10:25:26 68 40.036
47 16 09-SK-01802 1406 A 1226.528 1.10:25:30 66 41.815
48 19 07-SK-01802 1399 A 1226.459 1.10:25:31 66 42.705
49 21 09-SK-01802 1403 A 1226.251 1.10:25:34 0 43.594
59 23 07-SK-01802 533 A 1221.499 1.10:26:43 0 52.491
91 31 09-SK-01802 1400 A 1207.124 1.10:30:15 0 80.961
99 1 08-SK-01802 1299 H 1200.659 1.10:31:52 0 88.078
112 3 08-SK-01802 1244 H 1196.958 1.10:32:48 0 99.644
125 24 09-SK-01802 1384 A 1193.608 1.10:33:39 0 111.210
129 8 09-SK-01802 1381 H 1193.280 1.10:33:44 0 114.769
136 5 08-SK-01802 1260 H 1190.537 1.10:34:26 0 120.996
141 10 07-SK-01802 1121 H 1188.519 1.10:34:57 0 125.445
174 9 08-SK-01802 1296 H 1178.536 1.10:37:32 0 154.804
175 11 09-SK-01802 1391 H 1178.536 1.10:37:32 0 155.694
176 18 07-SK-01804 68 A 1177.578 1.10:37:47 0 156.584
179 22 08-SK-01802 1282 A 1176.368 1.10:38:06 0 159.253
200 15 08-SK-01802 1292 A 1171.930 1.10:39:16 0 177.936
219 13 09-SK-01802 1418 H 1163.030 1.10:41:38 0 194.840
Spolu 478 bodov
2.Hajko František Ing.,St.Tekov
N/U:36/14/ 7 R:+00:00:01
bydl:St.Tekov,Hronská 7
342.480km,P: 4 C: 5 B: 5255
2 8 07-SK-01803 772 H 1288.649 1.09:55:46 70 1.779
10 9 07-SK-01803 704 H 1266.724 1.10:00:22 70 8.897
18 7 07-SK-01803 746 H 1250.764 1.10:03:49 70 16.014
42 12 07-SK-01803 725 H 1227.160 1.10:09:05 68 37.367
43 6 08-SK-01803 831 H 1227.087 1.10:09:06 68 38.256
66 4 08-SK-01803 860 H 1216.769 1.10:11:28 66 58.719
73 17 08-SK-55 1707 A 1213.751 1.10:12:10 64 64.947
81 11 07-SK-01803 749 H 1211.461 1.10:12:42 0 72.064
123 23 07-SK-01803 701 A 1193.795 1.10:16:53 0 109.431
150 13 08-SK-55 1710 H 1185.257 1.10:18:57 0 133.452
152 1 07-SK-01803 721 H 1184.164 1.10:19:13 0 135.231
203 21 08-SK-01803 806 A 1167.612 1.10:23:19 0 180.605
206 15 09-SK-01803 987 A 1166.949 1.10:23:29 0 183.274
209 27 08-SK-55 1709 H 1165.691 1.10:23:48 0 185.943
Spolu 476 bodov
3.Kacián Peter + Alex.,St.Tekov
N/U:47/14/ 7 R:+00:00:01
bydl:Levice,28.Oktobra 14
348.485km,P: 2 C: 1 B: 5732
4 12 07-SK-01803 436 H 1281.116 1.10:02:01 70 3.559
5 22 09-SK-01803 665 A 1273.780 1.10:03:35 70 4.448
13 19 09-SK-01803 624 A 1263.619 1.10:05:47 70 11.566
16 1 07-SK-01803 810 H 1255.425 1.10:07:35 70 14.235
23 11 09-SK-01803 620 H 1247.039 1.10:09:27 70 20.463
60 20 07-SK-01803 816 A 1220.257 1.10:15:35 66 53.381
79 15 08-SK-01803 902 A 1211.630 1.10:17:37 64 70.285
98 21 09-SK-01803 611 A 1201.120 1.10:20:08 0 87.189
118 8 08-SK-01803 901 H 1195.284 1.10:21:33 0 104.982
165 9 09-SK-01803 619 H 1180.838 1.10:25:07 0 146.797
167 14 09-SK-01803 604 H 1180.505 1.10:25:12 0 148.577
168 7 09-SK-01803 662 H 1180.238 1.10:25:16 0 149.466
177 46 09-SK-01803 632 A 1176.850 1.10:26:07 0 157.473
216 23 09-SK-01803 615 A 1163.297 1.10:29:34 0 192.171
Spolu 480 bodov
4.Bátovský Vladimír,St.Tekov N/U:24/ 1/ 1 R:-00:02:47
bydl:St.Tekov,Záhr.Rad 2
343.160km,P: 26 C: 27 B: 1185
6 11 07-SK-01803 1010 H 1272.455 1.09:59:41 70 5.338
Spolu 70 bodov
5.Maľa Stanislav,St.Tekov N/U:29/18/ 7 R:+00:00:03
bydl:Nová Dedina 40 346.627km,P: 1 C: 7 B: 4605
7 6 09-SK-01803 1182 H 1271.948 1.10:02:31 70 6.228
19 1 06-SK-01803 1117 H 1250.684 1.10:07:09 70 16.904
21 11 07-SK-01803 642 H 1249.331 1.10:07:27 70 18.683
29 5 09-SK-01803 882 H 1241.575 1.10:09:11 68 25.801
32 7 09-SK-01803 897 H 1235.673 1.10:10:31 68 28.470
36 13 07-SK-01803 665 A 1234.134 1.10:10:52 68 32.028
38 20 09-SK-01803 840 A 1232.086 1.10:11:20 68 33.808
46 18 07-SK-01803 645 A 1226.564 1.10:12:36 0 40.925
61 9 09-SK-01803 845 H 1219.230 1.10:14:18 0 54.270
63 23 08-SK-01803 738 A 1218.444 1.10:14:29 0 56.050
84 21 08-SK-01803 772 A 1209.375 1.10:16:37 0 74.733
92 19 06-SK-01803 1103 A 1206.919 1.10:17:12 0 81.851
111 2 08-SK-01803 736 H 1197.192 1.10:19:32 0 98.754
159 17 07-SK-01803 640 A 1181.884 1.10:23:17 0 141.459
162 16 09-SK-01803 861 A 1181.683 1.10:23:20 0 144.128
190 3 09-SK-01803 839 H 1173.879 1.10:25:17 0 169.039
193 14 09-SK-01803 858 A 1173.416 1.10:25:24 0 171.708
220 8 09-SK-01803 867 H 1162.723 1.10:28:07 0 195.730
Spolu 482 bodov
6.Kupča Marián,St.Tekov N/U:25/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,J.Kráľa 28
343.383km,P: 8 C: 9 B: 4335
8 16 07-SK-01803 367 A 1270.848 1.10:00:12 70 7.117
9 11 08-SK-01803 1063 H 1270.064 1.10:00:22 70 8.007
58 10 09-SK-01803 411 H 1222.076 1.10:10:59 66 51.601
77 15 07-SK-01803 344 A 1212.083 1.10:13:18 64 68.505
95 14 08-SK-01803 1032 A 1206.687 1.10:14:34 62 84.520
116 12 07-SK-01803 337 H 1195.554 1.10:17:13 60 103.203
117 22 09-SK-01803 426 A 1195.415 1.10:17:15 60 104.093
134 3 08-SK-01803 1056 H 1191.957 1.10:18:05 0 119.217
140 9 09-SK-01803 420 H 1189.548 1.10:18:40 0 124.555
161 8 09-SK-01803 421 H 1181.838 1.10:20:33 0 143.238
163 5 08-SK-01803 1051 H 1181.160 1.10:20:43 0 145.018
170 21 09-SK-01803 452 A 1179.808 1.10:21:03 0 151.246
Spolu 452 bodov
7.Sádovský Ľuboslav,M.Ludany N/U:69/26/ 7 R:-00:00:01
bydl:Mýt.Ludany 1 356.080km,P: 5 C: 6 B: 4939
11 2 09-SK-01802 635 A 1264.563 1.10:11:35 70 9.786
25 17 07-SK-01802 887 H 1243.151 1.10:16:26 68 22.242
26 58 09-SK-01802 625 H 1243.079 1.10:16:27 0 23.132
27 61 09-SK-01802 607 H 1242.934 1.10:16:29 0 24.021
28 10 08-SK-01802 480 A 1241.706 1.10:16:46 68 24.911
33 65 09-SK-01802 649 H 1235.031 1.10:18:19 0 29.359
54 11 08-SK-01802 410 H 1223.292 1.10:21:05 66 48.043
57 18 09-SK-01802 606 H 1222.243 1.10:21:20 66 50.712
87 14 08-SK-01802 531 H 1207.870 1.10:24:48 64 77.402
97 50 09-SK-01802 665 H 1202.025 1.10:26:14 0 86.299
107 52 07-SK-01802 844 A 1198.116 1.10:27:12 0 95.196
109 24 07-SK-01802 862 A 1197.914 1.10:27:15 62 96.975
113 22 08-SK-01802 558 A 1196.170 1.10:27:41 0 100.534
115 45 08-SK-01802 496 H 1195.769 1.10:27:47 0 102.313
120 15 07-SK-01802 880 H 1194.498 1.10:28:06 0 106.762
122 9 09-SK-01802 636 A 1193.898 1.10:28:15 0 108.541
135 1 07-SK-01802 807 A 1191.900 1.10:28:45 0 120.107
137 37 09-SK-01802 652 A 1190.372 1.10:29:08 0 121.886
155 44 07-SK-01802 817 H 1182.794 1.10:31:03 0 137.900
158 19 07-SK-01802 825 H 1181.943 1.10:31:16 0 140.569
171 35 07-SK-01802 869 H 1179.268 1.10:31:57 0 152.135
172 8 07-SK-01802 294 A 1179.268 1.10:31:57 0 153.025
205 57 08-SK-01802 438 A 1166.965 1.10:35:08 0 182.384
207 68 07-SK-01802 808 A 1166.328 1.10:35:18 0 184.164
210 7 07-SK-01802 851 A 1165.565 1.10:35:30 0 186.833
212 49 08-SK-01802 491 A 1165.120 1.10:35:37 0 188.612
Spolu 464 bodov
8.Tibor Diosi,Farná N/U:34/ 8/ 7 R:+00:00:10
bydl:Kamenica 382.760km,P: 14 C: 13 B: 3704
12 33 09-SK-01804 681 H 1264.069 1.10:32:48 0 10.676
44 28 09-SK-01804 635 H 1226.926 1.10:41:58 68 39.146
124 18 09-SK-01804 624 H 1193.762 1.10:50:38 60 110.320
148 21 09-SK-01804 627 H 1185.566 1.10:52:51 58 131.673
149 24 08-HU- 1604706 H 1185.505 1.10:52:52 58 132.562
211 1 09-SK-01804 698 A 1165.412 1.10:58:26 52 187.722
214 17 09-SK-01804 639 H 1163.876 1.10:58:52 52 190.391
223 15 09-SK-01804 646 A 1161.404 1.10:59:34 52 198.399
Spolu 400 bodov
9.Poprac Vojtech,M.Ludany N/U:30/ 9/ 7 R:-00:00:04
bydl:Mýtne Ludany 1 356.083km,P: 6 C: 2 B: 5568
14 21 08-SK-01802 309 H 1257.059 1.10:13:16 70 12.456
35 9 08-SK-01802 354 A 1234.613 1.10:18:25 68 31.139
64 7 09-SK-01802 417 H 1217.239 1.10:22:32 66 56.940
71 25 07-HU- 168360 H 1215.300 1.10:23:00 64 63.167
80 23 08-SK-01802 338 H 1211.510 1.10:23:55 64 71.174
88 14 08-SK-01802 304 H 1207.607 1.10:24:52 64 78.292
101 8 09-SK-01802 405 H 1199.741 1.10:26:48 62 89.858
138 16 08-SK-01802 352 H 1190.250 1.10:29:10 0 122.776
143 18 07-SK-01802 1289 H 1186.746 1.10:30:03 0 127.224
Spolu 458 bodov
10.Brezina Milan,St.Tekov N/U:42/10/ 7 R:-00:00:01
bydl:St.Tekov,Hronská 8
342.539km,P: 12 C: 19 B: 3144
15 9 08-SK-01803 341 H 1256.102 1.10:02:42 70 13.345
89 25 09-SK-01803 4 H 1207.541 1.10:13:40 64 79.181
104 23 08-SK-01803 310 H 1199.016 1.10:15:41 62 92.527
139 32 09-SK-01803 6 A 1189.716 1.10:17:55 0 123.665
144 7 06-SK-01803 954 H 1186.625 1.10:18:40 58 128.114
173 8 09-SK-01803 72 H 1178.798 1.10:20:35 56 153.915
178 6 08-SK-01803 386 H 1176.504 1.10:21:09 56 158.363
180 17 08-SK-01803 313 A 1176.302 1.10:21:12 56 160.142
182 2 08-SK-01803 370 H 1176.032 1.10:21:16 0 161.922
224 18 07-SK-01803 278 A 1160.952 1.10:25:03 0 199.288
Spolu 422 bodov
11.Mátéffy Miroslav Ing,St.Tekov
N/U:25/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Levice,28.Oktobra 16
348.474km,P: 11 C: 14 B: 3655
17 17 08-SK-0403 697 A 1250.954 1.10:08:34 70 15.125
62 5 09-SK-01803 330 H 1218.583 1.10:15:58 66 55.160
96 12 04-SK-0905 133 H 1205.236 1.10:19:08 62 85.409
121 2 09-SK-01803 302 H 1194.495 1.10:21:44 60 107.651
153 18 08-SK-01803 668 A 1183.006 1.10:24:34 58 136.121
186 3 07-SK-01803 884 H 1174.829 1.10:26:37 54 165.480
189 11 06-SK-01803 379 H 1174.302 1.10:26:45 54 168.149
208 8 08-SK-01803 682 H 1166.310 1.10:28:47 0 185.053
217 14 09-SK-01803 318 A 1163.196 1.10:29:35 0 193.060
Spolu 424 bodov
12.Horský Vladimír,M.Ludany N/U:39/ 6/ 6 R:-00:01:49
bydl:Levice, Perecká 3
349.958km,P: 17 C: 20 B: 3058
20 5 07-SK-01802 1574 H 1249.776 1.10:10:01 70 17.794
74 13 06-SK-01802 1424 H 1213.026 1.10:18:30 64 65.836
184 15 07-SK-01802 1519 H 1175.144 1.10:27:48 54 163.701
187 22 09-SK-01802 1726 H 1174.816 1.10:27:53 54 166.370
199 12 07-SK-01802 1532 H 1171.931 1.10:28:37 54 177.046
215 24 09-SK-01802 1795 H 1163.747 1.10:30:43 52 191.281
Spolu 348 bodov
13.Németh Gabriel,Farná N/U:27/ 8/ 7 R:-00:00:57
bydl:Želiezovce, Pošt.26
363.543km,P: 10 C: 15 B: 3642
24 19 09-SK-01804 543 H 1245.295 1.10:21:56 68 21.352
67 23 09-SK-01804 544 H 1216.677 1.10:28:48 66 59.609
83 24 09-SK-01804 532 H 1210.465 1.10:30:20 64 73.843
127 4 09-SK-01804 528 A 1193.444 1.10:34:37 60 112.989
147 8 09-SK-01804 529 A 1185.724 1.10:36:36 58 130.783
157 7 07-HU-16 97177 A 1182.574 1.10:37:25 58 139.680
160 27 09-SK-01804 545 H 1181.869 1.10:37:36 56 142.349
166 20 09-SK-01804 518 H 1180.782 1.10:37:53 0 147.687
Spolu 430 bodov
14.Hajko Vladimír,St.Tekov N/U:20/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Štúrova 1
343.190km,P: 28 C: 36 B: 442
31 1 08-SK-01803 243 H 1239.774 1.10:06:49 68 27.580
Spolu 68 bodov
15.Potocký Michal,M.Ludany N/U:40/ 5/ 4 R:+00:00:03
bydl:Mýt.Ludany 280 355.700km,P: 19 C: 11 B: 4015
34 10 08-SK-01802 1075 H 1234.998 1.10:18:01 68 30.249
39 1 09-SK-01802 1117 H 1230.796 1.10:19:00 68 34.698
70 31 09-SK-01802 1139 A 1216.276 1.10:22:27 0 62.278
105 3 06-SK-01802 895 H 1198.248 1.10:26:51 62 93.416
133 30 09-SK-01802 1106 H 1192.224 1.10:28:21 60 118.327
Spolu 258 bodov
16.Dulay Atila,M.Ludany N/U:30/ 1/ 1 R:+00:00:41
bydl:Zeliezovce 362.606km,P: 27 C: 38 B: 112
37 16 08-SK-01802 1597 H 1233.074 1.10:24:04 68 32.918
Spolu 68 bodov
17.Kronka Jaroslav,M.Ludany N/U:30/ 4/ 4 R:+00:00:50
bydl:Levice,Východná 45
349.400km,P: 20 C: 12 B: 3908
40 2 08-SK-01802 366 H 1228.767 1.10:14:21 68 35.587
119 27 08-SK-01802 867 A 1194.802 1.10:22:26 60 105.872
164 8 08-SK-01802 827 H 1181.137 1.10:25:49 56 145.907
204 24 09-SK-01802 906 A 1167.521 1.10:29:16 52 181.495
Spolu 236 bodov
18.Nagy Tibor,M.Ludany N/U:19/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kukučínov 33 362.627km,P: 7 C: 8 B: 4431
41 1 08-SK-01802 1778 H 1227.649 1.10:25:23 68 36.477
50 11 09-SK-01804 432 A 1225.712 1.10:25:51 66 44.484
52 15 09-SK-01802 377 A 1224.884 1.10:26:03 66 46.263
85 3 09-SK-01802 351 H 1208.287 1.10:30:07 64 75.623
86 18 07-SK-01802 469 A 1208.153 1.10:30:09 64 76.512
108 10 09-HU-18 04518 H 1198.107 1.10:32:40 62 96.085
110 6 09-SK-01802 374 H 1197.777 1.10:32:45 62 97.865
192 13 09-SK-01804 423 A 1173.613 1.10:38:59 0 170.819
198 4 04-HU-16 71885 H 1172.286 1.10:39:20 0 176.157
Spolu 452 bodov
19.Hajko Ján + Ľuboš,St.Tekov N/U:40/ 7/ 7 R:+00:00:02
bydl:St.Tekov,Štúrova 63
343.623km,P: 13 C: 18 B: 3322
51 16 08-SK-01803 1195 A 1224.892 1.10:10:32 66 45.374
78 24 09-SK-01803 175 A 1211.789 1.10:13:34 64 69.395
106 25 07-SK-01803 555 A 1198.197 1.10:16:47 62 94.306
128 27 07-SK-01803 570 A 1193.412 1.10:17:56 60 113.879
142 15 09-SK-01803 113 H 1187.090 1.10:19:28 58 126.335
221 28 08-SK-01803 1160 A 1162.263 1.10:25:39 52 196.619
222 22 08-SK-01803 1130 A 1161.870 1.10:25:45 52 197.509
Spolu 414 bodov
20.Šebo Miloš,St.Tekov N/U:34/ 9/ 7 R:-00:00:03
bydl:Nová Dedina 438
347.258km,P: 9 C: 4 B: 5402
53 7 09-SK-01808 97 H 1223.961 1.10:13:43 66 47.153
56 11 09-SK-01803 257 H 1222.668 1.10:14:01 66 49.822
68 1 07-SK-01803 913 H 1216.386 1.10:15:29 66 60.498
72 24 09-SK-01803 264 A 1214.401 1.10:15:57 64 64.057
90 8 09-SK-01803 285 H 1207.434 1.10:17:36 64 80.071
145 6 08-SK-01803 14 H 1186.125 1.10:22:46 58 129.004
151 3 09-SK-01803 294 H 1184.372 1.10:23:12 58 134.342
185 27 09-SK-01803 288 H 1174.889 1.10:25:34 0 164.591
218 10 09-SK-01803 260 H 1163.149 1.10:28:33 0 193.950
Spolu 442 bodov
21.Šándor Peter,M.Ludany N/U:32/ 6/ 6 R:-00:00:04
bydl:Kalinčiakovo 246
353.988km,P: 16 C: 10 B: 4035
55 28 09-SK-01802 245 H 1223.179 1.10:19:24 66 48.932
126 13 09-SK-01802 262 H 1193.553 1.10:26:35 60 112.100
130 19 08-SK-01802 61 H 1193.017 1.10:26:43 60 115.658
132 25 09-SK-01802 244 H 1192.414 1.10:26:52 60 117.438
146 29 07-SK-01802 115 H 1185.889 1.10:28:30 58 129.893
183 24 09-SK-01802 217 H 1175.779 1.10:31:04 54 162.811
Spolu 358 bodov
22.Méry Štefan,Farná N/U:33/ 3/ 3 R:+00:00:04
bydl:Veľ.Ludince 441
360.108km,P: 21 C: 16 B: 3622
65 18 08-SK-01804 963 H 1216.787 1.10:25:57 66 57.829
69 16 09-SK-01804 58 H 1216.376 1.10:26:03 64 61.388
169 2 09-SK-01804 23 A 1180.037 1.10:35:10 56 150.356
Spolu 186 bodov
23.Baka Tibor,Farná N/U:18/ 3/ 3 R:-00:00:05
bydl:Farná 264 356.785km,P: 22 C: 33 B: 510
75 18 09-SK-01804 941 A 1212.798 1.10:24:11 64 66.726
201 4 07-SK-01804 442 H 1171.836 1.10:34:28 54 178.826
202 13 09-SK-01804 912 H 1171.579 1.10:34:32 54 179.715
Spolu 172 bodov
24.Solmoši Vladimír,St.Tekov N/U:24/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Hronská 1
342.485km,P: 15 C: 17 B: 3366
76 18 07-SK-01803 168 A 1212.551 1.10:12:27 64 67.616
82 22 09-SK-01803 1085 A 1211.122 1.10:12:47 64 72.954
100 16 07-SK-01803 190 A 1200.368 1.10:15:19 62 88.968
103 9 08-SK-01803 531 H 1199.037 1.10:15:38 62 91.637
154 17 09-SK-01803 1069 A 1182.954 1.10:19:31 58 137.011
156 1 09-SK-01803 1071 H 1182.682 1.10:19:35 58 138.790
Spolu 368 bodov
25.Béder Jozef,M.Ludany N/U:20/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Krškany 167 353.486km,P: 18 C: 21 B: 1994
93 1 06-SK-01802 821 H 1206.849 1.10:22:54 62 82.740
94 2 08-SK-01802 259 A 1206.711 1.10:22:56 62 83.630
102 11 08-SK-01802 278 H 1199.274 1.10:24:45 62 90.747
195 8 07-SK-01802 66 H 1173.268 1.10:31:17 54 173.488
196 5 07-SK-01802 60 A 1173.138 1.10:31:19 54 174.377
Spolu 294 bodov
26.Michal Valkovič,M.Ludany N/U:49/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Turá 45 351.425km,P: 23 C: 35 B: 466
114 26 07-SK-01802 615 A 1195.798 1.10:23:53 60 101.423
131 16 09-SK-01802 1523 H 1192.551 1.10:24:41 60 116.548
Spolu 120 bodov
27.Hajko Pavol,St.Tekov N/U:22/ 1/ 1 R:+00:00:29
bydl:St.Tekov,Na Lúkach16
342.712km,P: 30 C: 31 B: 790
181 16 07-SK-01803 248 H 1176.088 1.10:21:24 54 161.032
Spolu 54 bodov
28.Molnár Ján,Farná N/U:16/ 2/ 2 R:-00:01:49
bydl:Želiezovce, Hronská
357.326km,P: 24 C: 23 B: 1492
188 13 08-SK-01804 265 A 1174.706 1.10:34:11 54 167.260
191 3 08-SK-01804 258 H 1173.806 1.10:34:25 54 169.929
Spolu 108 bodov
29.Libárdi František,Farná N/U:28/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Farná 566 357.988km,P: 29 C: 28 B: 1178
194 1 09-SK-01003 18 H 1173.346 1.10:35:06 54 172.598
Spolu 54 bodov
30.Tibor Gonda,Farná N/U:30/ 2/ 2 R:+00:00:48
bydl:Štúrovo 381.335km,P: 25 C: 25 B: 1289
197 2 09-SK-01804 765 H 1172.557 1.10:55:13 54 175.267
213 10 09-SK-01804 777 H 1164.441 1.10:57:29 52 189.502
Spolu 106 bodov
31.Šebo Štefan,St.Tekov N/U:12/ 1/ 1 R:+00:00:03
bydl:Podlužany 10 346.845km,P: 31 C: 26 B: 1222
225 3 09-SK-01803 532 H 1160.923 1.10:28:46 52 200.000
Spolu 52 bodov