Gotha VS1-OZ LEVICE
PRETEK č.:15 DÁTUM:11.07.2010 ČAS ŠTARTU: 5:40:00
Kategória :C Súradnice :50:53:53.0 10:43:34.0
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 624.248 km do 653.884 km
Počasie :
pri štarte:
pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 371 Z TOHO 20 % : 74
Prvý holub :08-SK-01807 543 prilet: 1.15:43:13
Rýchlosť:1047.275m/min , vzdial.: 631.734km
Chovateľ :Kasan Dušan T.Breznica
Posledný holub :07-SK-01807 519 prilet: 1.17:25:31
Rýchlosť: 896.961m/min , vzdial.: 632.821km
Chovateľ :Gaži František T.Breznica
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
21 Brehy 11 114 19 25.68 16.67 1034
22 Pukanec 7 53 12 16.22 22.64 978
23 T.Breznica 8 155 34 45.95 21.94 2672
24 Žarnovica 7 49 9 12.16 18.37 700
Spolu: 33 371 74 5384
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:15
% poradie body rychlost nad
2 1 - 7 90 1009.080
4 8 - 15 88 980.054
6 16 - 22 86 966.186
8 23 - 30 84 954.808
10 31 - 37 82 946.323
12 38 - 44 80 939.276
14 45 - 52 78 928.291
16 53 - 59 76 922.105
18 60 - 67 74 908.247
20 68 - 74 72 896.961
Gotha VS1-OZ LEVICE
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Kasan Dušan,T.Breznica N/U:22/ 8/ 7 R:-00:00:08
bydl:Nová Baňa,Kamen.10
631.734km,P: 3 C: 4 B: 5736
1 17 08-SK-01807 543 H 1047.275 1.15:43:13 90 2.695
2 20 08-SK-01807 575 H 1019.584 1.15:59:36 90 5.391
18 2 08-SK-01807 589 A 972.572 1.16:29:33 86 48.518
36 4 08-SK-01807 523 A 947.009 1.16:47:05 82 97.035
37 6 09-SK-01807 665 A 946.323 1.16:47:34 82 99.730
49 5 09-SK-01807 637 A 935.094 1.16:55:35 78 132.075
57 13 08-SK-01807 524 H 924.444 1.17:03:22 76 153.639
59 18 06-SK-01807 171 H 922.105 1.17:05:06 0 159.030
Spolu 584 bodov
2.Tomáš Škvarka,Brehy N/U:21/ 4/ 4 R:+00:00:02
bydl:T.Breznica 633.172km,P: 8 C: 6 B: 5626
3 17 09-SK-01805 606 H 1014.617 1.16:04:03 90 8.086
10 7 08-SK-01805 18 A 990.828 1.16:19:02 88 26.954
12 18 06-SK-01805 341 A 988.096 1.16:20:48 88 32.345
51 5 07-SK-01805 670 H 930.862 1.17:00:12 78 137.466
Spolu 344 bodov
3.Volentier J+P,Brehy N/U:25/14/ 7 R:-00:00:04
bydl:Tek.Breznica 632.358km,P: 1 C: 1 B: 5989
4 7 07-SK-0999 4872 H 1012.502 1.16:04:33 90 10.782
5 12 06-SK-01805 451 A 1010.937 1.16:05:31 90 13.477
8 10 06-SK-01805 572 H 994.717 1.16:15:43 88 21.563
16 8 07-SK-0999 4876 H 979.970 1.16:25:17 86 43.127
19 18 07-SK-01805 200 H 970.619 1.16:31:30 86 51.213
24 9 07-SK-0999 4821 H 964.254 1.16:35:48 84 64.690
35 1 06-SK-01805 517 H 949.463 1.16:46:01 82 94.340
43 14 06-SK-01805 435 A 940.356 1.16:52:28 0 115.903
46 20 07-SK-0999 4819 H 937.127 1.16:54:47 0 123.989
48 16 07-SK-01805 196 H 936.434 1.16:55:17 0 129.380
53 4 07-SK-0999 4822 H 926.374 1.17:02:37 0 142.857
55 21 06-SK-01805 417 H 925.989 1.17:02:54 0 148.248
62 19 07-SK-01805 186 H 915.775 1.17:10:31 0 167.116
71 15 07-SK-01805 151 A 905.395 1.17:18:26 0 191.375
Spolu 606 bodov
4.Kasan S+F,T.Breznica N/U:30/ 6/ 6 R:-00:00:02
bydl:Tek.Breznica 377
632.723km,P: 4 C: 3 B: 5934
6 1 07-SK-01807 154 H 1010.175 1.16:06:21 90 16.173
15 10 08-SK-01807 983 H 980.054 1.16:25:36 88 40.431
22 5 07-SK-01807 120 H 966.186 1.16:34:52 86 59.299
23 27 06-SK-01807 703 H 964.615 1.16:35:56 84 61.995
31 11 08-SK-01807 463 H 954.429 1.16:42:56 82 83.558
52 30 08-SK-01807 498 H 928.291 1.17:01:36 78 140.162
Spolu 508 bodov
5.Jaroslav Vereš ml.,Pukanec N/U:27/ 7/ 7 R:-00:00:01
bydl:Žemberovce,SNP 67
647.678km,P: 2 C: 5 B: 5664
7 8 08-SK-01801 742 H 1009.080 1.16:21:51 90 18.868
13 7 08-SK-01801 730 H 985.936 1.16:36:55 88 35.040
29 1 06-SK-01801 149 H 958.505 1.16:55:43 84 78.167
30 25 06-SK-0999 3705 A 954.808 1.16:58:20 84 80.863
38 2 08-SK-01801 726 H 943.060 1.17:06:47 80 102.426
40 23 09-SK-01801 661 A 942.009 1.17:07:33 80 107.817
45 3 08-SK-01801 747 H 938.437 1.17:10:10 78 121.294
Spolu 584 bodov
6.Brieška+Volentier,T.Breznica
N/U:27/ 6/ 6 R:+00:00:22
bydl:Tek.Breznica 310
632.737km,P: 5 C: 2 B: 5950
9 1 08-SK-01807 1050 H 992.373 1.16:17:36 88 24.259
20 16 07-SK-01807 397 H 970.009 1.16:32:18 86 53.908
32 19 08-SK-01807 1033 H 953.875 1.16:43:20 82 86.253
54 17 08-SK-01807 1009 H 926.160 1.17:03:11 76 145.553
63 20 07-SK-01807 357 H 910.784 1.17:14:43 74 169.811
69 25 03-SK-01206 0582 H 906.955 1.17:17:39 72 185.984
Spolu 478 bodov
7.Ján Homola ml.,T.Breznica N/U:17/ 2/ 2 R:-00:00:19
bydl:Tek.Breznica 336
632.996km,P: 12 C: 12 B: 2899
11 2 04-SK-03006 159 H 990.113 1.16:19:19 88 29.650
42 5 07-SK-01807 630 H 940.629 1.16:52:57 80 113.208
Spolu 168 bodov
8.Gaži František,T.Breznica N/U:15/ 5/ 5 R:-00:00:12
bydl:Tek.Breznica 771
632.821km,P: 7 C: 19 B: 1346
14 15 07-SK-01807 502 A 984.450 1.16:22:49 88 37.736
50 3 07-SK-01807 529 H 931.830 1.16:59:07 78 134.771
65 12 07-SK-01807 532 A 908.790 1.17:16:20 74 175.202
66 6 07-SK-01807 514 H 908.595 1.17:16:29 74 177.898
74 1 07-SK-01807 519 H 896.961 1.17:25:31 72 199.461
Spolu 386 bodov
9.Graus + Soboňa,T.Breznica N/U:30/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Tek.Breznica 396
632.806km,P: 11 C: 8 B: 3469
17 18 06-SK-01807 291 H 974.873 1.16:29:07 86 45.822
26 19 06-SK-01807 267 H 963.102 1.16:37:03 84 70.081
33 3 07-SK-01807 431 H 953.308 1.16:43:48 82 88.949
Spolu 252 bodov
10.Holub Július,Žarnovica N/U: 7/ 1/ 1 R:+00:00:25
bydl:Žarnovica,Tehelná 1
633.277km,P: 14 C: 11 B: 2994
21 6 08-SK-01806 328 A 969.376 1.16:33:17 86 56.604
Spolu 86 bodov
11.Predmeský Milan+Kar.,Brehy N/U:21/ 1/ 1 R:+00:00:02
bydl:Brehy 178 634.038km,P: 15 C: 10 B: 3292
25 1 06-SK-01805 627 A 964.096 1.16:37:39 84 67.385
Spolu 84 bodov
12.Kalinka Miroslav,Žarnovica N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:07
bydl:Žarnovica,Kukučína 5
633.197km,P: 13 C: 9 B: 3440
27 3 07-SK-01806 761 H 962.305 1.16:38:00 84 72.776
44 1 09-SK-01806 124 H 939.276 1.16:54:08 80 118.598
Spolu 164 bodov
13.Balko Štefan,Pukanec N/U: 7/ 4/ 4 R:+00:00:15
bydl:Pukanec,Záhradná1
641.206km,P: 9 C: 16 B: 2090
28 5 99-SK-19 8451 A 959.626 1.16:48:11 84 75.472
34 3 06-SK-0999 3769 H 950.921 1.16:54:18 82 91.644
47 4 07-SK-01801 373 A 936.591 1.17:04:37 78 126.685
61 7 08-SK-01801 186 A 916.118 1.17:19:55 74 164.420
Spolu 318 bodov
14.Peter Kasan,T.Breznica N/U:10/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 475
633.114km,P: 10 C: 7 B: 4687
39 10 07-S -01807 741 H 942.391 1.16:51:49 80 105.121
70 2 07-S -01807 737 H 905.527 1.17:19:10 72 188.679
72 6 06-S -01807 314 H 904.879 1.17:19:40 72 194.070
73 4 08-S -01807 817 H 902.879 1.17:21:13 72 196.765
Spolu 296 bodov
15.Mesároš Anton,Žarnovica N/U:13/ 6/ 6 R:+00:01:06
bydl:Voznica 138 634.032km,P: 6 C: 18 B: 1903
41 3 08-SK-01806 368 H 941.818 1.16:53:12 80 110.512
58 7 07-SK-01806 297 H 923.796 1.17:06:20 76 156.334
60 9 07-SK-01806 205 H 916.187 1.17:12:02 74 161.725
64 10 08-SK-01806 684 A 909.680 1.17:16:59 74 172.507
67 1 08-SK-01806 12 H 908.247 1.17:18:05 74 180.593
68 4 08-SK-01806 275 H 907.077 1.17:18:59 72 183.288
Spolu 450 bodov
16.Belujský Blažej,Pukanec N/U: 3/ 1/ 1 R:-00:00:17
bydl:Pukanec,Pod Hrad.12
641.460km,P: 16 C: 29 B: 332
56 1 06-SK-01905 869 H 924.560 1.17:13:48 76 150.943
Spolu 76 bodov