Říčany  3 ZO T.BREZNICA
PRETEK č.:14      DÁTUM:03.07.2010 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
Kategória :B   Súradnice :49:58: 2.0  14:37:35.0
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  337.766 km do  339.486 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   404   Z TOHO 20 % :     81

Prvý holub :09-SK-01807 617  prilet: 1.09:54:50
            Rýchlosť:1275.391m/min , vzdial.: 337.766km
            Chovateľ :Kasan Dušan          T.Breznica
Posledný holub :06-SK-01807 468  prilet: 1.10:14:26
            Rýchlosť:1188.082m/min , vzdial.: 337.930km
            Chovateľ :Kokoška Vladimír     T.Breznica

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
23    T.Breznica             13     404     81    100.00   20.05   2782
      Spolu:                 13     404     81                     2782

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:14
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -    8   70   1247.412
 4     9 -   16   68   1236.066
 6    17 -   24   66   1228.601
 8    25 -   32   64   1222.606
10    33 -   41   62   1215.787
12    42 -   49   60   1213.216
14    50 -   57   58   1207.612
16    58 -   65   56   1198.141
18    66 -   73   54   1193.275
20    74 -   81   52   1188.082
 
Říčany  3 ZO T.BREZNICA
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Kasan Dušan,T.Breznica     N/U:31/21/ 7 R:-00:00:05
bydl:Nová Baňa,Kamen.10
                           337.766km,P:    1 C:    3 B:  5109
   1   9 09-SK-01807 617  H 1275.391  1.09:54:50  70    2.475
   7   2 08-SK-01807 524  H 1248.904  1.10:00:27  70   17.327
   9  25 08-SK-01807 508  A 1246.522  1.10:00:58  68   22.277
  10   5 08-SK-01807 562  H 1245.756  1.10:01:08  68   24.752
  14   6 08-SK-01807 559  H 1237.238  1.10:03:00  68   34.653
  15  14 07-SK-01807 805  H 1237.087  1.10:03:02  68   37.129
  21  30 08-SK-01807 593  H 1232.273  1.10:04:06  66   51.980
  25  19 09-SK-01807 674  A 1228.240  1.10:05:00   0   61.881
  27   7 08-SK-01807 575  H 1227.942  1.10:05:04   0   66.832
  28  12 09-SK-01807 645  H 1227.645  1.10:05:08   0   69.307
  35  20 08-SK-01807 523  A 1219.886  1.10:06:53   0   86.634
  36  27 08-SK-01807 589  A 1219.592  1.10:06:57   0   89.109
  40   1 09-SK-01807 627  H 1215.933  1.10:07:47   0   99.010
  41  31 09-SK-01807 641  H 1215.787  1.10:07:49   0  101.485
  42  18 09-SK-01807 606  H 1215.787  1.10:07:49   0  103.960
  48   4 09-SK-01807 653  H 1213.821  1.10:08:16   0  118.812
  52  11 09-SK-01807 624  H 1212.079  1.10:08:40   0  128.713
  55  15 06-SK-01807 171  H 1208.249  1.10:09:33   0  136.139
  61  13 09-SK-01807 605  H 1204.014  1.10:10:32   0  150.990
  66  16 09-SK-01807 612  H 1198.035  1.10:11:56   0  163.366
  69  29 09-SK-01807 665  A 1195.773  1.10:12:28   0  170.792
                             Spolu               478 bodov 
 
 2.Kokoška Vladimír,T.BreznicaN/U:31/ 9/ 7 R:+00:00:04
bydl:N.Baňa,Mojzesova 48
                           337.930km,P:    3 C:    7 B:  2606
   2  27 08-SK-01807 350  A 1271.609  1.09:55:45  70    4.950
  17   1 08-SK-01807 362  H 1235.275  1.10:03:34  66   42.079
  18  28 07-SK-0999 4956  A 1235.124  1.10:03:36  66   44.554
  19  12 08-SK-01807 337  H 1234.899  1.10:03:39  66   47.030
  57  29 09-SK-01807 1042 A 1207.612  1.10:09:50  58  141.089
  58   5 09-SK-01807 1069 H 1207.396  1.10:09:53  56  143.564
  63   8 08-SK-01807 392  H 1199.539  1.10:11:43  56  155.941
  80  23 09-SK-01807 1015 A 1188.569  1.10:14:19   0  198.020
  81  15 06-SK-01807 468  H 1188.082  1.10:14:26   0  200.000
                             Spolu               438 bodov 
 
 3.Štefančík Štefan,T.BreznicaN/U:30/ 6/ 6 R:+00:00:14
bydl:Tek.Breznica   339.287km,P:    5 C:    9 B:  2194
   3  25 09-SK-01809 685  A 1267.810  1.09:57:37  70    7.426
   6   6 09-SK-01809 667  H 1261.915  1.09:58:52  70   14.851
  11  23 09-SK-01809 702  A 1243.113  1.10:02:56  68   27.228
  22  22 09-SK-01809 657  A 1230.192  1.10:05:48  66   54.455
  30  30 09-SK-01809 696  A 1226.191  1.10:06:42  64   74.257
  38  29 09-SK-01809 703  A 1217.319  1.10:08:43  62   94.059
                             Spolu               400 bodov 
 
 4.Kasan S+F,T.Breznica       N/U:51/20/ 7 R:+00:00:02
bydl:Tek.Breznica 377
                           339.094km,P:    2 C:    1 B:  5531
   4  41 06-SK-01807 703  H 1266.615  1.09:57:43   0    9.901
   5   8 08-SK-01807 982  H 1263.469  1.09:58:23  70   12.376
  12  25 09-SK-01807 1170 A 1240.663  1.10:03:19  68   29.703
  13  10 09-SK-01807 1178 H 1240.285  1.10:03:24  68   32.178
  16  43 09-SK-01807 1129 H 1236.066  1.10:04:20   0   39.604
  23  24 09-SK-01807 1175 A 1228.676  1.10:05:59  66   56.931
  24   1 08-SK-01807 401  H 1228.601  1.10:06:00  66   59.406
  37   4 08-SK-01807 463  H 1219.105  1.10:08:09  62   91.584
  39  20 09-SK-01807 1154 A 1216.481  1.10:08:45  62   96.535
  43  11 07-SK-01807 188  H 1215.681  1.10:08:56   0  106.436
  44  31 09-SK-01807 609  A 1215.681  1.10:08:56   0  108.911
  45  37 08-SK-01807 483  H 1215.391  1.10:09:00   0  111.386
  46  21 08-SK-01807 989  A 1214.883  1.10:09:07   0  113.861
  49  50 08-SK-01807 413  H 1213.216  1.10:09:30   0  121.287
  60   6 07-SK-01807 154  H 1205.525  1.10:11:17   0  148.515
  62  35 09-SK-01807 1108 A 1200.545  1.10:12:27   0  153.465
  65  12 07-SK-01807 124  H 1198.141  1.10:13:01   0  160.891
  70   2 08-SK-01807 404  H 1195.466  1.10:13:39   0  173.267
  75  17 08-SK-01807 414  A 1190.360  1.10:14:52   0  185.644
  79  14 08-SK-01807 983  H 1188.622  1.10:15:17   0  195.545
                             Spolu               462 bodov 
 
 5.Brieška+Volentier,T.Breznica
                                     N/U:50/14/ 7 R:-00:00:13
bydl:Tek.Breznica 310
                           339.109km,P:    4 C:    2 B:  5418
   8  38 09-SK-01807 1499 H 1247.412  1.10:01:51   0   19.802
  20   8 06-SK-01807 733  H 1233.946  1.10:04:49  66   49.505
  31  16 07-SK-01807 381  H 1226.138  1.10:06:34  64   76.733
  33  29 09-SK-01807 1444 H 1222.381  1.10:07:25  62   81.683
  34  27 09-SK-01807 1417 H 1222.014  1.10:07:30  62   84.158
  47   2 07-SK-01807 357  H 1214.864  1.10:09:08  60  116.337
  50   3 08-SK-01807 1009 H 1213.125  1.10:09:32  58  123.762
  51  10 09-SK-01807 1467 H 1212.908  1.10:09:35  58  126.238
  59  22 07-SK-01806 833  H 1206.722  1.10:11:01   0  146.040
  67   1 09-SK-01807 1500 H 1197.489  1.10:13:11   0  165.842
  68  25 07-SK-01807 281  A 1196.644  1.10:13:23   0  168.317
  71   4 05-SK-01807 884  H 1195.449  1.10:13:40   0  175.743
  73  41 09-SK-01807 1491 H 1193.275  1.10:14:11   0  180.693
  74  31 03-SK-1206 0582  H 1191.180  1.10:14:41   0  183.168
                             Spolu               430 bodov 
 
 6.Peter Kasan,T.Breznica     N/U:33/ 5/ 5 R:-00:00:01
bydl:Tek.Breznica 475
                           339.452km,P:    6 C:    4 B:  4160
  26  18 08-SK-01807 820  H 1228.119  1.10:06:24  64   64.356
  64   9 09-SK-01807 226  H 1198.912  1.10:13:08  56  158.416
  72  13 06-SK-01807 731  H 1193.852  1.10:14:20  54  178.218
  76  14 09-SK-01807 205  H 1189.182  1.10:15:27  52  188.119
  78   4 07-SK-01807 741  H 1188.904  1.10:15:31  52  193.069
                             Spolu               278 bodov 
 
 7.Graus + Soboňa,T.Breznica  N/U:54/ 3/ 2 R:+00:01:02
bydl:Tek.Breznica 396
                           339.167km,P:    8 C:    5 B:  3219
  29  15 07-SK-01807 434  A 1227.088  1.10:06:24  64   71.782
  53  28 09-SK-01807 124  A 1211.239  1.10:10:01  58  131.188
  56  37 09-SK-01808 570  H 1208.075  1.10:10:45   0  138.614
                             Spolu               122 bodov 
 
 8.Ján Homola ml.,T.Breznica  N/U:30/ 3/ 3 R:-00:00:31
bydl:Tek.Breznica 336
                           339.375km,P:    7 C:    8 B:  2579
  32   1 06-SK-01807 375  H 1222.606  1.10:07:35  64   79.208
  54  26 09-SK-01807 702  A 1208.959  1.10:10:43  58  133.663
  77  21 08-SK-01807 959  A 1188.912  1.10:15:27  52  190.594
                             Spolu               174 bodov