Halle  ZO T.BREZNICA
PRETEK č.: 7      DÁTUM:06.06.2010 ČAS ŠTARTU: 6:50:00
Kategória :BC  Súradnice :51:29: 5.1  12:05:28.3
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  578.143 km do  580.473 km
Počasie   : 
   pri štarte:jasno, bezvetrie 18st.C
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   317   Z TOHO 20 % :     63

Prvý holub :08-SK-01807 543  prilet: 1.15:24:31
            Rýchlosť:1123.662m/min , vzdial.: 578.143km
            Chovateľ :Kasan Dušan          T.Breznica
Posledný holub :08-SK-01807 194  prilet: 1.16:53:42
            Rýchlosť: 961.390m/min , vzdial.: 580.391km
            Chovateľ :Ján Homola ml.       T.Breznica

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
23    T.Breznica             12     317     63    100.00   19.87   4470
      Spolu:                 12     317     63                     4470

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 7
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -    6   90   1037.719
 4     7 -   13   88   1021.363
 6    14 -   19   86   1012.405
 8    20 -   25   84   1003.720
10    26 -   32   82    994.436
12    33 -   38   80    988.927
14    39 -   44   78    979.429
16    45 -   50   76    975.305
18    51 -   57   74    966.969
20    58 -   63   72    961.390
 
Halle  ZO T.BREZNICA
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Kasan Dušan,T.Breznica     N/U:25/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Nová Baňa,Kamen.10
                           578.143km,P:    6 C:    2 B:  2610
   1   9 08-SK-01807 543  H 1123.662  1.15:24:31  90    3.155
   4   2 08-SK-01807 524  H 1058.030  1.15:56:26  90   12.618
   5   8 07-SK-01807 833  H 1053.436  1.15:58:49  90   15.773
  22  25 08-SK-01807 589  A 1010.386  1.16:22:12  84   69.401
  23  17 08-SK-01807 523  A 1010.298  1.16:22:15  84   72.555
  24  14 06-SK-01807 171  H 1003.808  1.16:25:57  84   75.710
                             Spolu               522 bodov 
 
 2.Kasan S+F,T.Breznica       N/U:37/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 377
                           580.100km,P:    1 C:    1 B:  2712
   2  30 07-SK-01807 105  A 1086.533  1.15:43:54  90    6.309
   3  26 08-SK-01807 989  A 1068.226  1.15:53:03  90    9.464
   7  17 07-SK-01807 120  H 1034.046  1.16:11:00  88   22.082
  13  34 04-SK-03006 81   H 1021.363  1.16:17:58   0   41.009
  15  23 07-SK-01807 117  A 1018.077  1.16:19:48  86   47.319
  18  10 06-SK-01807 353  A 1015.611  1.16:21:11  86   56.782
  25  24 08-SK-01807 446  A 1003.720  1.16:27:57  84   78.864
  26   5 07-SK-01807 138  H 1003.141  1.16:28:17  82   82.019
  30   3 08-SK-01807 402  A  998.909  1.16:30:44   0   94.637
  43  20 07-SK-01807 188  H  983.832  1.16:39:38   0  135.647
  48   8 08-SK-01807 982  H  977.395  1.16:43:31   0  151.420
  49  28 08-SK-01807 414  A  976.846  1.16:43:51   0  154.574
                             Spolu               606 bodov 
 
 3.Graus + Soboňa,T.Breznica  N/U:46/ 7/ 7 R:-00:00:18
bydl:Tek.Breznica 396
                           580.154km,P:    4 C:    6 B:  2064
   6  20 08-SK-0504 296   A 1037.719  1.16:09:04  90   18.927
  31  27 07-SK-01807 431  H  996.457  1.16:32:13  82   97.792
  32   1 06-SK-01807 259  H  994.436  1.16:33:24  82  100.946
  34  22 08-SK-01807 1216 A  991.123  1.16:35:21  80  107.256
  38   7 05-SK-01807 175  H  988.927  1.16:36:39  80  119.874
  56  30 07-SK-01807 445  A  967.676  1.16:49:32  74  176.656
  62  24 08-SK-0504 297   A  962.991  1.16:52:27  72  195.584
                             Spolu               560 bodov 
 
 4.Brieška+Volentier,T.Breznica
                                     N/U:36/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 310
                           580.116km,P:    3 C:    3 B:  2566
   8  11 06-SK-01807 722  H 1033.369  1.16:11:23  88   25.237
  10  13 05-SK-01807 884  H 1025.816  1.16:15:31  88   31.546
  11  35 07-AU-603 068    H 1025.725  1.16:15:34   0   34.700
  12  29 07-SK-01806 833  H 1025.272  1.16:15:49  88   37.855
  35  19 06-SK-01807 472  H  989.706  1.16:36:09  80  110.410
  42   9 06-SK-01807 733  H  984.193  1.16:39:26  78  132.492
  44  18 06-SK-01807 709  H  979.429  1.16:42:18  78  138.801
  58  28 07-SK-01806 808  H  966.565  1.16:50:11  72  182.965
                             Spolu               572 bodov 
 
 5.Kasan Jozef,T.Breznica     N/U:22/ 3/ 3 R:-00:00:02
bydl:Tek.Breznica 349
                           580.355km,P:    9 C:    5 B:  2402
   9   5 05-SK-01807 163  H 1027.692  1.16:14:43  88   28.391
  50  10 07-SK-01807 989  A  975.305  1.16:45:03  76  157.729
  60   6 06-SK-01807 760  A  964.499  1.16:51:43  72  189.274
                             Spolu               236 bodov 
 
 6.Peter Kasan,T.Breznica     N/U:30/ 8/ 7 R:+00:00:01
bydl:Tek.Breznica 475
                           580.395km,P:    2 C:    4 B:  2424
  14  25 08-SK-01807 802  H 1020.834  1.16:18:33  86   44.164
  19  19 07-SK-01807 720  H 1012.405  1.16:23:17  86   59.937
  20   3 06-SK-01807 315  H 1012.023  1.16:23:30  84   63.091
  21  21 06-SK-01807 965  H 1011.435  1.16:23:50  84   66.246
  33   8 09-SK-01807 230  H  992.213  1.16:34:57  80  104.101
  36  23 07-SK-01807 741  H  989.253  1.16:36:42  80  113.565
  41   2 07-SK-01807 711  A  984.833  1.16:39:20  78  129.338
  51   9 06-SK-01807 314  H  973.953  1.16:45:55   0  160.883
                             Spolu               578 bodov 
 
 7.Ján Homola ml.,T.Breznica  N/U:30/ 8/ 7 R:+00:00:09
bydl:Tek.Breznica 336
                           580.391km,P:    5 C:    7 B:  1596
  16  30 08-SK-01807 959  A 1017.754  1.16:20:16  86   50.473
  17   6 06-SK-01807 375  H 1016.031  1.16:21:14  86   53.628
  28  11 08-SK-01807 182  H 1000.502  1.16:30:06  82   88.328
  37  17 07-SK-01807 633  H  989.190  1.16:36:44  80  116.719
  54  15 07-SK-01807 604  H  970.851  1.16:47:49  74  170.347
  57   7 04-SK-03006 159  H  966.969  1.16:50:13  74  179.811
  59  14 06-SK-01806 634  H  966.486  1.16:50:31  72  186.120
  63   3 08-SK-01807 194  H  961.390  1.16:53:42   0  198.738
                             Spolu               554 bodov 
 
 8.Gaži František,T.Breznica  N/U:28/ 4/ 4 R:-00:00:12
bydl:Tek.Breznica 771
                           580.155km,P:    8 C:   10 B:   562
  27  18 07-SK-01807 535  A 1001.274  1.16:29:25  82   85.174
  39   6 07-SK-01807 522  H  987.302  1.16:37:37  78  123.028
  46   5 07-SK-01807 519  H  978.119  1.16:43:08  76  145.110
  52   8 07-SK-01807 550  H  972.110  1.16:46:48  74  164.038
                             Spolu               310 bodov 
 
 9.Kokoška Vladimír,T.BreznicaN/U:21/ 5/ 5 R:+00:00:01
bydl:N.Baňa,Mojzesova 48
                           578.358km,P:    7 C:    8 B:  1532
  29  12 07-SK-0999 4995  H 1000.129  1.16:28:17  82   91.483
  45  11 09-SK-01807 1020 H  978.775  1.16:40:54  76  141.956
  47   1 07-SK-0999 4941  H  977.809  1.16:41:29  76  148.265
  53  18 09-SK-01807 1005 A  971.894  1.16:45:05  74  167.192
  55   3 06-SK-01807 468  H  967.882  1.16:47:33  74  173.502
                             Spolu               382 bodov 
 
10.Horniak Jozef,T.Breznica   N/U:16/ 1/ 1 R:+00:00:52
bydl:Tek. Breznica  580.407km,P:   10 C:   14 B:   110
  40  11 09-SK-01807 291  H  985.746  1.16:38:48  78  126.183
                             Spolu                78 bodov 
 
11.Elias R+Ráchela Ján,T.Breznica
                                     N/U:14/ 1/ 1 R:-00:00:47
bydl:Tek.Breznica 702
                           580.303km,P:   11 C:   11 B:   510
  61   7 07-SK-01807 98   H  963.852  1.16:52:04  72  192.429
                             Spolu                72 bodov