Říčany 2 OZ LEVICE
PRETEK č.: 8 DÁTUM:13.06.2010 ČAS ŠTARTU: 5:45:00
Kategória :B Súradnice :49:58: 2.0 14:37:35.0
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 320.799 km do 382.760 km
Počasie :
pri štarte:polojasno, bezvetrie, 10st.C
pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 2598 Z TOHO 20 % : 520
Prvý holub :07-SK-01803 810 prilet: 1.09:47:47
Rýchlosť:1435.374m/min , vzdial.: 348.485km
Chovateľ :Kacián Peter + Alex. St.Tekov
Posledný holub :09-SK-01809 292 prilet: 1.09:53:56
Rýchlosť:1311.640m/min , vzdial.: 326.511km
Chovateľ :Ferenc+Hostovecký Žitavany
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
21 Brehy 11 185 29 5.58 15.68 1068
22 Pukanec 7 103 13 2.50 12.62 614
23 T.Breznica 13 384 52 10.00 13.54 2062
24 Žarnovica 7 162 11 2.12 6.79 630
25 Zl.Moravce 9 253 52 10.00 20.55 2194
26 Žitavany 10 360 68 13.08 18.89 2530
27 Brehy 1 47 12 2.31 25.53 436
31 Farná 9 238 36 6.92 15.13 1822
32 M.Ludany 15 453 108 20.77 23.84 4044
33 St.Tekov 14 413 139 26.73 33.66 4634
Spolu: 96 2598 520 20034
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 8
% poradie body rychlost nad
2 1 - 52 70 1391.250
4 53 - 104 68 1376.794
6 105 - 156 66 1366.029
8 157 - 208 64 1358.965
10 209 - 260 62 1349.270
12 261 - 312 60 1342.479
14 313 - 364 58 1335.788
16 365 - 416 56 1327.924
18 417 - 468 54 1318.226
20 469 - 520 52 1311.640
Říčany 2 OZ LEVICE
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Kacián Peter + Alex.,St.Tekov
N/U:50/37/ 7 R: 00:00:00
bydl:Levice,28.Oktobra 14
348.485km,P: 1 C: 1 B: 3346
1 5 07-SK-01803 810 H 1435.374 1.09:47:47 70 0.385
2 13 09-SK-01803 607 H 1421.517 1.09:50:09 70 0.770
3 8 07-SK-01803 836 H 1421.421 1.09:50:10 70 1.155
11 1 08-SK-01803 966 H 1402.166 1.09:53:32 70 4.234
18 30 09-SK-01803 616 A 1398.789 1.09:54:08 70 6.928
19 46 09-SK-01803 640 H 1398.696 1.09:54:09 0 7.313
24 9 07-SK-01803 831 H 1397.854 1.09:54:18 70 9.238
25 11 08-SK-01803 947 H 1397.854 1.09:54:18 70 9.623
49 14 06-SK-01803 542 H 1391.713 1.09:55:24 0 18.861
50 7 08-SK-01803 903 H 1391.435 1.09:55:27 0 19.246
51 18 06-SK-01803 454 A 1391.435 1.09:55:27 0 19.630
52 26 09-SK-01803 615 A 1391.250 1.09:55:29 0 20.015
116 24 09-SK-01803 621 A 1374.604 1.09:58:31 0 44.650
136 49 09-SK-01803 662 H 1369.652 1.09:59:26 0 52.348
137 6 07-SK-01803 808 H 1369.652 1.09:59:26 0 52.733
139 27 08-SK-01803 957 A 1369.562 1.09:59:27 0 53.503
152 38 09-SK-01803 648 A 1366.429 1.10:00:02 0 58.507
153 33 09-SK-01803 665 A 1366.072 1.10:00:06 0 58.891
158 43 09-SK-01803 620 H 1365.983 1.10:00:07 0 60.816
164 29 09-CU- 144 A 1365.358 1.10:00:14 0 63.125
213 25 07-SK-01803 850 A 1357.029 1.10:01:48 0 81.986
216 48 09-SK-01803 623 H 1356.677 1.10:01:52 0 83.141
230 23 07-SK-01803 851 A 1354.743 1.10:02:14 0 88.530
233 32 09-SK-01803 657 A 1354.567 1.10:02:16 0 89.684
266 31 09-SK-01808 167 A 1348.539 1.10:03:25 0 102.386
300 22 08-SK-01803 902 A 1343.168 1.10:04:27 0 115.473
306 21 07-SK-01803 821 A 1342.909 1.10:04:30 0 117.783
307 10 08-SK-01803 946 H 1342.909 1.10:04:30 0 118.168
325 28 07-SK-01803 816 A 1341.617 1.10:04:45 0 125.096
434 37 08-SK-01803 917 A 1325.122 1.10:07:59 0 167.052
449 17 07-SK-01803 827 A 1321.604 1.10:08:41 0 172.825
469 2 07-SK-01803 807 H 1317.939 1.10:09:25 0 180.523
471 50 04-SK-0905 4 H 1317.773 1.10:09:27 0 181.293
491 19 06-SK-01803 555 A 1315.203 1.10:09:58 0 188.992
492 40 09-SK-01803 609 A 1314.872 1.10:10:02 0 189.376
493 34 09-SK-01803 664 A 1314.707 1.10:10:04 0 189.761
502 47 08-SK-01803 951 H 1313.551 1.10:10:18 0 193.226
Spolu 490 bodov
2.Mátéffy Miroslav Ing,St.Tekov
N/U:27/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Levice,28.Oktobra 16
348.474km,P: 10 C: 31 B: 2386
4 14 08-SK-01803 667 A 1420.024 1.09:50:24 70 1.540
70 19 05-SK-18083 544 A 1383.108 1.09:56:57 68 26.944
114 27 08-SK-01803 668 A 1374.832 1.09:58:28 66 43.880
121 4 08-SK-01803 682 H 1373.206 1.09:58:46 66 46.574
156 11 09-SK-01803 313 H 1366.029 1.10:00:06 66 60.046
202 13 09-SK-01803 307 H 1360.518 1.10:01:08 64 77.752
231 20 09-SK-01803 329 A 1354.700 1.10:02:14 62 88.915
241 10 03-SK-0905 0490 H 1353.297 1.10:02:30 0 92.764
288 23 07-SK-01803 892 A 1344.248 1.10:04:14 0 110.855
360 3 09-SK-01803 330 H 1336.600 1.10:05:43 0 138.568
392 12 06-SK-01803 871 H 1330.815 1.10:06:51 0 150.885
Spolu 462 bodov
3.Roman Lukac,Žitavany N/U:55/12/ 6 R: 00:00:00
bydl:Topolcianky,Mlynska1
323.835km,P: 30 C: 7 B: 3078
5 20 07-SK-01005 910 A 1409.919 1.09:34:41 70 1.925
79 24 07-SK-01005 893 A 1381.058 1.09:39:29 68 30.408
82 41 09-SK-01809 584 H 1380.567 1.09:39:34 0 31.563
86 38 09-SK-01809 511 H 1379.783 1.09:39:42 0 33.102
109 23 09-SK-01809 554 A 1376.069 1.09:40:20 66 41.955
187 45 09-SK-01809 526 A 1362.560 1.09:42:40 0 71.978
189 52 09-SK-01809 519 A 1362.273 1.09:42:43 0 72.748
237 8 08-SK-01005 296 H 1353.637 1.09:44:14 62 91.224
280 25 08-SK-01005 366 A 1345.109 1.09:45:45 60 107.775
284 53 08-SK-01808 115 A 1344.923 1.09:45:47 0 109.315
313 42 09-SK-01809 556 H 1342.414 1.09:46:14 0 120.477
332 2 08-SK-01008 1236 H 1340.562 1.09:46:34 58 127.791
Spolu 384 bodov
4.Hitka+Petrovič,Žitavany N/U:30/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Zitavany 325.796km,P: 3 C: 13 B: 3010
6 14 09-SK-01809 973 H 1409.152 1.09:36:12 70 2.309
7 19 08-SK-01005 896 A 1408.442 1.09:36:19 70 2.694
36 10 08-SK-01005 802 H 1394.973 1.09:38:33 70 13.857
53 1 08-SK-01005 900 H 1391.102 1.09:39:12 68 20.400
73 26 08-SK-01005 444 A 1382.640 1.09:40:38 68 28.099
131 3 07-SK-01005 753 H 1370.330 1.09:42:45 66 50.423
133 5 08-SK-01005 873 H 1369.850 1.09:42:50 66 51.193
138 15 08-SK-01005 866 H 1369.562 1.09:42:53 0 53.118
212 17 09-SK-01809 990 A 1357.389 1.09:45:01 0 81.601
271 22 09-SK-01809 996 A 1346.450 1.09:46:58 0 104.311
Spolu 478 bodov
5.Libárdi František,Farná N/U:28/ 5/ 5 R:-00:00:01
bydl:Farná 566 357.988km,P: 34 C: 52 B: 1208
8 1 09-SK-01003 18 H 1404.150 1.09:59:57 70 3.079
10 5 08-SK-01804 201 H 1402.866 1.10:00:11 70 3.849
113 15 09-SK-01804 186 A 1375.290 1.10:05:18 66 43.495
141 10 09-SK-01804 164 H 1369.328 1.10:06:26 66 54.273
399 17 09-SK-01003 56 A 1330.069 1.10:14:09 56 153.580
Spolu 328 bodov
6.Poprac Vojtech,M.Ludany N/U:33/15/ 7 R:-00:00:02
bydl:Mýtne Ludany 1 356.083km,P: 4 C: 2 B: 3222
9 9 07-HU- 168360 H 1403.652 1.09:58:41 70 3.464
17 19 08-SK-01802 352 H 1399.056 1.09:59:31 70 6.543
37 26 09-SK-01802 437 A 1394.854 1.10:00:17 70 14.242
67 4 08-SK-01802 309 H 1383.563 1.10:02:22 68 25.789
125 18 09-SK-01802 464 H 1371.660 1.10:04:36 66 48.114
126 5 08-SK-01802 380 H 1371.572 1.10:04:37 66 48.499
128 17 08-SK-01802 344 H 1371.484 1.10:04:38 66 49.269
155 6 08-SK-01802 338 H 1366.047 1.10:05:40 0 59.661
159 30 09-SK-01802 452 A 1365.960 1.10:05:41 0 61.201
299 1 08-SK-01802 314 H 1343.203 1.10:10:06 0 115.089
408 32 08-SK-01802 330 A 1328.751 1.10:12:59 0 157.044
437 2 07-SK-01802 1289 H 1324.631 1.10:13:49 0 168.206
455 28 09-SK-01802 415 A 1321.191 1.10:14:31 0 175.135
507 33 08-SK-01802 397 H 1313.152 1.10:16:10 0 195.150
512 8 08-SK-01802 308 H 1312.748 1.10:16:15 0 197.075
Spolu 476 bodov
7.Milan Krpala,Zl.Moravce N/U:25/ 8/ 7 R:-00:00:01
bydl:Zl.Moravce,Podjav.35
326.129km,P: 18 C: 9 B: 3040
12 10 08-SK-01808 310 H 1401.500 1.09:37:42 70 4.619
44 25 06-SK-01004 712 A 1392.424 1.09:39:13 70 16.936
144 18 09-SK-01808 572 H 1368.565 1.09:43:18 66 55.427
149 6 08-SK-01808 331 H 1367.704 1.09:43:27 66 57.352
208 22 06-SK-01004 743 A 1358.965 1.09:44:59 64 80.062
430 9 08-SK-01808 327 H 1325.638 1.09:51:01 54 165.512
468 2 07-SK-01808 471 H 1318.226 1.09:52:24 54 180.139
470 3 08-SK-01808 315 H 1317.782 1.09:52:29 0 180.908
Spolu 444 bodov
8.Szalai Robert,M.Ludany N/U:36/17/ 7 R: 00:00:00
bydl:Želiezovce,Mikulská
362.439km,P: 2 C: 4 B: 3134
13 7 07-SK-01802 1118 H 1400.640 1.10:03:46 70 5.004
15 11 08-SK-01802 1260 H 1399.829 1.10:03:55 70 5.774
35 10 09-SK-01802 1381 H 1395.338 1.10:04:45 70 13.472
46 12 07-SK-01804 68 A 1392.033 1.10:05:22 70 17.706
48 20 09-SK-01802 1406 A 1391.855 1.10:05:24 70 18.476
68 13 09-SK-01802 389 A 1383.443 1.10:06:59 68 26.174
69 14 07-SK-01802 533 A 1383.179 1.10:07:02 68 26.559
147 1 08-SK-01802 1299 H 1368.297 1.10:09:53 0 56.582
221 4 07-SK-01802 1121 H 1356.180 1.10:12:15 0 85.065
309 32 09-SK-01802 1382 H 1342.615 1.10:14:57 0 118.938
320 24 08-SK-01802 1282 A 1341.870 1.10:15:06 0 123.172
407 33 09-SK-01802 1421 H 1328.832 1.10:17:45 0 156.659
409 34 09-SK-01802 1418 H 1328.589 1.10:17:48 0 157.429
411 5 07-SK-01802 1110 H 1328.426 1.10:17:50 0 158.199
464 9 08-SK-01802 1300 H 1319.159 1.10:19:45 0 178.599
476 15 07-SK-01802 1399 A 1316.763 1.10:20:15 0 183.218
479 26 09-SK-01802 1401 A 1316.524 1.10:20:18 0 184.373
Spolu 486 bodov
9.Kupča Marián,St.Tekov N/U:30/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,J.Kráľa 28
343.383km,P: 5 C: 5 B: 3102
14 18 08-SK-01803 1051 H 1399.849 1.09:50:18 70 5.389
57 3 06-SK-01803 217 A 1389.933 1.09:52:03 68 21.940
80 2 08-SK-01803 1088 A 1380.804 1.09:53:41 68 30.793
98 6 08-SK-01803 1032 A 1377.941 1.09:54:12 68 37.721
110 5 07-SK-01803 344 A 1376.009 1.09:54:33 66 42.340
154 10 09-SK-01803 452 A 1366.064 1.09:56:22 66 59.276
184 1 07-SK-01803 336 A 1363.172 1.09:56:54 64 70.824
329 28 08-SK-01803 1079 H 1341.078 1.10:01:03 0 126.636
353 27 08-SK-01803 1033 H 1337.248 1.10:01:47 0 135.874
509 17 09-SK-01803 414 A 1313.044 1.10:06:31 0 195.920
Spolu 470 bodov
10.Holub Július,Žarnovica N/U:30/ 5/ 5 R:-00:00:05
bydl:Žarnovica,Tehelná 1
338.931km,P: 36 C: 41 B: 1874
16 19 09-SK-01806 1004 H 1399.096 1.09:47:15 70 6.159
382 27 09-SK-01806 565 H 1333.936 1.09:59:05 56 147.036
405 1 09-SK-01806 557 A 1329.054 1.10:00:01 56 155.889
501 29 09-SK-01806 571 H 1313.771 1.10:02:59 52 192.841
516 30 09-SK-01806 555 H 1312.160 1.10:03:18 52 198.614
Spolu 286 bodov
11.Sádovský Ľuboslav,M.Ludany N/U:86/23/ 7 R:-00:00:01
bydl:Mýt.Ludany 1 356.080km,P: 25 C: 17 B: 2932
20 79 09-SK-01802 635 A 1398.678 1.09:59:35 0 7.698
22 17 07-SK-01802 817 H 1398.311 1.09:59:39 70 8.468
26 42 08-SK-01802 521 A 1397.488 1.09:59:48 0 10.008
27 69 09-SK-01802 624 H 1397.397 1.09:59:49 0 10.393
54 55 08-SK-01802 455 H 1390.575 1.10:01:04 0 20.785
65 67 09-SK-01802 606 H 1384.448 1.10:02:12 0 25.019
132 8 07-SK-01802 811 A 1369.978 1.10:04:55 66 50.808
143 27 08-SK-01802 405 H 1368.749 1.10:05:09 66 55.042
188 68 09-SK-01802 608 H 1362.377 1.10:06:22 0 72.363
223 72 09-SK-01802 667 H 1356.065 1.10:07:35 0 85.835
254 52 08-SK-01802 496 H 1349.981 1.10:08:46 0 97.768
293 12 07-SK-01802 815 A 1343.614 1.10:10:01 60 112.779
296 65 09-SK-01802 607 H 1343.276 1.10:10:05 0 113.934
328 47 09-SK-01802 668 A 1341.252 1.10:10:29 0 126.251
355 14 08-SK-01802 431 A 1337.055 1.10:11:19 58 136.644
356 62 07-SK-01802 294 A 1336.804 1.10:11:22 0 137.028
390 15 07-SK-01802 808 A 1332.136 1.10:12:18 56 150.115
443 20 07-SK-01802 878 H 1322.161 1.10:14:19 54 170.516
445 41 08-SK-01802 488 A 1321.752 1.10:14:24 0 171.286
451 37 08-SK-01802 480 A 1321.507 1.10:14:27 0 173.595
459 78 08-SK-01802 439 A 1320.608 1.10:14:38 0 176.674
508 38 09-SK-01802 665 H 1313.141 1.10:16:10 0 195.535
510 61 09-SK-01802 625 H 1312.979 1.10:16:12 0 196.305
Spolu 430 bodov
12.Kasan S+F,T.Breznica N/U:48/16/ 7 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 377
339.094km,P: 12 C: 6 B: 3096
21 6 08-SK-01807 989 A 1398.326 1.09:47:30 70 8.083
62 9 09-SK-01807 1151 A 1384.999 1.09:49:50 68 23.865
163 14 08-SK-01807 401 H 1365.571 1.09:53:19 64 62.741
166 7 09-SK-01807 1154 A 1365.113 1.09:53:24 64 63.895
170 19 07-SK-01807 188 H 1364.472 1.09:53:31 64 65.435
174 24 09-SK-01807 1178 H 1364.106 1.09:53:35 64 66.975
206 20 08-SK-01807 982 H 1360.275 1.09:54:17 64 79.292
259 34 09-SK-01807 1105 A 1349.449 1.09:56:17 0 99.692
260 29 09-SK-01807 1135 A 1349.270 1.09:56:19 0 100.077
281 40 09-SK-01807 1144 H 1345.077 1.09:57:06 0 108.160
308 16 08-SK-01807 463 H 1342.681 1.09:57:33 0 118.553
404 11 08-SK-01807 445 A 1329.085 1.10:00:08 0 155.504
417 17 09-SK-01807 1169 H 1327.871 1.10:00:22 0 160.508
421 37 09-SK-01807 1129 H 1327.092 1.10:00:31 0 162.048
422 42 09-SK-01807 1134 H 1327.005 1.10:00:32 0 162.433
441 45 08-SK-01807 983 H 1323.983 1.10:01:07 0 169.746
Spolu 458 bodov
13.Hajko František Ing.,St.Tekov
N/U:34/16/ 7 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Hronská 7
342.480km,P: 13 C: 8 B: 3072
23 19 08-SK-01803 842 H 1397.973 1.09:49:59 70 8.853
32 7 08-SK-01803 860 H 1396.263 1.09:50:17 70 12.317
77 31 08-SK-01803 815 A 1381.432 1.09:52:55 0 29.638
157 15 07-SK-01803 746 H 1366.004 1.09:55:43 64 60.431
160 10 08-SK-55 1709 H 1365.732 1.09:55:46 64 61.586
169 21 07-SK-01803 740 A 1364.825 1.09:55:56 64 65.050
171 6 07-SK-55 1756 H 1364.281 1.09:56:02 64 65.820
201 32 08-SK-01803 837 A 1360.667 1.09:56:42 0 77.367
227 16 08-SK-01803 831 H 1355.194 1.09:57:43 62 87.375
285 11 07-SK-01803 772 H 1344.905 1.09:59:39 0 109.700
305 34 09-SK-01803 943 H 1342.971 1.10:00:01 0 117.398
321 12 09-SK-01803 968 H 1341.831 1.10:00:14 0 123.557
347 20 07-SK-01803 723 A 1338.335 1.10:00:54 0 133.564
348 17 07-SK-01803 704 H 1337.725 1.10:01:01 0 133.949
349 9 06-SK-01803 46 H 1337.638 1.10:01:02 0 134.334
465 24 08-SK-01803 822 A 1319.091 1.10:04:38 0 178.984
Spolu 458 bodov
14.Hajko Ján + Ľuboš,St.Tekov N/U:34/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Štúrova 63
343.623km,P: 26 C: 36 B: 2164
28 4 09-SK-01803 130 H 1397.031 1.09:50:58 70 10.778
134 14 09-SK-01803 139 H 1369.835 1.09:55:51 66 51.578
173 5 08-SK-01803 1112 H 1364.125 1.09:56:54 64 66.590
361 1 08-SK-01803 1121 H 1336.534 1.10:02:06 58 138.953
377 9 06-SK-01803 191 H 1334.372 1.10:02:31 56 145.112
386 11 07-SK-01803 561 H 1332.819 1.10:02:49 56 148.576
402 23 09-SK-01803 175 A 1329.467 1.10:03:28 56 154.734
448 12 08-SK-01803 1132 H 1321.627 1.10:05:00 0 172.440
Spolu 426 bodov
15.Potocký Michal,M.Ludany N/U:26/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:Mýt.Ludany 280 355.700km,P: 8 C: 23 B: 2780
29 6 06-SK-01802 766 H 1397.002 1.09:59:37 70 11.162
47 19 09-SK-01802 1136 H 1391.991 1.10:00:32 70 18.091
74 9 08-SK-01802 1002 H 1382.523 1.10:02:17 68 28.483
75 14 09-SK-01802 1147 A 1382.075 1.10:02:22 68 28.868
123 13 09-SK-01802 1117 H 1372.564 1.10:04:09 66 47.344
210 15 09-SK-01802 1116 H 1358.411 1.10:06:51 62 80.831
243 12 06-SK-01802 736 H 1352.300 1.10:08:02 62 93.533
423 22 08-SK-01802 1075 H 1326.991 1.10:13:03 0 162.818
Spolu 466 bodov
16.Magusin G+L,Zl.Moravce N/U:76/20/ 7 R: 00:00:00
bydl:Hostie 323.961km,P: 6 C: 14 B: 2982
30 12 09-SK-01108 954 H 1396.484 1.09:36:59 70 11.547
38 24 07-SK-01005 1117 A 1394.680 1.09:37:17 70 14.627
41 28 09-SK-01108 991 H 1393.081 1.09:37:33 70 15.781
66 65 09-SK-01108 928 H 1383.759 1.09:39:07 0 25.404
161 32 09-SK-01108 938 A 1365.676 1.09:42:13 0 61.971
162 5 05-SK-01005 708 H 1365.580 1.09:42:14 64 62.356
195 7 09-SK-01108 923 H 1361.371 1.09:42:58 64 75.058
196 36 09-SK-01104 580 A 1361.276 1.09:42:59 0 75.443
199 27 09-SK-01108 932 A 1360.990 1.09:43:02 64 76.597
203 11 07-SK-01005 1044 H 1360.514 1.09:43:07 64 78.137
226 8 06-SK-10006 1352 H 1355.580 1.09:43:59 0 86.990
250 76 08-SK-02710 423 H 1350.869 1.09:44:49 0 96.228
289 43 09-SK-55 93 A 1344.144 1.09:46:01 0 111.239
311 25 06-SK-01005 61 A 1342.565 1.09:46:18 0 119.707
314 15 07-SK-01005 1039 H 1342.380 1.09:46:20 0 120.862
316 3 07-SK-01005 1032 H 1342.287 1.09:46:21 0 121.632
319 69 09-SK-02513 605 H 1341.916 1.09:46:25 0 122.787
371 41 05-SK-55 2989 A 1334.729 1.09:47:43 0 142.802
472 59 09-SK-01108 1012 A 1317.539 1.09:50:53 0 181.678
474 1 09-SK-01006 3252 H 1317.182 1.09:50:57 0 182.448
Spolu 466 bodov
17.Štefančík Štefan,T.BreznicaN/U:30/ 9/ 7 R:-00:00:04
bydl:Tek.Breznica 339.287km,P: 20 C: 44 B: 1634
31 5 09-SK-01809 691 A 1396.434 1.09:47:58 70 11.932
34 2 09-SK-01809 742 H 1395.381 1.09:48:09 70 13.087
209 25 09-SK-01809 682 H 1358.869 1.09:54:41 62 80.446
214 22 08-SK-01809 727 H 1356.967 1.09:55:02 62 82.371
246 23 09-SK-01809 678 H 1351.741 1.09:56:00 62 94.688
357 1 09-SK-01809 695 H 1336.740 1.09:58:49 58 137.413
424 19 09-SK-01809 721 H 1326.808 1.10:00:43 54 163.202
495 17 09-SK-01809 679 H 1314.641 1.10:03:05 0 190.531
500 7 09-SK-01402 36 H 1313.878 1.10:03:14 0 192.456
Spolu 438 bodov
18.Chren Jozef,Brehy N/U:47/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Zl.Moravce 325.932km,P: 22 C: 15 B: 2982
33 6 07-SK-01805 527 A 1395.854 1.09:38:30 70 12.702
58 21 08-SK-01805 601 H 1389.803 1.09:39:31 68 22.325
107 31 09-SK-01805 325 H 1376.402 1.09:41:48 0 41.186
192 8 08-SK-01805 671 A 1362.023 1.09:44:18 64 73.903
198 23 07-SK-01805 564 H 1361.169 1.09:44:27 64 76.212
207 44 03-SK-1005 0388 A 1359.088 1.09:44:49 0 79.677
273 4 04-SK-01005 1275 A 1345.900 1.09:47:10 60 105.081
277 42 08-SK-01805 631 A 1345.437 1.09:47:15 0 106.620
337 20 08-SK-01808 774 H 1339.905 1.09:48:15 58 129.715
339 38 06-SK-01805 40 H 1339.447 1.09:48:20 0 130.485
400 36 08-SK-01805 688 H 1329.882 1.09:50:05 0 153.965
514 17 08-SK-01805 632 H 1312.478 1.09:53:20 52 197.844
Spolu 436 bodov
19.Ľudovít Horný,Zl.Moravce N/U:27/ 8/ 7 R:-00:00:01
bydl:Č.Kľačany 32 329.252km,P: 19 C: 33 B: 2304
39 24 07-SK-01808 517 H 1394.643 1.09:41:05 70 15.012
81 22 09-SK-01809 1663 H 1380.608 1.09:43:29 68 31.178
197 19 06-SK-01004 511 H 1361.202 1.09:46:53 64 75.828
204 5 08-SK-01808 730 H 1360.452 1.09:47:01 64 78.522
235 3 08-SK-01808 736 A 1354.018 1.09:48:10 62 90.454
264 26 07-SK-01103 504 H 1348.564 1.09:49:09 60 101.617
427 12 08-SK-01808 716 H 1326.025 1.09:53:18 54 164.357
442 13 08-SK-01808 718 A 1323.006 1.09:53:52 0 170.131
Spolu 442 bodov
20.Komar+Judák,Žitavany N/U:75/22/ 7 R:-00:01:00
bydl:Hostie 214 324.273km,P: 7 C: 10 B: 3038
40 62 09-SK-01809 477 A 1394.623 1.09:37:31 0 15.396
87 28 08-SK-01005 656 A 1379.689 1.09:40:02 68 33.487
88 18 09-SK-01809 307 A 1379.494 1.09:40:04 68 33.872
97 21 07-SK-01005 535 A 1378.126 1.09:40:18 68 37.336
99 2 08-SK-01005 787 H 1377.833 1.09:40:21 68 38.106
115 1 08-SK-01005 655 H 1374.718 1.09:40:53 66 44.265
142 15 07-SK-01005 521 A 1369.300 1.09:41:49 66 54.657
145 45 09-SK-01809 455 H 1368.529 1.09:41:57 0 55.812
179 51 09-SK-0999 7475 H 1363.446 1.09:42:50 0 68.899
244 10 09-SK-01809 425 H 1351.889 1.09:44:52 62 93.918
247 65 09-SK-01809 460 A 1351.701 1.09:44:54 0 95.073
295 12 07-SK-01005 545 H 1343.302 1.09:46:24 0 113.549
298 3 09-SK-01809 353 H 1343.209 1.09:46:25 0 114.704
301 5 08-SK-01005 800 H 1343.116 1.09:46:26 0 115.858
333 46 09-SK-01809 397 H 1340.525 1.09:46:54 0 128.176
342 69 09-SK-01809 401 A 1338.865 1.09:47:12 0 131.640
344 16 09-SK-01809 474 A 1338.772 1.09:47:13 0 132.410
379 13 08-SK-01005 723 H 1334.274 1.09:48:02 0 145.881
385 60 09-SK-01809 467 A 1332.994 1.09:48:16 0 148.191
426 72 09-SK-01809 423 A 1326.180 1.09:49:31 0 163.972
428 34 09-SK-01809 453 H 1325.999 1.09:49:33 0 164.742
432 59 09-SK-01809 479 A 1325.366 1.09:49:40 0 166.282
Spolu 466 bodov
21.Jaroslav Marton,Žitavany N/U:21/ 3/ 3 R:-00:00:02
bydl:Topolčianky,Hlavna
324.487km,P: 45 C: 38 B: 2044
42 2 09-SK-01809 1219 H 1393.047 1.09:37:56 70 16.166
252 3 07-SK-01005 394 H 1350.529 1.09:45:16 62 96.998
418 16 07-SK-01005 366 H 1327.869 1.09:49:22 54 160.893
Spolu 186 bodov
22.Solmoši Vladimír,St.Tekov N/U:27/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Hronská 1
342.485km,P: 27 C: 37 B: 2060
43 8 07-SK-01803 190 A 1392.687 1.09:50:55 70 16.551
89 5 07-SK-01803 169 A 1379.412 1.09:53:17 68 34.257
265 18 08-SK-01803 523 H 1348.543 1.09:58:58 60 102.002
276 10 07-SK-01803 168 A 1345.453 1.09:59:33 60 106.236
358 2 09-SK-01803 1065 A 1336.701 1.10:01:13 58 137.798
391 27 09-SK-01803 1071 H 1331.935 1.10:02:08 56 150.500
425 15 09-SK-01803 1085 A 1326.776 1.10:03:08 54 163.587
452 17 09-SK-01803 1064 A 1321.486 1.10:04:10 0 173.980
483 13 08-SK-01803 513 A 1316.069 1.10:05:14 0 185.912
488 24 09-SK-01803 1089 H 1315.648 1.10:05:19 0 187.837
Spolu 426 bodov
23.Maľa Stanislav,St.Tekov N/U:44/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:Nová Dedina 40 346.627km,P: 11 C: 27 B: 2604
45 31 09-SK-01803 847 A 1392.076 1.09:54:00 0 17.321
56 10 09-SK-01803 845 H 1389.937 1.09:54:23 68 21.555
76 18 07-SK-01803 645 A 1381.902 1.09:55:50 68 29.253
95 15 07-SK-01803 665 A 1378.330 1.09:56:29 68 36.567
101 8 09-SK-01803 882 H 1377.326 1.09:56:40 68 38.876
122 2 08-SK-01803 736 H 1372.961 1.09:57:28 66 46.959
191 29 09-SK-01803 840 A 1362.171 1.09:59:28 64 73.518
261 17 06-SK-01803 1103 A 1349.181 1.10:01:55 60 100.462
262 6 09-SK-01803 870 H 1348.831 1.10:01:59 0 100.847
292 13 09-SK-01803 1182 H 1344.036 1.10:02:54 0 112.394
302 32 09-SK-01803 894 A 1343.082 1.10:03:05 0 116.243
315 25 08-SK-01803 738 A 1342.302 1.10:03:14 0 121.247
466 1 06-SK-01803 1117 H 1318.809 1.10:07:50 0 179.369
480 20 07-SK-01803 640 A 1316.388 1.10:08:19 0 184.758
Spolu 462 bodov
24.Šebo Miloš,St.Tekov N/U:33/12/ 7 R:-00:00:01
bydl:Nová Dedina 438
347.258km,P: 9 C: 11 B: 3030
55 3 07-SK-01803 913 H 1390.144 1.09:54:48 68 21.170
71 7 09-SK-01803 278 H 1382.763 1.09:56:08 68 27.329
84 19 08-SK-01803 21 A 1380.290 1.09:56:35 68 32.333
118 10 09-SK-01808 97 H 1373.828 1.09:57:46 66 45.420
124 17 07-SK-01803 949 A 1372.290 1.09:58:03 66 47.729
150 27 08-SK-01803 1 A 1367.337 1.09:58:58 66 57.737
239 1 09-SK-01803 285 H 1353.481 1.10:01:34 62 91.994
380 4 09-SK-01803 294 H 1333.983 1.10:05:19 0 146.266
414 26 09-SK-01803 265 A 1328.031 1.10:06:29 0 159.353
446 24 09-SK-01803 296 A 1321.713 1.10:07:44 0 171.671
454 12 09-SK-01803 269 H 1321.210 1.10:07:50 0 174.750
473 2 08-SK-01803 25 H 1317.284 1.10:08:37 0 182.063
Spolu 464 bodov
25.Németh Gabriel,Farná N/U:30/ 6/ 6 R:-00:00:31
