V. Mezirici-Jestrabe VS1-OZ LEVICE
PRETEK č.: 2 DÁTUM:12.09.2010 ČAS ŠTARTU: 8:00:00
Kategória :AB Súradnice :49:21:51.0 15:59: 4.0
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 212.687 km do 242.246 km
Počasie :
pri štarte:
pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 662 Z TOHO 20 % : 132
Prvý holub :10-SK-01807 839 prilet: 1.11:00:15
Rýchlosť:1227.401m/min , vzdial.: 221.239km
Chovateľ :Kasan Slavo T.Breznica
Posledný holub :10-SK-01805 452 prilet: 1.11:16:43
Rýchlosť:1129.147m/min , vzdial.: 222.122km
Chovateľ :Jancok Ludovit Brehy
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
21 Brehy 7 188 45 34.09 23.94 1556
22 Pukanec 2 34 2 1.52 5.88 90
23 T.Breznica 10 307 78 59.09 25.41 2654
24 Žarnovica 7 133 7 5.30 5.26 330
Spolu: 26 662 132 4630
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 2
% poradie body rychlost nad
2 1 - 13 60 1211.011
4 14 - 26 58 1188.175
6 27 - 40 56 1177.439
8 41 - 53 54 1169.088
10 54 - 66 52 1160.817
12 67 - 79 50 1148.531
14 80 - 92 48 1144.377
16 93 - 106 46 1139.861
18 107 - 119 44 1136.272
20 120 - 132 42 1129.147
V. Mezirici-Jestrabe VS1-OZ LEVICE
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Kasan Slavo,T.Breznica N/U:35/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 377
221.239km,P: 1 C: 1 B: 734
1 3 10-SK-01807 839 H 1227.401 1.11:00:15 60 1.511
9 18 10-SK-01807 870 H 1212.711 1.11:02:26 60 13.595
10 6 10-SK-01807 860 H 1212.379 1.11:02:29 60 15.106
15 28 10-SK-01801 262 H 1209.287 1.11:02:57 58 22.659
22 10 10-SK-01807 896 H 1198.694 1.11:04:34 58 33.233
33 24 10-SK-01807 873 H 1180.676 1.11:07:23 56 49.849
34 12 10-SK-01807 887 H 1180.361 1.11:07:26 56 51.360
35 5 10-SK-01807 857 H 1180.151 1.11:07:28 0 52.870
36 22 10-SK-01807 891 H 1179.836 1.11:07:31 0 54.381
55 15 10-SK-01807 834 H 1168.310 1.11:09:22 0 83.082
56 19 10-SK-01807 856 H 1168.105 1.11:09:24 0 84.592
68 9 10-SK-01807 888 H 1156.301 1.11:11:20 0 102.719
69 16 10-SK-01807 885 H 1155.999 1.11:11:23 0 104.230
Spolu 408 bodov
2.Predmeský Milan+Kar.,Brehy N/U:40/18/ 7 R: 00:00:00
bydl:Brehy 178 222.268km,P: 2 C: 4 B: 686
2 11 10-SK-01805 515 H 1226.306 1.11:01:15 60 3.021
3 7 10-SK-01805 559 H 1225.743 1.11:01:20 60 4.532
18 17 10-SK-01805 510 H 1202.207 1.11:04:53 58 27.190
24 26 10-SK-01805 526 H 1188.281 1.11:07:03 58 36.254
26 23 10-SK-01805 518 H 1188.175 1.11:07:04 58 39.275
28 20 10-SK-01805 539 H 1187.964 1.11:07:06 56 42.296
32 22 10-SK-01805 504 H 1180.811 1.11:08:14 56 48.338
47 16 10-SK-01805 544 H 1173.434 1.11:09:25 0 70.997
49 37 10-SK-01805 566 H 1172.918 1.11:09:30 0 74.018
60 39 10-SK-01805 565 H 1165.945 1.11:10:38 0 90.634
62 15 10-SK-01805 508 H 1164.723 1.11:10:50 0 93.656
63 19 10-SK-01805 547 H 1163.910 1.11:10:58 0 95.166
75 14 10-SK-01805 517 H 1149.068 1.11:13:26 0 113.293
81 27 10-SK-01805 528 H 1148.375 1.11:13:33 0 122.356
93 29 10-SK-01805 527 H 1142.375 1.11:14:34 0 140.483
95 12 10-SK-01805 542 H 1142.081 1.11:14:37 0 143.505
125 28 10-SK-01805 512 H 1131.519 1.11:16:26 0 188.822
127 36 10-SK-01805 560 H 1130.847 1.11:16:33 0 191.843
Spolu 406 bodov
3.Volentier Ján,T.Breznica N/U:30/ 8/ 5 R:-00:01:17
bydl:Tek.Breznica 279
221.270km,P: 11 C: 7 B: 538
4 20 10-SK-01807 408 H 1222.036 1.11:01:04 60 6.042
51 36 10-SK-01807 450 H 1169.812 1.11:09:09 0 77.039
76 7 10-SK-01807 416 H 1148.957 1.11:12:35 50 114.804
82 19 10-SK-01807 420 H 1148.262 1.11:12:42 48 123.867
83 30 10-SK-01807 1184 H 1147.666 1.11:12:48 48 125.378
87 16 10-SK-01807 1177 H 1146.972 1.11:12:55 48 131.420
89 34 10-SK-01807 432 H 1145.982 1.11:13:05 0 134.441
119 43 10-SK-01807 1186 H 1136.272 1.11:14:44 0 179.758
Spolu 254 bodov
4.Kasan Dušan,T.Breznica N/U:41/13/ 7 R:-00:00:02
bydl:Nová Baňa,Kamen.10
219.941km,P: 9 C: 15 B: 318
5 38 10-SK-01807 1130 H 1219.410 1.11:00:22 0 7.553
7 41 10-SK-01807 762 H 1216.600 1.11:00:47 0 10.574
54 22 10-SK-01807 747 H 1168.449 1.11:08:14 52 81.571
58 28 10-SK-01807 761 H 1167.209 1.11:08:26 52 87.613
104 37 10-SK-01807 1137 H 1140.576 1.11:12:50 0 157.100
108 15 10-SK-01807 738 H 1139.492 1.11:13:01 44 163.142
114 33 10-SK-01807 503 H 1138.411 1.11:13:12 0 172.205
116 5 10-SK-01807 709 H 1137.724 1.11:13:19 44 175.227
118 31 10-SK-01803 935 H 1136.352 1.11:13:33 0 178.248
120 10 10-SK-01807 721 H 1135.570 1.11:13:41 42 181.269
126 25 10-SK-01807 755 H 1131.287 1.11:14:25 42 190.332
129 4 10-SK-01807 708 H 1130.221 1.11:14:36 42 194.864
131 23 10-SK-01807 748 H 1129.157 1.11:14:47 0 197.885
Spolu 318 bodov
5.Kasan Jozef,T.Breznica N/U:41/10/ 7 R:-00:00:01
bydl:Tek.Breznica 349
221.270km,P: 3 C: 9 B: 494
6 34 10-SK-01807 34 H 1216.772 1.11:01:51 0 9.063
8 28 10-SK-01807 38 H 1215.213 1.11:02:05 60 12.085
12 19 10-SK-01807 58 H 1211.443 1.11:02:39 60 18.127
23 18 10-SK-01807 6 H 1190.370 1.11:05:53 58 34.743
27 23 10-SK-01807 84 H 1188.133 1.11:06:14 56 40.785
29 10 10-SK-01807 30 H 1187.921 1.11:06:16 56 43.807
30 1 10-SK-01807 72 H 1185.163 1.11:06:42 56 45.317
31 30 10-SK-01807 77 H 1184.212 1.11:06:51 56 46.828
67 8 10-SK-01807 8 H 1160.304 1.11:10:42 0 101.208
91 5 10-SK-01807 46 H 1144.994 1.11:13:15 0 137.462
Spolu 402 bodov
6.Ján Homola ml.,T.Breznica N/U:42/11/ 7 R:+00:01:57
bydl:Tek.Breznica 336
221.292km,P: 7 C: 3 B: 692
11 1 10-SK-01807 114 H 1212.005 1.11:02:35 60 16.616
13 14 10-SK-01807 1189 H 1211.011 1.11:02:44 60 19.637
14 34 10-SK-01807 136 H 1209.907 1.11:02:54 0 21.148
25 32 10-SK-01807 110 H 1188.251 1.11:06:14 0 37.764
65 6 10-SK-01807 223 H 1162.350 1.11:10:23 52 98.187
98 11 10-SK-01807 111 H 1141.759 1.11:13:49 46 148.036
102 36 10-SK-02403 673 H 1140.974 1.11:13:57 0 154.079
107 25 10-SK-01807 124 H 1139.603 1.11:14:11 44 161.631
113 19 10-SK-01807 106 H 1138.529 1.11:14:22 44 170.695
124 12 10-SK-01807 118 H 1131.543 1.11:15:34 42 187.311
130 4 10-SK-01807 1163 H 1129.617 1.11:15:54 0 196.375
Spolu 348 bodov
7.Volentier J+P,Brehy N/U:50/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 220.652km,P: 5 C: 5 B: 664
16 36 10-SK-0999 1722 H 1207.178 1.11:02:47 0 24.169
37 40 10-SK-0999 1740 H 1179.222 1.11:07:07 0 55.891
38 9 10-SK-0999 1719 H 1178.907 1.11:07:10 56 57.402
39 42 10-SK-0999 1739 H 1178.592 1.11:07:13 0 58.912
40 13 10-SK-0999 1709 H 1177.439 1.11:07:24 56 60.423
66 43 10-SK-0999 1819 H 1160.817 1.11:10:05 0 99.698
74 1 10-SK-0999 1714 H 1149.329 1.11:11:59 50 111.782
77 5 10-SK-0999 1734 H 1148.830 1.11:12:04 50 116.314
79 19 10-SK-0999 1817 H 1148.531 1.11:12:07 50 119.335
84 7 10-SK-0999 1800 H 1147.635 1.11:12:16 48 126.888
109 3 10-SK-0999 1711 H 1139.437 1.11:13:39 44 164.653
Spolu 354 bodov
8.Kasan Frantisek,T.Breznica N/U:19/ 9/ 7 R:-00:00:03
bydl:T.Breznica 377 221.016km,P: 4 C: 2 B: 700
17 15 10-SK-01807 783 H 1202.372 1.11:03:49 58 25.680
19 8 10-SK-01807 821 H 1201.718 1.11:03:55 58 28.701
20 7 10-SK-01807 804 H 1201.174 1.11:04:00 58 30.211
21 12 10-SK-01807 819 H 1200.521 1.11:04:06 58 31.722
52 17 10-SK-01807 879 H 1169.603 1.11:08:58 54 78.550
53 13 10-SK-01807 785 H 1169.088 1.11:09:03 54 80.060
94 18 10-SK-01807 814 H 1142.300 1.11:13:29 46 141.994
100 6 10-SK-01807 787 H 1141.612 1.11:13:36 0 151.057
103 9 10-SK-01807 808 H 1140.826 1.11:13:44 0 155.589
Spolu 386 bodov
9.Tomáš Škvarka,Brehy N/U:21/ 2/ 2 R:-00:00:13
bydl:T.Breznica 221.452km,P: 13 C: 18 B: 258
41 9 10-SK-01805 171 H 1177.101 1.11:08:08 54 61.934
42 6 10-SK-01805 151 H 1176.684 1.11:08:12 54 63.444
Spolu 108 bodov
10.Škvarka Viliam,Brehy N/U:27/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 471
221.208km,P: 6 C: 6 B: 638
43 14 10-SK-01805 128 H 1176.221 1.11:08:04 54 64.955
50 12 10-SK-01805 104 H 1171.963 1.11:08:45 54 75.529
61 8 10-SK-01805 119 H 1165.582 1.11:09:47 52 92.145
71 2 10-SK-01805 124 H 1155.334 1.11:11:28 50 107.251
90 23 10-SK-01805 110 H 1145.265 1.11:13:09 48 135.952
92 4 10-SK-0109 124 H 1144.377 1.11:13:18 48 138.973
112 24 10-SK-01805 114 H 1138.585 1.11:14:17 44 169.184
Spolu 350 bodov
11.Brieška+Volentier,T.Breznica
N/U:22/ 6/ 6 R:-00:00:14
bydl:Tek.Breznica 310
221.031km,P: 10 C: 8 B: 512
44 4 10-SK-01807 204 H 1174.760 1.11:08:09 54 66.465
45 3 10-SK-01807 240 H 1174.239 1.11:08:14 54 67.976
46 8 10-SK-01807 201 H 1173.720 1.11:08:19 54 69.486
85 2 10-SK-01807 229 H 1147.319 1.11:12:39 48 128.399
86 17 10-SK-01807 236 H 1147.021 1.11:12:42 48 129.909
99 11 10-SK-01807 220 H 1141.689 1.11:13:36 46 149.547
Spolu 304 bodov
12.Graus + Soboňa,T.Breznica N/U:30/ 2/ 2 R:-00:00:08
bydl:Tek.Breznica 396
221.095km,P: 14 C: 14 B: 372
48 29 10-SK-0512 147 H 1173.333 1.11:08:26 54 72.508
123 10 10-SK-01807 388 H 1133.143 1.11:15:07 42 185.801
Spolu 96 bodov
13.Jancok Ludovit,Brehy N/U:20/ 7/ 7 R:+00:00:02
bydl:Voznica 155 222.122km,P: 8 C: 10 B: 486
57 16 10-SK-01805 479 H 1167.322 1.11:10:17 52 86.103
59 3 10-SK-01805 460 H 1166.403 1.11:10:26 52 89.124
64 9 10-SK-01805 469 H 1163.856 1.11:10:51 52 96.677
72 17 10-SK-01805 462 H 1152.783 1.11:12:41 50 108.761
80 20 10-SK-01805 478 H 1148.511 1.11:13:24 48 120.846
122 6 10-SK-01805 481 H 1133.854 1.11:15:54 42 184.290
132 4 10-SK-01805 452 H 1129.147 1.11:16:43 42 199.396
Spolu 338 bodov
14.Anton Oslanec,Žarnovica N/U:26/ 5/ 5 R:-00:00:12
bydl:Žarnovica,Slobody 69
221.697km,P: 12 C: 11 B: 444
70 11 10-SK-01806 519 H 1155.775 1.11:11:49 50 105.740
73 24 10-SK-01806 524 H 1150.477 1.11:12:42 50 110.272
78 6 10-SK-01806 511 H 1148.590 1.11:13:01 50 117.825
111 10 10-SK-01806 536 H 1138.757 1.11:14:41 44 167.674
115 17 10-SK-01806 533 H 1138.270 1.11:14:46 44 173.716
Spolu 238 bodov
15.Balko Štefan,Pukanec N/U:20/ 2/ 2 R:+00:00:14
bydl:Pukanec,Záhradná1
229.474km,P: 17 C: 12 B: 386
88 7 10-SK-01801 447 H 1146.319 1.11:20:11 48 132.931
128 12 10-SK-01801 412 H 1130.321 1.11:23:01 42 193.353
Spolu 90 bodov
16.Kokoška Vladimír,T.BreznicaN/U:30/ 5/ 2 R:-00:00:42
bydl:N.Baňa,Mojzesova 48
220.084km,P: 15 C: 13 B: 376
96 2 10SK01807 11194 H 1141.811 1.11:12:45 46 145.015
101 19 10-SK-01807 543 H 1141.317 1.11:12:50 46 152.568
110 33 10-SK-01807 495 H 1139.151 1.11:13:12 0 166.163
117 36 10-SK-01807 436 H 1136.406 1.11:13:40 0 176.737
121 34 10-SK-01807 1149 H 1134.454 1.11:14:00 0 182.779
Spolu 92 bodov
17.Gaži František,T.Breznica N/U:17/ 1/ 1 R:-00:00:13
bydl:Tek.Breznica 771
221.108km,P: 18 C: 23 B: 122
97 3 10-SK-01807 166 H 1141.792 1.11:13:39 46 146.526
Spolu 46 bodov
18.Kalinka Miroslav,Žarnovica N/U:31/ 2/ 2 R:+00:00:09
bydl:Žarnovica,Kukučína 5
221.437km,P: 16 C: 19 B: 230
105 13 10-SK-01806 345 H 1140.154 1.11:14:13 46 158.610
106 7 10-SK-01806 495 H 1139.861 1.11:14:16 46 160.121
Spolu 92 bodov