VYPIS VYSLEDKOV Z PRETEKU : Slaný 24.05.2009
USPORIADANIE HOLUBOV PODĽA RÝCHLOSTI
POR. ČÍSLO HOLUBA P UPRAV. ROZCHOD CHOVATEĽ ORG.BYDLISKO RÝCHLOSŤ KM KOEFIC. ESO
1 07-SK-01005 879 A 1.11:14:14 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1244.474 372.388 0.343 100.000
2 08-SK-01005 287 A 1.11:14:34 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1243.089 372.388 0.686 99.966
3 07-SK-01005 956 A 1.11:14:55 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1241.638 372.388 1.029 99.931
4 07-SK-01803 913 H 1.11:34:02 +00:00:03 Šebo Miloš St.Tekov Nová Dedina 1240.936 395.900 1.372 99.897
5 07-SK-01808 516 H 1.11:18:02 00:00:00 Valasik Ivan Žitavany Zl. Moravce 1236.689 374.758 1.715 99.863
6 08-SK-01005 631 H 1.11:16:22 00:00:00 Rudolf Komar Žitavany Hostie 214 1236.152 372.535 2.058 99.828
7 07-SK-01005 1039 H 1.11:16:26 00:00:00 Magusin G+L Zl.Moravce Hostie 1235.189 372.327 2.401 99.794
8 07-SK-01807 172 H 1.11:30:29 00:00:00 Slavomír Kasan T.Breznica Tek.Brezn 1227.203 387.162 2.744 99.760
9 07-SK-01808 237 A 1.11:21:40 00:00:00 Štefan Bajan Zl.Moravce Žitavany, 1224.059 375.378 3.087 99.726
10 07-SK-01806 802 H 1.11:31:37 00:00:00 Volentier + Brieška T.Breznica Tek.Brezn 1222.835 387.170 3.431 99.691
11 06-SK-01807 955 H 1.11:32:04 00:00:00 Kasan Jozef T.Breznica Tek.Brezn 1221.557 387.315 3.774 99.657
12 07-SK-01807 920 H 1.11:32:05 00:00:00 Kasan Jozef T.Breznica Tek.Brezn 1221.493 387.315 4.117 99.623
13 07-SK-01807 120 H 1.11:32:19 00:00:00 Slavomír Kasan T.Breznica Tek.Brezn 1220.112 387.162 4.460 99.588
14 04-SK-03006 883 H 1.11:32:32 00:00:00 Kasan Jozef T.Breznica Tek.Brezn 1219.762 387.315 4.803 99.554
15 07-SK-01803 834 A 1.11:41:17 00:00:00 Kacián Peter + Alex. St.Tekov Levice,28.O 1217.427 397.226 5.146 99.520
16 07-SK-01803 810 H 1.11:41:20 00:00:00 Kacián Peter + Alex. St.Tekov Levice,28.O 1217.240 397.226 5.489 99.485
17 07-SK-01802 838 H 1.11:47:35 00:00:00 Sádovský Ľuboslav M.Ludany Mýt.Ludany 1216.832 404.698 5.832 99.451
18 07-SK-01807 955 H 1.11:33:19 00:00:00 Kasan Jozef T.Breznica Tek.Brezn 1216.760 387.315 6.175 99.417
19 07-HU-0 168360 H 1.11:47:41 00:00:00 Poprac Vojtech M.Ludany Mýtne Ludan 1216.466 404.698 6.518 99.383
20 07-SK-01803 725 H 1.11:36:33 00:00:00 Hajko František Ing. St.Tekov St.Tekov,Hr 1216.442 391.147 6.861 99.348
21 06-SK-01005 75 A 1.11:22:40 00:00:00 Chren Jozef Brehy Žitavany 166 1215.813 374.065 7.204 99.314
22 08-SK-01807 625 H 1.11:33:35 00:00:00 Kasan Jozef T.Breznica Tek.Brezn 1215.742 387.315 7.547 99.280
23 08-SK-01807 1112 H 1.11:33:28 00:00:00 Volentier + Brieška T.Breznica Tek.Brezn 1215.732 387.170 7.890 99.245
24 07-SK-01005 142 A 1.11:22:30 00:00:00 Radovan Uhrin Žitavany Sportova2To 1215.369 373.726 8.233 99.211
25 07-SK-01005 835 H 1.11:21:55 00:00:00 Chren Pavel ml. Žitavany Zitavany 1214.870 372.864 8.576 99.177
26 07-SK-01005 852 A 1.11:22:06 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1212.595 372.388 8.919 99.142
27 07-SK-01807 383 A 1.11:34:20 00:00:00 Volentier + Brieška T.Breznica Tek.Brezn 1212.432 387.170 9.262 99.108
28 05-SK-01005 72 H 1.11:23:42 00:00:00 Chren Jozef Brehy Žitavany 166 1211.743 374.065 9.605 99.074
29 07-SK-01005 902 A 1.11:22:51 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1209.641 372.388 9.949 99.039
30 08-SK-01808 638 A 1.11:24:59 00:00:00 Valasik Ivan Žitavany Zl. Moravce 1208.962 374.758 10.292 99.005
31 07-SK-01005 1057 H 1.11:23:04 00:00:00 Magusin G+L Zl.Moravce Hostie 1208.592 372.327 10.635 98.971
32 07-SK-01005 206 H 1.11:23:17 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1207.941 372.388 10.978 98.937
33 08-SK-01005 913 A 1.11:25:11 00:00:00 Vladimir Gabris Žitavany Machulince, 1207.734 374.619 11.321 98.902
34 07-SK-01005 220 H 1.11:23:22 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1207.614 372.388 11.664 98.868
35 07-SK-01005 1050 H 1.11:23:24 00:00:00 Magusin G+L Zl.Moravce Hostie 1207.286 372.327 12.007 98.834
36 06-SK-01803 43 H 1.11:39:07 00:00:00 Hajko František Ing. St.Tekov St.Tekov,Hr 1206.809 391.147 12.350 98.799
37 07-SK-01807 805 H 1.11:34:48 00:00:00 Kasan Dušan T.Breznica Nová Baňa 1206.679 385.896 12.693 98.765
38 06-SK-01803 1103 A 1.11:42:27 00:00:00 Maľa Stanislav St.Tekov Nová Dedina 1206.651 395.118 13.036 98.731
39 06-SK-01803 3 H 1.11:39:11 00:00:00 Hajko František Ing. St.Tekov St.Tekov,Hr 1206.561 391.147 13.379 98.696
40 07-SK-01803 111 A 1.11:38:34 00:00:00 Kupča Miro+Marian St.Tekov Rybník 75 1205.903 390.190 13.722 98.662
41 07-SK-01807 995 H 1.11:36:11 00:00:00 Kasan Jozef T.Breznica Tek.Brezn 1205.900 387.315 14.065 98.628
42 07-SK-01005 966 A 1.11:24:00 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1205.139 372.388 14.408 98.593
43 07-SK-01005 1183 H 1.11:36:46 00:00:00 Škvarka Viliam+Tomáš Brehy Tek.Breznica 4 1205.010 387.732 14.751 98.559
44 04-SK-01005 240 A 1.11:21:32 00:00:00 Jaroslav Nipca Žitavany Zikava 218 1204.681 369.275 15.094 98.525
45 06-SK-01005 77 A 1.11:25:36 00:00:00 Chren Jozef Brehy Žitavany 166 1204.330 374.065 15.437 98.491
46 08-SK-01803 617 H 1.11:39:00 00:00:00 Kupča Miro+Marian St.Tekov Rybník 75 1204.290 390.190 15.780 98.456
47 06-SK-01005 43 A 1.11:25:40 00:00:00 Chren Jozef Brehy Žitavany 166 1204.072 374.065 16.123 98.422
48 07-SK-01806 15 H 1.11:36:24 00:00:00 Holub Július Žarnovica Žarnovica, 1204.004 386.967 16.467 98.388
49 08-SK-55 1716 A 1.11:39:14 00:00:00 Kupča Miro+Marian St.Tekov Rybník 75 1203.423 390.190 16.810 98.353
50 05-SK-01004 33 A 1.11:26:46 00:00:00 Milan Krpala Zl.Moravce Zl.Moravc 1201.597 374.618 17.153 98.319
51 07-SK-01005 1117 A 1.11:25:06 00:00:00 Magusin G+L Zl.Moravce Hostie 1200.668 372.327 17.496 98.285
52 07-SK-01005 1044 H 1.11:25:24 00:00:00 Magusin G+L Zl.Moravce Hostie 1199.507 372.327 17.839 98.250
53 04-SK-03006 863 A 1.11:39:31 +00:01:08 Hrubý Matúš Brehy Brehy 307 1198.311 388.872 18.182 98.216
54 07-SK-01803 928 H 1.11:45:58 +00:00:03 Šebo Miloš St.Tekov Nová Dedina 1196.193 395.900 18.525 98.182
55 05-SK-01808 1201 A 1.11:47:08 00:00:00 Kacián Peter + Alex. St.Tekov Levice,28.O 1195.984 397.226 18.868 98.148
56 07-SK-01803 808 H 1.11:47:12 00:00:00 Kacián Peter + Alex. St.Tekov Levice,28.O 1195.744 397.226 19.211 98.113
57 05-SK-01808 1153 H 1.11:47:13 00:00:00 Kacián Peter + Alex. St.Tekov Levice,28.O 1195.684 397.226 19.554 98.079
58 07-SK-01803 816 A 1.11:47:15 00:00:00 Kacián Peter + Alex. St.Tekov Levice,28.O 1195.564 397.226 19.897 98.045
59 06-SK-01805 546 A 1.11:38:59 -00:00:22 Volentier Peter st. Brehy Tek. Breznica 1195.552 387.339 20.240 98.010
60 06-SK-01802 701 H 1.11:53:34 00:00:00 Potocký Michal M.Ludany Mýt.Ludany 1194.666 404.474 20.583 97.976
61 07-SK-01806 20 A 1.11:38:55 00:00:00 Holub Július Žarnovica Žarnovica, 1194.650 386.967 20.926 97.942
62 07-SK-01806 745 H 1.11:39:06 00:00:00 Kalinka Miroslav Žarnovica Žarnovica, 1193.863 386.931 21.269 97.907
63 07-SK-01803 785 A 1.11:42:42 00:00:00 Hajko František Ing. St.Tekov St.Tekov,Hr 1193.613 391.147 21.612 97.873
64 07-SK-01806 7 A 1.11:39:19 00:00:00 Holub Július Žarnovica Žarnovica, 1193.176 386.967 21.955 97.839
65 08-SK-01801 1025 A 1.11:39:22 00:00:00 Holub Július Žarnovica Žarnovica, 1192.992 386.967 22.298 97.804
66 07-SK-01802 331 H 1.11:54:07 00:00:00 Potocký Michal M.Ludany Mýt.Ludany 1192.728 404.474 22.642 97.770
67 07-AU-0603 068 H 1.11:40:02 00:00:00 Volentier + Brieška T.Breznica Tek.Brezn 1191.170 387.170 22.985 97.736
68 04-SK-0905 244 H 1.11:39:47 00:00:00 Alexander Kacian Zl.Moravce Kozárovce 1188.143 385.889 23.328 97.702
69 05-SK-01005 871 A 1.11:28:42 00:00:00 Rudolf Komar Žitavany Hostie 214 1187.552 372.535 23.671 97.667
70 07-SK-01005 903 A 1.11:28:36 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1187.462 372.388 24.014 97.633
71 06-SK-01802 895 H 1.11:55:39 00:00:00 Potocký Michal M.Ludany Mýt.Ludany 1187.359 404.474 24.357 97.599
72 07-SK-01005 557 H 1.11:28:56 00:00:00 Rudolf Komar Žitavany Hostie 214 1186.669 372.535 24.700 97.564
73 07-SK-01803 367 A 1.11:43:49 00:00:00 Kupča Miro+Marian St.Tekov Rybník 75 1186.649 390.190 25.043 97.530
74 07-SK-01807 154 H 1.11:41:41 00:00:00 Slavomír Kasan T.Breznica Tek.Brezn 1185.129 387.162 25.386 97.496
75 05-SK-01005 453 H 1.11:30:45 00:00:00 Chren Jozef Brehy Žitavany 166 1184.687 374.065 25.729 97.461
76 07-SK-01005 712 A 1.11:30:47 00:00:00 Jaroslav Petrovič Žitavany Zitavany,Kn 1184.407 374.016 26.072 97.427
77 07-SK-01807 357 H 1.11:41:55 00:00:00 Volentier + Brieška T.Breznica Tek.Brezn 1184.308 387.170 26.415 97.393
78 07-SK-01802 533 A 1.12:02:53 00:00:00 Szalai Robert M.Ludany Želiezovce, 1182.161 411.254 26.758 97.358
79 08-SK-01802 1251 A 1.12:02:56 00:00:00 Szalai Robert M.Ludany Želiezovce, 1181.991 411.254 27.101 97.324
80 07-SK-01005 596 H 1.11:31:31 00:00:00 Chren Jozef Brehy Žitavany 166 1181.818 374.065 27.444 97.290
81 07-SK-01005 575 H 1.11:30:25 00:00:00 Rudolf Komar Žitavany Hostie 214 1181.089 372.535 27.787 97.256
82 06-SK-01807 157 A 1.11:41:47 00:00:00 Kasan Dušan T.Breznica Nová Baňa 1180.893 385.896 28.130 97.221
83 04-SK-03006 755 A 1.11:43:00 00:00:00 Volentier + Brieška T.Breznica Tek.Brezn 1180.396 387.170 28.473 97.187
84 07-SK-01005 1363 H 1.11:30:54 00:00:00 Chren Pavel ml. Žitavany Zitavany 1180.323 372.864 28.816 97.153
85 07-SK-01805 319 H 1.11:31:59 00:00:00 Chren Jozef Brehy Žitavany 166 1180.078 374.065 29.160 97.118
86 07-SK-01005 1032 H 1.11:30:39 00:00:00 Magusin G+L Zl.Moravce Hostie 1179.556 372.327 29.503 97.084
87 07-CZ-0240 1503 H 1.11:44:10 00:00:00 Škvarka Viliam+Tomáš Brehy Tek.Breznica 4 1177.920 387.732 29.846 97.050
88 06-SK-01806 934 H 1.11:43:32 00:00:00 Holub Július Žarnovica Žarnovica, 1177.862 386.967 30.189 97.015
89 07-SK-01807 921 H 1.11:43:51 00:00:00 Kasan Jozef T.Breznica Tek.Brezn 1177.786 387.315 30.532 96.981
90 07-SK-01806 755 H 1.11:43:47 00:00:00 Kalinka Miroslav Žarnovica Žarnovica, 1176.857 386.931 30.875 96.947
91 07-SK-01807 429 A 1.11:44:03 -00:00:31 Graus + Soboňa T.Breznica Tek.Brezn 1176.721 387.200 31.218 96.913
92 07-SK-01005 670 H 1.11:31:40 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1175.962 372.388 31.561 96.878
93 07-SK-01005 1844 A 1.11:32:11 00:00:00 Chren Pavel ml. Žitavany Zitavany 1175.547 372.864 31.904 96.844
94 08-SK-01807 337 H 1.11:43:11 00:00:00 Kokoška Vladimír T.Breznica N.Baňa,Mo 1175.517 385.785 32.247 96.810
95 08-SK-01808 1 H 1.11:33:13 00:00:00 Radovan Uhrin Žitavany Sportova2To 1174.439 373.726 32.590 96.775
96 08-SK-01807 402 A 1.11:44:51 00:00:00 Slavomír Kasan T.Breznica Tek.Brezn 1173.752 387.162 32.933 96.741
97 08-SK-01806 410 H 1.11:44:49 00:00:00 Kalinka Miroslav Žarnovica Žarnovica, 1173.170 386.931 33.276 96.707
98 05-SK-0203 955 H 1.11:32:42 00:00:00 Magusin G+L Zl.Moravce Hostie 1171.945 372.327 33.619 96.672
99 05-SK-01005 883 H 1.11:33:06 00:00:00 Rudolf Komar Žitavany Hostie 214 1171.125 372.535 33.962 96.638
100 07-SK-01005 680 A 1.11:33:10 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1170.418 372.388 34.305 96.604
101 08-SK-01806 261 H 1.11:40:36 -00:00:05 Miroslav Pittner Žarnovica H.Hámre 28 1169.997 380.951 34.648 96.569
102 07-SK-01005 1008 H 1.11:33:26 00:00:00 Magusin G+L Zl.Moravce Hostie 1169.246 372.327 34.991 96.535
103 08-SK-01807 608 H 1.11:46:16 00:00:00 Kasan Jozef T.Breznica Tek.Brezn 1169.194 387.315 35.334 96.501
104 06-SK-01801 149 H 1.11:59:48 00:00:00 Jaroslav Vereš ml. Pukanec Žemberovce,S 1168.875 403.028 35.678 96.467
105 06-SK-01005 34 H 1.11:35:03 00:00:00 Chren Jozef Brehy Žitavany 166 1168.771 374.065 36.021 96.432
106 07-SK-01807 116 A 1.11:46:23 00:00:00 Slavomír Kasan T.Breznica Tek.Brezn 1168.321 387.162 36.364 96.398
107 07-SK-01005 910 A 1.11:33:47 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1168.154 372.388 36.707 96.364
108 07-SK-01803 665 A 1.11:53:17 00:00:00 Maľa Stanislav St.Tekov Nová Dedina 1168.009 395.118 37.050 96.329
109 07-SK-01801 378 H 1.11:54:07 +00:00:01 Balko Štefan Pukanec Pukanec,Záhr 1167.374 395.876 37.393 96.295
110 07-SK-01005 856 H 1.11:34:13 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1166.568 372.388 37.736 96.261
111 08-SK-01808 774 H 1.11:35:40 00:00:00 Chren Jozef Brehy Žitavany 166 1166.523 374.065 38.079 96.226
112 07-SK-01801 370 H 1.11:54:29 +00:00:01 Balko Štefan Pukanec Pukanec,Záhr 1166.113 395.876 38.422 96.192
113 07-SK-01807 736 H 1.11:47:51 00:00:00 Peter Kasan T.Breznica Tek.Brezn 1165.014 387.775 38.765 96.158
114 06-SK-01805 623 A 1.11:48:40 00:00:00 Predmeský Milan+Kar. Brehy Brehy 178 1164.641 388.602 39.108 96.123
115 08-SK-01803 682 H 1.11:56:31 +00:00:30 Mátéffy Miroslav Ing St.Tekov Levice,28.O 1163.106 397.220 39.451 96.089
116 07-SK-01005 977 H 1.11:35:17 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1162.683 372.388 39.794 96.055
117 06-SK-01807 731 H 1.11:48:37 00:00:00 Peter Kasan T.Breznica Tek.Brezn 1162.337 387.775 40.137 96.021
118 07-SK-01805 670 H 1.11:48:39 00:00:00 Škvarka Viliam+Tomáš Brehy Tek.Breznica 4 1162.092 387.732 40.480 95.986
119 06-SK-01807 380 H 1.11:48:14 00:00:00 Slavomír Kasan T.Breznica Tek.Brezn 1161.835 387.162 40.823 95.952
120 06-SK-01807 943 H 1.11:48:25 00:00:00 Kasan Jozef T.Breznica Tek.Brezn 1161.655 387.315 41.166 95.918
121 07-SK-01005 1184 H 1.11:48:49 00:00:00 Škvarka Viliam+Tomáš Brehy Tek.Breznica 4 1161.512 387.732 41.509 95.883
122 06-SK-01004 712 A 1.11:37:33 00:00:00 Milan Krpala Zl.Moravce Zl.Moravc 1161.426 374.618 41.852 95.849
123 08-SK-01805 1 H 1.11:48:58 00:00:00 Škvarka Viliam+Tomáš Brehy Tek.Breznica 4 1160.990 387.732 42.196 95.815
124 07-SK-01005 889 A 1.11:35:46 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1160.931 372.388 42.539 95.780
125 07-AU-0603 085 H 1.11:48:45 00:00:00 Volentier + Brieška T.Breznica Tek.Brezn 1160.060 387.170 42.882 95.746
126 08-SK-01807 685 H 1.11:49:00 00:00:00 Kasan Jozef T.Breznica Tek.Brezn 1159.626 387.315 43.225 95.712
127 07-SK-01803 831 H 1.11:57:33 00:00:00 Kacián Peter + Alex. St.Tekov Levice,28.O 1159.615 397.226 43.568 95.678
128 08-SK-01009 25 A 1.11:38:09 00:00:00 Vladimir Gabris Žitavany Machulince, 1159.273 374.619 43.911 95.643
129 08-SK-01005 88 H 1.11:36:58 00:00:00 Chren Pavel ml. Žitavany Zitavany 1158.083 372.864 44.254 95.609
130 07-SK-01005 895 A 1.11:36:39 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1157.743 372.388 44.597 95.575
131 08-SK-01806 221 H 1.11:44:05 -00:00:05 Miroslav Pittner Žarnovica H.Hámre 28 1157.613 380.951 44.940 95.540
132 05-SK-01806 507 H 1.11:49:35 00:00:00 Volentier + Brieška T.Breznica Tek.Brezn 1157.171 387.170 45.283 95.506
133 08-SK-01807 1152 H 1.11:49:38 00:00:00 Volentier + Brieška T.Breznica Tek.Brezn 1156.998 387.170 45.626 95.472
134 06-SK-01805 312 H 1.11:49:40 00:00:00 Volentier + Brieška T.Breznica Tek.Brezn 1156.882 387.170 45.969 95.437
135 07-SK-01805 589 H 1.11:38:32 00:00:00 Chren Jozef Brehy Žitavany 166 1156.187 374.065 46.312 95.403
136 07-SK-01802 213 H 1.12:05:08 00:00:00 Poprac Vojtech M.Ludany Mýtne Ludan 1155.840 404.698 46.655 95.369
137 07-SK-01802 1123 A 1.12:11:09 00:00:00 Szalai Robert M.Ludany Želiezovce, 1154.721 411.254 46.998 95.334
138 07-SK-01802 1513 A 1.12:00:34 +00:00:23 Horský Vladimír M.Ludany Levice, Per 1154.321 398.895 47.341 95.300
139 06-SK-01807 258 H 1.11:50:42 -00:00:31 Graus + Soboňa T.Breznica Tek.Brezn 1153.411 387.200 47.684 95.266
140 07-SK-01806 641 A 1.11:45:22 -00:00:05 Miroslav Pittner Žarnovica H.Hámre 28 1153.116 380.951 48.027 95.232
141 07-SK-01806 750 H 1.11:50:47 00:00:00 Kalinka Miroslav Žarnovica Žarnovica, 1152.323 386.931 48.370 95.197
142 06-SK-01005 143 H 1.11:38:07 00:00:00 Magusin G+L Zl.Moravce Hostie 1152.299 372.327 48.714 95.163
143 05-SK-01808 1077 H 1.11:58:35 +00:00:03 Šebo Miloš St.Tekov Nová Dedina 1152.268 395.900 49.057 95.129
144 05-SK-01005 411 H 1.11:40:07 00:00:00 Vladimir Gabris Žitavany Machulince, 1152.260 374.619 49.400 95.094
145 07-SK-01805 10 A 1.11:52:19 00:00:00 Predmeský Milan+Kar. Brehy Brehy 178 1152.039 388.602 49.743 95.060
146 07-SK-01005 1012 A 1.11:38:15 00:00:00 Magusin G+L Zl.Moravce Hostie 1151.824 372.327 50.086 95.026
147 07-SK-01808 268 A 1.11:40:55 00:00:00 Štefan Bajan Zl.Moravce Žitavany, 1151.761 375.378 50.429 94.991
148 08-SK-01803 1064 A 1.11:53:56 00:00:00 Kupča Miro+Marian St.Tekov Rybník 75 1151.229 390.190 50.772 94.957
149 08-SK-01807 30 H 1.11:51:19 00:00:00 Horák Jozef T.Breznica Tek.Brezn 1151.094 387.132 51.115 94.923
150 07-SK-01803 821 A 1.12:00:07 00:00:00 Kacián Peter + Alex. St.Tekov Levice,28.O 1150.990 397.226 51.458 94.889
151 07-SK-01807 833 H 1.11:50:18 00:00:00 Kasan Dušan T.Breznica Nová Baňa 1150.898 385.896 51.801 94.854
152 07-SK-01801 361 A 1.11:59:00 +00:00:01 Balko Štefan Pukanec Pukanec,Záhr 1150.802 395.876 52.144 94.820
153 07-SK-01808 43 A 1.11:50:22 00:00:00 Alexander Kacian Zl.Moravce Kozárovce 1150.648 385.889 52.487 94.786
154 07-SK-01807 821 H 1.11:50:24 00:00:00 Kasan Dušan T.Breznica Nová Baňa 1150.555 385.896 52.830 94.751
155 08-SK-01801 1026 A 1.11:51:29 00:00:00 Holub Július Žarnovica Žarnovica, 1150.033 386.967 53.173 94.717
156 05-SK-01805 77 A 1.11:40:17 00:00:00 Chren Jozef Brehy Žitavany 166 1149.967 374.065 53.516 94.683
157 06-SK-01803 191 H 1.11:56:11 00:00:00 Hajko Ján + Ľuboš St.Tekov St.Tekov,Št 1149.605 392.226 53.859 94.648
158 07-SK-01801 349 H 1.12:05:37 00:00:00 Jaroslav Vereš ml. Pukanec Žemberovce,S 1149.483 403.028 54.202 94.614
159 07-SK-01005 1944 A 1.11:39:27 00:00:00 Chren Pavel ml. Žitavany Zitavany 1149.219 372.864 54.545 94.580
160 05-SK-01808 1191 A 1.12:00:43 00:00:00 Kacián Peter + Alex. St.Tekov Levice,28.O 1148.993 397.226 54.889 94.545
161 07-SK-01005 893 A 1.11:39:06 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1148.991 372.388 55.232 94.511
162 07-SK-01005 894 A 1.11:39:10 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1148.755 372.388 55.575 94.477
163 07-SK-01803 746 H 1.11:55:33 00:00:00 Hajko František Ing. St.Tekov St.Tekov,Hr 1148.574 391.147 55.918 94.443
164 07-SK-01802 231 H 1.12:07:25 00:00:00 Poprac Vojtech M.Ludany Mýtne Ludan 1148.351 404.698 56.261 94.408
165 07-SK-01807 378 A 1.11:52:16 00:00:00 Volentier + Brieška T.Breznica Tek.Brezn 1147.964 387.170 56.604 94.374
166 07-SK-01005 1000 H 1.11:39:26 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1147.811 372.388 56.947 94.340
167 07-SK-01803 758 A 1.11:55:53 00:00:00 Hajko František Ing. St.Tekov St.Tekov,Hr 1147.451 391.147 57.290 94.305
168 06-SK-01802 1462 A 1.12:02:39 +00:00:23 Horský Vladimír M.Ludany Levice, Per 1147.404 398.895 57.633 94.271
169 07-SK-01802 221 H 1.12:07:48 00:00:00 Poprac Vojtech M.Ludany Mýtne Ludan 1147.103 404.698 57.976 94.237
170 04-SK-01005 1191 H 1.11:41:06 00:00:00 Chren Jozef Brehy Žitavany 166 1147.087 374.065 58.319 94.202
171 07-SK-01803 151 A 1.11:55:12 00:00:00 Kupča Miro+Marian St.Tekov Rybník 75 1146.943 390.190 58.662 94.168
172 06-SK-01806 673 H 1.11:44:18 -00:00:19 Augustín Baniari Žarnovica Kľak 68 1146.921 377.681 59.005 94.134
173 07-SK-01802 248 A 1.12:07:54 00:00:00 Poprac Vojtech M.Ludany Mýtne Ludan 1146.778 404.698 59.348 94.099
174 08-SK-01801 747 H 1.12:06:28 00:00:00 Jaroslav Vereš ml. Pukanec Žemberovce,S 1146.703 403.028 59.691 94.065
175 07-SK-01005 1282 A 1.11:41:50 -00:00:01 Peter Hitka Žitavany Zitavany 1145.535 374.399 60.034 94.031
176 08-SK-01803 1150 H 1.11:57:28 00:00:00 Hajko Ján + Ľuboš St.Tekov St.Tekov,Št 1145.297 392.226 60.377 93.997
177 07-SK-01803 906 H 1.12:00:42 +00:00:03 Šebo Miloš St.Tekov Nová Dedina 1145.213 395.900 60.720 93.962
178 07-SK-01005 1804 H 1.11:40:50 00:00:00 Chren Pavel ml. Žitavany Zitavany 1144.340 372.864 61.063 93.928
179 06-SK-01807 705 H 1.11:53:23 00:00:00 Slavomír Kasan T.Breznica Tek.Brezn 1144.152 387.162 61.407 93.894
180 07-SK-01807 913 H 1.11:53:33 00:00:00 Kasan Jozef T.Breznica Tek.Brezn 1144.041 387.315 61.750 93.859
181 06-SK-01005 946 A 1.11:41:41 00:00:00 Radovan Uhrin Žitavany Sportova2To 1144.001 373.726 62.093 93.825
182 06-SK-01803 774 H 1.11:56:05 00:00:00 Kupča Miro+Marian St.Tekov Rybník 75 1143.973 390.190 62.436 93.791
183 07-SK-01005 155 A 1.11:41:47 00:00:00 Radovan Uhrin Žitavany Sportova2To 1143.651 373.726 62.779 93.756
184 07-SK-01807 875 A 1.11:52:28 00:00:00 Kasan Dušan T.Breznica Nová Baňa 1143.508 385.896 63.122 93.722
185 05-SK-01807 149 H 1.11:53:45 00:00:00 Kasan Jozef T.Breznica Tek.Brezn 1143.365 387.315 63.465 93.688
186 07-SK-01807 39 H 1.11:54:09 -00:00:32 Elias R+Ráchela Ján T.Breznica Tek.Brezn 1143.249 387.733 63.808 93.654
187 07-SK-01807 181 A 1.11:53:41 00:00:00 Slavomír Kasan T.Breznica Tek.Brezn 1143.139 387.162 64.151 93.619
188 07-SK-01807 188 H 1.11:53:42 00:00:00 Slavomír Kasan T.Breznica Tek.Brezn 1143.082 387.162 64.494 93.585
189 07-SK-01808 32 A 1.11:52:41 00:00:00 Alexander Kacian Zl.Moravce Kozárovce 1142.754 385.889 64.837 93.551
190 07-SK-01806 763 H 1.11:53:37 00:00:00 Kalinka Miroslav Žarnovica Žarnovica, 1142.681 386.931 65.180 93.516
191 07-SK-01807 199 A 1.11:53:50 00:00:00 Slavomír Kasan T.Breznica Tek.Brezn 1142.633 387.162 65.523 93.482
192 07-SK-01807 238 H 1.11:54:07 00:00:00 Horák Jozef T.Breznica Tek.Brezn 1141.589 387.132 65.866 93.448
193 08-SK-01805 42 H 1.11:54:41 00:00:00 Škvarka Viliam+Tomáš Brehy Tek.Breznica 4 1141.451 387.732 66.209 93.413
194 07-SK-01803 588 A 1.11:58:40 00:00:00 Hajko Ján + Ľuboš St.Tekov St.Tekov,Št 1141.298 392.226 66.552 93.379
195 07-SK-01005 330 A 1.11:38:34 00:00:00 Jaroslav Nipca Žitavany Zikava 218 1141.264 369.275 66.895 93.345
196 05-SK-01005 51 H 1.11:42:46 00:00:00 Chren Jozef Brehy Žitavany 166 1141.254 374.065 67.238 93.310
197 04-SK-01005 1300 H 1.11:42:52 00:00:00 Chren Jozef Brehy Žitavany 166 1140.906 374.065 67.581 93.276
198 07-SK-01808 111 H 1.11:54:44 +00:00:01 Albín Holos Zl.Moravce Hr.Beňadi 1140.665 387.522 67.925 93.242
199 07-SK-01005 733 H 1.11:42:56 00:00:00 Jaroslav Petrovič Žitavany Zitavany,Kn 1140.524 374.016 68.268 93.208
200 07-SK-01005 583 H 1.11:43:00 00:00:00 Chren Jozef Brehy Žitavany 166 1140.442 374.065 68.611 93.173
201 06-SK-01803 22 A 1.11:58:04 00:00:00 Hajko František Ing. St.Tekov St.Tekov,Hr 1140.149 391.147 68.954 93.139
202 07-SK-01008 970 A 1.11:41:38 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1140.080 372.388 69.297 93.105
203 07-SK-01802 460 A 1.12:15:43 00:00:00 Nagy Tibor M.Ludany Kukučínov 3 1140.039 411.231 69.640 93.070
204 07-SK-01005 933 H 1.11:41:43 00:00:00 Roman Lukač Žitavany Topolcianky 1139.789 372.388 69.983 93.036
