Vyškov 2
PRETEK č.:11 DÁTUM:20.06.2009 ČAS ŠTARTU: 9:00:00
Kategória :A Súradnice :49:18:70.7 17:01:74.2
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 138.021 km do 156.571 km
Počasie :
pri štarte:
pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 666 Z TOHO 20 % : 133
Prvý holub :04-SK-0905 245 prilet: 1.11:20:40
Rýchlosť:1104.299m/min , vzdial.: 155.338km
Chovateľ :Alexander Kacian Zl.Moravce
Posledný holub :08-SK-01005 210 prilet: 1.11:36:48
Rýchlosť: 900.389m/min , vzdial.: 141.181km
Chovateľ :Roman Lukač Žitavany
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
25 Zl.Moravce 7 160 43 32.33 26.88 2078
26 Žitavany 12 441 76 57.14 17.23 3290
27 Brehy 1 65 14 10.53 21.54 432
Spolu: 20 666 133 5800
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:11
% poradie body rychlost nad
2 1 - 13 70 1029.107
4 14 - 27 68 1001.010
6 28 - 40 66 980.197
8 41 - 53 64 964.351
10 54 - 67 62 945.192
12 68 - 80 60 936.904
14 81 - 93 58 924.113
16 94 - 106 56 915.278
18 107 - 120 54 906.316
20 121 - 133 52 900.389
Vyškov 2
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Alexander Kacian,Zl.MoravceN/U:27/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kozárovce 852 155.338km,P: 2 C: 4 B: 4583
1 27 04-SK-0905 245 A 1104.299 1.11:20:40 70 1.502
12 20 07-SK-01808 4 A 1032.146 1.11:30:30 70 18.018
17 12 07-SK-01808 21 H 1022.521 1.11:31:55 68 25.526
33 25 08-SK-01808 203 A 986.586 1.11:37:27 66 49.550
55 2 07-SK-01808 209 H 962.441 1.11:41:24 62 82.583
61 5 08-SK-01808 237 H 954.360 1.11:42:46 62 91.592
64 22 07-SK-01808 20 A 946.510 1.11:44:07 62 96.096
65 11 07-SK-01808 47 H 946.221 1.11:44:10 0 97.598
71 24 07-SK-01808 13 A 941.823 1.11:44:56 0 106.607
98 1 04-SK-0905 232 H 920.431 1.11:48:46 0 147.147
106 4 07-SK-01808 48 H 915.278 1.11:49:43 0 159.159
Spolu 460 bodov
2.Milan Krpala,Zl.Moravce N/U:30/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:Zl.Moravce,Podjav.35
144.346km,P: 1 C: 11 B: 2855
2 18 06-SK-01004 749 A 1095.883 1.11:11:43 70 3.003
3 27 07-SK-01808 469 A 1090.501 1.11:12:22 70 4.505
4 20 06-SK-01004 712 A 1063.845 1.11:15:41 70 6.006
24 24 06-SK-01004 741 A 1003.332 1.11:23:52 68 36.036
49 22 04-SK-01004 548 A 966.818 1.11:29:18 64 73.574
69 30 07-SK-01808 485 A 943.849 1.11:32:56 60 103.604
79 21 06-SK-01004 711 A 937.007 1.11:34:03 60 118.619
120 14 07-SK-01808 455 H 906.316 1.11:39:16 0 180.180
Spolu 462 bodov
3.Ferenc + Hostovecky,Žitavany
N/U:46/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Zitavany 28 144.562km,P: 4 C: 8 B: 3346
5 46 07-SK-01005 17 H 1059.839 1.11:16:24 0 7.508
19 5 06-SK-01004 685 H 1017.803 1.11:22:02 68 28.529
20 8 08-SK-01005 125 H 1009.041 1.11:23:16 68 30.030
21 14 08-SK-01005 181 H 1008.807 1.11:23:18 68 31.532
31 10 08-SK-01005 101 H 993.895 1.11:25:27 66 46.547
34 2 07-SK-01005 1851 H 985.986 1.11:26:37 66 51.051
84 23 07-SK-01005 4 A 933.260 1.11:34:54 58 126.126
85 6 07-SK-01005 19 H 932.859 1.11:34:58 58 127.628
91 28 07-SK-01808 494 A 924.999 1.11:36:17 0 136.637
93 33 08-SK-01005 109 A 924.113 1.11:36:26 0 139.640
Spolu 452 bodov
4.Chren Jozef,Brehy N/U:65/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:Žitavany 166 143.159km,P: 6 C: 2 B: 4691
6 13 07-SK-01805 551 A 1046.994 1.11:16:44 70 9.009
8 10 06-SK-01805 77 A 1044.321 1.11:17:05 70 12.012
23 60 08-SK-01805 658 A 1003.568 1.11:22:39 0 34.535
29 11 06-SK-01805 87 A 998.668 1.11:23:21 66 43.544
45 54 08-SK-01808 794 A 974.202 1.11:26:57 0 67.568
46 29 08-SK-01808 774 H 973.540 1.11:27:03 64 69.069
100 44 07-SK-01805 596 H 917.588 1.11:36:01 0 150.150
107 25 07-SK-01902 373 H 914.851 1.11:36:29 54 160.661
108 16 07-SK-55 1284 A 914.754 1.11:36:30 54 162.162
111 30 08-SK-01805 604 H 913.878 1.11:36:39 54 166.667
112 12 48-SK-01005 556 H 913.781 1.11:36:40 0 168.168
113 31 08-SK-01805 644 H 913.781 1.11:36:40 0 169.670
118 56 07-SK-01805 501 A 907.218 1.11:37:48 0 177.177
119 4 08-SK-01805 651 A 906.739 1.11:37:53 0 178.679
Spolu 432 bodov
5.Jaroslav Petrovič,Žitavany N/U:55/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Zitavany,Knazicka165
143.111km,P: 9 C: 3 B: 4600
7 20 08-SK-01005 854 H 1044.860 1.11:16:58 70 10.511
9 27 08-SK-01005 823 H 1042.197 1.11:17:19 70 13.514
27 30 07-SK-01005 753 H 1001.010 1.11:22:58 68 40.541
28 14 07-SK-01005 723 A 999.960 1.11:23:07 66 42.042
63 26 05-SK-01005 551 H 947.650 1.11:31:01 62 94.595
94 10 06-SK-01005 687 A 922.701 1.11:35:06 56 141.141
Spolu 392 bodov
6.Jozef Ondriáš,Zl.Moravce N/U:18/ 4/ 4 R:+00:00:05
bydl:Žitavany,Fr.Kráľa520
144.458km,P: 11 C: 19 B: 970
10 11 08-SK-01808 253 H 1040.889 1.11:18:47 70 15.015
59 14 07-SK-01005 418 H 954.779 1.11:31:18 62 88.589
82 12 08-SK-01808 263 H 934.802 1.11:34:32 58 123.123
89 10 07-SK-01005 427 A 926.409 1.11:35:56 58 133.634
Spolu 248 bodov
7.Vladimir Gabris,Žitavany N/U:35/15/ 7 R: 00:00:00
bydl:Machulince,Hlavna210
143.449km,P: 3 C: 10 B: 3056
11 18 07-SK-01005 801 H 1033.991 1.11:18:44 70 16.517
14 19 07-SK-01005 847 H 1027.449 1.11:19:37 68 21.021
36 25 08-SK-01005 946 H 982.976 1.11:25:56 66 54.054
38 30 08-SK-01005 922 H 980.848 1.11:26:15 66 57.057
39 35 08-SK-01005 906 H 980.401 1.11:26:19 0 58.559
48 24 08-SK-01005 930 H 972.206 1.11:27:33 64 72.072
62 23 07-SK-01005 1190 H 953.466 1.11:30:27 62 93.093
73 7 05-SK-01005 477 A 939.622 1.11:32:40 60 109.610
75 8 06-SK-01008 223 A 939.417 1.11:32:42 0 112.613
76 32 08-SK-01005 901 H 937.677 1.11:32:59 0 114.114
96 10 08-SK-01005 921 A 922.205 1.11:35:33 0 144.144
104 12 07-SK-01005 806 A 915.535 1.11:36:41 0 156.156
105 9 08-SK-0606 360 A 915.340 1.11:36:43 0 157.658
114 2 06-SK-01005 554 A 911.077 1.11:37:27 0 171.171
116 15 08-SK-01005 928 A 910.498 1.11:37:33 0 174.174
Spolu 456 bodov
8.Rudolf Komar,Žitavany N/U:31/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Hostie 214 140.576km,P: 8 C: 6 B: 4406
13 23 06-SK-01005 317 A 1029.107 1.11:16:36 70 19.520
22 13 03-S -1005 0595 H 1005.911 1.11:19:45 68 33.033
60 7 08-SK-01009 772 H 954.676 1.11:27:15 62 90.090
123 22 05-SK-01005 871 A 902.671 1.11:35:44 52 184.685
124 19 08-SK-01005 685 A 902.575 1.11:35:45 52 186.186
125 12 04-SK-01005 678 H 902.478 1.11:35:46 52 187.688
126 25 07-SK-01005 521 A 901.899 1.11:35:52 52 189.189
Spolu 408 bodov
9.Valasik Ivan,Žitavany N/U:12/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Zl. Moravce 144.058km,P: 15 C: 9 B: 3110
15 11 07-SK-01808 319 H 1026.420 1.11:20:21 68 22.523
30 14 08-SK-01808 645 A 996.252 1.11:24:36 66 45.045
53 22 07-SK-01808 518 A 964.351 1.11:29:23 64 79.580
Spolu 198 bodov
10.Radovan Uhrin,Žitavany N/U:41/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Sportova2Topolcianky
142.436km,P: 16 C: 12 B: 2831
16 15 06-SK-01005 904 A 1025.211 1.11:18:56 68 24.024
37 2 07-SK-01005 143 H 980.964 1.11:25:12 66 55.556
70 22 07-SK-01005 127 A 943.389 1.11:30:59 60 105.105
Spolu 194 bodov
11.Chren Pavel ml.,Žitavany N/U:36/ 5/ 4 R: 00:00:00
bydl:Zitavany 141.714km,P: 12 C: 7 B: 3901
18 5 06-SK-01004 1081 H 1019.647 1.11:18:59 68 27.027
47 16 07-SK-01005 849 H 972.976 1.11:25:39 64 70.571
83 3 07-SK-01005 912 H 933.865 1.11:31:45 58 124.625
87 33 08-SK-01005 24 H 932.533 1.11:31:58 0 130.631
121 15 07-SK-01005 1829 H 904.269 1.11:36:43 52 181.682
Spolu 242 bodov
12.Magusin G+L,Zl.Moravce N/U:29/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Hostie 140.317km,P: 5 C: 5 B: 4479
25 1 05-SK-0203 983 A 1001.906 1.11:20:03 68 37.538
26 20 06-SK-01006 1352 H 1001.787 1.11:20:04 68 39.039
41 18 06-SK-01005 64 H 978.614 1.11:23:23 64 61.562
42 9 05-SK-01005 708 H 978.614 1.11:23:23 64 63.063
43 11 07-SK-01005 1057 H 978.160 1.11:23:27 64 64.565
77 6 07-SK-01005 1031 H 937.321 1.11:29:42 60 115.616
78 16 07-SK-01005 1044 H 937.217 1.11:29:43 60 117.117
80 14 07-SK-01005 1008 H 936.904 1.11:29:46 0 120.120
81 23 05-SK-55 2989 A 935.239 1.11:30:02 0 121.622
95 25 07-SK-01005 1048 A 922.329 1.11:32:08 0 142.643
99 7 07-SK-01005 1050 H 919.509 1.11:32:36 0 148.649
127 17 07-SK-01005 1032 H 901.877 1.11:35:35 0 190.691
Spolu 448 bodov
13.Roman Lukač,Žitavany N/U:68/15/ 7 R: 00:00:00
bydl:Topolcianky,Mlynska1
141.181km,P: 7 C: 1 B: 5346
32 6 07-SK-01005 895 A 988.893 1.11:22:46 66 48.048
40 33 08-SK-01808 138 A 980.197 1.11:24:02 0 60.060
50 55 08-SK-01005 219 H 966.662 1.11:26:03 0 75.075
52 5 07-SK-01005 893 A 965.780 1.11:26:11 64 78.078
54 39 08-SK-01808 109 A 963.035 1.11:26:36 0 81.081
56 46 08-SK-55 2640 A 960.524 1.11:26:59 0 84.084
57 35 08-SK-55 2608 A 955.863 1.11:27:42 0 85.586
58 14 07-SK-01005 968 A 955.001 1.11:27:50 62 87.087
72 21 07-SK-01005 884 A 940.058 1.11:30:11 60 108.108
86 27 07-SK-01005 929 H 932.606 1.11:31:23 58 129.129
90 13 07-SK-01008 990 A 925.069 1.11:32:37 58 135.135
92 10 07-SK-01005 906 A 924.262 1.11:32:45 58 138.138
115 12 07-SK-01005 873 A 910.551 1.11:35:03 0 172.673
131 20 08-SK-01008 473 A 900.676 1.11:36:45 0 196.697
133 34 08-SK-01005 210 A 900.389 1.11:36:48 0 199.700
Spolu 426 bodov
14.Peter Hitka,Žitavany N/U:42/ 3/ 1 R: 00:00:00
bydl:Zitavany 143.411km,P: 18 C: 14 B: 1606
35 8 06-SK-01004 1044 A 984.853 1.11:25:37 66 52.553
130 31 07-SK-01005 1260 H 900.823 1.11:39:12 0 195.195
132 32 07-SK-01005 746 H 900.634 1.11:39:14 0 198.198
Spolu 66 bodov
15.Albín Holos,Zl.Moravce N/U:17/ 5/ 5 R:+00:00:13
bydl:Hr.Beňadik-Psiare 66
156.571km,P: 10 C: 18 B: 1056
44 11 07-SK-01808 113 H 974.609 1.11:40:39 64 66.066
66 16 07-SK-01808 106 H 945.667 1.11:45:34 62 99.099
67 2 07-SK-01808 112 A 945.192 1.11:45:39 62 100.601
109 8 06-SK-01004 333 H 914.372 1.11:51:14 54 163.664
128 14 06-SK-01004 359 H 901.215 1.11:53:44 52 192.192
Spolu 294 bodov
16.Marek Opaleny,Žitavany N/U:32/ 5/ 4 R: 00:00:00
bydl:Topolčianky,Sportova
142.092km,P: 13 C: 15 B: 1338
51 23 08-SK-01005 1141 H 966.503 1.11:27:01 64 76.577
101 5 08-SK-01005 1194 A 916.427 1.11:35:03 56 151.652
102 20 08-SK-0999 7478 H 916.427 1.11:35:03 56 153.153
103 31 08-SK-01005 1146 H 915.836 1.11:35:09 0 154.655
110 4 08-SK-01005 1164 A 914.167 1.11:35:26 54 165.165
Spolu 230 bodov
17.Jaroslav Marton,Žitavany N/U:22/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:Topolčianky,Hlavna
141.566km,P: 14 C: 21 B: 574
68 16 05-SK-01005 1141 H 944.718 1.11:29:51 60 102.102
88 1 07-SK-01005 355 H 927.795 1.11:32:35 58 132.132
97 9 07-SK-01005 381 H 920.754 1.11:33:45 56 145.646
129 4 07-SK-01005 352 H 900.834 1.11:37:09 52 193.694
Spolu 226 bodov
18.Štefan Pilčík,Zl.Moravce N/U:28/ 2/ 2 R:+00:00:08
bydl:Zl.Moravce,Chyzer.22
145.195km,P: 17 C: 20 B: 725
74 15 08-SK-01008 1291 H 939.469 1.11:34:33 60 111.111
122 11 07-SK-01808 595 H 903.328 1.11:40:44 52 183.183
Spolu 112 bodov
19.Štefan Bajan,Zl.Moravce N/U:11/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Žitavany,Fr.Kráľa592
144.506km,P: 19 C: 17 B: 1174
117 6 07-SK-01005 403 H 908.462 1.11:39:04 54 175.676
Spolu 54 bodov