Pruhonice 4
PRETEK č.:18 DÁTUM:26.07.2009 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
Kategória :B Súradnice :49:59:13.0 14:34:50.0
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 325.039 km do 386.988 km
Počasie :
pri štarte:polojasno, bezvetrie, 16st.C
pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 2437 Z TOHO 20 % : 487
Prvý holub :04-SK-0905 244 prilet: 1.09:18:12
Rýchlosť:1723.360m/min , vzdial.: 341.570km
Chovateľ :Alexander Kacian Zl.Moravce
Posledný holub :07-SK-01005 1008 prilet: 1.09:28:50
Rýchlosť:1571.401m/min , vzdial.: 328.161km
Chovateľ :Magusin G+L Zl.Moravce
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
21 Brehy 7 171 52 10.68 30.41 1680
22 Pukanec 3 75 7 1.44 9.33 338
23 T.Breznica 11 344 45 9.24 13.08 2236
24 Žarnovica 8 132 12 2.46 9.09 720
25 Zl.Moravce 7 170 46 9.45 27.06 1860
26 Žitavany 13 419 81 16.63 19.33 3744
27 Brehy 1 79 18 3.70 22.78 240
31 Farná 9 201 15 3.08 7.46 870
32 M.Ludany 15 503 120 24.64 23.86 3950
33 St.Tekov 12 343 91 18.69 26.53 3116
Spolu: 86 2437 487 18754
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:18
% poradie body rychlost nad
2 1 - 49 70 1665.884
4 50 - 97 68 1646.284
6 98 - 146 66 1628.302
8 147 - 195 64 1619.061
10 196 - 244 62 1610.697
12 245 - 292 60 1602.253
14 293 - 341 58 1595.323
16 342 - 390 56 1587.192
18 391 - 438 54 1579.958
20 439 - 487 52 1571.401
Pruhonice 4
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Alexander Kacian,Zl.MoravceN/U:26/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kozárovce 852 341.570km,P: 15 C: 5 B: 7601
1 6 04-SK-0905 244 H 1723.360 1.09:18:12 70 0.410
19 4 07-SK-01808 48 H 1696.821 1.09:21:18 70 7.796
117 20 07-SK-01808 25 A 1640.455 1.09:28:13 66 48.010
204 8 04-SK-0905 232 H 1617.282 1.09:31:12 62 83.709
288 17 06-SK-01004 168 A 1602.612 1.09:33:08 60 118.178
312 5 07-SK-01808 47 H 1600.484 1.09:33:25 58 128.026
316 12 07-SK-01808 43 A 1600.234 1.09:33:27 58 129.668
321 19 07-SK-01808 32 A 1599.984 1.09:33:29 0 131.719
354 3 07-SK-01808 31 H 1593.763 1.09:34:19 0 145.261
428 11 07-SK-01808 13 A 1581.221 1.09:36:01 0 175.626
Spolu 444 bodov
2.Hajko František Ing.,St.Tekov
N/U:34/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Hronská 7
346.743km,P: 5 C: 6 B: 7581
2 2 06-SK-01803 43 H 1714.852 1.09:22:12 70 0.821
4 6 07-SK-01803 725 H 1713.439 1.09:22:22 70 1.641
5 8 07-SK-01803 746 H 1712.875 1.09:22:26 70 2.052
70 13 07-SK-01803 749 H 1653.519 1.09:29:42 68 28.724
86 9 07-SK-01803 747 H 1648.671 1.09:30:19 68 35.289
88 18 07-SK-01803 740 A 1648.149 1.09:30:23 68 36.110
161 10 07-SK-01803 772 H 1624.723 1.09:33:25 64 66.065
289 12 07-SK-01803 704 H 1602.448 1.09:36:23 0 118.588
Spolu 478 bodov
3.Slavomír Kasan,T.Breznica N/U:34/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 377
342.998km,P: 11 C: 12 B: 6953
3 25 08-SK-01807 498 H 1714.704 1.09:20:02 70 1.231
31 18 07-SK-01807 154 H 1676.978 1.09:24:32 70 12.721
190 29 06-SK-01807 380 H 1619.570 1.09:31:47 64 77.965
195 30 06-SK-01807 703 H 1619.061 1.09:31:51 64 80.016
244 4 07-SK-01807 160 A 1610.697 1.09:32:57 62 100.123
246 14 07-SK-01807 120 H 1610.445 1.09:32:59 60 100.944
285 1 07-SK-01807 125 A 1603.294 1.09:33:56 60 116.947
306 23 07-SK-01807 199 A 1601.173 1.09:34:13 0 125.564
348 15 08-SK-01807 983 H 1594.598 1.09:35:06 0 142.799
372 26 06-SK-01807 705 H 1591.146 1.09:35:34 0 152.647
387 9 07-SK-01807 124 H 1588.076 1.09:35:59 0 158.802
392 8 08-SK-01807 401 H 1586.974 1.09:36:08 0 160.854
419 19 08-SK-01807 404 H 1583.068 1.09:36:40 0 171.933
449 10 08-SK-01807 463 H 1577.849 1.09:37:23 0 184.243
Spolu 450 bodov
4.Kacián Peter + Alex.,St.Tekov
N/U:50/30/ 7 R: 00:00:00
bydl:Levice,28.Oktobra 14
352.817km,P: 1 C: 1 B: 8361
6 34 05-SK-01808 1150 H 1712.704 1.09:26:00 0 2.462
12 9 08-SK-01803 956 H 1702.511 1.09:27:14 70 4.924
13 7 08-SK-01803 946 H 1702.237 1.09:27:16 70 5.334
33 28 07-SK-01803 834 A 1675.692 1.09:30:33 70 13.541
45 20 07-SK-01803 827 A 1667.377 1.09:31:36 70 18.465
46 3 06-SK-01803 545 H 1666.852 1.09:31:40 70 18.876
54 5 07-SK-01803 831 H 1665.147 1.09:31:53 68 22.158
55 12 07-SK-01803 814 H 1665.017 1.09:31:54 68 22.569
75 11 07-SK-01803 840 H 1651.507 1.09:33:38 0 30.776
77 13 07-SK-01803 810 H 1650.863 1.09:33:43 0 31.596
82 19 07-SK-01803 808 H 1650.477 1.09:33:46 0 33.648
93 21 05-SK-01808 1201 A 1647.010 1.09:34:13 0 38.162
96 31 08-SK-01803 951 H 1646.498 1.09:34:17 0 39.393
108 4 06-SK-01803 543 H 1642.410 1.09:34:49 0 44.317
189 46 07-SK-01803 850 A 1619.665 1.09:37:50 0 77.554
234 42 08-SK-01803 912 H 1612.386 1.09:38:49 0 96.020
256 40 05-SK-01808 1107 A 1608.344 1.09:39:22 0 105.047
260 2 05-SK-01808 1153 H 1607.855 1.09:39:26 0 106.689
264 1 07-SK-01803 830 H 1607.123 1.09:39:32 0 108.330
267 10 07-SK-01803 807 H 1606.757 1.09:39:35 0 109.561
270 30 07-SK-01803 801 A 1606.391 1.09:39:38 0 110.792
280 32 05-SK-01808 1114 H 1604.078 1.09:39:57 0 114.895
287 33 04-SK-0905 4 H 1602.985 1.09:40:06 0 117.768
297 41 08-SK-01803 938 A 1602.015 1.09:40:14 0 121.871
299 29 07-SK-01803 422 A 1601.893 1.09:40:15 0 122.692
322 18 05-SK-01808 1108 H 1599.956 1.09:40:31 0 132.130
336 44 07-SK-01803 851 A 1596.337 1.09:41:01 0 137.874
340 39 03-S -0905 0458 H 1595.855 1.09:41:05 0 139.516
453 22 05-SK-01808 1209 A 1577.071 1.09:43:43 0 185.884
455 14 08-SK-01803 911 H 1576.718 1.09:43:46 0 186.705
Spolu 486 bodov
5.Sádovský Ľuboslav,M.Ludany N/U:56/25/ 7 R: 00:00:00
bydl:Mýt.Ludany 1 360.277km,P: 4 C: 27 B: 5502
7 17 07-SK-01802 807 A 1710.717 1.09:30:36 70 2.872
16 20 08-SK-01802 509 A 1698.485 1.09:32:07 70 6.565
53 53 05-SK-01802 105 A 1665.251 1.09:36:21 0 21.748
72 18 07-SK-01802 821 A 1652.142 1.09:38:04 68 29.545
73 10 07-SK-01802 880 H 1651.889 1.09:38:06 68 29.955
74 23 07-SK-01802 869 A 1651.637 1.09:38:08 68 30.365
89 21 07-SK-01802 819 A 1647.734 1.09:38:39 68 36.520
102 28 07-SK-01802 817 H 1643.724 1.09:39:11 66 41.855
110 46 08-SK-01802 552 H 1642.351 1.09:39:22 0 45.137
152 14 07-SK-01802 808 A 1627.267 1.09:41:24 0 62.372
174 55 02-S -1802 1164 A 1622.382 1.09:42:04 0 71.399
200 40 08-SK-01802 520 H 1617.647 1.09:42:43 0 82.068
203 24 08-SK-01802 426 H 1617.284 1.09:42:46 0 83.299
208 12 07-SK-01802 851 A 1617.042 1.09:42:48 0 85.351
211 15 07-SK-01802 844 A 1616.317 1.09:42:54 0 86.582
228 45 08-SK-01802 504 H 1613.421 1.09:43:18 0 93.558
265 56 08-SK-01802 406 A 1607.064 1.09:44:11 0 108.740
346 19 07-SK-01842 815 A 1594.734 1.09:45:55 0 141.978
353 38 03-S -1802 0075 H 1593.793 1.09:46:03 0 144.850
423 22 07-SK-01802 294 A 1582.128 1.09:47:43 0 173.574
425 47 03-S -1802 750 A 1581.897 1.09:47:45 0 174.395
458 3 07-SK-01802 830 H 1576.130 1.09:48:35 0 187.936
471 51 05-SK-01802 107 A 1573.491 1.09:48:58 0 193.270
476 41 07-SK-01802 887 H 1572.347 1.09:49:08 0 195.322
481 27 07-SK-01802 825 H 1572.003 1.09:49:11 0 197.374
Spolu 478 bodov
6.Maľa Stanislav,St.Tekov N/U:31/19/ 7 R: 00:00:00
bydl:Nová Dedina 40 350.807km,P: 2 C: 14 B: 6795
8 25 06-SK-01803 1103 A 1709.447 1.09:25:13 70 3.283
17 5 08-SK-01803 736 H 1698.412 1.09:26:33 70 6.976
18 20 07-SK-01803 651 A 1698.138 1.09:26:35 70 7.386
25 1 06-SK-01803 1117 H 1685.897 1.09:28:05 70 10.259
32 3 07-SK-01803 650 H 1676.497 1.09:29:15 70 13.131
42 18 07-SK-01803 660 A 1671.969 1.09:29:49 70 17.234
103 26 08-SK-01803 774 A 1643.637 1.09:33:26 66 42.265
112 30 07-SK-01803 645 A 1641.714 1.09:33:41 0 45.958
122 22 07-SK-01803 665 A 1636.736 1.09:34:20 0 50.062
125 7 07-SK-01803 642 H 1635.083 1.09:34:33 0 51.293
140 28 05-SK-01808 663 A 1629.639 1.09:35:16 0 57.448
142 11 06-SK-01803 1134 H 1629.135 1.09:35:20 0 58.268
145 12 07-SK-01803 662 H 1628.378 1.09:35:26 0 59.499
147 2 07-SK-01803 646 H 1628.252 1.09:35:27 0 60.320
155 10 08-SK-01803 764 H 1627.120 1.09:35:36 0 63.603
237 21 05-SK-01808 768 A 1612.041 1.09:37:37 0 97.251
247 27 07-SK-01803 663 A 1610.438 1.09:37:50 0 101.354
338 24 07-SK-01803 641 A 1596.149 1.09:39:47 0 138.695
463 29 08-SK-01803 733 A 1574.655 1.09:42:47 0 189.988
Spolu 486 bodov
7.Potocký Michal,M.Ludany N/U:40/21/ 7 R: 00:00:00
bydl:Mýt.Ludany 280 360.053km,P: 3 C: 21 B: 6204
9 13 06-SK-01802 766 H 1708.707 1.09:30:43 70 3.693
10 4 06-SK-01802 704 H 1708.166 1.09:30:47 70 4.103
29 9 05-SK-01802 668 H 1679.091 1.09:34:26 70 11.900
49 26 07-SK-01802 306 A 1665.884 1.09:36:08 70 20.107
58 12 03-S -1802 0224 H 1661.527 1.09:36:42 68 23.800
68 7 06-SK-01802 895 H 1654.529 1.09:37:37 68 27.903
105 15 07-SK-01802 350 H 1643.327 1.09:39:06 66 43.086
165 16 06-SK-01802 736 H 1624.421 1.09:41:39 0 67.706
214 25 06-SK-01802 702 A 1615.553 1.09:42:52 0 87.813
220 14 04-SK-01802 511 H 1614.346 1.09:43:02 0 90.275
221 1 01-S -18 0370 H 1614.346 1.09:43:02 0 90.685
231 38 07-SK-01802 386 H 1612.779 1.09:43:15 0 94.789
235 34 07-SK-01802 327 H 1612.298 1.09:43:19 0 96.430
251 5 05-SK-01802 604 H 1609.295 1.09:43:44 0 102.995
292 18 08-SK-01802 1002 H 1602.253 1.09:44:43 0 119.819
327 17 07-SK-01802 331 H 1598.696 1.09:45:13 0 134.181
328 10 05-SK-01802 677 H 1598.578 1.09:45:14 0 134.592
364 30 08-SK-01802 1745 A 1592.685 1.09:46:04 0 149.364
368 24 04-SK-01802 555 A 1592.450 1.09:46:06 0 151.005
412 32 08-SK-01802 710 A 1584.392 1.09:47:15 0 169.060
413 11 06-SK-01802 749 H 1583.927 1.09:47:19 0 169.471
Spolu 482 bodov
8.Poprac Vojtech,M.Ludany N/U:47/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:Mýtne Ludany 1 360.277km,P: 9 C: 4 B: 7625
11 17 07-SK-01802 251 H 1707.744 1.09:30:58 70 4.514
35 15 07-SK-01802 415 H 1674.409 1.09:35:10 70 14.362
76 41 08-SK-01802 358 A 1651.384 1.09:38:10 0 31.186
149 26 07-SK-01802 230 A 1627.880 1.09:41:19 64 61.141
151 12 07-SK-01802 231 H 1627.635 1.09:41:21 64 61.961
157 29 07-SK-01802 246 H 1625.554 1.09:41:38 64 64.423
181 21 07-SK-01802 213 H 1621.774 1.09:42:09 64 74.272
206 16 07-SK-01802 1289 H 1617.042 1.09:42:48 62 84.530
207 3 08-SK-01802 314 H 1617.042 1.09:42:48 0 84.941
229 7 07-SK-01802 221 H 1613.181 1.09:43:20 0 93.968
245 27 07-SK-01802 289 A 1610.536 1.09:43:42 0 100.533
269 25 06-SK-01802 111 A 1606.467 1.09:44:16 0 110.382
341 1 08-SK-01802 352 H 1595.323 1.09:45:50 0 139.926
462 8 05-SK-01802 75 H 1574.752 1.09:48:47 0 189.577
Spolu 458 bodov
9.Graus + Soboňa,T.Breznica N/U:50/ 7/ 7 R:+00:00:22
bydl:Tek.Breznica 396
343.039km,P: 20 C: 24 B: 5900
14 7 01-S -30 2680 H 1701.301 1.09:21:38 70 5.745
81 1 07-SK-01807 417 H 1650.549 1.09:27:50 68 33.238
222 15 07-SK-01807 434 A 1614.301 1.09:32:30 62 91.096
248 9 06-SK-01807 280 H 1610.008 1.09:33:04 60 101.764
283 17 06-SK-01807 282 A 1603.361 1.09:33:57 60 116.126
334 4 06-SK-01807 258 H 1596.892 1.09:34:49 58 137.054
389 24 07-SK-01807 438 A 1587.654 1.09:36:04 56 159.622
Spolu 434 bodov
10.Milan Krpala,Zl.Moravce N/U:30/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Zl.Moravce,Podjav.35
330.296km,P: 6 C: 26 B: 5579
15 22 08-SK-01808 343 H 1700.657 1.09:14:13 70 6.155
21 2 05-SK-01004 33 A 1690.647 1.09:15:22 70 8.617
24 26 08-SK-01808 321 H 1689.350 1.09:15:31 70 9.848
87 1 07-SK-01808 469 A 1648.458 1.09:20:22 68 35.700
107 29 06-SK-01004 707 H 1642.855 1.09:21:03 66 43.906
113 25 07-SK-01808 471 H 1641.358 1.09:21:14 66 46.368
114 19 06-SK-01004 727 H 1640.951 1.09:21:17 66 46.779
121 7 06-SK-01004 711 A 1637.290 1.09:21:44 0 49.651
123 28 08-SK-01808 315 H 1635.129 1.09:22:00 0 50.472
202 10 07-SK-01808 463 A 1617.512 1.09:24:12 0 82.889
219 13 07-SK-01808 455 H 1614.481 1.09:24:35 0 89.865
239 5 04-SK-01004 548 A 1611.593 1.09:24:57 0 98.071
Spolu 476 bodov
11.Roman Lukač,Žitavany N/U:62/11/ 6 R: 00:00:00
bydl:Topolcianky,Mlynska1
328.143km,P: 27 C: 2 B: 7992
20 59 08-SK-01005 252 A 1695.683 1.09:13:31 0 8.207
78 10 08-SK-01008 1236 H 1650.757 1.09:18:47 68 32.007
169 53 08-SK-01005 281 A 1623.533 1.09:22:07 0 69.348
172 58 08-SK-55 2610 A 1622.864 1.09:22:12 0 70.579
209 2 07-SK-01005 670 H 1616.866 1.09:22:57 62 85.761
315 50 07-SK-01005 864 A 1600.437 1.09:25:02 0 129.257
318 14 07-SK-01005 956 A 1600.177 1.09:25:04 58 130.488
319 3 07-SK-01005 865 H 1600.177 1.09:25:04 58 130.899
435 27 08-SK-01008 473 A 1580.397 1.09:27:38 54 178.498
439 54 08-SK-01005 359 A 1579.762 1.09:27:43 0 180.140
456 17 07-SK-01008 970 A 1576.600 1.09:28:08 52 187.115
Spolu 352 bodov
12.Kronka Jaroslav,M.Ludany N/U:33/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Levice,Východná 45
353.769km,P: 19 C: 35 B: 4280
22 18 08-SK-01802 366 H 1690.518 1.09:29:16 70 9.027
131 29 07-SK-01802 433 A 1633.157 1.09:36:37 66 53.755
144 15 06-SK-01802 676 H 1628.521 1.09:37:14 66 59.089
194 5 08-SK-01802 827 H 1619.080 1.09:38:30 64 79.606
225 9 07-SK-01802 1355 H 1613.664 1.09:39:14 62 92.327
391 19 08-SK-01802 839 H 1587.120 1.09:42:54 54 160.443
400 2 07-SK-01802 703 H 1586.052 1.09:43:03 54 164.136
408 14 07-SK-01802 731 H 1585.223 1.09:43:10 0 167.419
417 21 07-SK-01802 529 H 1583.686 1.09:43:23 0 171.112
480 13 08-SK-01802 813 A 1572.074 1.09:45:02 0 196.963
Spolu 436 bodov
13.Nagy Tibor,M.Ludany N/U:20/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kukučínov 33 366.763km,P: 24 C: 30 B: 5199
23 18 07-SK-01802 463 A 1690.282 1.09:36:59 70 9.438
242 9 05-SK-01803 55 H 1610.965 1.09:47:40 62 99.302
253 12 07-SK-01802 40 H 1608.962 1.09:47:57 60 103.816
282 13 04-HU-016 71885 H 1603.686 1.09:48:42 60 115.716
343 5 08-SK-01802 1778 H 1594.968 1.09:49:57 56 140.747
398 20 08-SK-01802 1723 H 1586.460 1.09:51:11 54 163.316
407 2 07-SK-01802 1082 A 1585.317 1.09:51:21 54 167.009
Spolu 416 bodov
14.Hajko Ján + Ľuboš,St.Tekov N/U:30/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Štúrova 63
347.826km,P: 41 C: 29 B: 5259
26 28 07-SK-01803 539 H 1683.980 1.09:26:33 70 10.669
193 29 06-SK-01803 191 H 1619.176 1.09:34:49 64 79.196
304 22 05-SK-01808 672 H 1601.409 1.09:37:12 58 124.744
477 30 08-SK-01803 1170 H 1572.332 1.09:41:13 52 195.732
Spolu 244 bodov
15.Magusin G+L,Zl.Moravce N/U:38/15/ 7 R: 00:00:00
bydl:Hostie 328.161km,P: 22 C: 13 B: 6825
27 20 05-SK-01005 764 H 1682.877 1.09:15:00 70 11.079
168 3 06-SK-01005 1320 A 1623.622 1.09:22:07 64 68.937
173 25 05-SK-01005 708 H 1622.551 1.09:22:15 64 70.989
257 2 06-SK-01005 117 A 1608.238 1.09:24:03 60 105.458
258 35 08-SK-01005 1595 H 1608.107 1.09:24:04 0 105.868
262 5 06-SK-01005 61 A 1607.582 1.09:24:08 60 107.509
307 19 05-SK-01005 731 H 1601.046 1.09:24:58 58 125.975
361 31 08-SK-0999 8195 H 1593.143 1.09:25:59 0 148.133
363 23 07-SK-01005 1039 H 1593.015 1.09:26:00 56 148.954
366 18 04-SK-01005 596 H 1592.628 1.09:26:03 0 150.185
381 4 05-SK-01005 700 A 1589.414 1.09:26:28 0 156.340
416 34 08-SK-0999 8197 H 1583.916 1.09:27:11 0 170.702
472 10 08-SK-01005 1515 A 1573.285 1.09:28:35 0 193.681
474 13 06-SK-01006 1352 H 1572.782 1.09:28:39 0 194.501
487 17 07-SK-01005 1008 H 1571.401 1.09:28:50 0 199.836
Spolu 432 bodov
16.Chren Pavel ml.,Žitavany N/U:26/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Zitavany 328.614km,P: 7 C: 17 B: 6713
28 10 07-SK-01005 1912 H 1681.750 1.09:15:24 70 11.490
48 3 05-SK-01005 157 H 1665.977 1.09:17:15 70 19.696
51 20 07-SK-01005 1844 A 1665.555 1.09:17:18 68 20.927
127 13 07-SK-01005 1824 H 1633.947 1.09:21:07 66 52.113
133 1 06-SK-01005 862 H 1632.459 1.09:21:18 66 54.575
139 15 07-SK-01005 1835 H 1629.895 1.09:21:37 66 57.037
141 4 07-SK-01005 1813 H 1629.356 1.09:21:41 66 57.858
163 16 06-SK-01004 1062 A 1624.523 1.09:22:17 0 66.886
261 5 07-SK-01005 1849 H 1607.832 1.09:24:23 0 107.099
386 17 07-SK-01005 1803 A 1588.147 1.09:26:55 0 158.391
411 19 08-SK-01005 96 A 1584.573 1.09:27:23 0 168.650
448 8 06-SK-01004 1081 H 1578.231 1.09:28:13 0 183.833
Spolu 472 bodov
17.Valasik Ivan,Žitavany N/U:12/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Zl. Moravce 330.468km,P: 43 C: 32 B: 5003
30 2 07-SK-01808 516 H 1678.354 1.09:16:54 70 12.310
111 11 08-SK-01808 645 A 1642.077 1.09:21:15 66 45.548
451 9 07-SK-01808 313 A 1577.413 1.09:29:30 52 185.064
461 1 08-SK-01808 760 H 1575.032 1.09:29:49 52 189.167
Spolu 240 bodov
18.Kupča Miro+Marian,St.Tekov N/U:41/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rybník 75 345.856km,P: 14 C: 8 B: 7306
34 5 07-SK-01803 146 H 1675.118 1.09:26:28 70 13.952
56 15 08-SK-01803 623 A 1664.103 1.09:27:50 68 22.979
65 1 08-SK-01803 648 H 1656.663 1.09:28:46 68 26.672
124 37 08-SK-01803 1057 A 1635.124 1.09:31:31 0 50.882
170 9 08-SK-01803 998 H 1623.483 1.09:33:02 64 69.758
275 14 07-SK-01803 151 A 1605.770 1.09:35:23 60 112.844
290 13 08-SK-01803 995 A 1602.422 1.09:35:50 60 118.999
293 4 07-SK-01803 157 H 1602.174 1.09:35:52 58 120.230
314 2 08-SK-01803 617 H 1600.444 1.09:36:06 0 128.847
421 23 07-SK-01803 367 A 1582.382 1.09:38:34 0 172.753
434 34 08-SK-01803 1088 A 1580.574 1.09:38:49 0 178.088
452 35 08-SK-01803 1043 A 1577.091 1.09:39:18 0 185.474
Spolu 448 bodov
19.Marek Opaleny,Žitavany N/U:30/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Topolčianky,Sportova
329.149km,P: 37 C: 47 B: 2904
36 26 08-SK-01005 1146 H 1673.923 1.09:16:38 70 14.772
291 25 08-SK-01005 1140 H 1602.348 1.09:25:25 60 119.409
295 29 08-SK-01005 1103 H 1602.088 1.09:25:27 58 121.050
296 18 08-SK-01005 1118 H 1602.088 1.09:25:27 58 121.461
302 19 08-SK-01005 1141 H 1601.568 1.09:25:31 58 123.923
Spolu 304 bodov
20.Horvát Ernest,M.Ludany N/U:37/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Mýt.Ludany 7 360.238km,P: 46 C: 68 B: 1197
37 11 06-SK-0999 3982 H 1673.061 1.09:35:19 70 15.183
250 12 07-SK-01802 780 H 1609.762 1.09:43:47 60 102.585
252 6 08-SK-01802 239 H 1609.283 1.09:43:51 60 103.406
Spolu 190 bodov
21.Rudolf Komar,Žitavany N/U:38/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Hostie 214 328.363km,P: 23 C: 10 B: 7100
38 17 07-SK-01005 557 H 1672.761 1.09:16:18 70 15.593
66 26 07-SK-01005 521 A 1656.447 1.09:18:14 68 27.082
268 16 05-SK-01005 883 H 1606.604 1.09:24:23 60 109.971
271 12 08-SK-01005 655 H 1606.342 1.09:24:25 60 111.202
274 1 07-SK-01005 545 H 1605.818 1.09:24:29 60 112.433
276 36 08-SK-01005 684 A 1605.687 1.09:24:30 0 113.254
394 4 07-SK-01005 599 H 1586.934 1.09:26:55 54 161.674
397 35 07-SK-01005 576 A 1586.550 1.09:26:58 0 162.905
401 23 08-SK-01005 606 A 1586.039 1.09:27:02 54 164.547
432 31 07-SK-01005 578 A 1580.695 1.09:27:44 0 177.267
475 32 06-SK-01005 317 A 1572.369 1.09:28:50 0 194.912
Spolu 426 bodov
22.Martin+Peter Šumeraj,St.Tekov
N/U:19/ 5/ 5 R:-00:00:16
bydl:St.Tekov,Štúrova 13
347.620km,P: 36 C: 53 B: 2204
39 5 07-SK-01803 616 A 1672.590 1.09:27:50 70 16.003
166 12 08-SK-01803 454 H 1624.393 1.09:34:00 64 68.117
185 11 07-SK-01803 612 H 1621.236 1.09:34:25 64 75.913
255 19 06-SK-01803 933 H 1608.731 1.09:36:05 60 104.637
393 15 08-SK-01803 465 H 1586.944 1.09:39:03 54 161.264
Spolu 312 bodov
23.Jaroslav Marton,Žitavany N/U:20/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Topolčianky,Hlavna
328.481km,P: 17 C: 62 B: 1498
40 16 05-SK-01005 1148 H 1672.510 1.09:16:24 70 16.414
136 13 07-SK-01005 381 H 1631.393 1.09:21:21 66 55.806
176 17 07-SK-01005 352 H 1622.128 1.09:22:30 64 72.220
197 14 08-SK-01005 1006 H 1618.931 1.09:22:54 62 80.837
232 12 07-SK-01005 398 H 1612.704 1.09:23:41 62 95.199
273 10 07-SK-01005 384 H 1606.264 1.09:24:30 60 112.023
378 9 07-SK-01005 366 H 1590.065 1.09:26:35 56 155.109
Spolu 440 bodov
24.Vladimir Gabris,Žitavany N/U:30/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Machulince,Hlavna210
330.367km,P: 25 C: 22 B: 6165
41 7 05-SK-01005 411 H 1672.321 1.09:17:33 70 16.824
153 4 08-SK-01005 946 H 1627.156 1.09:23:02 64 62.782
160 22 07-SK-01005 803 A 1625.155 1.09:23:17 64 65.654
186 26 08-SK-01005 949 A 1621.035 1.09:23:48 64 76.323
359 12 07-SK-01005 847 H 1593.410 1.09:27:20 56 147.312
384 1 08-SK-01005 912 H 1588.557 1.09:27:58 56 157.571
Spolu 374 bodov
25.Peter Kasan,T.Breznica N/U:14/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 475
343.623km,P: 32 C: 43 B: 3508
43 8 07-SK-01807 741 H 1670.506 1.09:25:42 70 17.645
71 3 07-SK-01807 736 H 1653.093 1.09:27:52 68 29.134
98 10 08-SK-01807 802 H 1646.230 1.09:28:44 66 40.213
317 6 04-SK-03006 591 H 1600.231 1.09:34:44 58 130.078
375 7 07-SK-01807 737 H 1590.970 1.09:35:59 56 153.878
Spolu 318 bodov
26.Szalai Robert,M.Ludany N/U:32/16/ 7 R: 00:00:00
bydl:Želiezovce,Mikulská
366.750km,P: 8 C: 3 B: 7877
44 22 08-SK-01802 1299 H 1669.575 1.09:39:40 70 18.055
83 12 07-SK-01802 1101 A 1650.169 1.09:42:15 68 34.058
85 7 07-SK-01802 1148 A 1648.685 1.09:42:27 68 34.879
130 18 07-SK-01802 1024 H 1633.630 1.09:44:30 66 53.344
175 20 07-SK-01804 69 H 1622.309 1.09:46:04 64 71.810
177 2 07-SK-01802 1123 A 1622.070 1.09:46:06 64 72.630
236 19 07-SK-01802 1118 H 1612.088 1.09:47:30 62 96.840
241 16 08-SK-01802 1252 H 1611.262 1.09:47:37 0 98.892
294 29 07-SK-01802 1105 H 1602.111 1.09:48:55 0 120.640
298 13 07-SK-01802 1150 A 1601.995 1.09:48:56 0 122.281
313 1 07-SK-01802 1399 A 1600.480 1.09:49:09 0 128.437
320 3 07-SK-01802 1373 A 1600.015 1.09:49:13 0 131.309
358 4 07-SK-01802 1112 A 1593.411 1.09:50:10 0 146.902
382 17 07-SK-01802 1110 H 1589.038 1.09:50:48 0 156.750
385 10 07-SK-01802 1288 A 1588.235 1.09:50:55 0 157.981
486 26 08-SK-01802 1256 H 1571.449 1.09:53:23 0 199.426
Spolu 462 bodov
27.Kalinka Miroslav,Žarnovica N/U:15/ 5/ 5 R:-00:00:10
bydl:Žarnovica,Kukučína 5
343.025km,P: 31 C: 31 B: 5122
47 9 07-SK-01806 761 H 1666.788 1.09:25:48 70 19.286
52 10 08-SK-01806 419 H 1665.305 1.09:25:59 68 21.338
138 14 08-SK-01806 426 A 1630.089 1.09:30:26 66 56.627
164 5 07-SK-01806 732 H 1624.428 1.09:31:10 64 67.296
216 12 08-SK-01806 405 A 1615.249 1.09:32:22 62 88.634
Spolu 330 bodov
28.Jaroslav Nipca,Žitavany N/U:30/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Zikava 218 325.039km,P: 52 C: 52 B: 2268
50 23 07-SK-01005 330 A 1665.585 1.09:15:09 68 20.517
Spolu 68 bodov
29.Škvarka Viliam+Tomáš,Brehy N/U:50/22/ 7 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 471
343.580km,P: 10 C: 15 B: 6778
57 38 07-SK-01805 490 A 1662.752 1.09:26:38 0 23.389
