Vyškov  2 
PRETEK č.: 2      DÁTUM:06.09.2009 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
Kategória :A   Súradnice :49:18:70.7  17:01:74.2
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  159.770 km do  207.643 km
Počasie   : 
   pri štarte:polojasdno, Z vietor, 10st.C
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  1426   Z TOHO 20 % :    285

Prvý holub :09-SK-01802 1383 prilet: 1.09:11:35
            Rýchlosť:1395.055m/min , vzdial.: 183.566km
            Chovateľ :Szalai Robert        M.Ludany  
Posledný holub :09-SK-01803 130  prilet: 1.09:14:59
            Rýchlosť:1205.867m/min , vzdial.: 162.772km
            Chovateľ :Hajko Ján + Ľuboš    St.Tekov  

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Farná                  12     358     41     14.39   11.45   1952
32    M.Ludany               17     601    169     59.30   28.12   6176
33    St.Tekov               12     467     75     26.32   16.06   2924
      Spolu:                 41    1426    285                    11052

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 2
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   29   70   1340.240
 4    30 -   57   68   1316.103
 6    58 -   86   66   1300.972
 8    87 -  114   64   1274.935
10   115 -  143   62   1255.732
12   144 -  171   60   1240.380
14   172 -  200   58   1226.385
16   201 -  228   56   1218.726
18   229 -  257   54   1212.501
20   258 -  285   52   1205.867
 
Vyškov  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Szalai Robert,M.Ludany     N/U:30/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:Želiezovce,Mikulská
                           183.566km,P:    1 C:    5 B:   900
   1  16 09-SK-01802 1383 H 1395.055  1.09:11:35  70    0.701
   2  19 09-SK-01802 1417 H 1384.881  1.09:12:33  70    1.403
   3  27 09-SK-01802 1403 H 1384.359  1.09:12:36  70    2.104
   4  12 09-SK-01802 1418 H 1383.663  1.09:12:40  70    2.805
   5   4 09-SK-01802 1399 H 1374.683  1.09:13:32  70    3.506
  14  28 09-SK-01802 1391 H 1348.098  1.09:16:10  70    9.818
  81   1 09-SK-01802 1402 H 1306.675  1.09:20:29  66   56.802
  82   3 09-SK-01802 1406 H 1305.900  1.09:20:34   0   57.504
  83   2 09-SK-01802 1407 H 1305.745  1.09:20:35   0   58.205
 104  26 09-SK-01802 1401 H 1281.736  1.09:23:13   0   72.931
 113  21 09-SK-01802 389  H 1275.059  1.09:23:58   0   79.243
 217  30 09-SK-01802 1488 H 1221.195  1.09:30:19   0  152.174
 225   5 09-SK-01802 1388 H 1219.033  1.09:30:35   0  157.784
                             Spolu               486 bodov 
 
 2.Nagy Tibor,M.Ludany        N/U:31/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kukučínov 33   182.697km,P:   10 C:    4 B:   900
   6   4 09-SK-01802 378  H 1372.114  1.09:13:09  70    4.208
  29  19 09-SK-01802 1489 H 1340.240  1.09:16:19  70   20.337
  50  24 09-SK-01802 377  H 1317.526  1.09:18:40  68   35.063
  58  25 09-SK-01802 1404 H 1316.103  1.09:18:49  66   40.673
 189  10 09-SK-01802 364  H 1231.942  1.09:28:18  58  132.539
 190  29 09-SK-01802 1483 H 1231.112  1.09:28:24  58  133.240
 208  11 09-SK-01802 380  H 1224.237  1.09:29:14  56  145.863
 210   3 09-SK-01802 355  H 1223.554  1.09:29:19   0  147.265
 252   8 09-SK-01802 374  H 1214.068  1.09:30:29   0  176.718
                             Spolu               446 bodov 
 
 3.Németh Gabriel,Farná       N/U:32/ 7/ 7 R:-00:00:20
bydl:Želiezovce, Pošt.26
                           184.385km,P:    8 C:    9 B:   866
   7  23 09-SK-01804 505  H 1367.334  1.09:14:51  70    4.909
  38  26 09-SK-01802 371  H 1327.307  1.09:18:55  68   26.648
  92  15 09-SK-01804 504  H 1293.930  1.09:22:30  64   64.516
  95  30 09-SK-01804 502  H 1293.022  1.09:22:36  64   66.620
 117  21 09-SK-01804 527  H 1272.498  1.09:24:54  62   82.048
 118  24 09-SK-01804 529  H 1271.767  1.09:24:59  62   82.749
 121   1 09-SK-01804 531  H 1271.182  1.09:25:03  62   84.853
                             Spolu               452 bodov 
 
 4.Potocký Michal,M.Ludany    N/U:60/19/ 7 R:+00:00:02
bydl:Mýt.Ludany 280 175.135km,P:    3 C:   20 B:   476
   8  34 09-SK-01802 1157 H 1366.108  1.09:08:12   0    5.610
   9  39 09-SK-01802 1117 H 1365.220  1.09:08:17   0    6.311
  11  59 09-SK-01802 1121 H 1364.334  1.09:08:22   0    7.714
  25   1 09-SK-01802 1137 H 1341.345  1.09:10:34  70   17.532
  26   7 09-SK-01802 1134 H 1340.661  1.09:10:38  70   18.233
  30  29 09-SK-01802 1105 H 1339.977  1.09:10:42  68   21.038
  43  15 09-SK-01802 1128 H 1322.772  1.09:12:24  68   30.154
  44  44 09-SK-01802 1129 H 1322.439  1.09:12:26   0   30.856
  46   5 09-SK-01802 1130 H 1321.774  1.09:12:30  68   32.258
  47  20 09-SK-01802 1138 H 1321.109  1.09:12:34  68   32.959
  48  58 09-SK-01802 1101 H 1320.611  1.09:12:37   0   33.661
  96  25 09-SK-01802 1184 H 1292.827  1.09:15:28  64   67.321
  97  40 09-SK-01802 1113 H 1292.191  1.09:15:32   0   68.022
 147   6 09-SK-01802 1107 H 1250.964  1.09:20:00   0  103.086
 151  30 09-SK-01802 1136 H 1248.141  1.09:20:19   0  105.891
 153  37 09-SK-01802 1120 H 1246.512  1.09:20:30   0  107.293
 157  10 09-SK-01802 1103 H 1245.036  1.09:20:40   0  110.098
 159  39 09-SK-01802 1104 H 1242.533  1.09:20:57   0  111.501
 176  54 09-SK-01802 1133 H 1238.433  1.09:21:25   0  123.422
                             Spolu               476 bodov 
 
 5.Hajko František Ing.,St.Tekov
                                     N/U:33/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Hronská 7
                           161.801km,P:    7 C:    8 B:   884
  10   8 09-SK-01803 943  H 1364.833  1.08:58:33  70    7.013
  22  33 09-SK-01803 966  H 1342.376  1.09:00:32   0   15.428
  51  23 09-SK-01803 976  H 1316.883  1.09:02:52  68   35.764
  53  12 09-SK-01803 929  H 1316.526  1.09:02:54  68   37.167
  76  15 09-SK-01803 956  H 1312.077  1.09:03:19  66   53.296
  85  14 09-SK-01803 946  H 1301.349  1.09:04:20  66   59.607
 120  24 09-SK-01803 937  H 1271.521  1.09:07:15  62   84.151
 178  18 09-SK-01803 919  H 1237.326  1.09:10:46  58  124.825
 181  27 09-SK-01803 997  H 1235.279  1.09:10:59   0  126.928
 200  25 09-SK-01803 992  H 1226.385  1.09:11:56   0  140.252
 212   5 09-SK-01803 981  H 1223.140  1.09:12:17   0  148.668
 277  21 09-SK-01803 977  H 1207.620  1.09:13:59   0  194.250
                             Spolu               458 bodov 
 
 6.Poprac Vojtech,M.Ludany    N/U:30/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Mýtne Ludany 1 175.363km,P:    4 C:   21 B:   472
  12  19 09-SK-01802 409  H 1361.162  1.09:08:50  70    8.415
  20  13 09-SK-01802 405  H 1342.578  1.09:10:37  70   14.025
  23  12 09-SK-01802 422  H 1341.550  1.09:10:43  70   16.129
  33  21 09-SK-01802 440  H 1337.798  1.09:11:05  68   23.142
  69  18 09-SK-01802 416  H 1313.581  1.09:13:30  66   48.387
  74   1 09-SK-01802 415  H 1312.597  1.09:13:36  66   51.893
 128  14 09-SK-01802 434  H 1265.550  1.09:18:34  62   89.762
 130  27 09-SK-01802 401  H 1264.789  1.09:18:39   0   91.164
 143  28 09-SK-01802 471  H 1255.732  1.09:19:39   0  100.281
 241   6 09-SK-01802 437  H 1215.829  1.09:24:14   0  169.004
 243  25 09-SK-01802 456  H 1215.548  1.09:24:16   0  170.407
 246  16 09-SK-01802 444  H 1214.846  1.09:24:21   0  172.511
                             Spolu               472 bodov 
 
 7.Bátovský Vladimír,St.Tekov N/U:30/ 9/ 7 R:-00:00:13
bydl:St.Tekov,Záhr.Rad 2
                           162.494km,P:    9 C:   10 B:   842
  13  22 09-SK-01803 751  H 1352.426  1.09:00:09  70    9.116
  19  17 09-SK-01803 769  H 1343.296  1.09:00:58  70   13.324
  71   8 09-SK-01803 757  H 1313.083  1.09:03:45  66   49.790
  99  16 09-SK-01803 736  H 1290.830  1.09:05:53  64   69.425
 107   7 09-SK-01803 799  H 1279.816  1.09:06:58  64   75.035
 161   1 09-SK-01803 776  H 1241.992  1.09:10:50  60  112.903
 197  29 09-SK-01803 784  H 1227.451  1.09:12:23  58  138.149
 254  10 09-SK-01803 798  H 1213.547  1.09:13:54   0  178.121
 259  24 09-SK-01803 775  H 1212.039  1.09:14:04   0  181.627
                             Spolu               452 bodov 
 
 8.Šándor Peter,M.Ludany      N/U:43/ 9/ 4 R:-00:00:01
bydl:Kalinčiakovo 246
                           172.704km,P:   24 C:   24 B:   432
  15   2 09-SK-01802 245  H 1347.495  1.09:08:10  70   10.519
  66  14 09-SK-01802 275  H 1314.005  1.09:11:26  66   46.283
  78  43 09-SK-01802 221  H 1310.349  1.09:11:48   0   54.698
  86  39 09-SK-01802 240  H 1300.972  1.09:12:45   0   60.309
 154  32 09-SK-01802 216  H 1245.761  1.09:18:38   0  107.994
 179  31 09-SK-01802 263  H 1236.102  1.09:19:43   0  125.526
 188  29 09-SK-01802 274  H 1232.280  1.09:20:09  58  131.837
 216  23 09-SK-01802 253  H 1221.242  1.09:21:25  56  151.473
 279  33 09-SK-01802 270  H 1207.017  1.09:23:05   0  195.652
                             Spolu               250 bodov 
 
 9.Horský Vladimír,M.Ludany   N/U:45/12/ 7 R:+00:00:08
bydl:Levice, Perecká 3
                           169.163km,P:   11 C:    3 B:   904
  16  14 09-SK-01802 1853 H 1344.164  1.09:05:51  70   11.220
  18   2 09-SK-01802 1770 H 1343.452  1.09:05:55  70   12.623
  52  37 09-SK-01802 1722 H 1316.614  1.09:08:29   0   36.466
  84  31 09-SK-01802 1771 H 1304.934  1.09:09:38   0   58.906
 100  32 09-SK-01802 1717 H 1290.664  1.09:11:04   0   70.126
 105  25 09-SK-01802 1710 H 1280.568  1.09:12:06  64   73.633
 108  26 09-SK-01802 1757 H 1279.599  1.09:12:12  64   75.736
 166  20 09-SK-01802 1742 H 1241.108  1.09:16:18  60  116.410
 175   3 09-SK-01802 1744 H 1238.836  1.09:16:33  58  122.721
 180  29 09-SK-01802 1748 H 1235.969  1.09:16:52  58  126.227
 221   6 09-SK-01802 1712 H 1220.366  1.09:18:37   0  154.979
 245  40 09-SK-01802 1706 H 1215.397  1.09:19:11   0  171.809
                             Spolu               444 bodov 
 
10.Július Krško,M.Ludany      N/U:30/ 9/ 7 R:+00:00:11
bydl:Sazdice 75     187.945km,P:   12 C:   23 B:   436
  17   7 09-SK-01802 1801 H 1344.064  1.09:19:50  70   11.921
  36  24 09-SK-01802 816  H 1332.156  1.09:21:05  68   25.245
  37  22 09-SK-01802 818  H 1331.841  1.09:21:07  68   25.947
 129  20 09-SK-01802 810  H 1265.339  1.09:28:32  62   90.463
 146  18 09-SK-01802 811  H 1252.271  1.09:30:05  60  102.384
 247  28 09-SK-01802 832  H 1214.507  1.09:34:45  54  173.212
 250  25 09-SK-01802 806  H 1214.246  1.09:34:47  54  175.316
 255  17 09-SK-01802 815  H 1213.462  1.09:34:53   0  178.822
 263  11 09-SK-01802 854  H 1211.376  1.09:35:09   0  184.432
                             Spolu               436 bodov 
 
11.Kronka Jaroslav,M.Ludany   N/U:43/19/ 7 R:-00:00:25
bydl:Levice,Východná 45
                           168.505km,P:    2 C:    2 B:   922
  21  17 09-SK-01802 920  H 1342.491  1.09:05:31  70   14.727
  24  29 09-SK-01802 939  H 1341.422  1.09:05:37  70   16.830
  27  26 09-SK-01802 904  H 1340.533  1.09:05:42  70   18.934
  31  11 09-SK-01802 967  H 1339.467  1.09:05:48  68   21.739
  32   4 09-SK-01802 947  H 1338.581  1.09:05:53  68   22.440
  34  15 09-SK-01802 909  H 1337.341  1.09:06:00  68   23.843
  35  23 09-SK-01802 922  H 1333.989  1.09:06:19  68   24.544
  57  42 09-SK-01802 915  H 1316.103  1.09:08:02   0   39.972
  62  41 09-SK-01802 914  H 1315.075  1.09:08:08   0   43.478
  65  21 09-SK-01802 943  H 1314.221  1.09:08:13   0   45.582
  70  34 09-SK-01802 945  H 1313.538  1.09:08:17   0   49.088
  77  12 09-SK-01802 957  H 1311.833  1.09:08:27   0   53.997
 115  24 09-SK-01802 913  H 1273.658  1.09:12:18   0   80.645
 116  37 09-SK-01802 942  H 1272.857  1.09:12:23   0   81.346
 119  33 09-SK-01802 901  H 1271.736  1.09:12:30   0   83.450
 122   1 09-SK-01802 916  H 1270.937  1.09:12:35   0   85.554
 127  43 09-SK-01802 921  H 1265.686  1.09:13:08   0   89.060
 191  28 09-SK-01802 917  H 1230.113  1.09:16:59   0  133.941
 193  13 09-SK-01802 977  H 1229.664  1.09:17:02   0  135.344
                             Spolu               482 bodov 
 
12.Kacián Peter + Alex.,St.Tekov
                                     N/U:45/ 8/ 6 R:-00:00:36
bydl:Levice,28.Oktobra 14
                           167.831km,P:   20 C:   28 B:   372
  28  20 09-SK-01803 624  H 1340.325  1.09:05:13  70   19.635
  90  27 09-SK-01803 615  H 1295.159  1.09:09:35  64   63.114
  91  23 09-SK-01803 665  H 1294.326  1.09:09:40  64   63.815
  93  25 09-SK-01803 627  H 1293.329  1.09:09:46  64   65.217
 126  36 09-SK-01803 652  H 1267.287  1.09:12:26   0   88.359
 198  29 09-SK-01803 614  H 1227.433  1.09:16:44  58  138.850
 264   9 09-SK-01803 664  H 1211.048  1.09:18:35  52  185.133
 267  33 09-SK-01803 640  H 1209.883  1.09:18:43   0  187.237
                             Spolu               372 bodov 
 
13.Maľa Stanislav,St.Tekov    N/U:46/19/ 7 R:-00:00:33
bydl:Nová Dedina 40 164.309km,P:    6 C:   15 B:   636
  39  19 09-SK-01803 862  H 1325.785  1.09:03:56  68   27.349
  56  11 09-SK-01803 870  H 1316.227  1.09:04:50  68   39.271
  60  36 09-SK-01803 843  H 1316.051  1.09:04:51   0   42.076
  61  21 09-SK-01803 840  H 1315.349  1.09:04:55  66   42.777
  63  33 09-SK-01803 1182 H 1314.998  1.09:04:57   0   44.180
  64  15 09-SK-01803 867  H 1314.297  1.09:05:01  66   44.881
  67   4 09-SK-01803 832  H 1313.946  1.09:05:03  66   46.985
  72  10 09-SK-01803 839  H 1313.071  1.09:05:08  66   50.491
 109  35 09-SK-01803 851  H 1276.021  1.09:08:46   0   76.438
 111  37 09-SK-01803 882  H 1275.691  1.09:08:48   0   77.840
 124   6 09-SK-01803 848  H 1267.653  1.09:09:37  62   86.957
 125  16 09-SK-01803 847  H 1267.327  1.09:09:39   0   87.658
 150   1 09-SK-01803 895  H 1249.181  1.09:11:32   0  105.189
 156  25 09-SK-01803 891  H 1245.080  1.09:11:58   0  109.397
 158  43 09-SK-01803 845  H 1244.608  1.09:12:01   0  110.799
 170   8 09-SK-01803 831  H 1240.692  1.09:12:26   0  119.215
 171  31 09-SK-01803 1179 H 1240.380  1.09:12:28   0  119.916
 258  27 09-SK-01803 861  H 1212.165  1.09:15:33   0  180.926
 260  28 09-SK-01803 852  H 1211.867  1.09:15:35   0  182.328
                             Spolu               462 bodov 
 
14.Béder Jozef,M.Ludany       N/U:39/12/ 7 R:-00:00:30
bydl:Krškany 167    171.925km,P:    5 C:    1 B:   940
  40  25 09-SK-01802 341  H 1325.218  1.09:09:44  68   28.050
  41   6 09-SK-01802 725  H 1324.878  1.09:09:46  68   28.752
  42  17 09-SK-01802 306  H 1324.538  1.09:09:48  68   29.453
  54  21 09-SK-01802 343  H 1316.424  1.09:10:36  68   37.868
  59  11 09-SK-01802 320  H 1316.088  1.09:10:38  66   41.374
 110   9 09-SK-01802 307  H 1275.723  1.09:14:46  64   77.139
 112  13 09-SK-01802 334  H 1275.250  1.09:14:49  64   78.541
 114   4 09-SK-01802 346  H 1274.935  1.09:14:51   0   79.944
 204  12 09-SK-01802 323  H 1225.410  1.09:20:18   0  143.058
 205  16 09-SK-01802 302  H 1224.973  1.09:20:21   0  143.759
 206   8 09-SK-01802 335  H 1224.828  1.09:20:22   0  144.460
 207  18 09-SK-01802 311  H 1224.537  1.09:20:24   0  145.161
                             Spolu               466 bodov 
 
15.Dulay Atila,M.Ludany       N/U:35/ 7/ 7 R:+00:00:05
bydl:Zeliezovce     183.512km,P:   17 C:   17 B:   588
  45   4 09-SK-01804 559  H 1322.133  1.09:18:48  68   31.557
 102  22 09-SK-01802 1272 H 1286.149  1.09:22:41  64   71.529
 142  15 09-SK-01804 560  H 1259.087  1.09:25:45  62   99.579
 209  18 09-SK-01802 1262 H 1223.685  1.09:29:58  56  146.564
 229  11 09-SK-01802 1250 H 1218.270  1.09:30:38  54  160.589
 257   8 09-SK-01802 1237 H 1212.501  1.09:31:21  54  180.224
 278  28 09-SK-01802 1251 H 1207.051  1.09:32:02  52  194.951
                             Spolu               410 bodov 
 
16.Horvát Ernest,M.Ludany     N/U:30/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Mýt.Ludany 7   175.314km,P:   14 C:   12 B:   776
  49  12 09-SK-01802 188  H 1320.467  1.09:12:46  68   34.362
  79   1 09-SK-01802 552  H 1308.639  1.09:13:58  66   55.400
  89  22 09-SK-01802 179  H 1295.424  1.09:15:20  64   62.412
 141  17 09-SK-01802 556  H 1259.892  1.09:19:09  62   98.878
 201   9 09-SK-01802 576  H 1225.686  1.09:23:02  56  140.954
 220  29 09-SK-01802 555  H 1220.425  1.09:23:39  56  154.278
 226  11 09-SK-01802 572  H 1219.010  1.09:23:49  56  158.485
 231   8 09-SK-01802 579  H 1217.881  1.09:23:57   0  161.992
 233  18 09-SK-01802 765  H 1217.177  1.09:24:02   0  163.394
 248   2 09-SK-0207 162   H 1214.366  1.09:24:22   0  173.913
 266   5 09-SK-01802 578  H 1210.593  1.09:24:49   0  186.536
                             Spolu               428 bodov 
 
17.Martin+Peter Šumeraj,St.Tekov
                                     N/U:30/ 2/ 2 R:-00:00:07
bydl:St.Tekov,Štúrova 13
                           162.556km,P:   26 C:   34 B:   134
  55  18 09-SK-01803 555  H 1316.421  1.09:03:29  68   38.569
  68  13 09-SK-01803 551  H 1313.584  1.09:03:45  66   47.686
                             Spolu               134 bodov 
 
18.Baka Tibor,Farná           N/U:30/ 1/ 1 R:-00:00:34
bydl:Farná 264      180.781km,P:   32 C:   27 B:   376
  73  24 09-SK-01804 941  H 1312.702  1.09:17:43  66   51.192
                             Spolu                66 bodov 
 
19.Solmoši Vladimír,St.Tekov  N/U:30/ 2/ 2 R:+00:01:52
bydl:St.Tekov,Hronská 1
                           161.811km,P:   27 C:   35 B:   130
  75  28 09-SK-01803 1072 H 1312.336  1.09:03:18  66   52.595
  88   2 09-SK-01803 1078 H 1296.389  1.09:04:49  64   61.711
                             Spolu               130 bodov 
 
20.Šebo Štefan,St.Tekov       N/U:37/ 5/ 5 R:-00:01:24
bydl:Podlužany 10   165.603km,P:   23 C:   30 B:   282
  80  17 09-SK-01803 485  H 1307.908  1.09:06:37  66   56.101
 149   2 09-SK-01803 474  H 1249.677  1.09:12:31  60  104.488
 268  23 09-SK-01803 489  H 1209.370  1.09:16:56  52  187.938
 270  10 09-SK-01803 476  H 1209.075  1.09:16:58  52  189.341
 273   3 09-SK-01803 497  H 1208.487  1.09:17:02  52  191.445
                             Spolu               282 bodov 
 
21.Brezina Milan,St.Tekov     N/U:40/ 4/ 2 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Hronská 8
                           161.837km,P:   29 C:   36 B:   114
  87  32 09-SK-01803 22   H 1298.331  1.09:04:39   0   61.010
 162  35 09-SK-01803 57   H 1241.399  1.09:10:22   0  113.604
 168  10 09-SK-01803 68   H 1240.764  1.09:10:26  60  117.812
 251  17 09-SK-01803 2    H 1214.081  1.09:13:18  54  176.017
                             Spolu               114 bodov 
 
22.Šebo Miloš,St.Tekov        N/U:38/ 7/ 6 R:-00:01:45
bydl:Nová Dedina 438
                           165.005km,P:   21 C:   14 B:   684
  94  26 09-SK-01803 285  H 1293.143  1.09:07:36  64   65.919
 192   2 09-SK-01803 258  H 1230.004  1.09:14:09  58  134.642
 199   9 09-SK-01803 296  H 1226.955  1.09:14:29  58  139.551
 211   6 09-SK-01803 265  H 1223.316  1.09:14:53  56  147.966
 219   7 09-SK-01803 298  H 1220.451  1.09:15:12  56  153.576
 232  37 09-SK-01803 261  H 1217.749  1.09:15:30   0  162.693
 274  10 09-SK-01803 281  H 1207.943  1.09:16:36  52  192.146
                             Spolu               344 bodov 
 
23.Tibor Diosi,Farná          N/U:31/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kamenica       207.224km,P:   16 C:    6 B:   892
  98   2 09-SK-01804 603  H 1292.054  1.09:40:23  64   68.724
 185  28 09-SK-01804 681  H 1232.865  1.09:48:05  58  129.734
 187  15 09-SK-01804 655  H 1232.376  1.09:48:09  58  131.136
 194  30 09-SK-01804 620  H 1229.087  1.09:48:36  58  136.045
 195  24 09-SK-01804 611  H 1228.358  1.09:48:42  58  136.746
 196  29 09-SK-01804 627  H 1227.752  1.09:48:47  58  137.447
 228  11 09-SK-01804 617  H 1218.726  1.09:50:02  56  159.888
 238  16 09-SK-01804 634  H 1216.222  1.09:50:23   0  166.900
                             Spolu               410 bodov 
 
24.Kupča Miro+Marian,St.Tekov N/U:48/ 5/ 1 R:+00:00:18
bydl:Rybník 75      159.770km,P:   33 C:   33 B:   164
 101  46 09-SK-01803 426  H 1286.738  1.09:04:10   0   70.827
 148  35 09-SK-01803 711  H 1250.320  1.09:07:47   0  103.787
 160  41 09-SK-01803 406  H 1242.218  1.09:08:37   0  112.202
 164   5 09-SK-01803 694  H 1241.253  1.09:08:43  60  115.007
 167  42 09-SK-01803 424  H 1240.771  1.09:08:46   0  117.111
                             Spolu                60 bodov 
 
25.Hajko Ján + Ľuboš,St.Tekov N/U:54/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Štúrova 63
                           162.772km,P:   28 C:   25 B:   412
 103   3 09-SK-01803 110  H 1282.679  1.09:06:54  64   72.230
 285   7 09-SK-01803 130  H 1205.867  1.09:14:59  52  199.860
                             Spolu               116 bodov 
 
26.Méry Štefan,Farná          N/U:71/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:Veľ.Ludince 441
                           185.203km,P:   15 C:    7 B:   884
 106  43 09-SK-01804 62   H 1280.500  1.09:24:38   0   74.334
 144  16 09-SK-01804 97   H 1252.359  1.09:27:53  60  100.982
 163  12 09-SK-01804 99   H 1241.307  1.09:29:12  60  114.306
 169  61 09-SK-01804 44   H 1240.753  1.09:29:16   0  118.513
 172  17 09-SK-01804 47   H 1239.369  1.09:29:26  58  120.617
 173  22 09-SK-01804 71   H 1239.231  1.09:29:27  58  121.318
 174   6 09-SK-01804 37   H 1238.954  1.09:29:29  58  122.020
 177  11 09-SK-01804 06   H 1237.850  1.09:29:37  58  124.123
 183  36 09-SK-01804 32   H 1234.412  1.09:30:02   0  128.331
 184  28 09-SK-01804 57   H 1233.043  1.09:30:12  58  129.032
 235  65 09-SK-01804 13   H 1216.573  1.09:32:14   0  164.797
 236  45 09-SK-01804 53   H 1216.440  1.09:32:15   0  165.498
 237  10 09-SK-01804 10   H 1216.307  1.09:32:16   0  166.199
 281  30 09-SK-01804 41   H 1206.665  1.09:33:29   0  197.055
                             Spolu               410 bodov 
 
27.Šuhaj Ján,M.Ludany         N/U:25/ 7/ 7 R:+00:00:19
bydl:Santovka 85    181.649km,P:   18 C:   26 B:   404
 123   5 09-SK-01802 1690 H 1268.351  1.09:23:13  62   86.255
 145  20 09-SK-01802 1661 H 1252.320  1.09:25:03  60  101.683
 152  21 09-SK-01802 1664 H 1248.018  1.09:25:33  60  106.592
 182  25 09-SK-01802 1662 H 1234.728  1.09:27:07  58  127.630
 202   3 09-HU-06 90332   H 1225.564  1.09:28:13  56  141.655
 227   1 09-SK-01802 1689 H 1218.984  1.09:29:01  56  159.187
 272  18 09-SK-01802 1672 H 1208.576  1.09:30:18  52  190.743
                             Spolu               404 bodov 
 
28.Sádovský Ľuboslav,M.Ludany N/U:46/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:Mýt.Ludany 1   175.363km,P:   13 C:   16 B:   596
 131  24 09-SK-01802 676  H 1264.789  1.09:18:39  62   91.865
 132  18 09-SK-01802 625  H 1264.333  1.09:18:42  62   92.567
 133  27 09-01-01802 680  H 1263.877  1.09:18:45  62   93.268
 134  14 09-SK-01802 608  H 1263.574  1.09:18:47  62   93.969
 135  35 09-SK-01802 635  H 1263.422  1.09:18:48   0   94.670
 136  10 09-SK-01802 661  H 1262.967  1.09:18:51  62   95.372
 137  42 09-SK-01802 659  H 1262.816  1.09:18:52   0   96.073
 138   2 09-SK-01802 649  H 1262.664  1.09:18:53  62   96.774
 139  25 09-SK-01802 632  H 1262.513  1.09:18:54  62   97.475
 155   3 09-SK-01802 650  H 1245.181  1.09:20:50   0  108.696
 280   1 09-SK-01802 609  H 1206.765  1.09:25:19   0  196.353
 282   8 09-SK-01802 667  H 1206.488  1.09:25:21   0  197.756
 283  19 09-SK-01802 623  H 1206.211  1.09:25:23   0  198.457
 284  38 09-SK-01802 606  H 1205.935  1.09:25:25   0  199.158
                             Spolu               434 bodov 
 
29.Tibor Gonda,Farná          N/U:49/ 5/ 5 R:+00:00:02
bydl:Štúrovo        207.542km,P:   22 C:   13 B:   722
 140  12 09-SK-01804 712  H 1260.759  1.09:44:37  62   98.177
 203  24 09-SK-01804 772  H 1225.521  1.09:49:21  56  142.356
 222  14 09-SK-01804 777  H 1219.998  1.09:50:07  56  155.680
 224  22 09-SK-01804 793  H 1219.043  1.09:50:15  56  157.083
 244  11 09-SK-01804 739  H 1215.473  1.09:50:45  54  171.108
                             Spolu               284 bodov 
 
30.Kollár Peter,Farná         N/U:30/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Bajtava        205.738km,P:   31 C:   19 B:   516
 165  10 09-SK-01804 849  H 1241.130  1.09:45:46  60  115.708
 276  24 09-SK-01804 848  H 1207.737  1.09:50:21  52  193.548
                             Spolu               112 bodov 
 
31.Štefan Lipták,Farná        N/U:20/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Štúrovo        207.643km,P:   30 C:   18 B:   556
 186   1 09-SK-01804 225  H 1232.425  1.09:48:29  58  130.435
 253  15 09-SK-01804 234  H 1214.050  1.09:51:02  54  177.419
                             Spolu               112 bodov 
 
32.Marfőldy Michal,M.Ludany   N/U:43/13/ 7 R:-00:01:02
bydl:Levice,A.Kmeťa 8
                           169.086km,P:   19 C:   11 B:   808
 213  12 09-SK-01802 200  H 1222.456  1.09:18:19  56  149.369
 215  35 09-SK-01802 158  H 1221.573  1.09:18:25   0  150.771
 218  23 09-SK-01802 177  H 1220.544  1.09:18:32  56  152.875
 223  38 09-SK-01802 192  H 1219.517  1.09:18:39   0  156.381
 230   5 09-SK-01802 101  H 1218.199  1.09:18:48  54  161.290
 234  37 09-SK-01802 133  H 1216.884  1.09:18:57   0  164.095
 242  29 09-SK-01802 199  H 1215.717  1.09:19:05  54  169.705
 249  15 09-SK-01802 187  H 1214.262  1.09:19:15  54  174.614
 256   7 09-SK-01802 197  H 1213.101  1.09:19:23  54  179.523
 261  26 09-BE- 6003952   H 1211.796  1.09:19:32  52  183.029
